業績予想と実績の比較

8309中央三井トラスト・ホールディングス

有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/22 2006/03 年度 481,036 138,361 119,684 4 0 0 0
2006/05/22 2006/09 中間 210,000 70,000 60,000 0 0 0 0
2006/11/20 2006/09 中間 214,259 68,498 66,981 0 0 0 0
2006/05/22 2007/03 年度 440,000 160,000 120,000 5 0 0 0
2007/05/18 2007/03 年度 447,101 159,973 112,793 5 0 0 0
2007/05/18 2007/09 中間 220,000 65,000 35,000 0 0 0 0
2007/11/19 2007/09 中間 239,355 64,068 35,572 0 0 0 0
2007/05/18 2008/03 年度 470,000 155,000 85,000 5 0 0 0
2008/05/19 2008/03 年度 459,100 125,387 71,837 7 0 0 0
2008/08/06 2008/06 1Q 100,935 19,133 9,667 0 0 0 0
2008/05/19 2008/09 2Q 210,000 60,000 30,000 0 0 0 0
2008/10/15 2008/09 2Q 210,000 26,000 12,000 0 0 0 0
2008/11/14 2008/09 2Q 209,812 26,920 13,787 0 0 0 0
2009/01/30 2008/12 3Q 316,041 7,691 9,165 0 0 0 0
2008/05/19 2009/03 年度 430,000 140,000 80,000 7 0 0 0
2008/10/15 2009/03 年度 430,000 100,000 60,000 7 0 0 0
2009/01/30 2009/03 年度 420,000 40,000 30,000 7 0 0 0
2009/04/24 2009/03 年度 413,000 ▲117,000 ▲92,000 5 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 413,043 ▲116,910 ▲92,033 5 0 0 0
2009/07/31 2009/06 1Q 89,889 16,131 9,525 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 180,000 30,000 15,000 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 181,802 34,392 19,088 0 0 0 0
2010/01/29 2009/12 3Q 268,463 48,396 26,657 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 360,000 60,000 30,000 5 0 0 0
2010/04/26 2010/03 年度 365,000 83,000 46,000 5 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 365,516 83,415 46,826 8 0 0 0
2010/07/30 2010/06 1Q 91,800 27,838 19,048 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 170,000 42,000 22,000 0 0 4 0
2010/10/14 2010/09 2Q 180,000 50,000 31,000 0 0 4 0
2010/11/12 2010/09 2Q 179,238 50,104 32,071 0 0 4 0
2011/01/31 2010/12 3Q 267,689 76,396 50,304 0 0 4 0
2010/05/14 2011/03 年度 360,000 90,000 50,000 8 0 4 0
2011/04/28 2011/03 年度 360,000 85,000 47,000 8 0 4 0
2011/05/13 2011/03 年度 350,977 84,705 47,277 8 0 4 0

2011/4に住友信託銀行と共同株式移転し、三井住友トラスト・ホールディングスに。当該株式交換において当社は被取得企業に該当。

モバイルバージョンを終了