業績予想と実績の比較

8411みずほフィナンシャルグループ

3メガバンクの一角。旧富士、第一勧業、日本興業の3行が前身。銀行・信託・証券の連携加速

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/22 2006/03 年度 3,557,549 921,069 649,903 4000 0 0 0
2006/05/22 2006/09 中間 1,900,000 500,000 340,000 0 0 0 0
2006/11/20 2006/09 中間 1,863,970 530,155 392,338 0 0 0 0
2006/05/22 2007/03 年度 3,800,000 1,120,000 720,000 4000 0 0 0
2007/05/22 2007/03 年度 4,099,654 748,170 620,965 7000 0 0 0
2007/05/22 2007/09 中間 2,250,000 480,000 350,000 0 0 0 0
2007/11/14 2007/09 中間 2,256,140 399,184 327,061 0 0 0 0
2007/05/22 2008/03 年度 4,600,000 1,050,000 750,000 10000 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 4,523,510 397,120 311,224 10000 0 0 0
2008/07/31 2008/06 1Q 957,374 83,798 132,987 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 2,100,000 350,000 250,000 0 0 0 0
2008/07/31 2008/09 2Q 2,100,000 270,000 250,000 0 0 0 0
2008/10/31 2008/09 2Q 1,900,000 56,000 94,000 0 0 0 0
2008/11/13 2008/09 2Q 1,903,592 56,788 94,577 0 0 0 0
2009/01/30 2008/12 3Q 2,777,294 ▲19,206 ▲50,545 0 0 0 0
2008/05/15 2009/03 年度 4,300,000 770,000 560,000 10 0 0 0
2008/07/31 2009/03 年度 4,300,000 690,000 560,000 10 0 0 0
2008/10/31 2009/03 年度 3,800,000 350,000 250,000 10 0 0 0
2009/01/30 2009/03 年度 3,800,000 220,000 100,000 10 0 0 0
2009/04/23 2009/03 年度 3,800,000 ▲400,000 ▲580,000 10 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 3,514,428 ▲395,191 ▲588,814 10 0 0 0
2009/07/31 2009/06 1Q 703,470 ▲15,198 ▲4,491 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 1,600,000 130,000 70,000 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 1,485,032 103,789 87,806 0 0 0 0
2010/01/29 2009/12 3Q 2,133,685 159,762 126,280 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 3,200,000 330,000 200,000 8 0 0 0
2009/11/13 2010/03 年度 2,900,000 300,000 200,000 8 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 2,817,625 327,127 239,404 8 0 0 0
2010/07/30 2010/06 1Q 713,160 211,694 149,847 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 非開示     0 0 0 0
2010/11/12 2010/09 2Q 1,449,871 423,829 341,759 0 0 0 0
2011/01/31 2010/12 3Q 2,087,201 556,486 422,072 0 0 0 0
2010/05/14 2011/03 年度 非開示   430,000 6 0 0 0
2010/11/12 2011/03 年度 非開示   500,000 6 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 2,716,791 588,498 413,228 6 0 0 0
2011/07/29 2011/06 1Q 632,871 115,729 96,364 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 非開示     0 0 3 0
2011/11/14 2011/09 2Q 1,344,326 256,467 254,665 0 0 3 0
2012/01/31 2011/12 3Q 1,975,986 366,891 270,963 0 0 3 0
2011/05/13 2012/03 年度 非開示   460,000 6 0 3 0
2012/05/15 2012/03 年度 2,715,674 648,561 484,519 6 0 3 0
2012/07/31 2012/06 1Q 738,048 209,141 183,920 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 非開示     0 0 3 0
2012/11/14 2012/09 2Q 1,447,821 285,747 184,276 0 0 3 0
2013/01/31 2012/12 3Q 2,136,300 590,420 391,767 0 0 3 0
2012/05/15 2013/03 年度 非開示   500,000 6 0 3 0
2013/05/15 2013/03 年度 2,913,005 750,376 560,516 6 0 3 0
2013/07/31 2013/06 1Q 783,901 289,118 247,953 0 0 0 0
2013/05/15 2013/09 2Q 非開示     0 0 3 0
2013/11/14 2013/09 2Q 1,540,570 567,377 429,745 0 0 3 0
2014/01/31 2013/12 3Q 2,227,854 780,567 563,142 0 0 3 0
2013/05/15 2014/03 年度 非開示   500,000 6 0 3 0
2013/11/14 2014/03 年度 非開示   600,000 6 0 3 0
2014/01/31 2014/03 年度 非開示   600,000 6.5 0 3 0
2014/05/14 2014/03 年度 2,927,760 987,587 688,415 6.5 0 3 0
2014/07/31 2014/06 1Q 704,709 230,039 154,723 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 非開示     0 0 3.5 0
2014/11/14 2014/09 2Q 1,512,631 537,895 355,290 0 0 3.5 0
2015/01/30 2014/12 3Q 2,309,160 808,052 523,226 0 0 3.5 0
2014/05/14 2015/03 年度 非開示   550,000 7 0 3.5 0
2015/05/15 2015/03 年度 3,180,225 1,010,867 611,935 7.5 0 3.5 0
2015/07/31 2015/06 1Q 796,953 264,069 158,017 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2015/11/13 2015/09 2Q 1,637,697 574,590 384,198 0 0 3.75 0
2016/01/29 2015/12 3Q 2,385,807 769,909 519,491 0 0 3.75 0
2015/05/15 2016/03 年度 非開示   630,000 7.5 0 3.75 0
2016/05/13 2016/03 年度 3,215,274 997,529 670,943 7.5 0 3.75 0
2016/07/29 2016/06 1Q 780,350 192,153 132,639 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2016/11/14 2016/09 2Q 1,563,262 420,944 358,183 0 0 3.75 0
2017/01/31 2016/12 3Q 2,395,600 575,783 504,655 0 0 3.75 0
2016/05/13 2017/03 年度 非開示   600,000 7.5 0 3.75 0
2017/05/15 2017/03 年度 3,292,900 737,512 603,544 7.5 0 3.75 0
2017/07/31 2017/06 1Q 793,607 142,344 118,290 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2017/11/13 2017/09 2Q 1,764,841 431,306 316,645 0 0 3.75 0
2018/01/31 2017/12 3Q 2,674,120 644,556 475,703 0 0 3.75 0
2017/05/15 2018/03 年度 非開示   550,000 7.5 0 3.75 0
2018/05/15 2018/03 年度 3,561,125 782,447 576,547 7.5 0 3.75 0
2018/07/31 2018/06 1Q 957,667 209,104 161,015 0 0 0 0
2018/05/15 2018/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2018/11/14 2018/09 2Q 1,994,087 466,912 359,360 0 0 3.75 0
2019/01/31 2018/12 3Q 2,858,287 547,561 409,929 0 0 3.75 0
2018/05/15 2019/03 年度 非開示   570,000 7.5 0 3.75 0
2019/03/06 2019/03 年度 非開示   80,000 7.5 0 3.75 0
2019/05/15 2019/03 年度 3,925,649 614,118 96,566 7.5 0 3.75 0
2019/07/31 2019/06 1Q 988,825 219,849 162,438 0 0 0 0
2019/05/15 2019/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2019/11/14 2019/09 2Q 1,987,425 396,471 287,668 0 0 3.75 0
2020/01/31 2019/12 3Q 2,953,825 561,550 403,963 0 0 3.75 0
2019/05/15 2020/03 年度 非開示   470,000 7.5 0 3.75 0
2020/05/07 2020/03 年度 非開示   445,000 7.5 0 3.75 0
2020/05/15 2020/03 年度 3,986,701 637,877 448,568 7.5 0 3.75 0
2020/07/31 2020/06 1Q 835,835 175,421 122,375 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 非開示     0 0 3.75 0
2020/11/12 2020/09 2Q 1,576,761 267,610 215,523 0 0 3.75 0
2021/02/01 2020/12 3Q 2,316,082 448,868 354,404 0 0 3.75 0
2020/05/15 2021/03 年度 非開示   320,000 7.5 0 3.75 0
2020/11/12 2021/03 年度 非開示 350,000 41.25 0 3.75 0
2021/04/23 2021/03 年度 非開示 465,000 41.25 0 3.75 0
2021/05/14 2021/03 年度 3,218,095 536,306 471,020 41.25 0 3.75 0
2021/05/14 2021/09 2Q 非開示 0 0 37.5 0
2021/05/14 2022/03 年度 非開示 510,000 75 0 37.5 0

2009/1に1株につき999株を無償割当
2011/9に株式交換によりみずほ信託銀行を、三角株式交換により みずほ証券及びみずほインベスターズ証券を完全子会社化
2020/10に株式併合(10→1)

みずほFG

モバイルバージョンを終了