業績予想と実績の比較

8522名古屋銀行

地銀中位。愛知県内3行中首位。第二地銀のリーダー格。中国に支店持つ。十六銀、百五銀と親密

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 77,820 16,146 10,131 6 0 3 0
2006/05/23 2006/09 中間 36,500 5,300 3,100 0 0 3 0
2006/11/21 2006/09 中間 37,554 6,608 3,929 0 0 3 0
2006/05/23 2007/03 年度 71,500 11,600 6,700 6 0 3 0
2007/05/22 2007/03 年度 75,837 14,614 7,853 6.5 0 3 0
2007/05/22 2007/09 中間 38,000 4,600 2,700 0 0 3 0
2007/11/20 2007/09 中間 46,648 7,796 4,969 0 0 3 0
2007/05/22 2008/03 年度 77,600 11,100 6,400 6.5 0 3 0
2008/05/20 2008/03 年度 86,790 12,839 7,401 6.5 0 3 0
2008/08/05 2008/06 1Q 21,575 3,673 2,302 0 0 0 0
2008/05/20 2008/09 2Q 38,400 4,100 2,300 0 0 3 0
2008/08/05 2008/09 2Q 39,900 4,500 2,700 0 0 3 0
2008/10/28 2008/09 2Q 40,000 2,800 1,400 0 0 3 0
2008/11/14 2008/09 2Q 40,308 2,909 1,490 0 0 3 0
2009/02/10 2008/12 3Q 60,341 4,268 2,277 0 0 3 0
2008/05/20 2009/03 年度 76,600 9,400 5,300 6.5 0 3 0
2008/08/05 2009/03 年度 78,200 9,800 5,700 6.5 0 3 0
2008/10/28 2009/03 年度 77,800 4,300 2,100 6.5 0 3 0
2009/05/15 2009/03 年度 80,687 4,893 2,702 6.5 0 3 0
2009/08/04 2009/06 1Q 17,690 437 282 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 35,500 2,300 1,300 0 0 3 0
2009/11/13 2009/09 2Q 36,911 2,978 1,448 0 0 3 0
2010/02/05 2009/12 3Q 54,215 4,002 1,798 0 0 3 0
2009/05/15 2010/03 年度 71,100 5,500 3,100 6.5 0 3 0
2009/11/13 2010/03 年度 71,100 4,800 2,400 6.5 0 3 0
2010/04/27 2010/03 年度 70,900 7,400 3,800 7 0 3 0
2010/05/14 2010/03 年度 70,979 7,484 3,847 7 0 3 0
2010/07/30 2010/06 1Q 17,340 779 472 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 33,600 2,600 1,400 0 0 3 0
2010/11/12 2010/09 2Q 35,645 2,454 1,184 0 0 3 0
2011/02/01 2010/12 3Q 52,762 4,669 2,395 0 0 3 0
2010/05/14 2011/03 年度 67,100 5,100 2,900 6.5 0 3 0
2011/05/13 2011/03 年度 69,268 6,469 3,542 6.5 0 3 0
2011/08/02 2011/06 1Q 16,541 1,252 735 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 31,100 2,000 1,300 0 0 3 0
2011/11/01 2011/09 2Q 34,100 1,200 ▲200 0 0 3 0
2011/11/11 2011/09 2Q 34,087 1,237 ▲204 0 0 3 0
2012/02/07 2011/12 3Q 50,681 3,052 927 0 0 3 0
2011/05/13 2012/03 年度 62,500 4,800 3,000 6.5 0 3 0
2011/11/01 2012/03 年度 65,200 3,700 1,300 6.5 0 3 0
2012/05/01 2012/03 年度 66,450 5,950 2,080 6.5 0 3 0
2012/05/15 2012/03 年度 66,455 5,950 2,089 6.5 0 3 0
2012/08/07 2012/06 1Q 15,740 1,613 2,356 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 30,300 1,600 2,300 0 0 3 0
2012/10/30 2012/09 2Q 31,600 3,700 3,900 0 0 3 0
2012/11/13 2012/09 2Q 31,626 3,699 3,937 0 0 3 0
2013/02/05 2012/12 3Q 47,239 6,803 5,720 0 0 3 0
2012/05/15 2013/03 年度 61,000 3,700 3,700 6.5 0 3 0
2012/11/13 2013/03 年度 62,000 4,400 5,400 6.5 0 3 0
2013/04/30 2013/03 年度 62,600 8,400 6,200 6.5 0 3 0
2013/05/14 2013/03 年度 62,602 8,433 6,223 6.5 0 3 0
2013/08/06 2013/06 1Q 16,118 3,169 2,053 0 0 0 0
2013/05/14 2013/09 2Q 30,500 2,000 1,300 0 0 3 0
2013/10/25 2013/09 2Q 31,000 4,700 2,700 0 0 3 0
2013/11/12 2013/09 2Q 31,083 4,783 2,715 0 0 3 0
2014/02/04 2013/12 3Q 46,786 7,817 4,594 0 0 3 0
2013/05/14 2014/03 年度 60,000 4,300 2,500 6.5 0 3 0
2013/10/25 2014/03 年度 60,800 7,100 4,000 6.5 0 3 0
2014/04/30 2014/03 年度 61,900 10,100 5,400 6.5 0 3 0
2014/05/13 2014/03 年度 61,994 10,140 5,440 6.5 0 3 0
2014/08/05 2014/06 1Q 15,723 3,073 2,122 0 0 0 0
2014/05/13 2014/09 2Q 29,300 1,900 1,200 0 0 3 0
2014/10/28 2014/09 2Q 30,800 5,300 3,400 0 0 3 0
2014/11/11 2014/09 2Q 30,887 5,307 3,441 0 0 3 0
2015/02/03 2014/12 3Q 46,127 7,994 5,165 0 0 3 0
2014/05/13 2015/03 年度 58,100 4,200 2,400 6.5 0 3 0
2014/10/28 2015/03 年度 60,400 8,900 5,600 6.5 0 3 0
2015/04/28 2015/03 年度 62,800 11,500 6,700 6.5 0 3 0
2015/05/13 2015/03 年度 62,792 11,500 6,707 6.5 0 3 0
2015/08/05 2015/06 1Q 16,058 3,491 2,300 0 0 0 0
2015/05/13 2015/09 2Q 29,500 2,900 1,800 0 0 3 0
2015/10/28 2015/09 2Q 31,600 5,800 3,500 0 0 3.5 0
2015/11/10 2015/09 2Q 31,639 5,846 3,521 0 0 3.5 0
2016/02/02 2015/12 3Q 47,502 9,396 5,988 0 0 3.5 0
2015/05/13 2016/03 年度 59,800 6,900 4,100 6.5 0 3 0
2015/10/28 2016/03 年度 62,900 9,900 5,900 7 0 3.5 0
2016/05/11 2016/03 年度 63,845 11,525 6,971 7 0 3.5 0
2016/08/02 2016/06 1Q 15,695 2,415 1,734 0 0 0 0
2016/05/11 2016/09 2Q 30,200 1,900 1,700 0 0 3.5 0
2016/10/26 2016/09 2Q 30,600 2,600 2,600 0 0 3.5 0
2016/11/11 2016/09 2Q 30,633 2,603 2,631 0 0 3.5 0
2017/02/08 2016/12 3Q 47,099 5,199 4,350 0 0 3.5 0
2016/05/11 2017/03 年度 61,800 6,900 5,000 7 0 3.5 0
2017/05/12 2017/03 年度 63,125 7,663 5,945 38.5 0 3.5 0
2017/08/02 2017/06 1Q 16,678 3,201 2,192 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 29,900 2,700 1,800 0 0 35 0
2017/10/31 2017/09 2Q 31,600 4,200 2,800 0 0 35 0
2017/11/10 2017/09 2Q 31,697 4,273 2,873 0 0 35 0
2018/02/07 2017/12 3Q 47,558 5,791 3,935 0 0 35 0
2017/05/12 2018/03 年度 59,900 6,000 4,100 70 0 35 0
2018/05/01 2018/03 年度 63,000 7,400 5,800 70 0 35 0
2018/05/11 2018/03 年度 63,076 7,480 5,812 70 0 35 0
2018/08/03 2018/06 1Q 16,362 1,706 905 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 30,900 2,500 1,700 0 0 35 0
2018/10/30 2018/09 2Q 31,700 3,100 2,200 0 0 35 0
2018/11/09 2018/09 2Q 31,762 3,153 2,265 0 0 35 0
2019/02/06 2018/12 3Q 48,002 4,924 3,365 0 0 35 0
2018/05/11 2019/03 年度 61,800 5,700 4,000 70 0 35 0
2018/11/09 2019/03 年度 62,700 5,800 4,000 70 0 35 0
2019/05/07 2019/03 年度 66,600 8,700 6,100 70 0 35 0
2019/05/14 2019/03 年度 66,600 8,735 6,172 70 0 35 0
2019/08/02 2019/06 1Q 16,715 1,867 1,184 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 31,700 2,400 1,600 0 0 35 0
2019/10/29 2019/09 2Q 33,100 3,700 2,500 0 0 35 0
2019/11/11 2019/09 2Q 33,194 3,790 2,507 0 0 35 0
2020/02/05 2019/12 3Q 50,604 7,217 5,018 0 0 35 0
2019/05/14 2020/03 年度 63,500 5,500 3,700 70 0 35 0
2020/01/31 2020/03 年度 64,500 7,100 5,000 70 0 35 0
2020/05/11 2020/03 年度 67,043 6,303 4,625 70 0 35 0
2020/08/05 2020/06 1Q 16,309 2,222 1,473 0 0 0 0
2020/05/11 2020/09 2Q 31,100 1,900 1,000 0 0 35 0
2020/11/11 2020/09 2Q 31,975 3,018 2,210 0 0 35 0
2021/02/08 2020/12 3Q 49,149 5,993 4,062 0 0 35 0
2020/05/11 2021/03 年度 65,000 6,200 4,000 70 0 35 0
2021/02/08 2021/03 年度 67,100 8,100 7,500 70 0 35 0
2021/04/27 2021/03 年度 69,000 9,800 10,700 70 0 35 0
2021/05/12 2021/03 年度 69,050 9,876 10,726 70 0 35 0
2021/05/12 2021/09 2Q 32,800 3,700 2,500 0 0 35 0
2021/05/12 2022/03 年度 65,700 8,100 5,500 70 0 35 0

2016/10に株式併合(10→1)

名古屋銀

モバイルバージョンを終了