業績予想と実績の比較

8527愛知銀行

地銀中位。愛知県2位。第二地銀。名古屋市以西の尾張地区が地盤。中小企業向け多い。堅実経営

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 57,123 16,082 6,982 60 0 25 0
2006/05/23 2006/09 中間 29,000 4,800 2,900 0 0 25 0
2006/11/22 2006/09 中間 29,180 6,825 4,333 0 0 25 0
2006/05/23 2007/03 年度 57,000 9,700 5,700 50 0 25 0
2007/05/22 2007/03 年度 58,447 12,405 8,111 70 0 25 0
2007/05/22 2007/09 中間 29,200 5,700 3,300 0 0 25 0
2007/11/21 2007/09 中間 31,137 5,354 2,614 0 0 25 0
2007/05/22 2008/03 年度 59,000 12,200 7,100 50 0 25 0
2008/05/15 2008/03 年度 59,619 9,907 4,526 70 0 25 0
2008/08/08 2008/06 1Q 14,872 2,642 1,457 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 28,700 4,100 2,400 0 0 35 0
2008/10/27 2008/09 2Q 32,000 4,200 2,100 0 0 35 0
2008/11/14 2008/09 2Q 32,019 4,263 2,067 0 0 35 0
2009/02/10 2008/12 3Q 47,005 2,872 879 0 0 35 0
2008/05/15 2009/03 年度 57,800 9,000 5,200 70 0 35 0
2008/11/14 2009/03 年度 60,000 5,400 2,500 70 0 35 0
2009/02/10 2009/03 年度 60,000 4,400 2,000 70 0 35 0
2009/05/15 2009/03 年度 61,269 3,718 2,136 70 0 35 0
2009/08/07 2009/06 1Q 13,942 1,667 751 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 28,200 2,400 1,300 0 0 35 0
2009/11/06 2009/09 2Q 29,000 3,200 1,400 0 0 35 0
2009/11/13 2009/09 2Q 29,019 3,260 1,420 0 0 35 0
2010/02/05 2009/12 3Q 43,740 4,374 2,419 0 0 35 0
2009/05/15 2010/03 年度 56,000 5,700 3,200 70 0 35 0
2009/11/13 2010/03 年度 56,100 6,200 3,200 70 0 35 0
2010/05/10 2010/03 年度 56,400 7,700 4,300 70 0 35 0
2010/05/14 2010/03 年度 56,424 7,738 4,321 70 0 35 0
2010/08/06 2010/06 1Q 13,536 1,938 1,013 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 27,100 3,400 2,000 0 0 45 0
2010/11/12 2010/09 2Q 26,348 3,828 2,132 0 0 45 0
2011/02/04 2010/12 3Q 39,432 6,348 3,533 0 0 45 0
2010/05/14 2011/03 年度 53,700 7,400 4,300 80 0 45 0
2011/05/06 2011/03 年度 53,300 5,100 5,000 80 0 45 0
2011/05/13 2011/03 年度 53,361 5,174 5,039 80 0 45 0
2011/08/05 2011/06 1Q 14,289 1,188 831 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 26,400 2,300 1,200 0 0 35 0
2011/11/04 2011/09 2Q 28,000 4,600 2,700 0 0 35 0
2011/11/14 2011/09 2Q 28,021 4,616 2,706 0 0 35 0
2012/02/06 2011/12 3Q 40,681 5,643 2,766 0 0 35 0
2011/05/13 2012/03 年度 52,500 5,200 2,700 70 0 35 0
2011/11/14 2012/03 年度 52,600 5,500 3,000 70 0 35 0
2012/02/06 2012/03 年度 52,600 5,500 2,300 70 0 35 0
2012/05/08 2012/03 年度 53,600 4,900 1,300 70 0 35 0
2012/05/15 2012/03 年度 53,671 4,900 1,315 70 0 35 0
2012/08/07 2012/06 1Q 12,826 2,663 1,662 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 非開示 2,100 1,000 0 0 35 0
2012/11/06 2012/09 2Q 非開示 3,300 1,400 0 0 35 0
2012/11/14 2012/09 2Q 25,320 3,376 1,405 0 0 35 0
2013/02/06 2012/12 3Q 37,302 5,738 3,034 0 0 35 0
2012/05/15 2013/03 年度 非開示 5,000 2,400 70 0 35 0
2013/05/15 2013/03 年度 49,701 5,325 2,721 70 0 35 0
2013/08/06 2013/06 1Q 13,532 3,465 2,322 0 0 0 0
2013/05/15 2013/09 2Q 非開示 3,000 1,500 0 0 35 0
2013/10/31 2013/09 2Q 非開示 6,000 3,800 0 0 35 0
2013/11/13 2013/09 2Q 26,827 6,044 3,840 0 0 35 0
2014/02/05 2013/12 3Q 38,298 7,681 4,917 0 0 35 0
2013/05/15 2014/03 年度 非開示 4,700 2,200 70 0 35 0
2013/11/13 2014/03 年度 非開示 8,300 4,700 70 0 35 0
2014/05/14 2014/03 年度 49,354 8,641 5,140 70 0 35 0
2014/08/06 2014/06 1Q 11,974 1,747 1,273 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 非開示 2,600 1,700 0 0 35 0
2014/10/30 2014/09 2Q 非開示 4,200 2,700 0 0 35 0
2014/11/11 2014/09 2Q 24,390 4,240 2,770 0 0 35 0
2015/02/04 2014/12 3Q 37,006 6,978 4,597 0 0 35 0
2014/05/14 2015/03 年度 非開示 5,700 3,400 70 0 35 0
2014/11/11 2015/03 年度 非開示 7,000 4,200 70 0 35 0
2015/05/01 2015/03 年度 非開示 9,700 5,800 70 0 35 0
2015/05/14 2015/03 年度 49,298 9,735 5,822 80 0 35 0
2015/08/07 2015/06 1Q 12,992 3,062 2,391 0 0 0 0
2015/05/14 2015/09 2Q 非開示 3,700 2,300 0 0 40 0
2015/10/26 2015/09 2Q 非開示 5,400 4,000 0 0 40 0
2015/11/13 2015/09 2Q 24,929 5,507 3,942 0 0 40 0
2016/02/08 2015/12 3Q 36,602 7,507 5,269 0 0 40 0
2015/05/14 2016/03 年度 非開示 7,400 4,400 80 0 40 0
2015/11/13 2016/03 年度 非開示 8,900 6,100 80 0 40 0
2016/05/13 2016/03 年度 48,695 8,111 5,257 80 0 40 0
2016/08/05 2016/06 1Q 14,483 783 582 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示 3,300 2,300 0 0 40 0
2016/11/11 2016/09 2Q 26,082 3,731 2,545 0 0 40 0
2017/02/10 2016/12 3Q 38,848 6,338 4,269 0 0 40 0
2016/05/13 2017/03 年度 非開示 6,500 4,400 80 0 40 0
2017/05/12 2017/03 年度 50,031 7,648 5,067 90 0 40 0
2017/08/07 2017/06 1Q 13,210 1,284 908 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 非開示 2,900 2,000 0 0 45 0
2017/11/13 2017/09 2Q 24,666 2,888 2,021 0 0 45 0
2018/02/07 2017/12 3Q 37,889 5,043 3,556 0 0 45 0
2017/05/12 2018/03 年度 非開示 5,800 4,100 90 0 45 0
2018/05/11 2018/03 年度 50,233 6,363 4,274 90 0 45 0
2018/08/07 2018/06 1Q 12,863 2,024 1,396 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 非開示 3,300 2,300 0 0 45 0
2018/11/13 2018/09 2Q 24,461 3,493 2,372 0 0 45 0
2019/02/07 2018/12 3Q 36,726 4,579 3,109 0 0 45 0
2018/05/11 2019/03 年度 非開示 6,500 4,400 90 0 45 0
2019/05/14 2019/03 年度 49,893 7,086 4,682 100 0 45 0
2019/08/06 2019/06 1Q 13,430 1,684 1,174 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 非開示 2,200 1,500 0 0 50 0
2019/11/13 2019/09 2Q 27,241 2,696 1,857 0 0 50 0
2020/02/06 2019/12 3Q 41,116 5,374 3,789 0 0 50 0
2019/05/14 2020/03 年度 非開示 3,800 2,600 100 0 50 0
2020/05/14 2020/03 年度 52,895 4,138 2,930 100 0 50 0
2020/08/06 2020/06 1Q 12,825 1,895 1,479 0 0 0 0
2020/05/14 2020/09 2Q 非開示 2,300 1,500 0 0 50 0
2020/11/13 2020/09 2Q 26,889 3,067 2,193 0 0 50 0
2021/02/04 2020/12 3Q 41,036 6,181 4,380 0 0 50 0
2020/05/14 2021/03 年度 非開示 4,400 3,000 100 0 50 0
2021/05/06 2021/03 年度 非開示 6,000 4,200 100 0 50 0
2021/05/14 2021/03 年度 53,281 6,043 4,266 120 0 50 0
2021/05/14 2021/09 2Q 非開示 3,200 2,300 0 0 50 0
2021/07/29 2021/09 2Q 非開示 5,500 3,900 0 0 90 0
2021/05/14 2022/03 年度 非開示 6,100 4,300 100 0 50 0
2021/07/29 2022/03 年度 非開示 9,400 6,600 180 0 90 0

愛知銀

モバイルバージョンを終了