業績予想と実績の比較

8544京葉銀行

千葉県都市部に強み。効率経営、システム開発力に定評。住宅ローンなどリテール比率が高い

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/11 2006/03 年度 69,215 22,242 12,761 6.5 0 3 0
2006/05/11 2006/09 中間 34,500 11,000 6,500 0 0 3.5 0
2006/10/30 2006/09 中間 35,788 11,610 6,786 0 0 3.5 0
2006/05/11 2007/03 年度 70,000 22,500 13,000 7 0 3.5 0
2007/05/11 2007/03 年度 70,877 23,931 13,913 7.5 0 3.5 0
2007/05/11 2007/09 中間 37,000 12,000 7,000 0 0 4 0
2007/10/31 2007/09 中間 37,403 12,325 6,651 0 0 4 0
2007/05/11 2008/03 年度 74,000 24,000 14,000 8 0 4 0
2008/04/30 2008/03 年度 74,435 24,216 13,728 8 0 4 0
2008/07/31 2008/06 1Q 19,094 5,471 3,284 0 0 0 0
2008/04/30 2008/09 2Q 38,500 13,000 7,500 0 0 4 0
2008/10/06 2008/09 2Q 37,000 6,500 3,600 0 0 4 0
2008/10/31 2008/09 2Q 37,573 6,353 3,576 0 0 4 0
2009/01/30 2008/12 3Q 56,660 11,268 6,635 0 0 4 0
2008/04/30 2009/03 年度 77,000 26,000 15,000 8 0 4 0
2008/10/06 2009/03 年度 74,500 17,000 10,000 8 0 4 0
2009/04/17 2009/03 年度 73,600 9,800 5,600 8 0 4 0
2009/05/08 2009/03 年度 74,621 10,090 5,658 8 0 4 0
2009/07/31 2009/06 1Q 19,004 4,222 2,537 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 36,500 7,400 4,500 0 0 4 0
2009/10/30 2009/09 2Q 37,228 7,511 4,559 0 0 4 0
2010/01/29 2009/12 3Q 56,254 12,673 7,597 0 0 4 0
2009/05/08 2010/03 年度 74,000 16,300 9,800 8 0 4 0
2010/01/29 2010/03 年度 74,000 17,300 10,300 8 0 4 0
2010/05/07 2010/03 年度 74,439 17,963 10,714 8 0 4 0
2010/07/30 2010/06 1Q 18,978 6,395 3,821 0 0 0 0
2010/05/07 2010/09 2Q 36,500 10,500 6,000 0 0 4 0
2010/10/22 2010/09 2Q 40,000 11,200 6,600 0 0 4 0
2010/10/29 2010/09 2Q 40,095 11,249 6,652 0 0 4 0
2011/01/31 2010/12 3Q 60,448 17,547 10,292 0 0 4 0
2010/05/07 2011/03 年度 73,000 21,000 12,000 8 0 4 0
2010/10/29 2011/03 年度 79,000 22,000 13,000 8 0 4 0
2011/05/09 2011/03 年度 79,833 19,816 11,545 9 0 4 0
2011/07/29 2011/06 1Q 18,674 5,849 3,479 0 0 0 0
2011/05/09 2011/09 2Q 36,500 13,000 8,000 0 0 5 0
2011/10/31 2011/09 2Q 39,564 13,168 7,614 0 0 5 0
2012/01/31 2011/12 3Q 58,112 18,511 9,438 0 0 5 0
2011/05/09 2012/03 年度 72,000 23,000 14,000 10 0 5 0
2012/05/11 2012/03 年度 76,277 23,611 11,964 10 0 5 0
2012/07/31 2012/06 1Q 18,011 6,051 3,588 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 非開示 12,000 7,500 0 0 5 0
2012/10/31 2012/09 2Q 35,803 12,424 7,226 0 0 5 0
2013/01/31 2012/12 3Q 56,023 19,871 11,755 0 0 5 0
2012/05/11 2013/03 年度 非開示 24,000 15,000 10 0 5 0
2012/10/31 2013/03 年度 非開示 24,000 15,000 11 0 5 0
2013/05/09 2013/03 年度 73,822 25,618 15,074 11 0 5 0
2013/07/31 2013/06 2Q 17,885 5,967 3,591 0 0 0 0
2013/05/09 2013/09 2Q 非開示 12,000 7,000 0 0 5 0
2013/10/31 2013/09 2Q 36,466 13,198 8,013 0 0 5 0
2014/01/31 2013/12 3Q 54,140 20,433 12,443 0 0 5 0
2013/05/09 2014/03 年度 非開示 25,000 15,000 10 0 5 0
2014/05/09 2014/03 年度 71,091 26,075 15,303 10.5 0 5 0
2014/07/30 2014/06 1Q 17,898 6,132 3,853 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 非開示 11,000 7,000 0 0 5.5 0
2014/10/31 2014/09 2Q 36,510 13,120 8,369 0 0 5.5 0
2015/01/29 2014/12 3Q 54,821 20,487 13,077 0 0 5.5 0
2014/05/09 2015/03 年度 非開示 23,000 15,000 11 0 5.5 0
2015/05/12 2015/03 年度 71,762 25,574 14,922 11 0 5.5 0
2015/07/30 2015/06 1Q 18,003 6,146 4,037 0 0 0 0
2015/05/12 2015/09 2Q 非開示 10,000 7,000 0 0 5.5 0
2015/10/30 2015/09 2Q 35,039 11,528 7,590 0 0 5.5 0
2016/01/29 2015/12 3Q 52,300 17,712 11,598 0 0 5.5 0
2015/05/12 2016/03 年度 非開示 22,000 15,000 11 0 5.5 0
2016/05/11 2016/03 年度 70,526 24,041 15,188 11 0 5.5 0
2016/07/29 2016/06 1Q 17,699 5,646 3,671 0 0 0 0
2016/05/11 2016/09 2Q 非開示 10,000 6,500 0 0 5.5 0
2016/10/31 2016/09 2Q 34,411 10,333 6,706 0 0 5.5 0
2017/01/31 2016/12 3Q 51,099 15,214 10,035 0 0 5.5 0
2016/05/11 2017/03 年度 非開示 20,000 13,500 11 0 5.5 0
2017/05/10 2017/03 年度 66,570 17,666 11,634 11 0 5.5 0
2017/07/28 2017/06 1Q 16,614 4,742 3,243 0 0 0 0
2017/05/10 2017/09 2Q 非開示 8,500 6,000 0 0 5.5 0
2017/10/31 2017/09 2Q 33,008 9,381 6,298 0 0 5.5 0
2018/01/31 2017/12 3Q 49,728 14,144 9,584 0 0 5.5 0
2017/05/10 2018/03 年度 非開示 18,000 12,500 11 0 5.5 0
2018/05/09 2018/03 年度 65,139 17,787 12,116 11 0 5.5 0
2018/07/31 2018/06 1Q 17,538 4,753 3,228 0 0 0 0
2018/05/09 2018/09 2Q 非開示 9,000 6,000 0 0 5.5 0
2018/11/06 2018/09 2Q 33,830 7,967 5,374 0 0 5.5 0
2019/01/31 2018/12 3Q 50,650 13,128 8,887 0 0 5.5 0
2018/05/09 2019/03 年度 非開示 18,000 12,500 11 0 5.5 0
2018/07/31 2019/03 年度 非開示 18,000 12,500 11 0 5.5 0
2019/05/10 2019/03 年度 67,465 15,670 10,547 16.5 0 5.5 0
2019/07/31 2019/06 1Q 16,195 3,268 2,219 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q 非開示 8,000 5,400 0 0 11 0
2019/11/08 2019/09 2Q 34,668 6,208 4,214 0 0 11 0
2020/01/31 2019/12 3Q 52,775 8,793 6,030 0 0 11 0
2019/05/10 2020/03 年度 非開示 15,700 10,700 22 0 11 0
2019/11/08 2020/03 年度 非開示 11,100 7,500 22 0 11 0
2020/05/12 2020/03 年度 68,081 8,182 5,564 20 0 11 0
2020/07/31 2020/06 1Q 16,277 2,479 1,678 0 0 0 0
2020/05/12 2020/09 2Q 非開示 3,500 2,200 0 0 9 0
2020/10/29 2020/09 2Q 非開示 6,200 4,200 0 0 9 0
2020/11/06 2020/09 2Q 31,985 6,274 4,226 0 0 9 0
2021/02/04 2020/12 3Q 47,964 11,059 7,477 0 0 9 0
2020/05/12 2021/03 年度 非開示 7,900 5,100 18 0 9 0
2020/11/06 2021/03 年度 非開示 9,800 6,500 18 0 9 0
2021/05/12 2021/03 年度 62,957 11,987 7,383 19 0 9 0
2021/05/12 2021/09 2Q 非開示 5,600 3,700 0 0 9.5 0
2021/05/12 2022/03 年度 非開示 11,200 7,500 19 0 9.5 0

2018/10に株式併合(2→1)

京葉銀

モバイルバージョンを終了