業績予想と実績の比較

8725MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス

損保首位級。傘下に三井住友海上、あいおいニッセイ同和。生保育成、アジア軸に欧米も拡大

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(三井住友海上火災保険)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/24 2006/03 年度 2,106,874 127,710 71,660 13 0 4 0
2006/05/24 2006/09 中間 1,069,000 62,000 37,000 0 0 6 0
2006/11/22 2006/09 中間 1,069,369 52,253 34,784 0 0 6 0
2006/05/24 2007/03 年度 2,115,000 124,500 75,000 13 0 6 0
2007/05/23 2007/03 年度 2,117,072 91,684 60,796 14 0 6 0
2007/05/23 2007/09 中間 1,070,000 53,000 35,000 0 0 7 0
2007/11/20 2007/09 中間 1,081,892 46,268 30,530 0 0 7 0
2007/05/23 2008/03 年度 2,120,000 94,000 61,000 14 0 7 0
2008/05/21 2008/03 年度 2,137,603 60,866 40,027 14 0 6 0
2008/08/11 2008/06 1Q 527,461 33,182 23,513 0 0 0 0
2008/05/21 2008/09 2Q 1,050,000 37,000 24,000 0 0 27 0
2008/11/11 2008/09 2Q 1,040,000 ▲5,000 12,500 0 0 27 0
2008/11/19 2008/09 2Q 1,038,846 ▲5,268 12,399 0 0 27 0
2009/02/13 2008/12 3Q 1,571,480 ▲8,320 12,073 0 0 27 0
2008/05/21 2009/03 年度 2,060,000 80,000 52,000 54 0 27 0
2008/11/19 2009/03 年度 2,035,000 9,000 20,000 54 0 27 0
2009/04/28 2009/03 年度 2,035,000 ▲13,000 8,000 54 0 27 0
2009/05/20 2009/03 年度 2,040,013 ▲13,044 8,192 54 0 27 0
2009/08/10 2009/06 1Q 535,332 46,165 32,179 0 0 0 0
2009/05/20 2009/09 2Q 940,000 9,000 8,000 0 0 27 0
2009/11/06 2009/09 2Q 940,000 82,000 57,000 0 0 27 0
2009/11/19 2009/09 2Q 1,015,602 82,234 56,836 0 0 27 0
2010/02/12 2009/12 3Q 1,496,823 88,006 61,538 0 0 27 0
2009/05/20 2010/03 年度 1,890,000 30,000 22,000 54 0 27 0
2009/11/19 2010/03 年度 1,950,000 51,000 36,000 54 0 27 0
2010/05/20 2010/03 年度 1,962,689 52,695 37,640 54 0 27 0
2010/08/12 2010/06 1Q 856,213 47,206 41,381 0 0 0 0
2010/05/20 2010/09 2Q 1,660,000 56,000 32,000 0 0 27 0
2010/11/19 2010/09 2Q 1,721,149 70,515 40,060 0 0 27 0
2011/02/14 2010/12 3Q 2,573,107 96,010 58,355 0 0 27 0
2010/05/20 2011/03 年度 3,330,000 86,000 51,000 54 0 27 0
2010/11/19 2011/03 年度 3,360,000 71,000 40,000 54 0 27 0
2011/05/02 2011/03 年度 3,405,000 21,000 5,000 54 0 27 0
2011/05/19 2011/03 年度 3,404,942 21,005 5,420 54 0 27 0
2011/08/10 2011/06 1Q 1,023,939 53,307 38,119 0 0 0 0
2011/05/19 2011/09 2Q 1,850,000 55,000 30,000 0 0 27 0
2011/11/02 2011/09 2Q 2,090,000 9,000 7,000 0 0 27 0
2011/11/18 2011/09 2Q 2,095,327 9,203 7,141 0 0 27 0
2012/02/13 2011/12 3Q 3,000,930 ▲158,220 ▲202,981 0 0 27 0
2011/05/19 2012/03 年度 3,750,000 116,000 67,000 54 0 27 0
2011/11/18 2012/03 年度 3,900,000 24,000 6,000 54 0 27 0
2012/02/13 2012/03 年度 3,850,000 ▲80,000 ▲145,000 54 0 27 0
2012/05/18 2012/03 年度 3,764,986 ▲96,211 ▲169,469 54 0 27 0
2012/08/10 2012/06 1Q 1,117,953 19,175 11,263 0 0 0 0
2012/05/18 2012/09 2Q 非開示     0 0 27 0
2012/11/19 2012/09 2Q 2,004,553 6,687 ▲9,440 0 0 27 0
2013/02/14 2012/12 3Q 3,084,318 145,875 94,368 0 0 27 0
2012/05/18 2013/03 年度 非開示 125,000 80,000 54 0 27 0
2012/11/19 2013/03 年度 非開示 48,000 12,000 54 0 27 0
2013/04/30 2013/03 年度 4,315,000 150,000 83,000 54 0 27 0
2013/05/20 2013/03 年度 4,315,787 150,300 83,625 54 0 27 0
2013/08/09 2013/06 1Q 1,045,065 118,070 83,148 0 0 0 0
2013/05/20 2013/09 2Q 非開示     0 0 28 0
2013/11/19 2013/09 2Q 2,071,301 163,096 109,567 0 0 28 0
2014/02/14 2013/12 3Q 3,292,620 237,100 159,587 0 0 28 0
2013/05/20 2014/03 年度 非開示 191,000 125,000 56 0 28 0
2014/05/20 2014/03 年度 4,362,754 190,259 93,451 56 0 28 0
2014/08/08 2014/06 1Q 1,209,956 92,302 64,755 0 0 0 0
2014/05/20 2014/09 2Q 非開示     0 0 29 0
2014/11/19 2014/09 2Q 2,440,924 158,078 109,668 0 0 29 0
2015/02/13 2014/12 3Q 3,626,301 294,078 206,669 0 0 29 0
2014/05/20 2015/03 年度 非開示 150,000 100,000 58 0 29 0
2014/11/19 2015/03 年度 非開示 230,000 120,000 58 0 29 0
2015/05/07 2015/03 年度 4,690,000 287,000 136,000 65 0 29 0
2015/05/20 2015/03 年度 4,689,658 287,061 136,247 65 0 29 0
2015/08/07 2015/06 1Q 1,179,739 131,303 97,305 0 0 0 0
2015/05/20 2015/09 2Q 非開示     0 0 35 0
2015/11/18 2015/09 2Q 2,506,455 122,424 86,003 0 0 35 0
2016/02/15 2015/12 3Q 3,730,643 261,858 170,677 0 0 35 0
2015/05/20 2016/03 年度 非開示 242,000 157,000 70 0 35 0
2015/11/18 2016/03 年度 非開示 245,000 157,000 70 0 35 0
2016/05/20 2016/03 年度 5,013,038 291,578 181,516 90 0 35 0
2016/08/12 2016/06 1Q 1,381,872 49,220 38,060 0 0 0 0
2016/05/20 2016/09 2Q 非開示     0 0 50 0
2016/11/18 2016/09 2Q 2,766,450 151,029 98,418 0 0 50 0
2017/02/14 2016/12 3Q 4,069,259 318,850 209,655 0 0 50 0
2016/05/20 2017/03 年度 非開示 285,000 183,000 100 0 50 0
2017/05/19 2017/03 年度 5,335,239 352,612 210,447 120 0 50 0
2017/08/09 2017/06 1Q 1,480,971 124,559 91,671 0 0 0 0
2017/05/19 2017/09 2Q 非開示     0 0 65 0
2017/11/17 2017/09 2Q 2,889,833 131,559 75,734 0 0 65 0
2018/02/14 2017/12 3Q 4,145,753 161,731 97,635 0 0 65 0
2017/05/19 2018/03 年度 非開示 345,000 245,000 130 0 65 0
2017/11/17 2018/03 年度 非開示 238,000 145,000 130 0 65 0
2018/05/18 2018/03 年度 5,217,835 211,548 154,057 130 0 65 0
2018/08/08 2018/06 1Q 1,461,622 125,400 83,863 0 0 0 0
2018/05/18 2018/09 2Q 非開示 0 0 65 0
2018/11/19 2018/09 2Q 2,962,888 75,333 46,301 0 0 70 0
2019/02/14 2018/12 3Q 4,142,146 237,613 175,081 0 0 70 0
2018/05/18 2019/03 年度 非開示 295,000 200,000 130 0 65 0
2018/11/19 2019/03 年度 非開示 290,000 200,000 140 0 70 0
2019/05/20 2019/03 年度 5,500,438 290,847 192,705 140 0 70 0
2019/08/07 2019/06 1Q 1,497,723 117,916 95,990 0 0 0 0
2019/05/20 2019/09 2Q 非開示 0 0 75 0
2019/11/19 2019/09 2Q 2,856,423 108,299 163,559 0 0 75 0
2020/02/14 2019/12 3Q 4,142,165 264,777 269,932 0 0 75 0
2019/05/20 2020/03 年度 非開示 298,000 200,000 150 0 75 0
2019/11/19 2020/03 年度 非開示 210,000 200,000 150 0 75 0
2020/05/20 2020/03 年度 5,168,361 157,701 143,030 150 0 75 0
2020/08/07 2020/06 1Q 1,551,774 110,116 96,699 0 0 0 0
2020/05/20 2020/09 2Q 非開示 0 0 75 0
2020/11/19 2020/09 2Q 2,734,493 115,509 96,630 0 0 75 0
2021/02/12 2020/12 3Q 3,971,253 220,258 150,053 0 0 75 0
2020/05/20 2021/03 年度 非開示 170,000 130,000 150 0 75 0
2020/11/19 2021/03 年度 非開示 200,000 140,000 150 0 75 0
2021/05/10 2021/03 年度 非開示 306,000 144,000 150 0 75 0
2021/05/20 2021/03 年度 4,892,244 306,524 144,398 155 0 75 0
2021/05/20 2021/09 2Q 非開示 0 0 80 0
2021/05/20 2022/03 年度 非開示 330,000 230,000 160 0 80 0

2008/4に三井住友海上火災保険が単独株式移転により三井住友海上グループホールディングスを設立。同日前は三井住友海上火災保険の計数
2010/4に三井住友海上グループホールディングスが株式交換によりあいおい損害保険ニッセイ同和損害保険を完全子会社化

MS&AD

モバイルバージョンを終了