業績予想と実績の比較

8869明和地所

マンション中堅。東京、神奈川など関東地盤に札幌、福岡に展開。「クリオ」ブランドが主軸

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/11 2006/03 年度 70,637 8,501 7,721 573 40 0 0 0
2006/05/11 2006/09 中間 30,300   1,300 700 0 0 0 0
2006/11/09 2006/09 中間 27,643 1,721 1,253 723 0 0 0 0
2006/05/11 2007/03 年度 84,700   8,000 3,800 30 0 0 0
2007/05/10 2007/03 年度 76,166 8,181 7,105 4,084 30 0 0 0
2007/05/10 2007/09 中間 29,100 4,600 3,600 2,100 0 0 0 0
2007/11/08 2007/09 中間 23,620 3,397 2,984 1,777 0 0 0 0
2007/05/10 2008/03 年度 71,800 11,600 9,400 5,500 30 0 0 0
2008/05/08 2008/03 年度 54,634 7,442 6,157 3,636 30 0 0 0
2008/08/07 2008/06 1Q 14,666 2,210 1,859 985 0 0 0 0
2008/05/08 2008/09 2Q 31,300 4,400 3,600 2,100 0 0 0 0
2008/10/24 2008/09 2Q 19,640 2,040 1,770 890 0 0 0 0
2008/11/11 2008/09 2Q 19,644 2,049 1,771 899 0 0 0 0
2009/02/10 2008/12 3Q 28,046 1,984 1,380 448 0 0 0 0
2008/05/08 2009/03 年度 57,300 8,300 6,500 3,800 30 0 0 0
2008/11/11 2009/03 年度 51,100 4,900 3,900 2,200 30 0 0 0
2009/04/24 2009/03 年度 33,400 ▲17,500 ▲17,900 ▲16,200 0 0 0 0
2009/05/08 2009/03 年度 33,458 ▲17,410 ▲17,857 ▲16,135 0 0 0 0
2009/08/06 2009/06 1Q 7,886 743 808 478 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 17,600 1,100 600 300 0 0 0 0
2009/10/27 2009/09 2Q 18,650 1,480 1,200 580 0 0 0 0
2009/11/11 2009/09 2Q 18,659 1,482 1,203 580 0 0 0 0
2010/02/09 2009/12 3Q 24,770 1,561 966 467 0 0 0 0
2009/05/08 2010/03 年度 38,500 2,700 1,500 900 15 0 0 0
2009/11/11 2010/03 年度 37,800 2,400 1,200 600 15 0 0 0
2010/04/28 2010/03 年度 35,509 1,907 967 519 0 0 0 0
2010/05/11 2010/03 年度 35,509 1,907 967 519 0 0 0 0
2010/08/09 2010/06 1Q 8,458 935 560 1,133 0 0 0 0
2010/05/11 2010/09 2Q 8,400 ▲900 ▲1,800 ▲1,100 0 0 0 0
2010/07/09 2010/09 2Q 13,100 100 ▲800 ▲100 0 0 0 0
2010/10/29 2010/09 2Q 11,270 570 ▲140 70 0 0 0 0
2010/11/11 2010/09 2Q 11,271 572 ▲132 79 0 0 0 0
2011/02/10 2010/12 3Q 15,419 569 ▲461 ▲76 0 0 0 0
2010/05/11 2011/03 年度 35,600 2,700 900 500 15 0 0 0
2010/07/09 2011/03 年度 38,700 3,100 1,600 1,000 15 0 0 0
2010/10/29 2011/03 年度 32,300 2,500 1,000 500 15 0 0 0
2011/05/11 2011/03 年度 29,384 2,527 1,109 548 15 0 0 0
2011/08/09 2011/06 1Q 2,337 ▲639 ▲983 ▲615 0 0 0 0
2011/05/11 2011/09 2Q 5,500 ▲1,500 ▲2,300 ▲1,400 0 0 0 0
2011/10/28 2011/09 2Q 4,790 ▲1,230 ▲1,940 ▲1,200 0 0 0 0
2011/11/11 2011/09 2Q 4,795 ▲1,225 ▲1,942 ▲1,192 0 0 0 0
2012/02/10 2011/12 3Q 7,563 ▲1,624 ▲2,725 ▲1,925 0 0 0 0
2011/05/11 2012/03 年度 39,600 3,200 1,500 800 15 0 0 0
2012/01/27 2012/03 年度 39,600 3,200 1,500 500 15 0 0 0
2012/04/27 2012/03 年度 35,800 2,860 1,420 750 15 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 35,856 2,867 1,426 751 15 0 0 0
2012/08/10 2012/06 1Q 2,680 ▲587 ▲861 ▲512 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 7,900 ▲1,100 ▲1,800 ▲1,100 0 0 0 0
2012/11/09 2012/09 2Q 7,771 ▲1,070 ▲1,690 ▲1,031 0 0 0 0
2013/02/08 2012/12 3Q 14,301 ▲1,147 ▲2,126 ▲1,325 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 45,700 3,700 2,200 1,200 15 0 0 0
2013/04/12 2013/03 年度 36,500 ▲6,550 ▲7,800 ▲11,460 0 0 0 0
2013/05/10 2013/03 年度 36,614 ▲6,483 ▲7,765 ▲11,379 0 0 0 0
2013/08/09 2013/06 1Q 5,537 ▲105 ▲380 ▲232 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 2Q 16,572 1,774 1,210 1,027 0 0 0 0
2014/02/07 2013/12 3Q 25,310 2,774 1,947 1,531 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 37,500 2,100 900 800 5 0 0 0
2013/11/01 2014/03 年度 34,000 2,800 1,700 1,800 5 0 0 0
2014/04/30 2014/03 年度 34,550 3,150 2,050 2,500 5 0 0 0
2014/05/09 2014/03 年度 34,573 3,154 2,079 2,486 5 0 0 0
2014/08/08 2014/06 1Q 27,491 4,308 4,070 3,760 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2014/11/07 2014/09 2Q 32,413 4,022 3,663 3,319 0 0 0 0
2015/02/06 2014/12 3Q 35,142 3,263 2,782 2,210 0 0 0 0
2014/05/09 2015/03 年度 47,300 3,400 2,500 2,100 15 0 0 0
2014/10/30 2015/03 年度 45,800 3,600 3,000 2,400 15 0 0 0
2015/03/25 2015/03 年度 42,100 3,200 2,600 2,300 15 0 0 0
2015/05/08 2015/03 年度 42,254 3,285 2,723 2,193 15 0 0 0
2015/08/07 2015/06 1Q 22,668 2,797 2,705 2,403 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2015/11/06 2015/09 2Q 28,716 2,696 2,481 2,170 0 0 0 0
2016/02/05 2015/12 3Q 38,515 3,113 2,776 2,467 0 0 0 0
2015/05/08 2016/03 年度 47,400 3,300 2,800 2,500 15 0 0 0
2016/02/05 2016/03 年度 47,400 3,300 2,800 2,500 30 0 0 0
2016/04/27 2016/03 年度 45,100 3,000 2,600 2,200 30 0 0 0
2016/05/13 2016/03 年度 45,145 3,090 2,621 2,229 30 0 0 0
2016/08/05 2016/06 1Q 17,714 1,651 1,531 1,395 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2016/11/11 2016/09 2Q 25,926 1,971 1,715 1,559 0 0 0 0
2017/02/10 2016/12 3Q 32,359 2,012 1,611 1,478 0 0 0 0
2016/05/13 2017/03 年度 51,000 3,400 2,900 2,500 30 0 0 0
2017/04/27 2017/03 年度 53,100 4,000 3,500 3,100 30 0 0 0
2017/05/12 2017/03 年度 53,145 4,082 3,546 3,166 30 0 0 0
2017/08/10 2017/06 1Q 20,188 2,170 2,067 1,751 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2017/11/10 2017/09 2Q 29,500 2,439 2,219 1,890 0 0 0 0
2018/02/09 2017/12 3Q 33,874 2,020 1,674 1,424 0 0 0 0
2017/05/12 2018/03 年度 52,600 3,700 3,200 2,700 30 0 0 0
2018/04/27 2018/03 年度 48,100 2,960 2,500 2,080 30 0 0 0
2018/05/11 2018/03 年度 48,105 2,991 2,503 2,042 30 0 0 0
2018/08/10 2018/06 1Q 13,386 939 810 620 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2018/11/09 2018/09 2Q 23,915 1,278 1,012 881 0 0 0 0
2019/02/08 2018/12 3Q 30,395 931 529 401 0 0 0 0
2018/05/11 2019/03 年度 53,400 3,100 2,600 2,100 30 0 0 0
2019/04/26 2019/03 年度 49,970 3,000 2,430 2,030 30 0 0 0
2019/05/13 2019/03 年度 49,971 3,004 2,431 2,034 30 0 0 0
2019/08/13 2019/06 1Q 8,243 246 109 110 0 0 0 0
2019/05/13 2019/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2019/11/11 2019/09 2Q 20,455 751 461 390 0 0 0 0
2020/02/10 2019/12 3Q 30,649 1,378 957 732 0 0 0 0
2019/05/13 2020/03 年度 52,400 2,900 2,300 1,900 30 0 0 0
2020/03/31 2020/03 年度 40,400 1,500 900 600 30 0 0 0
2020/05/11 2020/03 年度 40,531 1,638 1,058 496 15 0 0 0
2020/08/11 2020/06 1Q 19,711 2,510 2,378 1,994 0 0 0 0
2020/05/11 2020/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2020/11/11 2020/09 2Q 28,962 2,531 2,304 1,932 0 0 0 0
2021/02/10 2020/12 3Q 42,250 3,554 3,132 2,595 0 0 0 0
2020/05/11 2021/03 年度 非開示 未定 0 0 0
2020/11/11 2021/03 年度 49,000 3,100 2,600 2,300 30 0 0 0
2021/03/26 2021/03 年度 49,000 3,100 2,600 2,300 35 0 0 0
2021/05/10 2021/03 年度 50,109 3,626 3,007 2,721 35 0 0 0
2021/05/10 2021/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2021/05/10 2022/03 年度 57,300 3,900 3,100 2,600 30 0 0 0

明和地所

モバイルバージョンを終了