業績予想と実績の比較

8904AVANTIA

東海圏地盤の戸建て中堅。注文住宅主力。市街地の小規模開発を得意として成長。関西にも進出

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/10/18 2006/08 年度 33,993 2,718 2,775 1,479 3200 0 1500 0
2006/10/18 2007/02 中間 15,810   1,101 638 0 0 1700 0
2007/04/19 2007/02 中間 15,335 954 997 633 0 0 1700 0
2006/10/18 2007/08 年度 38,221   2,896 1,680 3400 0 1700 0
2007/10/18 2007/08 年度 37,414 2,859 2,869 1,718 3400 0 1700 0
2007/10/18 2008/02 中間 19,109 1,121 1,136 667 0 0 1800 0
2008/04/14 2008/02 中間 17,410 945 1,029 591 0 0 1800 0
2007/10/18 2008/08 年度 50,924 4,125 4,132 2,407 3600 0 1800 0
2008/10/15 2008/08 年度 43,281 3,320 3,385 1,960 4000 0 1800 0
2009/01/13 2008/11 1Q 4,481 ▲356 ▲350 ▲263 0 0 0 0
2008/10/15 2009/02 2Q 19,803 1,212 1,188 692 0 0 1800 0
2009/03/19 2009/02 2Q 16,548 645 641 326 0 0 1800 0
2009/04/13 2009/02 2Q 16,548 645 641 326 0 0 1800 0
2009/07/13 2009/05 3Q 23,385 549 567 ▲192 0 0 1800 0
2008/10/15 2009/08 年度 47,631 3,551 3,551 2,066 3600 0 1800 0
2009/03/19 2009/08 年度 40,025 2,271 2,214 1,212 3600 0 1800 0
2009/07/13 2009/08 年度 37,304 1,740 1,677 572 3600 0 1800 0
2009/09/28 2009/08 年度 36,536 1,985 2,032 722 3600 0 1800 0
2009/10/15 2009/08 年度 36,536 1,985 2,032 722 3600 0 1800 0
2010/01/14 2009/11 1Q 5,018 ▲119 ▲94 ▲150 0 0 0 0
2009/10/15 2010/02 2Q 16,394 586 605 352 0 0 1800 0
2010/03/29 2010/02 2Q 15,419 978 1,034 479 0 0 1800 0
2010/04/14 2010/02 2Q 15,419 978 1,034 479 0 0 1800 0
2010/07/15 2010/05 3Q 21,170 954 1,033 432 0 0 1800 0
2009/10/15 2010/08 年度 41,959 2,775 2,819 1,640 3600 0 1800 0
2010/09/24 2010/08 年度 34,863 2,585 2,703 1,461 3600 0 1800 0
2010/10/15 2010/08 年度 34,863 2,585 2,703 1,461 3600 0 1800 0
2011/01/14 2010/11 1Q 3,998 ▲201 ▲165 ▲149 0 0 0 0
2010/10/15 2011/02 2Q 14,654 703 761 398 0 0 1800 0
2011/03/25 2011/02 2Q 13,060 713 767 368 0 0 1800 0
2011/04/14 2011/02 2Q 13,060 713 767 368 0 0 1800 0
2011/07/15 2011/05 3Q 18,552 723 803 337 0 0 1800 0
2010/10/15 2011/08 年度 36,196 2,607 2,733 1,614 3600 0 1800 0
2011/09/26 2011/08 年度 33,384 2,795 2,931 1,808 3600 0 1800 0
2011/10/14 2011/08 年度 33,384 2,795 2,931 1,808 3600 0 1800 0
2012/01/13 2011/11 1Q 4,782 ▲73 ▲38 ▲62 0 0 0 0
2011/10/14 2012/02 2Q 14,803 905 961 556 0 0 1900 0
2012/03/15 2012/02 2Q 15,920 1,231 1,324 762 0 0 1900 0
2012/04/13 2012/02 2Q 15,920 1,231 1,324 762 0 0 1900 0
2012/07/13 2012/05 3Q 22,237 1,359 1,472 819 0 0 1900 0
2011/10/14 2012/08 年度 36,850 3,092 3,202 1,892 3800 0 1900 0
2012/10/15 2012/08 年度 36,121 3,276 3,446 2,013 3800 0 1900 0
2013/01/11 2012/11 1Q 4,012 ▲306 ▲252 ▲189 0 0 0 0
2012/10/15 2013/02 2Q 16,605 1,256 1,326 832 0 0 1900 0
2013/04/12 2013/02 2Q 16,140 1,171 1,260 742 0 0 1900 0
2013/07/12 2013/05 3Q 22,062 1,198 1,322 768 0 0 1900 0
2012/10/15 2013/08 年度 40,486 3,715 3,847 2,394 3800 0 1900 0
2013/01/31 2013/08 年度 40,486 3,715 3,847 2,394 1919 0 1900 0
2013/10/15 2013/08 年度 37,945 3,448 3,612 2,235 1919 0 1900 0
2014/01/14 2013/11 1Q 3,521 ▲471 ▲427 ▲292 0 0 0 0
2013/10/15 2014/02 2Q 17,666 1,210 1,301 768 0 0 19 0
2013/03/28 2014/02 2Q 14,974 569 645 354 0 0 19 0
2014/04/14 2014/02 2Q 14,974 569 645 354 0 0 19 0
2014/07/14 2014/05 3Q 24,858 1,148 1,277 761 0 0 19 0
2013/10/15 2014/08 年度 42,308 3,506 3,684 2,281 38 0 19 0
2014/07/14 2014/08 年度 37,978 2,003 2,176 1,358 38 0 19 0
2014/10/14 2014/08 年度 37,195 2,224 2,404 1,462 38 0 19 0
2015/01/13 2014/11 1Q 6,814 1 59 51 0 0 0 0
2014/10/14 2015/02 2Q 16,762 722 814 525 0 0 19 0
2015/04/13 2015/02 2Q 15,961 592 698 445 0 0 19 0
2015/07/13 2015/05 3Q 22,830 530 692 387 0 0 19 0
2014/10/14 2015/08 年度 40,817 2,451 2,628 1,686 38 0 19 0
2015/09/18 2015/08 年度 34,739 1,529 1,743 1,078 38 0 19 0
2015/10/15 2015/08 年度 34,739 1,529 1,743 1,082 38 0 19 0
2016/01/14 2015/11 1Q 6,191 ▲54 ▲7 ▲3 0 0 0 0
2015/10/15 2016/02 2Q 16,735 611 716 470 0 0 19 0
2016/04/14 2016/02 2Q 15,774 455 548 352 0 0 19 0
2016/07/14 2016/05 3Q 23,261 549 692 420 0 0 6 0
2015/10/15 2016/08 年度 38,895 1,940 2,151 1,425 38 0 19 0
2016/09/23 2016/08 年度 34,685 1,367 1,566 851 38 0 19 0
2016/10/14 2016/08 年度 34,685 1,367 1,566 851 38 0 19 0
2017/01/13 2016/11 1Q 5,049 ▲266 ▲219 ▲161 0 0 0 0
2016/10/14 2017/02 2Q 16,382 444 531 360 0 0 19 0
2017/04/14 2017/02 2Q 15,443 424 520 345 0 0 19 0
2017/07/13 2017/05 3Q 23,461 554 707 453 0 0 19 0
2016/10/14 2017/08 年度 37,911 1,475 1,644 1,106 38 0 19 0
2017/10/10 2017/08 年度 37,191 1,707 1,913 1,283 38 0 19 0
2018/01/12 2017/11 1Q 6,444 ▲44 26 21 0 0 0 0
2017/10/10 2018/02 2Q 15,947 397 477 313 0 0 19 0
2018/03/22 2018/02 2Q 16,644 554 668 462 0 0 19 0
2018/04/13 2018/02 2Q 16,644 554 668 462 0 0 19 0
2018/07/13 2018/05 3Q 25,515 876 1,045 685 0 0 19 0
2017/10/10 2018/08 年度 38,845 1,823 2,000 1,348 38 0 19 0
2018/09/20 2018/08 年度 38,450 1,862 2,081 773 38 0 19 0
2018/10/12 2018/08 年度 38,450 1,862 2,081 773 38 0 19 0
2019/01/11 2018/11 1Q 6,286 ▲291 ▲243 ▲129 0 0 0 0
2018/10/12 2019/02 2Q 16,546 216 338 223 0 0 19 0
2019/03/22 2019/02 2Q 16,241 293 395 303 0 0 19 0
2019/04/12 2019/02 2Q 16,241 293 395 303 0 0 19 0
2019/07/12 2019/05 3Q 23,894 219 379 301 0 0 19 0
2018/10/12 2019/08 年度 40,669 1,457 1,685 1,157 38 0 19 0
2019/10/11 2019/08 年度 38,462 1,493 1,725 1,250 38 0 19 0
2020/01/10 2019/11 1Q 5,920 ▲307 ▲213 ▲162 0 0 0 0
2019/10/11 2020/02 2Q 17,442 379 490 308 0 0 19 0
2020/04/13 2020/02 2Q 16,489 72 218 125 0 0 19 0
2020/07/13 2020/05 3Q 24,518 ▲74 111 38 0 0 19 0
2019/10/11 2020/08 年度 41,789 1,675 1,884 1,263 38 0 19 0
2020/08/21 2021/03 年度 40,730 844 1,049 672 38 0 19 0
2020/09/30 2021/03 年度 40,626 1,159 1,330 862 38 0 19 0
2020/10/12 2020/08 年度 40,626 1,159 1,330 862 38 0 19 0
2021/01/14 2020/11 1Q 6,919 ▲171 ▲126 ▲118 0 0 0 0
2020/10/12 2021/02 2Q 17,000 80 140 80 0 0 19 0
2021/03/26 2021/02 2Q 17,690 292 364 229 0 0 19 0
2021/04/12 2021/02 2Q 17,690 292 364 229 0 0 19 0
2021/07/15 2021/05 3Q 26,233 218 332 186 0 0 0 0
2020/10/12 2021/08 年度 45,000 1,400 1,600 1,000 38 0 19 0

2013/3に株式分割(1→100)

アバンティア

モバイルバージョンを終了