業績予想と実績の比較

9028ゼロ

日産の新車陸送業が主力。中古車輸送、一般貨物輸送や人材派遣も。香港上場TCILグループ

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/08/21 2006/06 年度 51,205 883 1,034 426 14 0 10 0
2006/08/21 2006/12 中間 25,900   350 170 0 0 4 0
2007/02/14 2006/12 中間 25,728 ▲250 ▲193 ▲155 0 0 4 0
2006/08/21 2007/06 年度 57,100   1,100 600 8 0 4 0
2007/08/10 2007/06 年度 54,177 952 1,107 660 8 0 4 0
2007/08/10 2007/12 中間 27,000 330 370 190 0 0 4 0
2008/02/14 2007/12 中間 26,906 373 443 194 0 0 4 0
2007/08/10 2008/06 年度 56,500 1,650 1,720 960 11 0 4 0
2008/08/08 2008/06 年度 55,910 1,416 1,527 787 9.1 0 0 0
2008/11/13 2008/09 1Q 13,440 20 39 2 0 0 0 0
2008/08/08 2008/12 2Q 27,800 530 410 200 0 0 4 0
2008/11/13 2008/12 2Q 26,500 ▲50 ▲40 ▲100 0 0 4 0
2009/02/06 2008/12 2Q 25,760 ▲310 ▲300 ▲260 0 0 0 0
2009/02/12 2008/12 2Q 25,767 ▲312 ▲295 ▲255 0 0 0 0
2009/05/14 2009/03 3Q 39,383 ▲280 ▲232 ▲307 0 0 0 0
2008/08/08 2009/06 年度 56,500 1,130 980 480 8 0 4 0
2008/11/13 2009/06 年度 54,700 550 530 180 8 0 4 0
2009/02/06 2009/06 年度 54,700 550 530 180 4 0 0 0
2009/02/12 2009/06 年度 53,900 ▲480 ▲380 ▲410 未定 0 0 0
2009/07/30 2009/06 年度 51,500 ▲540 ▲460 ▲720 0 0 0 0
2009/08/07 2009/06 年度 51,599 ▲532 ▲457 ▲715 0 0 0 0
2009/11/12 2009/09 1Q 12,414 ▲81 ▲74 ▲110 0 0 0 0
2009/08/07 2009/12 2Q 25,800 250 220 0 0 0 4 0
2010/02/05 2009/12 2Q 25,277 164 211 0 0 0 4 0
2010/02/12 2009/12 2Q 25,277 164 211 0 0 0 4 0
2010/05/13 2010/03 3Q 38,834 471 494 100 0 0 4 0
2009/08/07 2010/06 年度 53,800 1,000 950 350 8 0 4 0
2010/05/13 2010/06 年度 51,000 650 650 150 8 0 4 0
2010/08/06 2010/06 年度 51,794 409 724 197 8 0 4 0
2010/11/11 2010/09 1Q 13,760 430 459 127 0 0 0 0
2010/08/06 2010/12 2Q 非開示       0 0 4 0
2011/02/10 2010/12 2Q 26,711 664 731 225 0 0 4 0
2011/05/13 2011/03 3Q 39,851 991 1,062 345 0 0 4 0
2010/08/06 2011/06 年度 52,000 750 750 200 8 0 4 0
2011/02/10 2011/06 年度 52,000 1,200 1,300 250 8 0 4 0
2011/08/10 2011/06 年度 52,683 1,245 1,292 461 8 0 4 0
2011/11/10 2011/09 1Q 13,272 452 454 207 0 0 0 0
2011/08/10 2011/12 2Q 非開示       0 0 4 0
2012/02/09 2011/12 2Q 27,496 1,088 1,099 433 0 0 4 0
2012/05/11 2012/03 3Q 42,554 1,829 1,839 781 0 0 4 0
2011/08/10 2012/06 年度 53,000 1,700 1,680 740 8.7 0 4 0
2012/02/09 2012/06 年度 55,000 2,100 2,100 840 9.8 0 4 0
2012/08/10 2012/06 年度 57,385 2,329 2,346 940 11 0 4 0
2012/11/09 2012/09 1Q 14,329 302 324 157 0 0 0 0
2012/08/10 2012/12 2Q 非開示       0 0 6 0
2013/02/14 2012/12 2Q 28,799 591 632 293 0 0 4 0
2013/05/14 2013/03 3Q 44,564 1,099 1,153 556 0 0 4 0
2012/08/10 2013/06 年度 62,000 2,850 2,850 1,290 15 0 6 0
2013/02/14 2013/06 年度 59,000 1,700 1,800 900 10.5 0 4 0
2013/08/09 2013/06 年度 60,073 1,600 1,660 716 8.4 0 4 0
2013/11/04 2013/09 1Q 15,670 669 676 371 0 0 0 0
2013/08/09 2013/12 2Q 非開示       0 0 4 0
2014/02/13 2013/12 2Q 31,981 1,493 1,526 810 0 0 8 0
2014/05/15 2014/03 3Q 50,420 2,372 2,428 1,351 0 0 8 0
2013/08/09 2014/06 年度 62,000 2,200 2,250 900 10.5 0 4 0
2014/02/13 2014/06 年度 65,000 2,600 2,700 1,350 15.8 0 8 0
2014/08/08 2014/06 年度 57,630 2,853 2,937 1,510 22.1 0 8 0
2014/11/13 2014/09 1Q 17,125 416 456 257 0 0 0 0
2014/08/08 2014/12 2Q 非開示       0 0 8 0
2015/02/12 2014/12 2Q 35,158 1,073 1,174 660 0 0 8 0
2015/05/14 2015/03 3Q 55,589 2,302 2,425 1,400 0 0 8 0
2014/08/08 2015/06 年度 69,500 2,900 2,950 1,570 23 0 8 0
2015/08/07 2015/06 年度 77,247 3,662 3,772 1,878 27.5 0 8 0
2015/11/12 2015/09 1Q 19,311 1,293 1,403 878 0 0 0 0
2016/11/10 2015/09 1Q IFRS 19,311 1,370 1,403 945 0 0 0 0
2015/08/07 2015/12 2Q 非開示       0 0 10 0
2016/02/12 2015/12 2Q 38,611 2,504 2,676 1,638 0 0 13 0
2017/02/09 2015/12 2Q IFRS 38,611 2,608 2,670 1,741 0 0 13 0
2016/05/13 2016/03 3Q 59,235 4,388 4,647 2,904 0 0 13 0
2017/05/12 2016/03 3Q IFRS 59,235 4,502 4,625 3,053 0 0 13 0
2015/08/07 2016/06 年度 76,400 3,850 3,930 2,300 33.6 0 10 0
2016/02/12 2016/06 年度 77,800 4,750 5,000 2,900 43.4 0 13 0
2016/08/10 2016/06 年度 77,829 5,271 5,650 3,358 50.4 0 13 0
2016/08/10 2016/06 年度 IFRS 77,829 5,271 5,650 3,358 50.4 0 13 0
2016/11/10 2016/09 1Q IFRS 18,528 1,201 1,238 688 0 0 0 0
2016/08/10 2016/12 2Q IFRS 非開示       0 0 15 0
2017/02/09 2016/12 2Q IFRS 38,088 2,677 2,664 1,595 0 0 15 0
2017/05/12 2017/03 3Q IFRS 59,375 4,534 4,492 2,801 0 0 15 0
2016/08/10 2017/06 年度 IFRS 80,000 5,600 5,600 3,500 52.7 0 15 0
2017/08/10 2017/06 年度 IFRS 79,134 5,630 5,568 3,455 51.9 0 15 0
2017/11/10 2017/09 1Q IFRS 19,348 1,133 1,131 658 0 0 0 0
2017/08/10 2017/12 2Q IFRS 非開示       0 0 15 0
2018/02/09 2017/12 2Q IFRS 38,559 1,929 1,923 972 0 0 15 0
2018/05/11 2018/03 3Q IFRS 59,596 3,194 3,182 1,633 0 0 15 0
2017/08/10 2018/06 年度 IFRS 80,700 5,400 5,330 3,310 50 0 15 0
2018/05/11 2018/06 年度 IFRS 80,700 4,050 4,030 2,000 30.1 0 15 0
2018/08/10 2018/06 年度 IFRS 81,376 4,116 4,094 2,129 32.1 0 15 0
2018/11/09 2018/09 1Q IFRS 20,939 351 344 23 0 0 0 0
2018/08/10 2018/12 2Q IFRS 非開示       0 0 15 0
2019/02/08 2018/12 2Q IFRS 43,179 764 741 ▲45 0 0 4 0
2019/05/13 2019/03 3Q IFRS 66,944 2,152 2,167 888 0 0 4 0
2018/08/10 2019/06 年度 IFRS 84,000 4,300 4,280 2,200 33.1 0 15 0
2019/02/08 2019/06 年度 IFRS 89,000 4,300 4,280 2,200 33.1 0 4 0
2019/08/08 2019/06 年度 IFRS 90,228 3,305 3,294 1,658 24.9 0 4 0
2019/11/08 2019/09 1Q IFRS 22,931 1,217 1,223 803 0 0 0 0
2019/08/08 2019/12 2Q IFRS 非開示 0 0 15 0
2020/02/07 2019/12 2Q IFRS 46,259 2,101 2,114 1,347 0 0 15 0
2020/05/14 2020/03 3Q IFRS 71,809 3,439 3,453 2,274 0 0 15 0
2019/08/08 2020/06 年度 IFRS 95,000 4,000 3,980 2,300 34.6 0 15 0
2020/08/06 2020/06 年度 IFRS 89,501 3,675 3,679 2,374 34.5 0 15 0
2020/11/12 2020/09 1Q IFRS 21,432 1,565 1,568 1,101 0 0 0 0
2020/08/06 2020/12 2Q 非開示 0 0 15 0
2021/02/10 2020/12 2Q IFRS 43,768 2,582 2,594 1,774 0 0 15 0
2021/05/13 2021/03 3Q IFRS 68,947 4,207 4,220 2,905 0 0 15 0
2020/08/06 2021/06 年度 81,000 3,600 3,580 2,300 34.5 0 15 0
2021/05/13 2021/06 年度 IFRS 92,000 5,500 5,500 3,800 58.7 0 15 0

2006/6に株式分割(1→3)

ゼロ

モバイルバージョンを終了