業績予想と実績の比較

9536西部ガスホールディングス

都市ガス大手、販売量で全国5位。福岡市、北九州市が主要地盤。自由化で電力販売に参入

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/11 2006/03 年度 147,958 8,113 7,604 2,730 6 0 2.5 0
2006/05/11 2006/09 中間 69,000   1,300 700 0 0 3 0
2006/11/10 2006/09 中間 70,857 2,160 1,798 838 0 0 3 0
2006/05/11 2007/03 年度 154,000   6,800 3,800 6 0 3 0
2007/05/10 2007/03 年度 153,505 6,388 5,925 3,240 6 0 3 0
2007/05/10 2007/09 中間 72,000 2,100 1,500 600 0 0 3 0
2007/11/06 2007/09 中間 71,168 1,306 1,133 128 0 0 3 0
2007/05/10 2008/03 年度 157,000 7,400 6,100 3,300 6 0 3 0
2008/05/09 2008/03 年度 156,513 4,070 3,581 1,632 6 0 3 0
2008/08/05 2008/06 1Q 39,854 2,023 1,797 616 0 0 0 0
2008/05/09 2008/09 2Q 78,000 1,100 700 400 0 0 3 0
2008/08/05 2008/09 2Q 77,000 ▲1,200 ▲1,700 ▲900 0 0 3 0
2008/10/28 2008/09 2Q 76,400 ▲700 ▲1,200 ▲2,100 0 0 3 0
2008/11/05 2008/09 2Q 76,375 ▲739 ▲1,205 ▲2,066 0 0 3 0
2009/02/05 2008/12 3Q 116,679 ▲1,641 ▲2,322 ▲2,391 0 0 3 0
2008/05/09 2009/03 年度 175,000 6,000 5,000 2,700 6 0 3 0
2008/08/05 2009/03 年度 175,000 500 ▲1,000 ▲800 6 0 3 0
2008/11/05 2009/03 年度 172,000 3,300 2,000 200 6 0 3 0
2009/02/05 2009/03 年度 166,500 7,500 6,000 3,000 6 0 3 0
2009/05/08 2009/03 年度 167,980 7,216 5,960 2,398 6 0 3 0
2009/08/05 2009/06 1Q 37,713 5,166 5,113 2,922 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 72,500 2,600 2,200 1,000 0 0 3 0
2009/10/30 2009/09 2Q 69,800 4,400 4,100 2,300 0 0 3 0
2009/11/05 2009/09 2Q 69,806 4,417 4,125 2,385 0 0 3 0
2010/01/29 2009/12 3Q 105,241 3,677 3,263 1,528 0 0 3 0
2009/05/08 2010/03 年度 159,500 9,500 8,300 3,800 6 0 3 0
2009/11/05 2010/03 年度 156,000 8,600 7,800 3,700 6 0 3 0
2010/04/28 2010/03 年度 153,411 9,066 8,348 4,126 6 0 3 0
2010/07/29 2010/06 1Q 38,892 3,372 3,430 1,627 0 0 0 0
2010/04/28 2010/09 2Q 72,000 2,500 2,200 1,500 0 0 3 0
2010/10/25 2010/09 2Q 74,000 2,900 2,900 1,200 0 0 3 0
2010/10/27 2010/09 2Q 74,121 2,949 2,965 1,188 0 0 3 0
2011/01/31 2010/12 3Q 111,786 3,441 3,502 2,130 0 0 3 0
2010/04/28 2011/03 年度 160,000 6,500 6,000 3,000 6 0 3 0
2010/10/27 2011/03 年度 161,000 6,800 6,600 3,000 6 0 3 0
2011/01/31 2011/03 年度 161,500 7,500 7,400 3,700 6 0 3 0
2011/02/28 2011/03 年度 161,500 7,500 7,400 3,700 7 0 3 0
2011/04/28 2011/03 年度 162,842 8,471 7,949 4,694 7 0 3 0
2011/07/29 2011/06 1Q 40,212 2,841 3,096 942 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 77,700 ▲2,000 ▲2,200 ▲1,500 0 0 3 0
2011/10/26 2011/09 2Q 76,000 200 200 ▲1,500 0 0 3 0
2011/10/31 2011/09 2Q 76,027 166 228 ▲1,496 0 0 3 0
2012/01/27 2011/12 3Q 116,334 ▲1,784 ▲1,587 ▲3,226 0 0 3 0
2011/04/28 2012/03 年度 177,000 4,000 3,500 2,000 6 0 3 0
2011/10/26 2012/03 年度 172,600 4,400 4,000 1,500 6 0 3 0
2012/04/26 2012/03 年度 171,605 4,288 4,498 1,459 6 0 3 0
2012/07/26 2012/06 1Q 42,748 3,249 3,365 8 0 0 0 0
2012/04/26 2012/09 2Q 83,000 1,500 1,300 600 0 0 3 0
2012/10/25 2012/09 2Q 81,100 1,800 1,900 ▲1,200 0 0 3 0
2012/10/29 2012/09 2Q 81,127 1,828 1,939 ▲1,197 0 0 3 0
2013/01/28 2012/12 3Q 125,620 2,819 2,931 377 0 0 3 0
2012/04/26 2013/03 年度 183,000 7,000 6,500 4,000 6 0 3 0
2012/10/29 2013/03 年度 180,800 6,200 5,800 1,200 6 0 3 0
2013/01/28 2013/03 年度 181,100 5,100 4,800 2,700 6 0 3 0
2013/04/22 2013/03 年度 179,400 6,700 6,500 3,700 6 0 3 0
2013/04/26 2013/03 年度 179,438 6,787 6,583 3,752 6 0 3 0
2013/07/26 2013/06 1Q 43,491 1,675 1,813 799 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 83,000 700 700 300 0 0 3 0
2013/10/24 2013/09 2Q 89,300 1,200 1,200 600 0 0 3 0
2013/10/29 2013/09 2Q 89,315 1,200 1,260 607 0 0 3 0
2014/01/27 2013/12 3Q 138,147 609 626 97 0 0 3 0
2013/04/26 2014/03 年度 195,500 6,500 5,800 3,500 6 0 3 0
2013/10/29 2014/03 年度 201,900 6,800 6,100 3,900 6 0 3 0
2014/04/28 2014/03 年度 200,173 5,833 5,586 3,083 6 0 3 0
2014/07/29 2014/06 1Q 49,699 3,177 3,213 1,916 0 0 0 0
2014/04/28 2014/09 2Q 97,900 3,700 3,400 2,000 0 0 3 0
2014/10/29 2014/09 2Q 95,140 3,686 3,555 2,040 0 0 3 0
2015/01/29 2014/12 3Q 144,973 2,793 2,621 1,343 0 0 3 0
2014/04/28 2015/03 年度 217,000 8,000 7,000 4,400 6 0 3 0
2014/10/29 2015/03 年度 214,000 8,000 7,000 4,400 6 0 3 0
2015/04/28 2015/03 年度 208,673 8,859 7,759 3,780 6 0 3 0
2015/07/30 2015/06 1Q 49,125 4,889 5,052 3,347 0 0 0 0
2015/04/28 2015/09 2Q 94,000 4,500 4,300 2,700 0 0 3 0
2015/10/28 2015/09 2Q 92,105 5,561 5,429 3,443 0 0 3 0
2016/01/28 2015/12 3Q 135,803 5,400 5,232 ▲305 0 0 3 0
2015/04/28 2016/03 年度 201,300 10,700 10,500 6,200 6 0 3 0
2015/12/03 2016/03 年度 194,500 12,500 13,000 1,500 6 0 3 0
2016/04/11 2016/03 年度 190,000 12,000 12,000 2,500 6 0 3 0
2016/04/27 2016/03 年度 190,378 12,605 12,165 2,242 6 0 3 0
2016/07/28 2016/06 1Q 40,174 4,390 4,470 ▲608 0 0 0 0
2016/04/27 2016/09 2Q 80,000 2,800 2,600 1,600 0 0 3 0
2016/07/08 2016/09 2Q 79,000 2,100 1,900 ▲1,500 0 0 3 0
2016/10/12 2016/09 2Q 76,000 3,500 3,500 ▲700 0 0 3 0
2016/10/28 2016/09 2Q 75,542 3,753 3,579 ▲709 0 0 3 0
2017/01/23 2016/12 3Q 115,270 3,630 3,299 ▲1,066 0 0 3 0
2016/04/27 2017/03 年度 173,500 11,500 10,500 7,000 6 0 3 0
2016/07/08 2017/03 年度 172,000 10,500 9,500 3,900 6 0 3 0
2016/10/28 2017/03 年度 170,000 11,000 10,000 4,000 6 0 3 0
2017/01/23 2017/03 年度 170,000 11,000 10,000 4,000 7 0 3 0
2017/04/27 2017/03 年度 168,083 9,624 9,275 3,445 7 0 3 0
2017/07/27 2017/06 1Q 43,061 2,928 3,052 1,952 0 0 0 0
2017/04/27 2017/09 2Q 89,000 2,300 2,100 1,000 0 0 3.5 0
2017/10/17 2017/09 2Q 87,000 3,000 3,000 1,500 0 0 3.5 0
2017/10/26 2017/09 2Q 86,985 3,090 3,229 1,708 0 0 3.5 0
2018/01/29 2017/12 3Q 133,621 3,870 4,301 2,410 0 0 3.5 0
2017/04/27 2018/03 年度 198,000 10,000 9,500 6,000 7 0 3.5 0
2017/05/17 2018/03 年度 198,000 10,000 9,500 6,000 38.5 0 3.5 0
2017/10/26 2018/03 年度 194,000 9,500 9,000 5,500 38.5 0 3.5 0
2018/01/29 2018/03 年度 195,000 10,000 10,000 6,000 38.5 0 3.5 0
2018/04/26 2018/03 年度 196,621 10,700 10,815 5,929 38.5 0 3.5 0
2018/07/31 2018/06 1Q 43,711 2,589 2,699 1,621 0 0 0 0
2018/04/26 2018/09 2Q 非開示 0 0 35 0
2018/10/29 2018/09 2Q 86,997 2,148 2,229 869 0 0 35 0
2019/01/29 2018/12 3Q 137,152 2,648 2,853 991 0 0 35 0
2018/04/26 2019/03 年度 208,000 10,500 10,500 6,000 70 0 35 0
2018/10/29 2019/03 年度 209,000 10,500 10,500 6,000 70 0 35 0
2019/04/26 2019/03 年度 203,478 10,095 9,760 5,496 70 0 35 0
2019/07/30 2019/06 1Q 48,604 2,924 3,035 2,144 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q 非開示 0 0 35 0
2019/10/29 2019/09 2Q 92,848 1,796 1,830 1,075 0 0 35 0
2020/01/29 2019/12 3Q 139,328 1,264 1,564 1,041 0 0 35 0
2019/04/26 2020/03 年度 216,000 10,500 10,000 6,000 70 0 35 0
2020/01/29 2020/03 年度 207,000 8,500 8,000 5,200 70 0 35 0
2020/04/28 2020/03 年度 204,445 7,562 7,529 4,695 70 0 35 0
2020/07/29 2020/06 1Q 43,425 1,522 1,886 895 0 0 0 0
2020/04/28 2020/09 2Q 非開示 0 0 35 0
2020/10/30 2020/09 2Q 87,947 1,779 1,859 481 0 0 35 0
2021/01/28 2020/12 3Q 132,848 1,073 1,220 ▲384 0 0 35 0
2020/04/28 2021/03 年度 非開示 70 0 35 0
2020/07/29 2021/03 年度 191,000 4,000 4,000 1,500 70 0 35 0
2021/04/27 2021/03 年度 191,993 4,851 4,558 1,794 70 0 35 0
2021/07/29 2021/06 1Q 50,083 1,926 2,068 1,481 0 0 0 0
2021/04/27 2021/09 2Q 非開示 0 0 35 0
2021/04/27 2022/03 年度 200,000 7,000 7,000 4,000 70 0 35 0

2017/10に株式併合(10→1)

西部ガスHD

モバイルバージョンを終了