業績予想と実績の比較

9616共立メンテナンス

独立系の寮運営会社。寮、ホテル事業が2本柱。「ドーミーイン」の名でビジネスホテルを展開

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/16 2006/03 年度 63,085 4,611 4,824 2,011 36 0 18 0
2006/05/16 2006/09 中間 31,930   3,035 1,560 0 0 18 0
2006/11/15 2006/09 中間 31,066 2,800 2,838 1,523 0 0 18 0
2006/05/16 2007/03 年度 69,400   5,310 2,790 36 0 18 0
2007/05/16 2007/03 年度 66,287 3,745 3,787 2,413 36 0 18 0
2007/05/16 2007/09 中間 34,700 3,210 2,850 1,570 0 0 18 0
2007/11/15 2007/09 中間 39,520 3,011 2,783 1,571 0 0 18 0
2007/05/16 2008/03 年度 74,200 4,900 4,460 2,790 36 0 18 0
2008/05/16 2008/03 年度 75,606 4,492 4,167 2,740 38 0 18 0
2008/08/08 2008/06 1Q 20,994 1,688 1,508 705 0 0 0 0
2008/05/16 2008/09 2Q 42,900 3,310 2,870 1,575 0 0 19 0
2008/11/07 2008/09 2Q 42,018 3,472 3,110 1,466 0 0 19 0
2009/02/09 2008/12 3Q 62,090 4,117 3,510 1,513 0 0 19 0
2008/05/16 2009/03 年度 85,100 5,260 4,600 2,790 38 0 19 0
2009/05/15 2009/03 年度 82,303 5,349 4,510 2,133 38 0 19 0
2009/08/07 2009/06 1Q 20,000 1,310 1,010 357 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 43,650 3,490 2,820 1,470 0 0 19 0
2009/11/09 2009/09 2Q 43,319 3,154 2,584 1,196 0 0 19 0
2010/02/09 2009/12 3Q 62,545 3,335 2,553 1,028 0 0 19 0
2009/05/15 2010/03 年度 89,210 5,890 4,690 2,370 38 0 19 0
2010/02/09 2010/03 年度 86,290 4,320 3,300 1,680 38 0 19 0
2010/05/14 2010/03 年度 84,513 4,033 3,012 1,254 38 0 19 0
2010/08/09 2010/06 1Q 21,216 997 682 ▲28 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 43,850 2,250 1,560 390 0 0 19 0
2010/11/08 2010/09 2Q 42,780 2,840 2,190 630 0 0 19 0
2010/11/09 2010/09 2Q 42,789 2,847 2,190 631 0 0 19 0
2011/02/09 2010/12 3Q 62,401 3,405 2,453 697 0 0 19 0
2010/05/14 2011/03 年度 89,600 4,750 3,600 1,300 38 0 19 0
2010/11/08 2011/03 年度 88,400 5,300 4,000 1,500 38 0 19 0
2011/05/13 2011/03 年度 84,983 4,610 3,308 1,052 38 0 19 0
2011/08/09 2011/06 1Q 20,843 1,073 705 336 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 43,300 2,580 1,780 720 0 0 19 0
2011/11/08 2011/09 2Q 43,830 3,350 2,560 1,140 0 0 19 0
2011/11/09 2011/09 2Q 43,833 3,359 2,564 1,148 0 0 19 0
2012/02/09 2011/12 3Q 65,151 4,145 3,032 1,267 0 0 19 0
2011/05/13 2012/03 年度 92,000 4,850 3,500 1,430 38 0 19 0
2012/02/09 2012/03 年度 91,600 5,570 4,250 1,760 38 0 19 0
2012/05/14 2012/03 年度 91,100 6,010 4,600 2,370 38 0 19 0
2012/05/15 2012/03 年度 91,170 6,017 4,602 2,376 38 0 19 0
2012/08/09 2012/06 1Q 22,957 1,304 966 416 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 48,000 3,380 2,590 1,260 0 0 19 0
2012/11/09 2012/09 2Q 47,333 3,653 3,039 1,619 0 0 19 0
2013/02/08 2012/12 3Q 70,546 4,598 3,781 2,021 0 0 19 0
2012/05/15 2013/03 年度 100,000 6,130 4,850 2,390 38 0 19 0
2013/02/08 2013/03 年度 100,000 6,360 5,200 2,790 38 0 19 0
2013/05/15 2013/03 年度 99,472 6,521 5,599 3,206 43 0 19 0
2013/08/09 2013/06 1Q 24,742 1,079 820 420 0 0 0 0
2013/05/15 2013/09 2Q 51,600 3,550 2,950 1,600 0 0 21 0
2013/11/07 2013/09 2Q 51,600 4,120 3,750 2,190 0 0 21 0
2013/11/08 2013/09 2Q 51,624 4,127 3,758 2,190 0 0 21 0
2014/02/07 2013/12 3Q 76,693 5,532 5,080 2,956 0 0 21 0
2013/05/15 2014/03 年度 106,200 7,100 6,200 3,400 43 0 21 0
2013/11/08 2014/03 年度 106,200 7,400 6,600 3,600 43 0 21 0
2014/05/15 2014/03 年度 105,216 7,490 6,796 3,829 48 0 21 0
2014/08/08 2014/06 1Q 25,513 1,102 914 551 0 0 0 0
2014/05/15 2014/09 2Q 54,900 4,250 3,900 2,300 0 0 24 0
2014/11/07 2014/09 2Q 53,574 4,519 4,221 2,726 0 0 24 0
2015/02/09 2014/12 3Q 80,595 6,513 6,220 3,999 0 0 24 0
2014/05/15 2015/03 年度 112,100 7,940 7,100 4,000 48 0 24 0
2015/02/09 2015/03 年度 110,500 8,050 7,500 4,420 48 0 24 0
2015/05/15 2015/03 年度 110,212 8,217 7,663 4,387 50 0 24 0
2015/08/07 2015/06 1Q 28,744 1,854 1,630 944 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 60,800 4,750 4,240 2,740 0 0 25 0
2015/11/09 2015/09 2Q 66,867 6,153 5,764 3,800 0 0 25 0
2016/02/09 2015/12 3Q 99,702 8,586 8,073 5,256 0 0 25 0
2015/05/15 2016/03 年度 121,700 8,700 7,850 4,500 50 0 25 0
2015/11/09 2016/03 年度 131,600 10,160 9,430 5,420 50 0 25 0
2016/05/13 2016/03 年度 135,053 10,244 9,775 5,970 52 0 25 0
2016/08/09 2016/06 1Q 32,442 2,472 2,275 1,204 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 69,800 7,100 6,700 4,200 0 0 26 0
2016/11/09 2016/09 2Q 68,477 7,173 6,861 4,268 0 0 26 0
2017/02/09 2016/12 3Q 101,112 9,685 9,334 5,847 0 0 26 0
2016/05/13 2017/03 年度 138,000 11,500 11,000 6,900 52 0 26 0
2017/05/15 2017/03 年度 135,828 11,815 11,514 7,135 62 0 26 0
2017/08/09 2017/06 1Q 34,314 2,507 2,491 1,531 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 74,000 6,700 6,400 4,300 0 0 18 0
2017/11/09 2017/09 2Q 70,936 7,215 7,061 4,632 0 0 18 0
2018/02/09 2017/12 3Q 108,726 10,214 9,985 6,661 0 0 18 0
2017/05/15 2018/03 年度 148,200 12,200 11,700 8,000 36 0 18 0
2018/02/09 2018/03 年度 151,000 12,600 12,300 8,200 36 0 18 0
2018/05/15 2018/03 年度 152,021 13,087 12,928 8,778 40 0 18 0
2018/08/09 2018/06 1Q 36,880 2,549 2,419 1,572 0 0 0 0
2018/05/15 2018/09 2Q 78,500 7,500 7,200 4,800 0 0 20 0
2018/11/09 2018/09 2Q 79,204 8,044 7,839 5,319 0 0 20 0
2019/02/08 2018/12 3Q 123,886 12,044 11,756 7,973 0 0 20 0
2018/05/15 2019/03 年度 164,600 14,000 13,600 9,300 43 0 20 0
2018/11/09 2019/03 年度 164,600 14,300 13,900 9,500 43 0 20 0
2019/05/15 2019/03 年度 162,811 14,567 14,321 9,567 45 0 20 0
2019/08/09 2019/06 1Q 42,169 3,154 3,019 2,077 0 0 0 0
2019/05/15 2019/09 2Q 非開示 0 0 22 0
2019/11/08 2019/09 2Q 93,815 9,066 8,972 6,114 0 0 22 0
2020/02/07 2019/12 3Q 133,097 12,222 12,149 8,184 0 0 22 0
2019/05/15 2020/03 年度 183,000 15,700 15,400 10,200 47 0 22 0
2020/05/15 2020/03 年度 169,770 11,205 12,499 6,927 45 0 22 0
2020/08/07 2020/06 1Q 23,608 ▲4,521 ▲4,805 ▲6,423 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/11/09 2020/09 2Q 56,250 ▲4,486 ▲4,486 ▲7,856 0 0 10 0
2021/02/09 2020/12 3Q 91,343 ▲3,744 ▲3,753 ▲7,653 0 0 10 0
2020/05/15 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/11/09 2021/03 年度 132,000 ▲3,000 ▲3,000 ▲6,800 未定 0 10 0
2021/05/14 2021/03 年度 121,281 ▲9,057 ▲9,116 ▲12,164 20 0 10 0
2021/05/14 2021/09 2Q 非開示 0 0 10 0
2021/05/14 2022/03 年度 174,500 4,000 3,400 1,600 20 0 10 0

2006/10に株式分割(1→1.2)、2007/4に株式分割(1→2)

共立メンテ

モバイルバージョンを終了