業績予想と実績の比較

9681東京ドーム

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/03/24 2006/01 年度 98,370 12,588 9,448 6,651 5 0 0 0
2006/03/24 2006/07 中間 48,000   7,000 ▲34,000 0 0 0 0
2006/09/28 2006/07 中間 49,122 6,299 3,249 ▲97,103 0 0 0 0
2006/03/24 2007/01 年度 97,000   12,000 ▲29,000 5 0 0 0
2007/03/22 2007/01 年度 96,751 13,645 9,255 ▲86,659 0 0 0 0
2007/03/22 2007/07 中間 44,700   6,700 6,400 0 0 0 0
2007/09/20 2007/07 中間 44,829 6,908 6,588 6,411 0 0 0 0
2007/03/22 2008/01 年度 86,700   11,800 11,200 3 0 0 0
2008/03/21 2008/01 年度 87,729 13,247 12,060 7,811 3 0 0 0
2008/03/21 2008/07 中間 43,100 6,500 6,000 5,500 0 0 0 0
2008/09/19 2008/07 中間 43,577 6,939 6,683 6,217 0 0 0 0
2008/03/21 2009/01 年度 84,900 11,600 10,500 10,100 5 0 0 0
2009/03/19 2009/01 年度 87,489 12,455 10,528 6,676 5 0 0 0
2009/06/12 2009/04 1Q 18,196 1,041 1,202 ▲2,541 0 0 0 0
2009/03/19 2009/07 2Q 43,900 5,700 5,400 5,000 0 0 0 0
2009/09/04 2009/07 2Q 41,100 4,500 4,700 300 0 0 0 0
2009/09/10 2009/07 2Q 41,115 4,452 4,739 291 0 0 0 0
2009/12/10 2009/10 3Q 62,449 7,860 8,060 2,590 0 0 0 0
2009/03/19 2010/01 年度 88,100 10,900 10,000 9,300 5 0 0 0
2009/09/10 2010/01 年度 85,300 9,900 9,100 9,100 5 0 0 0
2009/12/10 2010/01 年度 82,200 8,000 7,800 7,300 5 0 0 0
2010/01/29 2010/01 年度 82,300 8,400 8,300 ▲700 5 0 0 0
2010/03/17 2010/01 年度 81,924 8,398 8,295 ▲1,004 5 0 0 0
2010/06/11 2010/04 1Q 18,517 1,296 577 41 0 0 0 0
2010/03/17 2010/07 2Q 41,800 5,100 3,400 1,700 0 0 0 0
2010/09/03 2010/07 2Q 39,900 4,300 2,500 1,000 0 0 0 0
2010/09/10 2010/07 2Q 39,863 4,252 2,476 1,022 0 0 0 0
2010/12/09 2010/10 3Q 61,500 7,525 4,935 2,285 0 0 0 0
2010/03/17 2011/01 年度 83,500 9,400 5,800 3,000 5 0 0 0
2010/12/09 2011/01 年度 80,300 8,000 4,700 900 5 0 0 0
2011/01/21 2011/01 年度 80,600 8,100 4,800 ▲900 0 0 0 0
2011/03/16 2011/01 年度 81,404 8,663 4,835 ▲873 0 0 0 0
2011/06/09 2011/04 1Q 12,482 ▲1,940 ▲2,612 ▲3,949 0 0 0 0
2011/03/16 2011/07 2Q 39,700 4,300 3,000 1,800 0 0 0 0
2011/06/09 2011/07 2Q 32,200 500 ▲1,200 ▲3,700 0 0 0 0
2011/09/05 2011/07 2Q 33,800 1,300 100 ▲2,700 0 0 0 0
2011/09/14 2011/07 2Q 33,780 1,346 103 ▲2,730 0 0 0 0
2011/12/08 2011/10 3Q 54,140 4,388 2,158 ▲1,814 0 0 0 0
2011/03/16 2012/01 年度 80,400 8,500 5,700 4,100 5 0 0 0
2011/06/09 2012/01 年度 71,800 3,500 300 1,400 未定 0 0 0
2011/09/05 2012/01 年度 72,200 4,000 1,000 2,100 0 0 0 0
2011/12/08 2012/01 年度 72,200 4,000 1,000 ▲300 0 0 0 0
2012/02/24 2012/01 年度 73,200 5,200 2,300 300 0 0 0 0
2012/03/15 2012/01 年度 73,208 5,248 2,336 362 0 0 0 0
2012/06/14 2012/04 1Q 18,121 1,542 988 787 0 0 0 0
2012/03/15 2012/07 2Q 39,300 4,400 3,200 2,300 0 0 0 0
2012/09/13 2012/07 2Q 39,362 4,947 3,789 3,002 0 0 0 0
2012/12/13 2012/10 3Q 61,264 8,738 6,821 5,523 0 0 0 0
2012/03/15 2013/01 年度 78,200 8,600 5,900 4,500 5 0 0 0
2013/02/07 2013/01 年度 80,800 9,800 7,300 3,800 5 0 0 0
2013/03/14 2013/01 年度 80,763 9,646 7,410 3,914 5 0 0 0
2013/06/13 2013/04 1Q 18,842 2,243 1,805 2,090 0 0 0 0
2013/03/14 2013/07 2Q 40,300 4,900 3,600 3,200 0 0 0 0
2013/09/05 2013/07 2Q 41,000 6,000 4,700 4,600 0 0 0 0
2013/09/12 2013/07 2Q 40,970 6,040 4,629 4,616 0 0 0 0
2013/12/12 2013/10 3Q 62,325 10,098 8,252 7,513 0 0 0 0
2013/03/14 2014/01 年度 80,500 9,000 6,300 4,500 5 0 0 0
2013/09/05 2014/01 年度 80,000 10,000 7,300 5,500 5 0 0 0
2014/01/29 2014/01 年度 83,000 11,500 9,200 8,100 5 0 0 0
2014/03/13 2014/01 年度 83,562 11,724 9,318 8,077 5 0 0 0
2014/06/11 2014/04 1Q 17,641 1,572 1,129 777 0 0 0 0
2014/03/13 2014/07 2Q 39,000 4,300 3,000 2,000 0 0 0 0
2014/09/04 2014/07 2Q 38,800 4,900 4,000 3,200 0 0 0 0
2014/09/12 2014/07 2Q 38,895 4,983 4,079 3,229 0 0 0 0
2014/12/12 2014/10 3Q 61,062 9,031 7,494 6,373 0 0 0 0
2014/03/13 2015/01 年度 79,200 8,900 6,300 3,800 6 0 0 0
2014/09/04 2015/01 年度 79,000 9,500 7,300 5,400 6 0 0 0
2015/01/29 2015/01 年度 82,900 11,200 9,000 7,200 6 0 0 0
2015/03/12 2015/01 年度 83,215 11,270 9,136 7,441 6 0 0 0
2015/06/11 2015/04 1Q 18,833 2,267 1,859 ▲10 0 0 0 0
2015/03/12 2015/07 2Q 40,900 5,200 4,100 2,300 0 0 0 0
2015/09/04 2015/07 2Q 41,600 6,300 5,400 2,800 0 0 0 0
2015/09/11 2015/07 2Q 41,639 6,365 5,472 2,897 0 0 0 0
2015/12/11 2015/10 3Q 63,915 10,978 9,374 5,483 0 0 0 0
2015/03/12 2016/01 年度 82,700 10,000 7,800 4,200 6 0 0 0
2015/09/04 2016/01 年度 83,500 11,300 9,400 5,000 6 0 0 0
2015/12/11 2016/01 年度 84,700 11,700 9,900 5,600 6 0 0 0
2016/03/11 2016/01 年度 85,875 12,737 10,636 4,559 6 0 0 0
2016/06/10 2016/04 1Q 19,419 2,204 1,563 1,475 0 0 0 0
2016/03/11 2016/07 2Q 41,100 5,600 4,800 2,800 0 0 0 0
2016/06/10 2016/07 2Q 41,100 5,600 4,800 3,500 0 0 0 0
2016/09/09 2016/07 2Q 42,642 6,705 5,657 4,108 0 0 0 0
2016/12/15 2016/10 3Q 64,708 10,820 9,346 6,185 0 0 0 0
2016/03/11 2017/01 年度 82,300 10,400 8,900 4,900 6 0 0 0
2016/06/10 2017/01 年度 82,300 10,400 8,900 5,600 12 0 0 0
2016/09/09 2017/01 年度 84,300 11,700 9,900 6,300 12 0 0 0
2017/03/16 2017/01 年度 87,761 12,589 10,771 6,635 14 0 0 0
2017/06/14 2017/04 1Q 18,884 2,160 1,735 2,441 0 0 0 0
2017/03/16 2017/07 2Q 40,300 5,600 4,800 3,900 0 0 0 0
2017/09/14 2017/07 2Q 40,351 6,063 5,392 4,995 0 0 0 0
2017/12/14 2017/10 3Q 61,698 9,656 8,594 7,368 0 0 0 0
2017/03/16 2018/01 年度 82,000 10,600 9,100 6,000 12 0 0 0
2017/11/16 2018/01 年度 83,600 11,000 9,600 7,800 18 0 0 0
2018/03/15 2018/01 年度 83,686 11,389 10,057 8,116 19 0 0 0
2018/06/08 2018/04 1Q 19,061 1,975 1,582 1,529 0 0 0 0
2018/03/15 2018/07 2Q 41,300 5,600 5,000 3,600 0 0 0 0
2018/09/13 2018/07 2Q 41,833 5,929 5,371 4,171 0 0 0 0
2018/12/12 2018/10 3Q 63,686 9,365 8,480 6,066 0 0 0 0
2018/03/15 2019/01 年度 83,800 10,100 8,800 6,000 12 0 0 0
2019/03/14 2019/01 年度 87,048 11,481 10,402 6,962 16 0 0 0
2019/06/13 2019/04 1Q 21,116 1,638 1,294 1,443 0 0 0 0
2019/03/14 2019/07 2Q 44,100 5,600 5,100 3,500 0 0 0 0
2019/08/29 2019/07 2Q 45,300 6,300 5,700 4,600 0 0 0 0
2019/09/11 2019/07 2Q 45,369 6,304 5,763 4,692 0 0 0 0
2019/12/12 2019/10 3Q 69,136 10,227 9,395 7,185 0 0 0 0
2019/03/14 2020/01 年度 89,000 11,500 10,500 6,000 12 0 0 0
2019/08/29 2020/01 年度 90,200 12,200 11,100 7,100 16 0 0 0
2020/03/12 2020/01 年度 91,557 11,728 10,669 8,002 19 0 0 0
2020/06/11 2020/04 1Q 10,678 ▲1,498 ▲2,420 ▲3,758 0 0 0 0
2020/03/12 2020/07 2Q 非開示 0 0 0 0
2020/09/10 2020/07 2Q 17,025 ▲5,435 ▲6,782 ▲9,823 0 0 0 0
2020/12/10 2020/10 3Q 29,404 ▲7,164 ▲9,643 ▲12,166 0 0 0 0
2020/03/12 2021/01 年度 非開示 12 0 0 0
2020/09/10 2021/01 年度 39,000 ▲13,000 ▲15,000 ▲18,000 12 0 0 0
2020/11/27 2021/01 年度 39,000 ▲13,000 ▲15,000 ▲18,000 0 0 0 0
2021/03/11 2021/01 年度 39,756 ▲10,884 ▲13,717 ▲15,963 0 0 0 0
2021/03/11 2021/07 2Q 非開示 0 0 0 0
2021/03/11 2022/01 年度 非開示 未定 0 0 0

2016/8に株式併合(2→1)

公開買付等により三井不動産の完全子会社化されたため2021/4に上場廃止

モバイルバージョンを終了