業績予想と実績の比較

9810日鉄物産

日本製鉄系列の専門商社。13年に日鉄商事と住金物産が合併。鉄鋼を主軸に産機や繊維、食糧も

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(住金物産)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/28 2006/03 年度 1,114,282 15,274 14,004 6,040 6 0 2 0
2006/04/28 2006/09 中間 550,000   7,000 3,000 0 0 4 0
2006/10/31 2006/09 中間 573,487 9,372 8,295 4,734 0 0 4 0
2006/04/28 2007/03 年度 1,120,000   15,000 7,000 8 0 4 0
2007/04/27 2007/03 年度 1,177,610 19,991 17,980 9,460 10 0 4 0
2007/04/27 2007/09 中間 630,000 9,600 8,400 4,500 0 0 5 0
2007/10/31 2007/09 中間 665,592 10,933 10,282 5,687 0 0 5 0
2007/04/27 2008/03 年度 1,270,000 20,500 18,000 9,500 10 0 5 0
2008/05/01 2008/03 年度 1,314,974 22,721 20,130 10,930 11 0 5 0
2008/07/30 2008/06 1Q 334,384 6,664 6,979 4,073 0 0 0 0
2008/05/01 2008/09 2Q 680,000 10,500 9,600 5,000 0 0 5.5 0
2008/10/28 2008/09 2Q 705,000 13,000 12,600 7,500 0 0 5.5 0
2008/10/30 2008/09 2Q 708,105 13,072 12,680 7,545 0 0 5.5 0
2009/01/30 2008/12 3Q 1,027,842 16,976 15,304 6,781 0 0 5.5 0
2008/05/01 2009/03 年度 1,400,000 23,000 20,200 11,000 11 0 5.5 0
2009/01/30 2009/03 年度 1,300,000 17,500 15,500 6,100 11 0 5.5 0
2009/05/01 2009/03 年度 1,291,174 17,506 15,187 6,267 8 0 5.5 0
2009/08/03 2009/06 1Q 176,391 1,446 1,351 1,240 0 0 0 0
2009/05/01 2009/09 2Q 390,000 2,700 2,300 700 0 0 2.5 0
2009/10/22 2009/09 2Q 360,000 3,500 3,200 1,700 0 0 2.5 0
2009/10/30 2009/09 2Q 361,540 3,520 3,245 1,780 0 0 2.5 0
2010/01/29 2009/12 3Q 559,137 6,184 5,949 3,070 0 0 2.5 0
2009/05/01 2010/03 年度 840,000 10,500 9,000 4,000 5 0 2.5 0
2009/10/30 2010/03 年度 780,000 10,500 9,000 4,000 5 0 2.5 0
2010/04/30 2010/03 年度 757,185 8,796 8,425 4,591 5 0 2.5 0
2010/07/30 2010/06 1Q 192,903 2,705 3,205 2,037 0 0 0 0
2010/04/30 2010/09 2Q 390,000 3,700 3,700 1,500 0 0 2.5 0
2010/10/28 2010/09 2Q 390,000 3,900 4,300 2,200 0 0 2.5 0
2010/11/02 2010/09 2Q 389,951 3,968 4,364 2,221 0 0 2.5 0
2011/01/31 2010/12 3Q 590,131 6,391 6,898 3,574 0 0 2.5 0
2010/04/30 2011/03 年度 830,000 11,000 11,000 5,300 5 0 2.5 0
2011/05/02 2011/03 年度 790,900 10,257 11,736 5,748 6 0 2.5 0
2011/08/01 2011/06 1Q 192,255 3,058 3,001 1,587 0 0 0 0
2011/05/02 2011/09 2Q 374,500 3,200 3,300 1,300 0 0 3 0
2011/08/01 2011/09 2Q 391,000 4,500 4,500 2,300 0 0 3 0
2011/10/31 2011/09 2Q 397,888 5,857 6,006 3,460 0 0 3 0
2012/01/31 2011/12 3Q 599,002 9,231 9,345 5,817 0 0 3 0
2011/05/02 2012/03 年度 810,000 10,200 11,700 5,700 6 0 3 0
2011/10/31 2012/03 年度 830,000 12,600 12,700 6,500 6 0 3 0
2012/05/02 2012/03 年度 807,245 13,529 12,408 7,199 8 0 3 0
2012/07/31 2012/06 1Q 197,833 4,074 4,253 2,673 0 0 0 0
2012/05/02 2012/09 2Q 403,800 5,700 5,700 3,600 0 0 4 0
2012/10/30 2012/09 2Q 392,811 7,329 7,845 4,951 0 0 4 0
2013/01/31 2012/12 3Q 586,532 11,048 12,371 8,038 0 0 4 0
2012/05/02 2013/03 年度 840,000 14,000 14,000 7,800 8 0 4 0
2012/10/30 2013/03 年度 820,000 14,000 14,000 7,800 8 0 4 0
2013/01/31 2013/03 年度 790,000 14,500 15,500 9,300 12 0 4 0
2013/04/26 2013/03 年度 788,776 14,997 16,729 10,351 12 0 4 0
2013/07/31 2013/06 1Q 195,426 3,046 4,154 2,472 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 400,000 6,100 6,600 4,000 0 0 6 0
2013/11/13 2013/09 2Q 407,329 5,887 6,765 3,667 0 0 6 0
2014/02/14 2013/12 1Q 912,409 12,972 14,193 19,756 0 0 6 0
2013/04/26 2014/03 年度 830,000 15,000 16,700 10,000 未定 0 6 0
2013/11/13 2014/03 年度 1,470,000 20,700 22,200 22,000 11 0 5 0
2014/05/14 2014/03 年度 1,443,843 20,961 21,830 22,768 12 0 6 0
2014/08/06 2014/06 1Q 496,678 6,733 6,926 4,676 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 1,000,000 12,000 12,000 6,300 0 0 6 0
2014/11/07 2014/09 2Q 1,027,623 13,766 13,470 8,349 0 0 6 0
2015/02/06 2014/12 3Q 1,569,208 20,572 21,171 13,116 0 0 6 0
2014/05/14 2015/03 年度 2,100,000 29,000 30,000 16,500 12 0 6 0
2014/11/07 2015/03 年度 2,120,000 30,000 31,000 17,500 12 0 6 0
2015/05/08 2015/03 年度 2,104,606 28,669 30,573 17,434 12 0 6 0
2015/07/30 2015/06 1Q 486,081 7,236 8,889 5,964 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 1,030,000 13,500 13,500 7,800 0 0 7.5 0
2015/11/05 2015/09 2Q 991,717 13,561 15,411 9,849 0 0 7.5 0
2016/02/05 2015/12 3Q 1,462,576 199,889 21,612 12,931 0 0 7.5 0
2015/05/08 2016/03 年度 2,120,000 29,500 31,000 17,500 15 0 7.5 0
2015/11/05 2016/03 年度 2,050,000 28,500 31,000 17,500 15 0 7.5 0
2016/02/05 2016/03 年度 1,950,000 27,500 29,000 17,000 15 0 7.5 0
2016/05/10 2016/03 年度 1,930,845 27,885 29,025 17,329 15 0 7.5 0
2016/07/29 2016/06 1Q 418,525 7,025 7,223 2,520 0 0 0 0
2016/05/10 2016/09 2Q 920,000 12,500 12,500 7,500 0 0 7.5 0
2016/11/02 2016/09 2Q 862,644 13,597 13,613 8,786 0 0 7.5 0
2017/02/02 2016/12 3Q 1,317,111 21,005 21,346 13,952 0 0 7.5 0
2016/05/10 2017/03 年度 1,970,000 29,000 30,000 17,500 15 0 7.5 0
2016/11/02 2017/03 年度 1,880,000 29,000 30,000 17,500 82.5 0 7.5 0
2017/05/11 2017/03 年度 1,841,353 30,832 30,915 18,238 112.5 0 7.5 0
2017/07/31 2017/06 1Q 483,045 7,983 9,582 6,415 0 0 0 0
2017/05/11 2017/09 2Q 非開示       0 0 90 0
2017/11/02 2017/09 2Q 991,168 14,794 17,153 11,312 0 0 90 0
2018/02/02 2017/12 3Q 1,526,811 23,214 26,118 17,477 0 0 90 0
2017/05/11 2018/03 年度 2,000,000 32,500 33,000 19,500 180 0 90 0
2017/11/02 2018/03 年度 2,050,000 32,500 34,000 20,000 180 0 90 0
2018/05/10 2018/03 年度 2,062,316 32,314 35,188 21,726 210 0 90 0
2018/07/31 2018/06 1Q 612,326 8,549 9,127 7,994 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 非開示       0 0 110 0
2018/11/05 2018/09 2Q 1,239,596 17,717 18,027 12,949 0 0 110 0
2019/02/04 2018/12 3Q 1,902,468 27,019 27,445 18,934 0 0 110 0
2018/05/10 2019/03 年度 2,500,000 38,000 38,000 23,500 220 0 110 0
2019/05/10 2019/03 年度 2,550,612 36,170 36,427 23,249 220 0 110 0
2019/07/30 2019/06 1Q 628,790 8,084 8,177 5,257 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q 非開示       0 0 115 0
2019/11/07 2019/09 2Q 1,264,415 17,400 17,437 11,337 0 0 115 0
2020/02/04 2019/12 3Q 1,881,746 25,906 26,925 17,902 0 0 115 0
2019/05/10 2020/03 年度 2,700,000 39,000 39,000 24,000 230 0 115 0
2019/11/07 2020/03 年度 2,600,000 37,000 37,000 24,000 230 0 115 0
2020/02/04 2020/03 年度 2,500,000 34,500 35,000 23,000 220 0 115 0
2020/05/11 2020/03 年度 2,480,256 32,088 33,244 20,708 200 0 115 0
2020/08/06 2020/06 1Q 479,348 4,228 4,637 2,731 0 0 0 0
2020/05/11 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/08/06 2020/09 2Q 950,000 6,000 7,000 3,500 0 0 35 0
2020/11/05 2020/09 2Q 964,304 8,202 9,552 5,206 0 0 50 0
2021/02/03 2020/12 3Q 1,496,522 15,137 17,318 10,222 0 0 50 0
2020/05/11 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/08/06 2021/03 年度 2,000,000 19,000 20,000 10,000 100 0 35 0
2020/11/05 2021/03 年度 2,100,000 22,000 24,000 13,000 130 0 50 0
2021/05/10 2021/03 年度 2,073,240 22,277 25,687 15,934 160 0 50 0
2021/05/10 2021/09 2Q 非開示 15,000 15,500 11,000 0 0 110 0
2021/05/10 2022/03 年度 非開示 32,000 33,000 22,000 220 0 110 0

2013/10に日鉄商事と住金物産が合併。同日前は住金物産の計数。

2016/10に株式併合(10→1)

日鉄物産

モバイルバージョンを終了