段ボール製品加工の専業首位。輸入住宅スウェーデンハウス完工の期末集中で下期比重高い
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/11 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 147,737 | 4,483 | 4,558 | 2,324 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2006/05/11 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 63,000 | ▲1,900 | ▲600 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 65,261 | ▲1,724 | ▲1,587 | ▲1,134 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2006/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 3,600 | 1,400 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
2007/05/21 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 148,601 | 2,602 | 2,667 | 696 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2007/05/21 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 68,000 | ▲2,000 | ▲2,300 | ▲1,400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/11/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 64,904 | ▲1,146 | ▲1,133 | ▲375 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2007/05/21 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 3,600 | 3,200 | 900 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 146,103 | 3,547 | 3,287 | 1,380 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/08/07 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,296 | ▲1,458 | ▲1,352 | ▲740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,000 | ▲1,600 | ▲1,800 | ▲800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,030 | ▲540 | ▲570 | ▲650 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,030 | ▲544 | ▲578 | ▲657 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 104,888 | 1,844 | 1,467 | 87 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 4,200 | 4,000 | 1,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 4,200 | 4,000 | 1,100 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 146,497 | 4,971 | 4,544 | 1,305 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/08/06 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,921 | ▲1,298 | ▲1,221 | ▲237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/12 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 61,000 | ▲1,350 | ▲1,400 | ▲600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 58,920 | ▲400 | ▲420 | 210 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 58,920 | ▲409 | ▲427 | 215 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 94,088 | 1,775 | 1,664 | 1,257 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 4,500 | 4,200 | 1,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 138,000 | 5,000 | 4,800 | 1,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 136,500 | 6,430 | 6,180 | 2,600 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 136,508 | 6,430 | 6,181 | 2,605 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 26,421 | ▲701 | ▲688 | ▲509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,000 | 0 | 0 | ▲400 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,800 | 1,070 | 1,050 | 370 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/08 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 60,796 | 1,076 | 1,055 | 373 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/02/07 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 97,163 | 3,625 | 3,591 | 1,804 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/07 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 6,800 | 6,500 | 3,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/06 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 136,350 | 7,057 | 6,804 | 3,193 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,054 | ▲419 | ▲81 | ▲20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/06 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 62,000 | 200 | 300 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,600 | 620 | 900 | 540 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/08 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 59,682 | 628 | 908 | 542 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 98,203 | 3,569 | 3,893 | 2,288 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/06 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 140,000 | 7,100 | 6,900 | 3,200 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/07 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 138,845 | 6,853 | 7,118 | 3,900 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 28,585 | ▲558 | ▲388 | ▲175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/07 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 66,000 | 800 | 800 | 300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,263 | 681 | 978 | 309 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 103,777 | 3,605 | 4,014 | 2,105 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/07 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,000 | 8,000 | 7,900 | 4,100 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/07 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 145,277 | 6,755 | 7,166 | 3,762 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 29,658 | ▲253 | ▲7 | ▲207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/07 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 67,500 | 1,700 | 1,900 | 700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/28 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,700 | 2,000 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,790 | 2,077 | 2,500 | 1,316 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 107,320 | 4,150 | 4,586 | 2,490 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/05/07 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 8,300 | 8,500 | 4,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 150,300 | 6,760 | 7,250 | 2,180 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/07 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 150,377 | 6,768 | 7,253 | 2,207 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,410 | ▲914 | ▲676 | ▲560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 1,400 | 1,600 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,480 | ▲290 | 10 | ▲270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,488 | ▲294 | 9 | ▲277 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/02/02 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 105,950 | 1,429 | 1,795 | 644 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/05/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 157,000 | 7,300 | 7,500 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 5,000 | 5,300 | 2,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 148,590 | 3,970 | 4,250 | 1,050 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 148,590 | 3,971 | 4,258 | 1,050 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,594 | ▲1,228 | ▲967 | ▲824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/07 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 0 | 400 | ▲1,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,660 | ▲50 | 367 | ▲3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/11/04 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,663 | ▲50 | 367 | ▲3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 107,084 | 1,648 | 2,123 | 1,913 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/05/07 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 5,800 | 6,000 | 3,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/06 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 151,353 | 5,088 | 5,605 | 3,577 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,540 | ▲356 | ▲254 | ▲415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/06 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 70,000 | 1,300 | 1,600 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,442 | 1,315 | 1,345 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/01 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 68,442 | 1,315 | 1,345 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 108,541 | 3,649 | 4,180 | 1,945 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/06 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 158,000 | 6,600 | 7,000 | 4,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/10/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 159,000 | 6,900 | 7,000 | 3,400 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 152,153 | 7,299 | 7,865 | 4,521 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 152,153 | 7,299 | 7,865 | 4,521 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,656 | 129 | 219 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/08 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 73,000 | 1,500 | 1,600 | 800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 74,654 | 1,536 | 1,673 | 822 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 115,890 | 3,887 | 4,161 | 2,527 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 7,700 | 8,000 | 4,600 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2017/07/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 7,700 | 8,000 | 4,600 | 23 | 0 | 3 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 161,510 | 5,880 | 5,970 | 3,870 | 23 | 0 | 3 | 0 |
2018/05/07 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 161,514 | 5,878 | 5,973 | 3,870 | 23 | 0 | 3 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 36,236 | ▲94 | 209 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/07 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 80,000 | 1,900 | 1,800 | 800 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 78,899 | 1,415 | 1,806 | 1,030 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 123,374 | 2,994 | 3,353 | 1,991 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2018/05/07 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 8,000 | 8,300 | 5,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 8,000 | 8,300 | 5,000 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 171,000 | 6,000 | 6,500 | 4,500 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2019/05/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 171,580 | 5,204 | 5,604 | 4,464 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 37,987 | ▲391 | ▲369 | ▲403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 86,000 | 1,500 | 1,500 | 600 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 83,332 | 1,663 | 1,735 | 975 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 83,332 | 1,663 | 1,735 | 975 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 128,303 | 3,635 | 3,820 | 2,379 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2019/05/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 7,600 | 8,000 | 5,000 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/01/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 178,000 | 6,700 | 7,000 | 4,500 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 176,583 | 6,911 | 7,107 | 4,562 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 36,381 | ▲249 | ▲83 | ▲118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 90,000 | 2,300 | 2,400 | 1,100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/26 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 79,232 | 1,450 | 1,595 | 980 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 79,232 | 1,450 | 1,595 | 980 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 126,186 | 3,982 | 4,167 | 2,704 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/08 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 185,000 | 7,500 | 7,700 | 4,800 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/26 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 177,000 | 7,100 | 7,400 | 4,600 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 175,647 | 7,230 | 7,734 | 4,887 | 45 | 0 | 20 | 0 |
2021/07/28 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 47,517 | 541 | 594 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 100,000 | 2,800 | 2,900 | 1,700 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 9,000 | 9,200 | 6,000 | 52 | 0 | 25 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
トーモク