開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 84,483 | 32,689 | 32,700 | 24,972 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 32,721 | 6,656 | 6,818 | 4,462 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 73,866 | 18,407 | 18,529 | 12,182 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 37,838 | 8,887 | 9,195 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2008/04/28 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 64,064 | 7,258 | 7,712 | 5,264 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/28 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,180 | ▲287 | ▲156 | ▲200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 21,241 | ▲6,152 | ▲5,861 | ▲5,913 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/29 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 28,495 | ▲10,576 | ▲10,228 | ▲22,728 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 37,703 | ▲13,068 | ▲12,591 | ▲25,004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/28 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,398 | 1,787 | 1,786 | 1,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009/10/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,062 | 4,244 | 4,360 | 4,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,768 | 4,812 | 4,973 | 4,821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 51,672 | 7,238 | 7,477 | 6,654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/28 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,493 | 2,508 | 2,808 | 2,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,473 | 4,057 | 4,461 | 4,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,716 | 5,937 | 6,358 | 6,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,122 | 8,336 | 8,820 | 9,316 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,253 | 911 | 1,035 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/9に三角株式交換によりみずほフィナンシャルグループの完全子会社化されたため上場廃止。