長野地盤で地銀上位。県内貸出シェア4割、堅実経営、高自己資本比率、三菱UFJと親密
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/23 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 185,072 | 41,381 | 27,639 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2006/05/23 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 95,000 | 19,000 | 10,700 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 95,709 | 18,814 | 11,643 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 186,000 | 41,000 | 23,500 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 208,365 | 39,806 | 23,237 | 9 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 100,000 | 18,500 | 10,300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/11/19 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 102,893 | 17,815 | 10,439 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 201,000 | 41,500 | 23,700 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 211,189 | 34,635 | 19,957 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 47,948 | 9,820 | 5,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 94,500 | 16,500 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/17 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 98,000 | 6,200 | 3,600 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 97,526 | 6,796 | 3,250 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 143,529 | 10,820 | 5,183 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 189,000 | 35,000 | 20,800 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 189,500 | 7,500 | 3,600 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/04/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 186,300 | 4,000 | 400 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 186,265 | 4,183 | 483 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,937 | 10,450 | 5,955 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 83,500 | 5,700 | 3,100 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/10/23 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 87,300 | 15,500 | 8,200 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 87,376 | 15,539 | 8,220 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 130,153 | 23,260 | 12,156 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 164,200 | 14,700 | 8,300 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 168,500 | 24,500 | 13,200 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/04/23 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 168,500 | 24,500 | 13,200 | 6 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 171,264 | 31,664 | 16,904 | 6 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 41,968 | 7,747 | 4,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 80,000 | 14,500 | 8,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 82,523 | 18,370 | 8,744 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 123,418 | 33,001 | 19,967 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 30,500 | 17,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 35,000 | 17,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 35,000 | 17,800 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 161,945 | 38,722 | 20,210 | 8 | 0 | 3 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 42,484 | 10,901 | 6,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 77,600 | 13,700 | 7,700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 86,100 | 25,000 | 13,600 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 86,172 | 25,034 | 13,620 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 127,990 | 35,528 | 16,996 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 27,200 | 15,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/11/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 29,400 | 15,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 163,780 | 35,237 | 17,359 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,448 | 10,476 | 5,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 13,500 | 7,900 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/10/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 17,900 | 9,400 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,049 | 17,947 | 9,490 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 124,334 | 30,451 | 16,456 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 28,500 | 16,700 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/11/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 32,200 | 18,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2013/02/22 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 32,200 | 18,000 | 9 | 0 | 3.5 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 162,462 | 39,832 | 22,151 | 10 | 0 | 3.5 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 53,715 | 17,693 | 10,667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,000 | 10,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/10/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 27,900 | 16,300 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 91,787 | 27,925 | 16,361 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 132,210 | 38,672 | 22,767 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 34,000 | 20,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 46,000 | 26,500 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/16 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 169,297 | 46,375 | 26,519 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 47,486 | 11,777 | 6,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/16 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 19,500 | 11,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 91,448 | 23,890 | 14,577 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 136,034 | 38,895 | 23,791 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/05/16 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 37,000 | 22,500 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2014/11/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 42,000 | 26,000 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 173,675 | 47,870 | 27,185 | 15 | 0 | 5 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 57,054 | 15,807 | 10,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,500 | 11,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/09/18 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 25,000 | 16,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/11/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 92,781 | 26,678 | 16,475 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/02/08 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 131,112 | 37,292 | 23,489 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 36,000 | 22,500 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2015/09/18 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 44,000 | 28,500 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 181,203 | 49,023 | 30,171 | 15 | 0 | 6 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 58,168 | 12,147 | 8,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,500 | 11,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 100,815 | 19,747 | 13,174 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 160,653 | 31,001 | 20,731 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 38,000 | 24,500 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/21 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 209,100 | 40,200 | 25,600 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 209,160 | 40,421 | 26,312 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 50,998 | 13,762 | 9,572 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 18,000 | 11,500 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 91,055 | 20,211 | 13,405 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 142,368 | 36,235 | 24,046 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 35,000 | 23,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 181,250 | 41,507 | 25,840 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2018/08/02 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,435 | 10,373 | 6,915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/10/26 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 80,038 | 16,773 | 10,842 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/02/01 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 121,092 | 26,282 | 17,166 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 32,000 | 21,000 | 13 | 0 | 6 | 0 |
2018/10/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 34,500 | 22,500 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 161,184 | 34,354 | 22,492 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,332 | 10,346 | 7,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 16,000 | 11,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/11/01 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 84,132 | 19,085 | 12,995 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 124,653 | 29,670 | 20,126 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 32,000 | 22,000 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2020/05/01 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 165,077 | 33,447 | 22,077 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 42,044 | 5,932 | 4,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 11,000 | 8,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/05/01 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 77,233 | 11,612 | 8,163 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 115,575 | 23,502 | 16,481 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2020/05/01 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 6 | 0 | ||
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 25,000 | 18,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2021/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 153,969 | 32,147 | 22,384 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2021/04/30 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 15,500 | 14,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021/04/30 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 31,000 | 22,500 | 14 | 0 | 6 | 0 |
八十二