産業用ガス保安器、計測器最大手。各種センサーを一貫生産。環境、防災関連注力、海外展開も
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/23 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,818 | 2,205 | 2,431 | 1,491 | 17 | 0 | 7.5 | 0 |
2006/05/23 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 10,100 | 1,450 | 950 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | |
2006/11/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 10,025 | 1,234 | 1,374 | 901 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2006/05/23 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,900 | 2,700 | 1,700 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | |
2007/05/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 20,536 | 2,819 | 3,031 | 1,851 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2007/05/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 10,300 | 1,425 | 1,525 | 930 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 11,213 | 1,699 | 1,807 | 1,056 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2007/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,600 | 2,850 | 3,050 | 1,860 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 22,630 | 2,960 | 2,942 | 1,640 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2008/08/12 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,873 | 775 | 893 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,350 | 1,475 | 1,525 | 875 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,406 | 1,682 | 1,860 | 1,158 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,430 | 2,018 | 2,191 | 1,297 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,700 | 2,950 | 3,050 | 1,750 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2008/11/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,700 | 2,950 | 3,050 | 1,750 | 20 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/02/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,200 | 2,070 | 2,280 | 1,120 | 20 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,410 | 2,480 | 2,780 | 1,490 | 20 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,418 | 2,488 | 2,786 | 1,494 | 20 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/08/11 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,185 | 311 | 347 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,650 | 890 | 970 | 730 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/11/02 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 8,200 | 630 | 710 | 630 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 8,152 | 636 | 720 | 629 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 12,452 | 1,035 | 1,185 | 902 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,500 | 1,800 | 2,000 | 1,350 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2009/11/02 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 16,800 | 1,330 | 1,630 | 1,200 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 17,310 | 1,720 | 1,980 | 1,370 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 17,314 | 1,722 | 1,988 | 1,376 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/08/11 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,708 | 664 | 669 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,050 | 945 | 1,020 | 590 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/11/08 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,870 | 1,515 | 1,515 | 975 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,872 | 1,516 | 1,516 | 979 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2011/02/14 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,805 | 2,135 | 2,189 | 1,402 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 17,800 | 1,825 | 2,020 | 1,200 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2010/11/08 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,730 | 2,890 | 2,960 | 1,730 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 20,043 | 3,076 | 3,121 | 1,885 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2011/08/11 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,755 | 636 | 680 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,160 | 1,550 | 1,650 | 1,100 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,454 | 1,442 | 1,452 | 930 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/02/14 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 15,181 | 1,786 | 1,931 | 1,146 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,500 | 3,150 | 3,330 | 2,190 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/02/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,300 | 2,350 | 2,500 | 1,550 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 20,586 | 2,611 | 2,768 | 1,656 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/08/10 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,604 | 402 | 422 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,350 | 1,230 | 1,300 | 890 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/11/06 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 9,440 | 920 | 990 | 680 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/11/13 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,441 | 921 | 992 | 683 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/02/14 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,103 | 1,463 | 1,700 | 1,118 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,800 | 2,480 | 2,600 | 1,700 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2012/11/13 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,800 | 1,950 | 2,100 | 1,350 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 19,800 | 2,795 | 3,100 | 2,025 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 19,802 | 2,795 | 3,099 | 2,025 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/08/12 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,426 | 439 | 580 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,250 | 1,215 | 1,250 | 815 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/11/12 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 9,501 | 1,328 | 1,534 | 1,014 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/02/12 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 14,329 | 1,975 | 2,351 | 1,570 | 0 | 0 | 8.5 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,810 | 2,610 | 2,760 | 1,760 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/03/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,810 | 2,610 | 2,760 | 1,760 | 18 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 20,180 | 3,245 | 3,630 | 2,310 | 18 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 20,180 | 3,248 | 3,634 | 2,314 | 18 | 0 | 8.5 | 0 |
2014/08/12 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 4,719 | 605 | 664 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 10,480 | 1,440 | 1,585 | 1,130 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,143 | 1,690 | 1,938 | 1,337 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2015/02/10 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 15,373 | 2,769 | 3,217 | 2,178 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,190 | 3,110 | 3,360 | 2,360 | 18 | 0 | 9 | 0 |
2015/03/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 21,190 | 3,110 | 3,360 | 2,360 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 21,335 | 3,367 | 3,816 | 2,693 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2015/08/11 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,315 | 735 | 848 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,100 | 1,630 | 1,640 | 1,140 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/10 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 11,015 | 1,806 | 1,959 | 1,385 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,944 | 2,889 | 3,206 | 2,229 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,610 | 3,380 | 3,600 | 2,510 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 22,610 | 3,380 | 3,600 | 2,510 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,417 | 3,615 | 3,861 | 2,574 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 5,253 | 786 | 602 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/12 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 11,700 | 1,900 | 1,920 | 1,330 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 10,989 | 1,716 | 1,596 | 1,170 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017/02/10 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 16,653 | 2,583 | 2,846 | 2,013 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2016/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,800 | 3,800 | 4,050 | 2,790 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,350 | 4,000 | 4,170 | 4,120 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 23,357 | 4,000 | 4,175 | 4,127 | 24 | 0 | 11 | 0 |
2017/08/10 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 6,488 | 821 | 932 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 13,200 | 2,300 | 2,100 | 1,650 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2017/11/14 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 13,702 | 2,242 | 2,411 | 1,554 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2018/02/14 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 20,557 | 3,339 | 3,557 | 2,355 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 27,000 | 4,800 | 4,700 | 3,600 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2018/05/14 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 28,089 | 4,415 | 4,575 | 3,174 | 30 | 0 | 12 | 0 |
2018/08/10 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,520 | 1,427 | 1,603 | 1,094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 14,500 | 2,500 | 2,400 | 1,600 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/11/12 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 15,630 | 3,050 | 3,390 | 2,680 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/11/14 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 15,633 | 3,070 | 3,390 | 2,681 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 23,413 | 4,497 | 4,811 | 3,655 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,300 | 4,900 | 5,100 | 3,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 30,000 | 5,100 | 5,400 | 4,000 | 34 | 0 | 15 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 30,650 | 5,138 | 5,519 | 4,157 | 36 | 0 | 15 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,907 | 1,527 | 1,528 | 1,181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 15,200 | 2,650 | 2,600 | 1,700 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 16,118 | 3,167 | 3,262 | 2,371 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2020/02/12 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 23,863 | 4,687 | 4,946 | 3,300 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 31,150 | 5,300 | 5,550 | 3,750 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2020/05/12 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 32,189 | 5,857 | 6,123 | 4,113 | 40 | 0 | 18 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 7,689 | 1,455 | 1,448 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/12 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 14,780 | 2,510 | 2,500 | 1,740 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 15,357 | 2,834 | 2,893 | 2,002 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2021/02/10 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 23,381 | 4,314 | 4,410 | 3,064 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/07 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 29,800 | 4,900 | 5,100 | 3,500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 32,209 | 6,598 | 6,923 | 4,691 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/11 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 16,200 | 2,700 | 2,800 | 2,000 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2021/05/11 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 32,900 | 5,900 | 6,050 | 4,300 | 42 | 0 | 21 | 0 |
理計器