開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/05 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 145,989 | 34,886 | 35,572 | 18,363 | 17.5 | 0 | 7.5 | 0 |
2006/04/05 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 77,000 | 18,000 | 7,700 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2006/10/11 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 77,809 | 17,820 | 18,031 | 10,864 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/05 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 156,500 | 40,000 | 19,000 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
2007/04/12 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 155,383 | 32,740 | 33,292 | 13,944 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2007/04/12 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 77,300 | 12,300 | 7,300 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2007/10/11 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 77,867 | 1,628 | 1,679 | ▲27,223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/12 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 22,000 | 13,000 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
2008/04/11 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 151,602 | 7,835 | 7,900 | ▲22,538 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/11 | 2008/08 | 2Q | 連 | 予 | 69,800 | 4,200 | 4,100 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/15 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 68,039 | 4,245 | 4,403 | 4,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 9,100 | 8,800 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 140,254 | 7,448 | 7,527 | 3,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 59,619 | ▲26,312 | ▲25,696 | ▲46,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 121,800 | 900 | 900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 121,800 | ▲25,200 | ▲24,900 | ▲42,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 118,294 | ▲23,455 | ▲22,255 | ▲40,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 176,634 | ▲20,107 | ▲18,522 | ▲36,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,600 | 2,600 | 2,600 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,600 | ▲22,800 | ▲22,500 | ▲40,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 232,000 | ▲17,800 | ▲16,600 | ▲34,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 232,700 | ▲40,500 | ▲38,700 | ▲68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 232,743 | ▲40,377 | ▲38,518 | ▲67,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/28 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,559 | 3,315 | 3,423 | 3,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 111,100 | 7,000 | 7,200 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 109,069 | 6,873 | 6,972 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 162,738 | ▲1,418 | ▲1,218 | ▲1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 224,600 | 18,600 | 19,000 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 217,300 | 18,600 | 19,000 | 18,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 213,500 | 1,800 | 2,000 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/4にオーエムシーカード、セントラルファイナンス、クオークが合併。同日前はオーエムシーカードの計数。
2011/4に株式交換により三井住友フィナンシャルグループの完全子会社化されたため上場廃止。