流通系カード首位。セゾンカード軸に高島屋などと提携。みずほ銀とのカードめぐる提携を解消
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 純 収 益 | 事業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/18 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 274,666 | 69,575 | 71,149 | 42,219 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/18 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 162,000 | 34,500 | 16,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/17 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 165,662 | 39,867 | 43,187 | ▲5,898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 328,000 | 75,000 | 39,000 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/17 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 333,683 | 75,201 | 80,157 | 14,821 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/17 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 170,000 | 28,000 | 27,500 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 177,379 | 32,132 | 32,975 | 12,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/17 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 340,000 | 56,400 | 56,000 | 26,000 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/16 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 345,586 | 57,191 | 58,111 | 26,755 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/08 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 86,990 | 16,938 | 16,769 | 9,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 172,500 | 24,000 | 23,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/08 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 172,500 | 27,500 | 26,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/09/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 170,000 | 26,500 | 25,500 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 171,203 | 30,443 | 28,714 | 15,614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 255,921 | 43,674 | 41,279 | 22,178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/16 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 363,000 | 64,000 | 62,000 | 27,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2008/09/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 347,000 | 52,000 | 51,000 | 24,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 342,000 | 53,000 | 52,000 | 25,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 333,000 | 46,500 | 44,000 | 23,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 326,000 | 34,000 | 31,000 | ▲55,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 327,089 | 34,548 | 30,953 | ▲55,513 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 79,289 | 7,899 | 8,267 | 5,056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 155,500 | 16,500 | 17,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 156,706 | 17,979 | 19,149 | 8,657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 234,966 | 30,978 | 32,962 | 17,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 316,000 | 35,000 | 36,000 | 17,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 308,000 | 34,000 | 35,000 | 17,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 306,855 | 36,173 | 39,106 | 18,680 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 73,181 | 11,361 | 12,581 | 6,749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 145,000 | 10,500 | 13,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 145,266 | 13,684 | 17,626 | 9,966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 219,288 | 25,699 | 30,996 | 18,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 288,000 | 17,500 | 21,000 | 9,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/05 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 285,000 | 20,500 | 24,500 | 12,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 285,000 | 26,000 | 30,500 | 16,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 285,712 | 27,377 | 33,762 | 12,829 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,480 | 11,282 | 12,845 | 9,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 131,000 | 12,500 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 127,555 | 21,833 | 24,970 | 17,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 191,589 | 34,000 | 38,907 | 21,430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 261,000 | 24,500 | 30,000 | 17,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 257,000 | 36,500 | 42,500 | 25,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 257,000 | 32,000 | 38,000 | 4,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/16 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 244,009 | 31,865 | 38,590 | 9,453 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 61,501 | 12,124 | 15,600 | 10,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 123,500 | 20,000 | 23,500 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 122,441 | 22,433 | 27,948 | 17,698 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 183,905 | 33,155 | 41,085 | 26,115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 43,000 | 50,000 | 29,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 246,000 | 42,000 | 51,000 | 30,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 244,405 | 42,312 | 53,214 | 32,770 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/07 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,166 | 10,910 | 13,232 | 8,171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 124,000 | 20,500 | 22,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 123,938 | 21,893 | 27,320 | 17,663 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 186,525 | 33,384 | 42,442 | 27,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 251,000 | 43,500 | 51,300 | 32,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 247,577 | 36,336 | 44,426 | 25,569 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,844 | 11,733 | 14,063 | 10,645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 124,000 | 18,000 | 21,000 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 126,566 | 22,531 | 26,607 | 18,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 192,122 | 35,739 | 40,139 | 25,899 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 253,000 | 34,000 | 40,000 | 23,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 256,000 | 42,000 | 49,000 | 32,000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 259,000 | 40,000 | 43,500 | 11,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 259,076 | 40,161 | 43,687 | 12,628 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 68,853 | 14,915 | 17,709 | 12,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 132,500 | 26,000 | 27,500 | 17,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 134,940 | 26,716 | 34,235 | 23,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 204,289 | 26,501 | 36,220 | 25,481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 268,000 | 50,000 | 54,500 | 35,000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 53,000 | 60,000 | 38,500 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 273,000 | 37,500 | 48,500 | 28,000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 269,919 | 36,593 | 43,802 | 26,163 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 67,555 | 12,492 | 15,362 | 11,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 136,000 | 23,500 | 27,500 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/09 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 137,241 | 25,401 | 31,006 | 28,245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/08 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 208,747 | 33,952 | 43,151 | 36,754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 278,000 | 42,000 | 50,000 | 38,500 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 278,944 | 31,213 | 53,065 | 42,253 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 72,091 | 13,150 | 20,859 | 21,644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 143,000 | 24,000 | 32,500 | 29,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 145,411 | 26,082 | 36,240 | 32,010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 220,461 | 37,130 | 51,031 | 34,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 292,000 | 44,000 | 57,000 | 40,000 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/13 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 290,000 | 40,000 | 55,500 | 37,500 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 292,183 | 40,771 | 56,717 | 38,329 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 293,250 | 57,314 | 52,850 | 38,446 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 74,805 | 11,386 | 14,890 | 11,201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 75,460 | 15,202 | 15,556 | 10,923 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 152,000 | 18,500 | 25,000 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/13 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 150,215 | 20,060 | 26,854 | 18,427 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/12 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 151,295 | 27,098 | 26,147 | 18,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 227,507 | 32,950 | 43,020 | 28,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 229,404 | 44,467 | 38,664 | 28,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 311,000 | 42,500 | 55,000 | 35,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 305,500 | 38,500 | 51,000 | 33,000 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 304,855 | 52,233 | 45,763 | 30,517 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 77,488 | 14,549 | 14,280 | 9,901 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 157,500 | 21,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 159,285 | 31,263 | 25,159 | 18,637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 237,755 | 47,488 | 40,665 | 34,076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 322,000 | 42,500 | 29,000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2019/11/12 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 315,500 | 42,500 | 29,000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2019/12/26 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 315,500 | 42,500 | 30,000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 311,410 | 36,184 | 27,458 | 22,863 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 68,789 | 16,125 | 15,706 | 11,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 138,500 | 19,000 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 140,355 | 28,766 | 29,315 | 20,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 213,229 | 47,025 | 48,338 | 33,394 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/07 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 287,000 | 30,000 | 19,500 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 287,500 | 37,000 | 24,000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2021/02/09 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 287,500 | 44,000 | 29,000 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 282,625 | 48,352 | 50,915 | 36,132 | 45 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 146,800 | 29,500 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 299,500 | 52,000 | 36,500 | 45 | 0 | 0 | 0 |
クレセゾン