東京、大阪など全国展開する老舗百貨店。シンガポール店とSC子会社・東神開発の寄与大きい
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/11 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,031,150 | 32,755 | 36,752 | 21,192 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/04/11 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 513,800 | 14,800 | 16,900 | 8,400 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/10/10 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 512,054 | 14,821 | 17,518 | 9,741 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/04/11 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,055,100 | 35,600 | 39,000 | 21,600 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/04/10 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,049,405 | 33,860 | 39,543 | 25,319 | 9.5 | 0 | 4.5 | 0 |
2007/04/10 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 491,200 | 15,300 | 18,100 | 8,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/10/09 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 504,604 | 16,517 | 19,746 | 6,802 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/04/10 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,060,000 | 37,000 | 41,000 | 20,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/04/11 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,042,711 | 37,699 | 42,070 | 18,697 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/04/11 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 515,500 | 17,000 | 19,800 | 9,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/10/10 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 488,217 | 14,088 | 16,187 | 8,788 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/04/11 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,065,500 | 40,000 | 42,500 | 23,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/04/10 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 976,116 | 24,810 | 28,003 | 11,750 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/06/26 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 208,297 | 2,122 | 2,477 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/10 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 436,800 | 6,600 | 8,000 | 3,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/09 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 428,864 | 5,213 | 7,244 | 3,073 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/12/25 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 633,924 | 6,829 | 9,297 | 4,037 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/04/10 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 896,000 | 15,000 | 17,000 | 7,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/09 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 886,000 | 15,000 | 17,000 | 7,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/12/25 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 876,000 | 15,000 | 17,000 | 7,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/04/09 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 877,762 | 13,428 | 16,764 | 7,709 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/06/28 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 206,290 | 3,982 | 4,735 | 1,352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/09 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 412,000 | 5,500 | 6,500 | 3,300 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/06/28 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 420,000 | 6,000 | 7,000 | 6,300 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/10/12 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 422,727 | 7,989 | 10,099 | 8,360 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/12/24 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 627,218 | 10,668 | 13,849 | 10,584 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/04/09 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 846,500 | 15,000 | 17,000 | 8,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/06/28 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 846,500 | 15,000 | 17,000 | 11,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/10/12 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 861,000 | 15,000 | 18,000 | 11,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/04/08 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 869,476 | 18,173 | 22,484 | 13,849 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/06/24 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 194,755 | 3,487 | 4,337 | 1,711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 398,000 | 3,500 | 5,000 | 1,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/06/24 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 406,000 | 6,500 | 8,000 | 3,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/10/07 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 410,069 | 9,069 | 10,789 | 5,376 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/12/26 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 614,769 | 12,387 | 14,777 | 6,836 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/04/08 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 846,800 | 16,000 | 18,500 | 8,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/06/24 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 846,800 | 16,000 | 18,500 | 8,500 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2011/10/07 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 861,400 | 20,000 | 22,500 | 11,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/12/26 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 861,400 | 20,000 | 22,500 | 9,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/04/06 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 858,123 | 21,099 | 24,355 | 10,895 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/06/25 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 207,348 | 5,884 | 6,374 | 3,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/06 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 424,000 | 10,000 | 11,500 | 6,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/09 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 419,830 | 10,124 | 11,740 | 6,604 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/12/27 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 629,180 | 14,375 | 17,185 | 9,105 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/04/06 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 880,000 | 24,000 | 26,500 | 13,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 874,500 | 25,000 | 27,500 | 13,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/04/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 870,333 | 25,476 | 29,866 | 16,540 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/06/28 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 214,007 | 6,094 | 7,715 | 4,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/09 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 431,000 | 10,200 | 11,800 | 5,300 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/10 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 435,291 | 11,156 | 13,492 | 7,614 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/12/26 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 648,191 | 16,473 | 19,643 | 10,609 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/04/09 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 897,000 | 28,000 | 30,000 | 16,700 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/10 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 904,000 | 29,000 | 32,500 | 17,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/08 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 904,180 | 29,099 | 33,350 | 18,716 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/06/27 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 224,269 | 7,535 | 8,552 | 4,551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/08 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 433,000 | 11,700 | 13,000 | 8,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/10/10 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 441,673 | 12,214 | 14,202 | 9,579 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/12/26 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 655,497 | 17,841 | 20,560 | 13,032 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/08 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 900,000 | 31,000 | 34,000 | 20,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/10/10 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 916,000 | 32,000 | 35,000 | 21,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/07 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 912,523 | 32,022 | 35,904 | 22,581 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/06/26 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 219,392 | 7,451 | 8,347 | 6,319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/07 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 448,000 | 13,800 | 15,400 | 10,200 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/09 | 2015/08 | 2Q | 個 | 実 | 449,782 | 13,820 | 16,213 | 11,038 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/12/25 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 669,539 | 21,276 | 25,052 | 16,249 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/04/07 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 925,000 | 34,000 | 37,400 | 23,300 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/09 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 933,000 | 34,000 | 38,000 | 23,700 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/04/12 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 929,588 | 32,972 | 37,785 | 23,829 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/06/24 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 219,318 | 7,692 | 8,106 | 3,563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/12 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 457,500 | 13,900 | 15,800 | 10,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/10/07 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 443,321 | 13,777 | 15,055 | 8,477 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/12/27 | 2016/11 | 3Q | 連 | 実 | 658,790 | 20,551 | 23,044 | 13,225 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2016/04/12 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 953,000 | 34,000 | 38,000 | 24,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2016/10/07 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 925,000 | 34,000 | 36,000 | 20,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/07 | 2017/02 | 年度 | 連 | 実 | 923,601 | 34,000 | 37,215 | 20,870 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/06/26 | 2017/05 | 1Q | 連 | 実 | 225,480 | 8,088 | 8,691 | 5,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/06/25 | 2017/05 | 1Q | 連 | 遡 | 215,649 | 8,088 | 8,691 | 5,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/07 | 2017/08 | 2Q | 連 | 予 | 448,000 | 13,300 | 14,700 | 6,800 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/10/10 | 2017/08 | 2Q | 連 | 実 | 452,980 | 13,893 | 15,636 | 9,012 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/10/12 | 2017/08 | 2Q | 連 | 遡 | 433,279 | 13,893 | 15,636 | 9,012 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/12/25 | 2017/11 | 3Q | 連 | 実 | 678,894 | 21,710 | 24,376 | 14,477 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/12/28 | 2017/11 | 3Q | 連 | 遡 | 649,508 | 21,710 | 24,376 | 14,477 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/07 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 943,000 | 35,000 | 37,500 | 21,500 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2017/10/10 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 951,000 | 36,000 | 39,000 | 23,000 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/04/09 | 2018/02 | 年度 | 連 | 実 | 949,572 | 35,318 | 38,606 | 23,658 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2019/04/08 | 2018/02 | 年度 | 連 | 遡 | 907,805 | 35,318 | 38,606 | 23,658 | 12 | 0 | 6 | 0 |
2018/06/25 | 2018/05 | 1Q | 連 | 実 | 219,825 | 8,552 | 9,968 | 5,845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/09 | 2018/08 | 2Q | 連 | 予 | 439,000 | 12,000 | 14,000 | 6,300 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/10/12 | 2018/08 | 2Q | 連 | 実 | 441,524 | 13,420 | 16,125 | 8,782 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/12/28 | 2018/11 | 3Q | 連 | 実 | 659,595 | 19,383 | 22,877 | 11,438 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/04/09 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 919,000 | 30,000 | 33,500 | 18,500 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2018/10/12 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 927,000 | 31,000 | 35,000 | 20,500 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2019/04/08 | 2019/02 | 年度 | 連 | 実 | 912,848 | 26,661 | 31,234 | 16,443 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2019/06/25 | 2019/05 | 1Q | 連 | 実 | 223,682 | 7,746 | 7,117 | 10,597 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/08 | 2019/08 | 2Q | 連 | 予 | 458,000 | 14,500 | 13,500 | 12,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2019/10/11 | 2019/08 | 2Q | 連 | 実 | 451,344 | 13,424 | 12,659 | 12,404 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2019/12/26 | 2019/11 | 3Q | 連 | 実 | 676,639 | 20,261 | 19,403 | 16,447 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2019/04/08 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 942,000 | 31,000 | 29,000 | 20,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2019/10/11 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 933,000 | 28,000 | 26,000 | 17,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2020/04/13 | 2020/02 | 年度 | 連 | 実 | 919,094 | 25,582 | 23,200 | 16,028 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2020/07/06 | 2020/05 | 1Q | 連 | 実 | 116,204 | ▲7,368 | ▲8,684 | ▲20,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/13 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
2020/10/13 | 2020/08 | 2Q | 連 | 実 | 297,352 | ▲10,217 | ▲10,914 | ▲23,284 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020/12/25 | 2020/11 | 3Q | 連 | 実 | 479,880 | ▲10,513 | ▲10,934 | ▲24,377 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2020/04/13 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 24 | 0 | 12 | 0 | |||
2020/10/13 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 682,000 | ▲18,000 | ▲19,500 | ▲36,500 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2021/04/06 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 680,900 | ▲13,500 | ▲13,600 | ▲34,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2021/04/12 | 2021/02 | 年度 | 連 | 実 | 680,899 | ▲13,496 | ▲13,637 | ▲33,970 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2021/06/25 | 2021/05 | 1Q | 連 | 実 | 164,959 | ▲717 | 148 | ▲1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/12 | 2021/08 | 2Q | 連 | 予 | 378,500 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2021/04/12 | 2022/02 | 年度 | 連 | 予 | 812,000 | 13,000 | 12,000 | 10,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
高島屋