老舗商社。電子・IT、食料、鉄鋼・プラント事業の3本柱。資源権益への投資はせず、堅実経営
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 収 益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/02 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,104,726 | 17,982 | 15,709 | ▲21,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2006/03 | 年度 | 連 | 訂 | 1,096,409 | 17,982 | 15,709 | ▲21,686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/02 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 550,000 | 7,500 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/02 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 626,277 | 12,071 | 9,383 | 6,271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2006/09 | 中間 | 連 | 訂 | 618,050 | 12,071 | 9,383 | 6,271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/02 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,150,000 | 17,500 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,281,331 | 21,713 | 17,255 | 7,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 625,000 | 11,000 | 8,500 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/02 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 613,604 | 12,548 | 10,975 | 5,537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,300,000 | 23,500 | 19,000 | 8,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/02 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,244,020 | 22,605 | 18,747 | 19,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/04 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 310,167 | 6,110 | 4,522 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/02 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 650,000 | 11,500 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 635,000 | 13,200 | 10,900 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/05 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 637,089 | 13,232 | 10,895 | 3,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 915,754 | 16,893 | 13,216 | 3,595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,350,000 | 24,500 | 19,000 | 10,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,160,000 | 19,000 | 15,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/22 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,160,000 | 17,000 | 12,500 | ▲14,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,138,755 | 19,027 | 13,127 | ▲12,787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/07 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 203,526 | 2,375 | 1,669 | 794 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 450,000 | 5,500 | 3,500 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 420,000 | 6,500 | 4,500 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 420,692 | 6,407 | 4,581 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 632,791 | 8,105 | 5,538 | 2,044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,000,000 | 15,500 | 11,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 12,000 | 8,000 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 861,288 | 12,186 | 8,238 | 3,528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/06 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 225,866 | 4,297 | 3,655 | 2,207 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 454,551 | 9,223 | 7,587 | 4,039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 685,128 | 12,248 | 10,187 | 6,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 15,000 | 10,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/05 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 16,000 | 11,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 920,000 | 17,000 | 13,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 936,000 | 18,000 | 14,200 | 9,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 936,891 | 18,029 | 14,257 | 9,175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 238,954 | 4,750 | 3,841 | 2,678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/11/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 493,380 | 11,517 | 9,465 | 6,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 742,464 | 16,189 | 13,373 | 6,183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 950,000 | 17,000 | 12,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/04 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 980,000 | 20,000 | 15,500 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,006,365 | 21,426 | 17,752 | 6,510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/21 | 2012/03 | 年度 | 連 | 訂 | 1,006,365 | 21,426 | 17,752 | 6,110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 242,985 | 4,601 | 4,129 | 2,411 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/11/02 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 487,192 | 9,897 | 8,800 | 6,019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 741,206 | 13,375 | 11,607 | 7,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,050,000 | 20,000 | 16,000 | 8,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/18 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,050,000 | 20,000 | 16,000 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,019,232 | 18,262 | 16,705 | 9,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 253,022 | 4,707 | 5,147 | 3,099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/09/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 537,583 | 10,512 | 10,954 | 6,288 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 818,845 | 13,770 | 14,150 | 8,497 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,050,000 | 19,000 | 17,000 | 6,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/09/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,050,000 | 19,000 | 17,000 | 6,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/11/01 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,100,000 | 20,000 | 19,000 | 9,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2014/04/07 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,110,000 | 21,000 | 19,500 | 10,500 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,114,539 | 19,776 | 20,160 | 11,799 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2014/08/01 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 251,823 | 3,865 | 3,626 | 2,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 534,355 | 11,085 | 10,562 | 6,090 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/02/04 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 823,715 | 15,502 | 15,478 | 9,473 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,150,000 | 22,000 | 20,500 | 11,000 | 4 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,117,096 | 22,125 | 22,895 | 11,470 | 4 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/06/24 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,108,230 | 23,547 | 22,373 | 10,546 | 4 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 263,602 | 2,730 | 3,027 | 1,810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 264,501 | 3,663 | 3,503 | 1,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 540,286 | 8,482 | 9,219 | 4,438 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/11/02 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 537,615 | 9,397 | 9,321 | 5,090 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 804,656 | 12,136 | 12,507 | 7,228 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2017/02/03 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 802,356 | 13,727 | 13,332 | 7,574 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,200,000 | 24,000 | 23,000 | 12,500 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,100,000 | 19,000 | 19,000 | 10,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,062,822 | 17,238 | 17,108 | 9,391 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/06/24 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,056,230 | 18,772 | 18,122 | 8,959 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 246,529 | 3,020 | 2,476 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/04 | 2016/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 160,194 | 3,020 | 2,476 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
2016/11/02 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 514,927 | 9,421 | 8,308 | 4,070 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/10/31 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 325,508 | 9,421 | 8,308 | 4,070 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 800,300 | 15,213 | 14,016 | 7,272 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,250,000 | 22,000 | 21,000 | 11,500 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2016/11/02 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,150,000 | 22,000 | 20,000 | 10,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,100,254 | 22,633 | 17,875 | 10,286 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 161,924 | 5,608 | 5,617 | 3,295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |||
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 335,240 | 13,140 | 12,849 | 6,828 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 520,914 | 18,781 | 18,308 | 12,214 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 25,000 | 23,500 | 12,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2017/06/23 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 25,000 | 23,500 | 12,000 | 21 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/02/02 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 26,000 | 25,000 | 15,000 | 31 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 714,790 | 26,160 | 26,043 | 16,317 | 34 | 0 | 3.5 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 171,676 | 6,847 | 6,834 | 4,124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 25 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 357,488 | 15,453 | 14,828 | 8,091 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 536,931 | 21,677 | 20,895 | 11,789 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 760,000 | 30,000 | 29,000 | 16,500 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 723,849 | 30,349 | 29,177 | 16,605 | 60 | 0 | 25 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 168,416 | 5,840 | 5,779 | 3,523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 356,955 | 14,698 | 14,220 | 7,810 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 531,133 | 18,738 | 17,861 | 9,415 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 740,000 | 31,000 | 30,000 | 17,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/02/05 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 710,000 | 29,000 | 28,000 | 15,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/08 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 721,802 | 28,352 | 26,944 | 14,399 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 142,371 | 3,386 | 3,418 | 2,359 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 304,879 | 9,970 | 9,582 | 5,874 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 467,770 | 14,556 | 14,088 | 8,546 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/05/08 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 27,000 | 26,000 | 14,500 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 670,000 | 24,000 | 23,000 | 13,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 649,142 | 23,635 | 23,580 | 13,315 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 28,000 | 28,000 | 15,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/3期までは収益に代えて売上高を開示
2017/10に株式併合(5→1)
兼松