カメラを軸に専門性高い商材の中古品や新品をネットと店舗で販売。会長はソフマップ創業者
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/12/20 | 2012/09 | 2Q | 個 | 実 | 5,664 | 159 | 148 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | 個 | 実 | 8,997 | 264 | 243 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/12/20 | 2013/03 | 年度 | 個 | 予 | 11,742 | 328 | 310 | 192 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/03/14 | 2013/03 | 年度 | 個 | 予 | 11,742 | 328 | 310 | 192 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 個 | 実 | 12,462 | 389 | 365 | 231 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/08/05 | 2013/06 | 1Q | 個 | 実 | 3,510 | 172 | 168 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 個 | 予 | 6,504 | 202 | 191 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/09/10 | 2013/09 | 2Q | 個 | 予 | 7,030 | 275 | 265 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/11/07 | 2013/09 | 2Q | 個 | 実 | 7,108 | 301 | 293 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | 個 | 実 | 11,253 | 518 | 507 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 個 | 予 | 13,788 | 481 | 460 | 278 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/02/05 | 2014/03 | 年度 | 個 | 予 | 15,190 | 659 | 643 | 379 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 個 | 実 | 15,603 | 701 | 689 | 390 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 個 | 実 | 3,844 | 119 | 115 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 個 | 予 | 8,342 | 346 | 334 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/11/10 | 2014/09 | 2Q | 個 | 実 | 8,547 | 342 | 333 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | 個 | 実 | 14,082 | 688 | 675 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,828 | 800 | 777 | 499 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/11/10 | 2015/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,828 | 800 | 777 | 499 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/03/13 | 2015/03 | 年度 | 個 | 予 | 17,828 | 800 | 777 | 499 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | 個 | 実 | 19,166 | 886 | 870 | 563 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 個 | 実 | 5,337 | 189 | 185 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | 個 | 予 | 10,900 | 515 | 506 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 個 | 実 | 10,961 | 433 | 425 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 個 | 実 | 16,978 | 669 | 657 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | 個 | 予 | 23,121 | 1,118 | 1,100 | 734 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | 個 | 予 | 22,670 | 910 | 890 | 585 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | 個 | 実 | 22,705 | 832 | 821 | 560 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 個 | 実 | 5,779 | 253 | 248 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | 個 | 予 | 11,888 | 448 | 440 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 個 | 実 | 11,161 | 472 | 466 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | 個 | 実 | 17,983 | 833 | 823 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | 個 | 予 | 25,600 | 1,085 | 1,070 | 724 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/03/14 | 2017/03 | 年度 | 個 | 予 | 25,600 | 1,085 | 1,070 | 724 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/05/08 | 2017/03 | 年度 | 個 | 実 | 24,996 | 1,096 | 1,078 | 741 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | 個 | 実 | 6,744 | 318 | 316 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/05/08 | 2017/09 | 2Q | 個 | 予 | 12,913 | 586 | 579 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/10/23 | 2017/09 | 2Q | 個 | 予 | 14,435 | 736 | 730 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | 個 | 実 | 14,435 | 736 | 730 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/02/05 | 2017/12 | 3Q | 個 | 実 | 22,829 | 1,228 | 1,218 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/05/08 | 2018/03 | 年度 | 個 | 予 | 28,429 | 1,402 | 1,387 | 950 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/11/06 | 2018/03 | 年度 | 個 | 予 | 28,429 | 1,402 | 1,387 | 950 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/02/05 | 2018/03 | 年度 | 個 | 予 | 30,770 | 1,523 | 1,510 | 1,044 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/03/14 | 2018/03 | 年度 | 個 | 予 | 個 | 予 | 30,770 | 1,523 | 1,510 | 1,044 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/08 | 2018/03 | 年度 | 個 | 実 | 30,921 | 1,536 | 1,521 | 1,077 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/08/06 | 2018/06 | 1Q | 個 | 実 | 7,741 | 346 | 343 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/05/08 | 2018/09 | 2Q | 個 | 予 | 16,366 | 814 | 809 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 個 | 実 | 16,362 | 682 | 679 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | 個 | 実 | 25,916 | 1,155 | 1,146 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/05/08 | 2019/03 | 年度 | 個 | 予 | 35,381 | 1,842 | 1,833 | 1,251 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/01/08 | 2019/03 | 年度 | 個 | 予 | 34,586 | 1,410 | 1,400 | 955 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/05/07 | 2019/03 | 年度 | 個 | 実 | 34,608 | 1,444 | 1,433 | 982 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/08/06 | 2019/06 | 1Q | 個 | 実 | 8,402 | 530 | 526 | 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/05/07 | 2019/09 | 2Q | 個 | 予 | 18,277 | 741 | 736 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/10/23 | 2019/09 | 2Q | 個 | 予 | 17,852 | 1,124 | 1,118 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | 個 | 実 | 17,852 | 1,124 | 1,118 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | 個 | 実 | 26,385 | 1,556 | 1,546 | 1,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/05/07 | 2020/03 | 年度 | 個 | 予 | 37,672 | 1,574 | 1,564 | 1,023 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/02/06 | 2020/03 | 年度 | 個 | 予 | 35,282 | 1,744 | 1,730 | 1,185 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/03/05 | 2020/03 | 年度 | 個 | 予 | 35,282 | 1,744 | 1,730 | 1,185 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | 個 | 実 | 34,658 | 1,754 | 1,735 | 1,193 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/08/05 | 2020/06 | 1Q | 個 | 実 | 5,810 | 108 | 129 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/06/17 | 2020/09 | 2Q | 個 | 予 | 13,619 | 344 | 364 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/10/21 | 2020/09 | 2Q | 個 | 予 | 14,396 | 531 | 548 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | 個 | 実 | 14,396 | 531 | 548 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/02/04 | 2020/12 | 3Q | 個 | 実 | 24,072 | 1,166 | 1,178 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020/06/17 | 2021/03 | 年度 | 個 | 予 | 31,509 | 1,228 | 1,236 | 807 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/04/19 | 2021/03 | 年度 | 個 | 予 | 33,960 | 1,622 | 1,632 | 1,063 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | 個 | 実 | 33,960 | 1,613 | 1,623 | 1,067 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | 個 | 予 | 18,094 | 838 | 826 | 561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | 個 | 予 | 38,230 | 1,849 | 1,825 | 1,241 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015/1に株式分割(1→2)2018/1に株式分割(1→2)
シュッピン