シャフトやギア等を扱う自動車部品会社。ホンダ向けが5割。アジア、南米は2輪向けが中心
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 125,512 | 9,577 | 9,581 | 4,772 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 67,000 | 5,100 | 2,500 | 0 | 0 | 16 | 0 | |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 68,354 | 5,330 | 4,919 | 2,105 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 139,000 | 11,700 | 6,100 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 144,329 | 11,695 | 10,898 | 4,964 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 75,000 | 6,400 | 5,700 | 3,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 79,551 | 8,387 | 7,812 | 4,495 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 155,000 | 14,400 | 12,900 | 6,800 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 161,302 | 16,482 | 14,841 | 8,580 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,535 | 4,431 | 4,182 | 2,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 78,400 | 7,500 | 7,300 | 3,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 82,030 | 7,973 | 8,097 | 3,896 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 122,334 | 11,306 | 10,292 | 682 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 159,000 | 15,200 | 14,600 | 8,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2008/10/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 151,000 | 12,200 | 12,100 | 5,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2009/02/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,000 | 7,300 | 5,100 | ▲2,400 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 144,800 | 7,900 | 5,200 | ▲5,200 | 未定 | 0 | 20 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 145,499 | 8,589 | 5,856 | ▲4,381 | 30 | 0 | 20 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,928 | ▲496 | ▲197 | ▲581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 48,000 | ▲1,400 | ▲1,700 | ▲2,400 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/07/31 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 46,500 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/10/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 49,500 | 630 | 1,090 | 750 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,233 | 637 | 1,248 | 801 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 77,102 | 3,479 | 3,949 | 2,643 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2009/05/07 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 96,000 | 2,300 | 1,300 | ▲900 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/07/31 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 98,500 | 3,700 | 3,400 | 1,700 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 104,000 | 5,100 | 5,000 | 2,600 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 107,800 | 5,600 | 5,850 | 3,550 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 107,816 | 5,616 | 5,898 | 3,561 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 32,576 | 4,019 | 3,997 | 2,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 60,700 | 5,100 | 5,000 | 3,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 65,100 | 6,900 | 6,900 | 3,900 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,850 | 7,215 | 7,179 | 3,766 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 96,948 | 10,569 | 10,925 | 7,719 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | 9,600 | 9,300 | 5,400 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,400 | 11,400 | 11,200 | 6,300 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,000 | 12,200 | 12,100 | 6,800 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,000 | 12,200 | 12,100 | 8,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 127,026 | 12,767 | 12,705 | 9,185 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/08/01 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 29,700 | 2,501 | 2,321 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 57,100 | 3,500 | 3,700 | 1,700 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/08/01 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 59,000 | 4,000 | 4,200 | 2,200 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 59,818 | 4,640 | 4,353 | 2,304 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 92,996 | 7,827 | 7,654 | 3,517 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,500 | 10,000 | 10,400 | 5,800 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2011/08/01 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 126,500 | 10,500 | 10,900 | 6,300 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2011/10/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,600 | 10,900 | 11,100 | 6,400 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 122,800 | 10,600 | 10,300 | 4,600 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 125,205 | 10,377 | 10,677 | 4,432 | 34 | 0 | 17 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,862 | 632 | 980 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 69,500 | 5,400 | 5,400 | 4,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/07/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 66,000 | 2,000 | 2,000 | 2,200 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 66,143 | 726 | 191 | 966 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 97,008 | 688 | 453 | 1,695 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 138,000 | 11,000 | 11,000 | 7,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/07/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,000 | 5,500 | 5,500 | 4,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 126,000 | 2,400 | 1,500 | 2,900 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 125,993 | 938 | 2,597 | 1,833 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/05/22 | 2013/03 | 年度 | 連 | 訂 | 125,993 | 938 | 2,597 | 2,529 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 35,326 | 2,342 | 3,910 | 1,984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,000 | 2,700 | 3,100 | 2,000 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2013/07/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 69,800 | 3,800 | 5,300 | 3,100 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 72,893 | 4,079 | 5,125 | 2,927 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2014/01/30 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 110,153 | 6,228 | 7,350 | 4,674 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 142,000 | 8,000 | 8,000 | 5,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2013/07/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 143,800 | 9,100 | 10,200 | 6,100 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2013/10/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 145,000 | 8,500 | 9,300 | 5,700 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 148,820 | 8,567 | 9,623 | 6,827 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 38,327 | 2,656 | 2,298 | 1,388 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 78,500 | 5,400 | 5,200 | 3,200 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 77,422 | 5,298 | 5,302 | 3,320 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 116,616 | 8,065 | 8,263 | 5,363 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2014/04/25 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 12,000 | 11,500 | 7,000 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 157,000 | 10,500 | 10,000 | 6,000 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 158,209 | 11,588 | 11,875 | 6,379 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,578 | 3,205 | 2,752 | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 79,000 | 5,200 | 4,300 | 2,700 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 81,480 | 5,784 | 4,770 | 3,364 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 122,674 | 9,724 | 8,395 | 6,221 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 11,700 | 10,500 | 6,800 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 164,397 | 13,398 | 11,449 | 6,809 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 37,417 | 2,325 | 592 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 71,800 | 4,500 | 4,200 | 2,900 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/08/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 73,800 | 4,800 | 2,500 | 1,600 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/11/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 75,012 | 5,008 | 2,506 | 1,617 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 125,240 | 6,547 | 5,802 | 3,780 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 146,000 | 10,500 | 10,000 | 7,000 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2016/08/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 11,000 | 8,300 | 5,300 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/02/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 11,000 | 10,000 | 6,300 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 180,522 | 11,166 | 10,323 | 6,315 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2017/08/03 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 56,551 | 3,675 | 3,905 | 2,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 106,000 | 6,000 | 5,700 | 3,200 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 113,635 | 5,869 | 6,147 | 3,474 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 174,310 | 10,097 | 10,479 | 6,428 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 213,000 | 13,000 | 12,500 | 7,800 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2017/11/06 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 13,500 | 13,000 | 8,100 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 235,000 | 14,800 | 14,500 | 9,200 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 237,910 | 15,767 | 15,929 | 10,351 | 66 | 0 | 27 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,469 | 3,989 | 4,461 | 3,368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 42 | 0 | |||
2018/11/02 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 129,026 | 7,784 | 8,455 | 5,496 | 0 | 0 | 42 | 0 |
2019/02/06 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 192,781 | 11,433 | 11,887 | 7,953 | 0 | 0 | 42 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 249,000 | 17,000 | 16,200 | 10,400 | 84 | 0 | 42 | 0 |
2018/11/02 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 249,000 | 17,000 | 16,600 | 10,600 | 63 | 0 | 42 | 0 |
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 255,934 | 14,107 | 14,791 | 9,885 | 63 | 0 | 42 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 62,445 | 2,364 | 2,367 | 1,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 21 | 0 | |||
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 123,893 | 4,038 | 3,959 | 2,697 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 181,870 | 6,502 | 6,631 | 4,353 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 251,000 | 14,500 | 14,300 | 9,100 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2019/11/06 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 238,500 | 10,400 | 10,200 | 7,000 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2020/05/29 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 236,355 | 7,285 | 7,113 | ▲6,902 | 31.5 | 0 | 21 | 0 |
2020/08/05 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 27,803 | ▲5,796 | ▲5,637 | ▲3,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/29 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/05 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 82,328 | ▲2,918 | ▲3,126 | ▲1,484 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 142,740 | 2,308 | 2,469 | 2,544 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/05/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/05 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | ▲900 | ▲1,900 | ▲800 | 20 | 0 | 5 | 0 |
2020/11/04 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 187,000 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 20 | 0 | 5 | 0 |
2021/02/09 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 200,000 | 5,000 | 5,100 | 4,200 | 25 | 0 | 5 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 204,714 | 7,507 | 8,277 | 7,378 | 35 | 0 | 5 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 16,000 | 15,100 | 10,200 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/10に株式分割(1→2)
武蔵精密