食缶業界3位。飲料や食品の缶、ペットボトルの生産と大手ブランドの飲料充填が収益の柱
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 151,105 | 3,502 | 1,831 | 1,160 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/11/15 | 2006/03 | 年度 | 連 | 訂 | 160,067 | 3,502 | 1,831 | 1,160 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 82,000 | 2,500 | 1,500 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |
2006/11/24 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 78,295 | 2,532 | 2,323 | 1,476 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/11/15 | 2006/09 | 中間 | 連 | 訂 | 83,198 | 2,532 | 2,323 | 1,476 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 2,000 | 1,200 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 | |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 150,991 | 3,653 | 2,503 | 931 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/11/15 | 2007/03 | 年度 | 連 | 訂 | 160,892 | 3,653 | 2,503 | 931 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 83,000 | 2,700 | 2,500 | 1,500 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/11/16 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 88,640 | 3,197 | 2,930 | 1,337 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 158,000 | 3,600 | 2,500 | 1,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 168,757 | 3,628 | 2,893 | 1,065 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 44,200 | 860 | 981 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 88,000 | 3,200 | 3,000 | 1,500 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/08/11 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 88,000 | 2,700 | 2,500 | 1,200 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/11/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 89,618 | 2,072 | 2,279 | 1,124 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/02/12 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 128,680 | 1,398 | 1,317 | 407 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 3,700 | 3,000 | 1,100 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2008/08/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 3,200 | 2,500 | 800 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/02/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 163,000 | 1,400 | 1,200 | 400 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/05/12 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 1,500 | 1,500 | ▲2,800 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 165,127 | 1,527 | 1,532 | ▲2,764 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/08/10 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 40,185 | 973 | 1,213 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 87,000 | 1,600 | 2,000 | 800 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 79,100 | 2,100 | 2,500 | 1,600 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/11/10 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 79,185 | 2,189 | 2,578 | 1,674 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/02/10 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 119,612 | 3,684 | 4,060 | 2,291 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 2,500 | 2,500 | 1,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/02/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 156,000 | 3,600 | 3,700 | 1,800 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 156,794 | 4,122 | 4,415 | 2,209 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/08/10 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,668 | 1,679 | 1,909 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/14 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 87,000 | 3,400 | 3,500 | 1,200 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 89,800 | 4,000 | 4,500 | 1,900 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/11/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 89,866 | 4,046 | 4,529 | 1,962 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 131,765 | 5,647 | 6,205 | 2,862 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/05/14 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 162,000 | 3,500 | 3,500 | 1,200 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2010/11/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 164,800 | 4,000 | 4,500 | 1,900 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/02/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 168,000 | 4,500 | 5,000 | 2,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 163,100 | 3,900 | 4,450 | 1,450 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 163,238 | 3,942 | 4,477 | 1,488 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/08/10 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 49,875 | 2,970 | 3,236 | 1,806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | |||
2011/08/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 92,000 | 4,000 | 4,400 | 2,200 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 91,568 | 3,847 | 4,395 | 2,350 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 134,285 | 4,677 | 5,329 | 2,697 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 | |||
2011/08/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 166,000 | 4,100 | 4,500 | 2,200 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 173,123 | 4,623 | 5,355 | 2,306 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2012/08/09 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,550 | 1,759 | 2,082 | 1,191 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 90,000 | 4,000 | 4,400 | 2,400 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 88,930 | 3,865 | 4,636 | 2,378 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 130,897 | 4,660 | 5,639 | 2,972 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 167,000 | 4,700 | 5,400 | 2,400 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 166,981 | 4,937 | 5,964 | 3,042 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/08/06 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,522 | 976 | 1,309 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 86,000 | 2,800 | 3,400 | 1,600 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 89,700 | 3,200 | 3,900 | 2,200 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 89,768 | 3,291 | 3,929 | 2,243 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 130,432 | 3,578 | 4,402 | 2,492 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 167,000 | 5,000 | 6,000 | 3,100 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/02/07 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 164,500 | 3,600 | 4,500 | 2,200 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 169,714 | 3,765 | 4,639 | 1,966 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 43,020 | 842 | 1,243 | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 95,000 | 3,300 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/10/10 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 83,000 | 1,500 | 2,100 | 1,200 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 83,051 | 1,525 | 2,143 | 1,241 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 122,799 | 1,595 | 2,388 | 1,458 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 4,000 | 4,700 | 2,300 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2014/10/10 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 164,000 | 2,900 | 3,700 | 2,100 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/02/05 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 154,000 | 700 | 1,400 | 600 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 153,000 | 800 | 1,700 | ▲6,200 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 152,931 | 816 | 1,652 | ▲4,805 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 152,931 | 816 | 1,652 | ▲4,805 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 31,509 | 1,733 | 1,947 | 1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,000 | 2,500 | 2,800 | 1,500 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 64,000 | 3,800 | 4,300 | 2,600 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 64,049 | 3,804 | 4,378 | 2,592 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 92,065 | 4,314 | 5,267 | 3,138 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 122,000 | 3,000 | 3,500 | 2,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2015/10/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 122,000 | 3,400 | 4,300 | 2,300 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/03/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 119,000 | 4,200 | 5,300 | 3,700 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 119,923 | 4,593 | 5,732 | 3,384 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 34,025 | 3,601 | 4,024 | 2,467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 68,000 | 5,000 | 5,700 | 3,100 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/11/01 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 66,300 | 6,600 | 7,500 | 4,900 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 66,322 | 6,621 | 7,505 | 4,921 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 94,341 | 7,737 | 8,874 | 5,896 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,000 | 4,800 | 5,800 | 3,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2016/11/01 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 120,000 | 6,100 | 7,200 | 4,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 122,075 | 7,507 | 8,732 | 4,987 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2017/08/07 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 30,793 | 2,186 | 2,514 | 1,896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 66,000 | 4,800 | 5,200 | 3,100 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 63,081 | 4,744 | 5,388 | 3,922 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 91,426 | 5,294 | 6,288 | 4,665 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 123,500 | 5,500 | 6,500 | 4,000 | 7.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 119,274 | 5,135 | 6,303 | 4,261 | 8.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2018/08/07 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,289 | 2,736 | 2,942 | 2,201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 66,200 | 4,600 | 5,100 | 3,300 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 67,667 | 5,450 | 5,919 | 4,129 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 98,788 | 6,287 | 6,812 | 4,746 | 0 | 0 | 3.75 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 124,000 | 5,500 | 6,400 | 3,800 | 27.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 128,757 | 6,191 | 4,078 | 1,150 | 27.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 128,757 | 6,191 | 7,078 | 1,150 | 27.5 | 0 | 3.75 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 33,809 | 2,644 | 744 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 71,300 | 5,200 | 5,500 | 3,600 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2019/07/02 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 71,300 | 5,200 | 3,430 | 1,734 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 67,940 | 4,954 | 3,159 | 1,871 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 98,508 | 5,633 | 3,733 | 2,664 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 136,000 | 7,000 | 7,300 | 4,500 | 37.5 | 0 | 18.75 | 0 |
2019/07/02 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 136,000 | 7,000 | 5,230 | 2,634 | 37.5 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/03/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 127,700 | 6,200 | 4,200 | 1,700 | 37.5 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/05/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 127,741 | 6,333 | 4,464 | 1,968 | 45 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 25,032 | ▲221 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/26 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 56,100 | 1,200 | 1,700 | 900 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 55,256 | 931 | 1,543 | 921 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/02/08 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 82,875 | 1,121 | 2,002 | 1,178 | 0 | 0 | 18.75 | 0 |
2020/05/26 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/06 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 110,800 | 400 | 1,100 | 300 | 未定 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/03/22 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 110,800 | 400 | 1,100 | 800 | 未定 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/03/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 110,800 | 400 | 1,100 | 800 | 45 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 109,300 | 800 | 2,100 | ▲300 | 45 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 109,367 | 759 | 2,112 | ▲368 | 32.25 | 0 | 18.75 | 0 |
2021/05/12 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 45,000 | 3,000 | 3,300 | 1,900 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2021/05/12 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 86,000 | 2,300 | 2,800 | 1,300 | 45 | 0 | 23 | 0 |
2018/10に株式併合(5→1)
ホッカンHD