テープ類から総合材料メーカーに。液晶用光学フィルムで成長。ニッチ商品でシェア首位多数
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 626,316 | 89,224 | 90,196 | 55,306 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 354,000 | 48,000 | 48,000 | 30,000 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 332,507 | 36,018 | 35,124 | 21,180 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 735,000 | 100,000 | 100,000 | 62,000 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 679,822 | 69,037 | 67,319 | 41,201 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 347,000 | 29,000 | 28,000 | 17,000 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 365,932 | 34,904 | 33,360 | 21,891 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 727,000 | 70,000 | 68,000 | 44,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 745,259 | 77,954 | 74,468 | 46,634 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 169,060 | 13,517 | 15,567 | 10,445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 386,000 | 35,000 | 34,000 | 23,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2008/07/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 348,000 | 28,000 | 30,000 | 20,000 | 0 | 0 | 45 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 342,692 | 25,856 | 27,082 | 18,018 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 476,664 | 28,321 | 27,971 | 14,412 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 800,000 | 78,000 | 76,000 | 51,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2008/07/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 710,000 | 63,000 | 63,000 | 42,000 | 90 | 0 | 45 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 36,000 | 36,000 | 24,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 15,000 | 15,000 | 5,500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/03/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 15,000 | 15,000 | 500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 577,922 | 13,838 | 14,807 | 267 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 138,432 | 8,445 | 8,910 | 6,116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 4,000 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/07/31 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 280,000 | 18,000 | 18,000 | 12,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/10/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 295,000 | 25,500 | 25,500 | 18,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 295,101 | 25,561 | 25,585 | 18,034 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 451,982 | 42,847 | 45,880 | 31,374 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 540,000 | 23,000 | 20,000 | 13,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 575,000 | 43,000 | 46,000 | 32,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 594,000 | 52,000 | 55,000 | 35,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 601,859 | 56,086 | 58,833 | 37,570 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 161,955 | 24,799 | 25,062 | 17,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 321,000 | 35,000 | 35,000 | 24,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 324,000 | 45,000 | 45,000 | 31,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 323,840 | 47,276 | 46,774 | 31,182 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 484,362 | 68,503 | 68,379 | 45,168 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 63,000 | 63,000 | 44,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 75,000 | 75,000 | 50,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 87,000 | 87,000 | 58,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 638,556 | 85,245 | 85,143 | 55,743 | 90 | 0 | 40 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 156,487 | 20,876 | 20,691 | 13,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 340,000 | 44,000 | 44,000 | 29,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 320,000 | 40,000 | 40,000 | 26,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 314,666 | 36,257 | 36,657 | 22,296 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 462,917 | 48,480 | 49,591 | 30,115 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 690,000 | 89,000 | 89,000 | 59,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 650,000 | 80,000 | 80,000 | 52,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 65,000 | 65,700 | 40,500 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 610,000 | 57,000 | 58,200 | 31,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 607,639 | 56,491 | 58,436 | 31,066 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 158,321 | 16,359 | 15,436 | 10,938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 遡 | 157,072 | 16,314 | 15,391 | 10,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 327,000 | 35,000 | 35,000 | 24,700 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 328,394 | 32,281 | 31,289 | 21,712 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2013/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 遡 | 325,918 | 32,251 | 31,259 | 21,693 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 506,544 | 55,066 | 54,738 | 36,052 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2014/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 遡 | 503,049 | 55,318 | 54,990 | 36,209 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 71,000 | 71,000 | 50,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 670,000 | 68,000 | 67,000 | 45,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 675,000 | 72,000 | 71,000 | 47,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 675,614 | 68,672 | 67,372 | 43,840 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 179,336 | 19,854 | 17,084 | 12,040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 179,255 | 17,402 | 17,259 | 11,294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 374,000 | 46,000 | 46,000 | 32,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 365,311 | 36,326 | 33,457 | 23,568 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2014/10/31 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 365,119 | 34,428 | 33,718 | 23,286 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 564,606 | 55,899 | 55,223 | 38,589 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2015/01/30 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 564,345 | 56,137 | 54,664 | 38,121 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2013/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 765,000 | 96,000 | 96,000 | 67,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 753,000 | 84,000 | 81,000 | 56,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2013/12/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 728,000 | 62,000 | 59,000 | 41,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 740,000 | 66,000 | 65,000 | 46,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 749,835 | 72,254 | 71,658 | 51,018 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2015/04/30 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 749,504 | 72,503 | 70,642 | 51,892 | 120 | 0 | 55 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 185,910 | 19,313 | 19,207 | 12,064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 385,000 | 43,000 | 43,000 | 30,000 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 393,516 | 43,089 | 42,576 | 30,557 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 623,614 | 82,365 | 81,693 | 56,891 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 780,000 | 78,000 | 78,000 | 57,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 805,000 | 88,000 | 87,000 | 64,000 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2015/01/30 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 825,000 | 100,000 | 99,000 | 72,000 | 110 | 0 | 55 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 825,243 | 106,734 | 105,947 | 77,876 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 203,209 | 26,576 | 26,747 | 18,591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 420,000 | 50,000 | 50,000 | 36,400 | 0 | 0 | 65 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 415,736 | 60,160 | 59,701 | 46,229 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 623,373 | 89,588 | 89,182 | 70,437 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 870,000 | 120,000 | 120,000 | 88,700 | 130 | 0 | 65 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 870,000 | 120,000 | 120,000 | 88,700 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 810,000 | 110,000 | 110,000 | 86,000 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 793,054 | 102,397 | 101,996 | 81,683 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 168,411 | 11,741 | 11,245 | 6,801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 370,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 | 70 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 354,978 | 29,293 | 28,851 | 20,576 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 566,215 | 64,783 | 64,053 | 46,223 | 0 | 0 | 75 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 770,000 | 90,000 | 90,000 | 70,000 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 720,000 | 70,000 | 69,000 | 50,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 760,000 | 85,000 | 85,000 | 61,000 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 767,710 | 92,589 | 91,791 | 63,453 | 150 | 0 | 75 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 201,187 | 30,339 | 30,477 | 20,348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 390,000 | 47,500 | 47,500 | 30,000 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2017/07/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 420,000 | 65,000 | 65,000 | 40,000 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 427,052 | 68,242 | 68,352 | 47,554 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 659,978 | 109,263 | 109,579 | 80,356 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2019/01/31 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 660,736 | 109,263 | 109,579 | 80,356 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 800,000 | 100,000 | 100,000 | 70,000 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 860,000 | 135,000 | 135,000 | 98,000 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 856,262 | 125,722 | 126,168 | 87,377 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2019/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 857,376 | 125,722 | 126,168 | 87,377 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 192,115 | 26,540 | 25,987 | 17,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/26 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 192,917 | 26,540 | 25,987 | 17,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 90 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 402,532 | 51,365 | 50,178 | 35,150 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2019/10/28 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 403,678 | 51,365 | 50,178 | 35,150 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 630,172 | 84,123 | 83,105 | 60,683 | 0 | 0 | 90 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 860,000 | 135,000 | 135,000 | 100,000 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2018/10/31 | 2019/09 | 年度 | IFRS | 予 | 830,000 | 115,000 | 114,000 | 84,000 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 820,000 | 100,000 | 99,000 | 73,000 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 806,495 | 92,777 | 91,910 | 66,560 | 180 | 0 | 90 | 0 |
2019/07/26 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 177,238 | 14,877 | 14,848 | 10,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||
2019/10/23 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 378,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/10/28 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 378,285 | 41,102 | 41,016 | 29,133 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/01/27 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 570,735 | 60,196 | 59,870 | 42,657 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 790,000 | 85,000 | 85,000 | 62,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2019/10/23 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 750,000 | 71,000 | 71,000 | 52,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/04/27 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 741,018 | 69,733 | 69,013 | 47,156 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/04/27 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 予 | 170,000 | 14,000 | 14,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/27 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 163,310 | 17,442 | 17,230 | 12,038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/27 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 350,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2020/07/27 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 350,000 | 35,000 | 35,000 | 25,000 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/10/26 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 357,737 | 42,367 | 41,822 | 30,544 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2021/01/26 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 566,210 | 75,902 | 75,389 | 55,106 | 0 | 0 | 100 | 0 |
2020/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 675,000 | 64,000 | 64,000 | 45,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2020/10/26 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 715,000 | 75,000 | 75,000 | 52,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/01/26 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 755,000 | 90,000 | 90,000 | 65,000 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/04/26 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 761,321 | 93,809 | 93,320 | 70,235 | 200 | 0 | 100 | 0 |
2021/07/26 | 2021/06 | 1Q | IFRS | 実 | 203,715 | 29,720 | 29,643 | 20,844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/26 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||
2021/04/26 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 785,000 | 105,000 | 105,000 | 75,000 | 220 | 0 | 110 | 0 |
日東電