コンデンサーなど電子部品大手。太陽電池モジュール、通信機器、複写機など多角化経営を標榜
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 1,181,489 | 103,207 | 121,388 | 69,696 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2006/10/30 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 615,390 | 63,128 | 72,385 | 53,493 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 1,230,000 | 138,000 | 83,000 | 100 | 0 | 未定 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 1,283,897 | 135,102 | 156,540 | 106,504 | 110 | 0 | 50 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 636,560 | 67,823 | 81,480 | 50,620 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 1,330,000 | 151,000 | 166,000 | 103,000 | 110 | 0 | 未定 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 1,290,436 | 152,420 | 174,842 | 107,244 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 331,758 | 27,962 | 36,905 | 21,962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 658,717 | 62,229 | 74,008 | 45,249 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2009/01/29 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 902,577 | 67,257 | 82,409 | 56,768 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,476,000 | 145,000 | 165,000 | 102,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,240,000 | 74,000 | 94,000 | 56,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/01/29 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,120,000 | 25,000 | 40,000 | 20,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 1,128,586 | 43,419 | 55,982 | 29,506 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 225,401 | ▲5,572 | 703 | ▲460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 483,903 | 8,858 | 17,148 | 8,728 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 768,920 | 38,013 | 32,739 | 18,481 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2009/04/27 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 1,040,000 | 44,000 | 57,000 | 34,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 1,040,000 | 44,000 | 57,000 | 34,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2010/01/28 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 1,050,000 | 62,000 | 57,000 | 34,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 1,073,805 | 63,860 | 60,798 | 40,095 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | US | 予 | 313,175 | 40,603 | 46,323 | 29,893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 637,392 | 81,758 | 89,493 | 61,960 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/01/27 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 956,914 | 119,769 | 133,136 | 93,717 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2010/04/27 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 1,200,000 | 122,000 | 132,00 | 85,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2010/10/28 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 1,260,000 | 147,000 | 160,000 | 105,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 1,266,924 | 155,924 | 172,332 | 122,448 | 130 | 0 | 60 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | US | 予 | 305,231 | 33,313 | 39,922 | 24,804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/27 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/10/27 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 604,268 | 67,763 | 75,565 | 46,768 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 885,389 | 88,373 | 102,604 | 72,110 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2011/04/27 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,360,000 | 168,000 | 180,000 | 112,000 | 130 | 0 | 未定 | 0 |
2011/10/27 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,230,000 | 125,000 | 140,000 | 87,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2012/01/30 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,180,000 | 100,000 | 113,000 | 78,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 1,190,870 | 105,575 | 122,793 | 82,901 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2012/05/25 | 2012/03 | 年度 | US | 訂 | 1,190,870 | 97.675 | 114,893 | 79,357 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2012/08/01 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 297,726 | ▲2,002 | 4,727 | 6,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 608,431 | 25,891 | 35,732 | 25,371 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 926,524 | 51,234 | 68,882 | 44,970 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2012/04/26 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,370,000 | 140,000 | 151,200 | 96,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2012/08/01 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,370,000 | 118,700 | 129,900 | 86,400 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,320,000 | 100,000 | 115,000 | 75,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,280,000 | 73,000 | 91,500 | 57,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 1,280,054 | 76,926 | 101,363 | 66,473 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2013/08/01 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 331,655 | 25,398 | 34,813 | 22,651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 699,663 | 58,203 | 69,053 | 42,930 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 1,071,388 | 89,696 | 110,344 | 69,364 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,400,000 | 140,000 | 150,000 | 96,000 | 160 | 0 | 未定 | 0 |
2013/08/28 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,400,000 | 140,000 | 150,000 | 96,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,430,000 | 140,000 | 150,000 | 96,000 | 120 | 0 | 80 | 0 |
2014/01/29 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,430,000 | 115,000 | 138,000 | 84,500 | 120 | 0 | 80 | 0 |
2014/04/28 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 1,447,369 | 120,582 | 146,268 | 88,756 | 120 | 0 | 80 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 334,714 | 18,782 | 30,680 | 19,467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/28 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 714,329 | 54,751 | 68,118 | 43,649 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 1,011,692 | 90,222 | 114,667 | 73,971 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2014/04/28 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,580,000 | 135,000 | 158,000 | 97,000 | 80 | 0 | 未定 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,580,000 | 135,000 | 158,000 | 97,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2015/01/29 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,530,000 | 135,000 | 158,000 | 97,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 1,526,536 | 93,428 | 121,862 | 115,875 | 100 | 0 | 40 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 339,247 | 32,583 | 47,010 | 31,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 722,577 | 61,949 | 78,000 | 50,792 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 1,093,030 | 66,020 | 97,390 | 59,504 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2015/04/27 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 1,600,000 | 160,000 | 184,000 | 120,000 | 100 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/29 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 1,530,000 | 110,000 | 140,000 | 85,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 1,480,000 | 85,000 | 135,000 | 90,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 1,479,627 | 92,656 | 145,583 | 109,047 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 319,985 | 12,270 | 24,798 | 17,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 653,243 | 33,785 | 48,578 | 36,153 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 1,014,628 | 67,102 | 98,706 | 70,852 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 1,520,000 | 110,000 | 130,000 | 85,000 | 100 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 1,520,000 | 110,000 | 130,000 | 85,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 1,410,000 | 95,000 | 130,000 | 90,000 | 100 | 0 | 50 | 0 |
2017/05/01 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 1,422,754 | 104,542 | 137,849 | 103,843 | 110 | 0 | 50 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 345,162 | 31,167 | 49,260 | 34,981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 345,162 | 31,260 | 49,353 | 35,026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/01 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 738,345 | 69,505 | 87,840 | 61,387 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2018/10/30 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 738,345 | 69,272 | 90,788 | 63,441 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2018/02/01 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 1,145,016 | 108,984 | 144,864 | 90,267 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2019/02/01 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,145,016 | 108,322 | 147,262 | 93,038 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2017/05/01 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 1,500,000 | 120,000 | 150,000 | 105,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10/30 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 1,560,000 | 135,000 | 170,000 | 119,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2018/02/01 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 1,560,000 | 135,000 | 170,000 | 108,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | US | 実 | 1,577,039 | 95,575 | 131,866 | 81,789 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2019/04/25 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,577,039 | 90,699 | 129,992 | 79,137 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 387,484 | 37,104 | 55,488 | 42,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 800,638 | 82,601 | 105,689 | 78,394 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2019/02/01 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,214,417 | 60,576 | 104,100 | 79,419 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 154,000 | 190,000 | 134,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2018/10/30 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 154,000 | 190,000 | 134,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2018/11/28 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,650,000 | 99,000 | 135,000 | 95,500 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2019/02/01 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,600,000 | 76,000 | 120,000 | 90,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,623,710 | 94,823 | 140,610 | 103,210 | 140 | 0 | 60 | 0 |
2019/08/02 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 384,937 | 22,629 | 45,486 | 32,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 799,050 | 60,320 | 85,213 | 59,614 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,196,885 | 94,860 | 141,629 | 101,265 | 0 | 0 | 80 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,700,000 | 140,000 | 180,000 | 125,000 | 160 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,700,000 | 140,000 | 180,000 | 125,000 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2020/01/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,625,000 | 118,000 | 165,000 | 117,000 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2020/04/27 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,599,053 | 100,193 | 148,826 | 107,721 | 160 | 0 | 80 | 0 |
2020/07/30 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 317,094 | 7,574 | 30,411 | 22,380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/27 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 696,037 | 24,065 | 48,249 | 34,360 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2021/02/01 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,100,534 | 42,983 | 87,216 | 63,931 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2020/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,500,000 | 75,000 | 120,000 | 88,000 | 120 | 0 | 未定 | 0 |
2020/10/29 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,500,000 | 75,000 | 120,000 | 88,000 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,526,897 | 70,644 | 117,559 | 90,214 | 140 | 0 | 70 | 0 |
2021/07/29 | 2021/06 | 1Q | IFRS | 実 | 420,712 | 32,376 | 54,476 | 40,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,730,000 | 117,000 | 160,000 | 113,000 | 160 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10に株式分割(1→2)
2016/8に日本インターと合併。
京セラ