開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,606,612 | 74,430 | 74,487 | 34,564 | 17 | 0 | 8.5 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 773,000 | 32,000 | 17,000 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
2006/10/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 801,382 | 35,357 | 35,549 | 18,200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,610,000 | 80,000 | 41,000 | 20 | 0 | 10 | 0 | |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,667,302 | 82,366 | 84,305 | 43,043 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 810,000 | 37,000 | 37,000 | 20,000 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 844,034 | 37,549 | 37,026 | 20,013 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,680,000 | 88,000 | 90,000 | 50,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,719,612 | 83,923 | 83,472 | 45,450 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/07/25 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 407,878 | 10,640 | 10,848 | 5,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 860,000 | 36,000 | 37,000 | 17,000 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/10/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 845,680 | 30,069 | 30,844 | 15,656 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/02/03 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,246,725 | 40,285 | 39,602 | 16,180 | 0 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,770,000 | 95,000 | 96,000 | 43,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2008/10/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,740,000 | 85,000 | 86,000 | 38,000 | 25 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/02/03 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,610,000 | 31,000 | 31,000 | 5,000 | 18.75 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/04/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,600,000 | 31,000 | 31,000 | ▲14,000 | 18.75 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,597,807 | 31,851 | 31,266 | ▲13,845 | 18.75 | 0 | 12.5 | 0 |
2009/07/28 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 328,754 | ▲5,253 | ▲5,490 | ▲6,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 740,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/07/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 690,000 | 0 | 0 | ▲7,000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/10/19 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 690,000 | 3,500 | 4,500 | ▲2,500 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/10/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 696,407 | 3,936 | 4,688 | ▲2,207 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,073,366 | 21,126 | 21,010 | 4,711 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,530,000 | 32,000 | 32,000 | 7,000 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/07/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,480,000 | 32,000 | 32,000 | 7,000 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2009/10/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,450,000 | 32,000 | 32,000 | 7,000 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,457,486 | 35,866 | 36,665 | 8,553 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/07/28 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 359,481 | 10,139 | 8,230 | 2,408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 717,000 | 12,000 | 11,000 | 2,000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/07/23 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 740,000 | 28,000 | 27,000 | 9,000 | 0 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/07/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 740,000 | 28,000 | 27,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 752,374 | 29,223 | 27,394 | 9,920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,158,672 | 52,064 | 49,486 | 21,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,470,000 | 40,000 | 38,000 | 15,000 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/07/23 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,510,000 | 60,000 | 58,000 | 23,000 | 12.5 | 0 | 6.25 | 0 |
2010/07/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,510,000 | 60,000 | 58,000 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/3に株式交換によりパナソニックの完全子会社化されたため上場廃止