総合家電大手。AV機器、白物家電が主力。電池などのデバイス事業、照明、住宅設備も展開
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 8,894,329 | 414,273 | 371,312 | 154,410 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 4,250,000 | 160,000 | 70,000 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
2006/10/27 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 4,389,494 | 207,391 | 232,474 | 115,123 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 8,950,000 | 400,000 | 190,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 9,108,170 | 459,541 | 439,144 | 217,185 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 4,450,000 | 190,000 | 185,000 | 90,000 | 0 | 0 | 17.5 | 0 |
2007/10/20 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 4,525,305 | 219,994 | 187,641 | 105,122 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 9,250,000 | 500,000 | 460,000 | 250,000 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2008/04/28 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 9,068,928 | 519,481 | 434,993 | 281,877 | 35 | 0 | 17.5 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 2,151,997 | 109,573 | 119,255 | 73,031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/28 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 4,390,000 | 200,000 | 181,000 | 105,000 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 4,343,711 | 228,154 | 203,296 | 128,492 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2009/02/04 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 6,223,651 | 254,516 | 144,156 | 65,376 | 0 | 0 | 22.5 | 0 |
2008/04/28 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 9,200,000 | 560,000 | 500,000 | 310,000 | 45 | 0 | 22.5 | 0 |
2008/11/27 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 8,500,000 | 340,000 | 100,000 | 30,000 | 45 | 0 | 22.5 | 0 |
2009/02/04 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 7,750,000 | 60,000 | ▲380,000 | ▲380,000 | 30 | 0 | 22.5 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 7,765,507 | 72,873 | ▲382,634 | ▲378,961 | 30 | 0 | 22.5 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 1,595,458 | ▲20,183 | ▲51,765 | ▲52,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 3,260,000 | ▲105,000 | ▲195,000 | ▲195,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/08/03 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 3,300,000 | ▲20,000 | ▲90,000 | ▲100,000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 3,333,296 | 28,857 | ▲26,453 | ▲46,868 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 5,219,884 | 129,864 | 54,642 | ▲14,609 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,000,000 | 75,000 | ▲95,000 | ▲195,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,000,000 | 120,000 | ▲40,000 | ▲140,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/02/05 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 7,350,000 | 150,000 | ▲40,000 | ▲140,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/07 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 7,417,980 | 190,453 | ▲29,315 | ▲103,465 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | US | 予 | 2,161,126 | 83,838 | 84,330 | 43,678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/07 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 4,200,000 | 54,000 | 29,000 | 2,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/07/29 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 4,370,000 | 140,000 | 120,000 | 55,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 4,367,948 | 168,968 | 144,553 | 74,718 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/02/02 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 6,653,361 | 264,332 | 227,320 | 114,701 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/05/07 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 8,800,000 | 250,000 | 150,000 | 50,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/07/29 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 8,900,000 | 310,000 | 210,000 | 85,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 8,692,672 | 305,254 | 178,807 | 74,017 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | US | 予 | 1,929,548 | 5,576 | ▲17,433 | ▲30,351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 4,000,000 | 10,000 | ▲50,000 | ▲70,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/06/24 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 4,000,000 | 10,000 | ▲50,000 | ▲70,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 4,005,198 | 47,599 | ▲159,343 | ▲136,151 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 5,965,398 | 39,540 | ▲350,531 | ▲333,819 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 8,700,000 | 270,000 | 100,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/06/24 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 8,700,000 | 270,000 | 100,000 | 30,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 8,300,000 | 130,000 | ▲430,000 | ▲420,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/02/03 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 30,000 | ▲820,000 | ▲780,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/05/11 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 7,846,216 | 43,725 | ▲812,844 | ▲772,172 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 1,814,498 | 38,603 | 37,825 | 12,809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 3,960,000 | 90,000 | 60,000 | 15,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 3,638,160 | 87,366 | ▲278,671 | ▲685,170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 5,439,663 | 121,953 | ▲269,398 | ▲623,830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/11 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 8,100,000 | 260,000 | 160,000 | 50,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 7,300,000 | 140,000 | ▲365,000 | ▲765,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 7,303,045 | 160,936 | ▲398,386 | ▲754,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 1,824,515 | 64,201 | 122,612 | 107,831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2013/08/29 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 3,706,320 | 146,589 | 207,405 | 169,334 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 5,679,811 | 236,176 | 307,037 | 243,014 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,200,000 | 250,000 | 140,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/08/29 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,200,000 | 250,000 | 140,000 | 50,000 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 270,000 | 210,000 | 100,000 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2014/02/26 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 7,400,000 | 270,000 | 210,000 | 100,000 | 13 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/28 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 7,736,541 | 305,114 | 206,225 | 120,442 | 13 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 1,852,280 | 82,286 | 55,111 | 37,929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/28 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2014/08/29 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 3,722,883 | 176,979 | 121,902 | 80,933 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2015/02/03 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 5,719,333 | 290,273 | 208,063 | 140,420 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/04/28 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,750,000 | 310,000 | 120,000 | 140,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/08/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,750,000 | 310,000 | 120,000 | 140,000 | 未定 | 0 | 8 | 0 |
2014/10/31 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,750,000 | 350,000 | 160,000 | 175,000 | 未定 | 0 | 8 | 0 |
2015/02/27 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 7,750,000 | 350,000 | 160,000 | 175,000 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 7,715,037 | 381,913 | 182,456 | 179,485 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2015/07/29 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 1,857,843 | 76,558 | 72,675 | 59,519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2015/08/28 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 3,760,428 | 200,450 | 164,140 | 111,333 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/03 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 5,671,314 | 320,254 | 254,496 | 160,220 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 430,000 | 300,000 | 180,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/08/28 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 8,000,000 | 430,000 | 300,000 | 180,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/03 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 7,550,000 | 410,000 | 280,000 | 180,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/25 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 7,550,000 | 410,000 | 280,000 | 180,000 | 24 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 7,553,717 | 415,709 | 217,048 | 193,256 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/11 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 7,626,306 | 230,299 | 227,529 | 165,212 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 1,748,513 | 66,932 | 58,835 | 21,741 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/31 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 1,774,818 | 71,808 | 74,590 | 29,173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2016/08/31 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 3,495,491 | 144,627 | 153,185 | 119,902 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/31 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 3,539,804 | 178,088 | 181,111 | 133,455 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/02 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 5,350,028 | 240,557 | 231,839 | 175,385 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/05 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 5,422,385 | 275,729 | 278,468 | 197,459 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,600,000 | 310,000 | 300,000 | 145,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/31 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,600,000 | 310,000 | 300,000 | 145,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,200,000 | 245,000 | 240,000 | 120,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/02 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,350,000 | 265,000 | 260,000 | 130,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/28 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,350,000 | 265,000 | 260,000 | 130,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 7,343,707 | 276,784 | 275,066 | 149,360 | 25 | 0 | 10 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,865,275 | 83,925 | 81,972 | 48,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/08/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,857,864 | 196,551 | 194,785 | 118,911 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/05 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 5,912,166 | 316,698 | 313,523 | 200,111 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,800,000 | 335,000 | 325,000 | 160,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/08/31 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,800,000 | 335,000 | 325,000 | 160,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/05 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,950,000 | 350,000 | 345,000 | 210,000 | 30 | 0 | 10 | 0 |
2018/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 7,982,164 | 380,539 | 378,590 | 236,040 | 30 | 0 | 10 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 2,008,735 | 99,956 | 102,246 | 57,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/08/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 4,008,178 | 195,240 | 197,260 | 113,619 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/04 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 6,082,985 | 292,789 | 294,323 | 173,715 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 8,300,000 | 425,000 | 420,000 | 250,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/08/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 8,300,000 | 425,000 | 420,000 | 250,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/04 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 8,100,000 | 385,000 | 385,000 | 250,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/28 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 8,100,000 | 385,000 | 385,000 | 250,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2019/05/09 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 8,002,733 | 411,498 | 416,456 | 284,149 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,891,129 | 56,389 | 56,226 | 49,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/09 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/08/30 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,844,424 | 140,292 | 137,904 | 100,919 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020/02/03 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 5,755,634 | 240,673 | 238,062 | 178,148 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/05/09 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,900,000 | 300,000 | 290,000 | 200,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/08/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,900,000 | 300,000 | 290,000 | 200,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,700,000 | 300,000 | 290,000 | 200,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2020/02/26 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,700,000 | 300,000 | 290,000 | 200,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2020/04/27 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,450,000 | 300,000 | 290,000 | 210,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2020/05/18 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 7,490,601 | 293,751 | 291,050 | 225,707 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2020/07/30 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,391,912 | 3,758 | 3,069 | ▲9,833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/18 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/28 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 3,059,155 | 96,627 | 93,175 | 48,864 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2021/02/02 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 4,873,289 | 226,800 | 220,084 | 130,142 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/05/18 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 6,500,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/08/28 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 6,500,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2021/02/02 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 6,600,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2021/02/25 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 6,600,000 | 230,000 | 230,000 | 150,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2021/05/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 6,698,794 | 258,600 | 260,820 | 165,077 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2021/07/29 | 2021/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,792,421 | 104,377 | 108,534 | 26,537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/10 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/05/10 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 7,000,000 | 330,000 | 330,000 | 210,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/3に株式交換により三洋電機とパナソニック電工を完全子会社化
2015/7に株式交換によりパナソニックインフォメーションシステムズを完全子会社化
2017/3に株式交換によりパナソニックデバイスSUNXを完全子会社化
2017/9に株式交換によりパナホームを完全子会社化
パナソニック