電動工具トップ。海外現地生産化で先行、販売拠点豊富。園芸機器も強化中。配当性向30%以上
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 229,075 | 45,778 | 49,143 | 40,411 | 57 | 0 | 19 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 118,000 | 19,500 | 13,400 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
2006/10/31 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 131,891 | 21,387 | 21,796 | 15,390 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 240,000 | 39,300 | 27,000 | 未定 | 0 | 19 | 0 | |
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 279,933 | 48,176 | 49,323 | 36,971 | 74 | 0 | 19 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 147,000 | 26,700 | 27,000 | 18,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/10/31 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 169,537 | 33,899 | 34,468 | 23,596 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 295,000 | 53,300 | 53,900 | 37,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 342,577 | 67,031 | 65,771 | 46,043 | 97 | 0 | 30 | 0 |
2008/07/31 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 84,636 | 17,091 | 16,677 | 11,781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 169,500 | 31,600 | 30,700 | 20,500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 175,558 | 36,047 | 34,453 | 24,851 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 238,975 | 45,915 | 41,862 | 31,084 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 343,000 | 64,000 | 63,000 | 42,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 303,000 | 54,000 | 50,200 | 36,200 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 290,000 | 50,000 | 44,500 | 33,000 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 294,034 | 50,075 | 44,017 | 33,286 | 80 | 0 | 30 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 55,395 | 6,639 | 8,218 | 5,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 113,500 | 8,200 | 7,700 | 5,400 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/27 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 118,600 | 14,800 | 17,200 | 10,600 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 118,681 | 14,866 | 17,271 | 10,622 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 181,794 | 23,530 | 26,397 | 16,917 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 230,000 | 18,000 | 17,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2009/10/27 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 230,000 | 26,000 | 28,000 | 16,700 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 242,000 | 30,000 | 33,000 | 21,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 245,823 | 30,390 | 33,518 | 22,258 | 52 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 64,822 | 10,136 | 9,393 | 6,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 127,000 | 16,200 | 16,700 | 11,100 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 128,000 | 17,000 | 16,000 | 10,600 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/27 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 133,800 | 21,800 | 21,700 | 15,100 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 133,807 | 21,843 | 21,751 | 15,122 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 204,569 | 32,828 | 32,401 | 23,134 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 255,000 | 33,000 | 34,000 | 22,500 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 250,000 | 30,000 | 29,500 | 19,800 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2010/10/27 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 255,000 | 36,000 | 35,500 | 25,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 267,000 | 40,800 | 40,300 | 28,700 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 272,630 | 41,909 | 42,730 | 29,905 | 66 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 76,078 | 13,011 | 13,449 | 9,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 141,900 | 23,000 | 23,400 | 16,400 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 150,000 | 25,500 | 25,900 | 18,200 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 153,036 | 26,953 | 24,514 | 17,104 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 223,673 | 38,557 | 36,012 | 24,712 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 285,000 | 45,000 | 45,800 | 31,900 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 285,000 | 44,500 | 41,900 | 29,100 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 287,000 | 46,500 | 44,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 295,711 | 48,516 | 46,963 | 32,497 | 72 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 74,942 | 11,979 | 10,153 | 6,991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 150,500 | 22,600 | 22,700 | 15,400 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/31 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 144,000 | 21,600 | 19,200 | 13,400 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 151,232 | 24,030 | 22,693 | 15,874 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 226,280 | 34,546 | 33,887 | 23,534 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 301,500 | 44,000 | 44,200 | 30,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 280,000 | 38,000 | 35,000 | 24,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2012/10/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 288,000 | 41,500 | 40,200 | 27,400 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 303,000 | 44,600 | 44,700 | 30,900 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 309,630 | 45,366 | 45,691 | 31,076 | 69 | 0 | 15 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 90,758 | 10,671 | 11,117 | 7,815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 171,000 | 26,700 | 27,500 | 18,400 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 185,886 | 25,717 | 27,020 | 19,104 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 283,137 | 41,475 | 43,874 | 30,943 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 345,000 | 56,000 | 57,500 | 39,000 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 360,000 | 49,000 | 50,400 | 35,700 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 370,000 | 53,000 | 55,500 | 39,000 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2014/04/28 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 383,207 | 54,914 | 56,974 | 38,453 | 91 | 0 | 18 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 101,754 | 17,557 | 17,244 | 11,701 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/28 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 193,500 | 31,000 | 31,200 | 20,800 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/10/29 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 207,600 | 37,900 | 37,000 | 25,500 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 207,642 | 37,986 | 37,094 | 25,505 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 311,119 | 55,607 | 53,591 | 36,727 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2014/04/28 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 385,000 | 59,500 | 59,800 | 39,800 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2015/01/30 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 400,000 | 68,000 | 65,700 | 45,000 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 414,718 | 71,905 | 68,394 | 45,307 | 118 | 0 | 18 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 107,574 | 17,338 | 14,809 | 10,894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 200,800 | 29,500 | 27,900 | 19,000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 217,187 | 34,545 | 30,853 | 21,487 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 324,090 | 49,963 | 47,615 | 32,896 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 400,000 | 56,500 | 53,000 | 36,000 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 416,000 | 61,500 | 58,000 | 39,800 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 420,000 | 63,000 | 59,000 | 40,700 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 423,623 | 64,676 | 61,492 | 41,615 | 101 | 0 | 18 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 101,276 | 18,056 | 18,541 | 13,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 195,000 | 30,500 | 30,500 | 21,100 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 200,055 | 33,649 | 34,068 | 24,073 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 306,315 | 47,615 | 49,660 | 34,691 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 400,000 | 60,000 | 60,000 | 41,500 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2016/10/27 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 390,000 | 60,000 | 60,000 | 41,500 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 405,000 | 60,500 | 62,000 | 42,800 | 未定 | 0 | 18 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 414,999 | 62,564 | 64,738 | 44,782 | 100 | 0 | 18 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 113,064 | 18,248 | 18,989 | 13,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 113,064 | 18,084 | 18,751 | 13,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 207,000 | 30,500 | 31,500 | 21,900 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 230,900 | 38,200 | 39,400 | 27,600 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 230,951 | 38,291 | 39,456 | 27,679 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/10/30 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 230,951 | 37,934 | 38,996 | 27,348 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 355,234 | 59,445 | 60,707 | 41,820 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/01/30 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 355,234 | 58,969 | 60,017 | 41,324 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/04/27 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 418,000 | 60,000 | 62,000 | 43,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/10/25 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 455,000 | 70,000 | 72,300 | 51,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2018/01/31 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 467,000 | 75,500 | 77,500 | 53,500 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | US | 実 | 477,298 | 79,762 | 79,678 | 54,755 | 61 | 0 | 10 | 0 |
2019/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 477,298 | 80,231 | 79,865 | 54,943 | 61 | 0 | 10 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 122,638 | 21,029 | 22,285 | 15,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2018/10/30 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 242,796 | 40,064 | 42,269 | 29,679 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 366,952 | 60,070 | 61,950 | 43,151 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 490,000 | 78,500 | 78,700 | 54,800 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 490,578 | 78,305 | 79,919 | 55,750 | 62 | 0 | 10 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 122,480 | 17,375 | 18,770 | 14,159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 243,547 | 32,416 | 34,475 | 24,979 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 373,261 | 50,906 | 53,246 | 38,569 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 500,000 | 72,000 | 72,700 | 50,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2019/10/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 480,000 | 63,000 | 63,000 | 44,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2020/05/21 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 492,617 | 64,046 | 66,008 | 47,731 | 53 | 0 | 10 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 126,996 | 15,569 | 16,469 | 11,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/21 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 283,156 | 38,165 | 38,273 | 27,141 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 441,184 | 65,703 | 65,414 | 46,890 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/05/21 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 10 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 490,000 | 53,000 | 53,000 | 37,300 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 530,000 | 67,500 | 67,500 | 48,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2021/01/29 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 570,000 | 82,000 | 81,000 | 58,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 608,331 | 88,464 | 87,199 | 62,018 | 69 | 0 | 10 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 610,000 | 83,000 | 82,300 | 59,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2017/4に株式分割(1→2)
マキタ