重電大手。パワエレ機器や自販機、パワー半導体に強み。発電設備は海外中心、収益は下期偏重
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 897,277 | 41,012 | 41,831 | 18,603 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 393,000 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2006/10/30 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 400,964 | 6,772 | 7,644 | 3,659 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 910,000 | 43,500 | 42,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 908,059 | 46,208 | 48,762 | 23,142 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 420,000 | 5,500 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 399,611 | 538 | 1,459 | ▲954 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 960,000 | 47,500 | 46,000 | 24,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/04/24 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 922,172 | 35,883 | 35,808 | 16,792 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/29 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 171,591 | ▲5,632 | ▲4,950 | ▲6,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/24 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 400,000 | 500 | 500 | ▲7,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/07/29 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 384,000 | ▲7,500 | ▲8,000 | ▲11,500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 372,976 | ▲6,707 | ▲7,450 | ▲10,753 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 540,315 | ▲16,801 | ▲20,973 | ▲50,035 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/04/24 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 925,000 | 42,500 | 42,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/07/29 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 890,000 | 22,500 | 22,500 | 8,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 未定 | 0 | 4 | 0 |
2009/02/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 760,000 | ▲22,000 | ▲26,000 | ▲70,000 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 766,637 | ▲18,855 | ▲20,769 | ▲73,306 | 4 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 132,285 | ▲14,641 | ▲15,468 | ▲8,314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 303,000 | ▲29,000 | ▲33,000 | ▲23,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/31 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 301,000 | ▲23,000 | ▲27,000 | ▲21,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 291,162 | ▲20,517 | ▲23,771 | ▲16,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 446,634 | ▲23,314 | ▲27,292 | ▲22,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 690,000 | ▲12,000 | ▲17,000 | ▲17,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 690,000 | ▲12,000 | ▲17,000 | ▲17,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 690,000 | 0 | ▲3,000 | ▲9,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 691,223 | 924 | ▲537 | 6,757 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 142,401 | ▲5,646 | ▲7,781 | 9,954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 313,000 | ▲12,500 | ▲16,000 | 8,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 313,000 | ▲11,000 | ▲15,000 | 3,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 297,489 | ▲11,004 | ▲16,685 | 1,654 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/01/27 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 456,483 | ▲9,277 | ▲16,314 | 2,034 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 720,000 | 16,000 | 13,500 | 26,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 720,000 | 16,000 | 13,500 | 26,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 689,065 | 11,917 | 7,225 | 15,104 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2011/07/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 140,066 | ▲5,457 | ▲7,125 | ▲5,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 316,000 | ▲8,500 | ▲12,500 | ▲7,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/10/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 305,335 | ▲5,563 | ▲9,832 | ▲5,401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/01/25 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 460,568 | ▲5,094 | ▲8,932 | ▲5,951 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2011/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/07/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 730,000 | 22,000 | 20,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/10/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 720,000 | 22,000 | 20,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2012/01/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 700,000 | 15,000 | 13,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 703,534 | 19,252 | 18,554 | 11,801 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2012/07/26 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 146,708 | ▲2,969 | ▲3,901 | ▲3,358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 340,000 | ▲5,500 | ▲8,000 | ▲8,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 333,836 | ▲5,365 | ▲7,875 | ▲7,642 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 500,826 | ▲4,187 | ▲4,603 | ▲3,448 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 750,000 | 23,000 | 22,000 | 13,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 750,000 | 23,000 | 22,000 | 13,000 | 未定 | 0 | 2 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 745,781 | 21,992 | 25,714 | 26,368 | 5 | 0 | 2 | 0 |
2013/07/25 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 151,697 | 476 | 1,014 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 320,000 | 500 | ▲2,500 | ▲4,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/07/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 320,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/24 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 328,489 | 2,971 | 2,491 | 329 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/01/30 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 502,637 | 5,862 | 6,618 | 2,342 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 750,000 | 27,000 | 26,000 | 14,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 755,000 | 30,000 | 30,000 | 16,000 | 未定 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 759,911 | 33,136 | 36,731 | 19,582 | 7 | 0 | 3 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 159,117 | 1,895 | 1,618 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 329,500 | 2,500 | 400 | ▲2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/07/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 340,000 | 4,500 | 3,000 | 340 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 345,341 | 5,885 | 6,072 | 1,974 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 541,846 | 11,427 | 13,597 | 11,213 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2014/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 780,000 | 38,000 | 39,000 | 23,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 790,000 | 40,000 | 41,000 | 24,000 | 未定 | 0 | 4 | 0 |
2015/01/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 800,000 | 41,000 | 43,000 | 27,000 | 未定 | 0 | 4 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 810,678 | 39,316 | 43,139 | 27,978 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 165,192 | 2,399 | 3,003 | 2,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 364,300 | 6,000 | 3,800 | 1,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/07/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 364,300 | 6,000 | 4,300 | 2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 354,321 | 6,884 | 7,000 | 4,170 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/01/28 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 536,071 | 11,487 | 12,505 | 8,212 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 45,000 | 45,000 | 29,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/10/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 45,000 | 45,000 | 29,000 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 813,550 | 45,006 | 45,614 | 30,644 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 165,055 | 2,288 | 296 | ▲721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 370,500 | 5,400 | 3,800 | 900 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 351,558 | 5,870 | 2,729 | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/01/26 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 555,284 | 10,716 | 11,044 | 4,920 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 830,000 | 47,000 | 47,000 | 31,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 820,000 | 45,000 | 43,000 | 27,000 | 未定 | 0 | 5 | 0 |
2017/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 837,765 | 44,709 | 46,296 | 40,978 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2017/07/27 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 173,460 | 2,820 | 2,793 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 368,900 | 6,100 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/07/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 370,000 | 7,000 | 4,500 | 1,100 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10/26 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 395,014 | 12,742 | 11,726 | 6,219 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2018/01/29 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 601,151 | 22,386 | 21,830 | 13,375 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2017/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 850,000 | 48,000 | 47,000 | 29,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10/26 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 870,000 | 52,000 | 51,000 | 31,000 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2018/01/29 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 875,000 | 53,000 | 51,000 | 31,000 | 未定 | 0 | 6 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 893,451 | 55,962 | 56,047 | 37,763 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2018/07/26 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 195,815 | 6,354 | 7,352 | 5,375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 400,000 | 13,000 | 12,200 | 7,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2018/10/25 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 419,431 | 18,519 | 19,423 | 12,536 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 622,250 | 24,472 | 26,462 | 16,366 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 900,000 | 58,500 | 60,000 | 39,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/10/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 910,000 | 61,000 | 62,500 | 41,500 | 未定 | 0 | 8 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 905,000 | 58,000 | 60,000 | 38,000 | 未定 | 0 | 8 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 914,915 | 59,972 | 63,479 | 40,267 | 48 | 0 | 8 | 0 |
2019/07/25 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 176,010 | 3,642 | 3,852 | 2,528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 411,500 | 15,600 | 14,800 | 8,600 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2019/07/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 405,500 | 12,600 | 11,800 | 6,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 406,661 | 11,116 | 10,861 | 5,978 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 611,732 | 16,836 | 17,713 | 10,284 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 930,000 | 62,000 | 63,600 | 40,400 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 915,000 | 50,000 | 51,600 | 33,000 | 未定 | 0 | 40 | 0 |
2020/05/29 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 900,604 | 42,515 | 44,513 | 28,793 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/07/30 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 168,844 | 2,435 | 2,639 | 1,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/29 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 356,993 | 5,295 | 5,164 | 2,065 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2021/01/28 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 561,310 | 14,073 | 13,956 | ▲4,033 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/05/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 870,000 | 41,000 | 42,500 | 27,500 | 未定 | 0 | 40 | 0 |
2021/01/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 860,000 | 41,000 | 42,500 | 33,000 | 未定 | 0 | 40 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 875,927 | 48,595 | 50,401 | 41,926 | 85 | 0 | 40 | 0 |
2021/07/29 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 189,958 | 5,299 | 5,909 | 4,973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 410,000 | 11,500 | 11,000 | 8,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 900,000 | 60,000 | 61,000 | 42,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/10に株式併合(5→1)
富士電機