工具、ベアリング、産業用ロボット大手。油圧機器、工作機械、特殊鋼も。高シェアの独自製品多い
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/25 | 2005/11 | 年度 | 連 | 実 | 176,014 | 13,252 | 12,032 | 5,179 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2006/01/25 | 2006/05 | 中間 | 連 | 予 | 91,500 | 6,600 | 3,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/07/12 | 2006/05 | 中間 | 連 | 実 | 93,118 | 7,572 | 6,927 | 3,373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/01/25 | 2006/11 | 年度 | 連 | 予 | 184,000 | 13,300 | 6,800 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2007/01/24 | 2006/11 | 年度 | 連 | 実 | 186,722 | 15,555 | 14,161 | 7,304 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2007/01/24 | 2007/05 | 中間 | 連 | 予 | 91,500 | 7,100 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/07/12 | 2007/05 | 中間 | 連 | 実 | 92,657 | 7,923 | 7,230 | 4,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/01/24 | 2007/11 | 年度 | 連 | 予 | 188,000 | 15,000 | 7,500 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
2008/01/22 | 2007/11 | 年度 | 連 | 実 | 193,670 | 16,774 | 15,286 | 7,858 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2008/01/22 | 2008/05 | 中間 | 連 | 予 | 98,000 | 8,400 | 7,700 | 4,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/01 | 2008/05 | 中間 | 連 | 実 | 104,874 | 9,553 | 8,619 | 4,843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/01/22 | 2008/11 | 年度 | 連 | 予 | 197,000 | 17,000 | 15,500 | 8,500 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/21 | 2008/11 | 年度 | 連 | 実 | 204,844 | 15,532 | 13,953 | 8,347 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/10 | 2009/02 | 1Q | 連 | 実 | 30,732 | ▲293 | ▲935 | ▲1,557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/21 | 2009/05 | 2Q | 連 | 予 | 71,000 | 700 | 0 | ▲400 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/03 | 2009/05 | 2Q | 連 | 実 | 55,422 | ▲1,789 | ▲2,924 | ▲4,760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/02 | 2009/08 | 3Q | 連 | 実 | 78,576 | ▲3,974 | ▲5,284 | ▲7,254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/21 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 142,000 | 3,000 | 1,600 | 500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/07/03 | 2009/11 | 年度 | 連 | 予 | 108,000 | ▲3,200 | ▲5,200 | ▲7,700 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/18 | 2009/11 | 年度 | 連 | 実 | 107,586 | ▲3,217 | ▲5,051 | ▲7,449 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/08 | 2010/02 | 1Q | 連 | 実 | 28,247 | 823 | 414 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/18 | 2010/05 | 2Q | 連 | 予 | 63,000 | 2,200 | 1,100 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/07 | 2010/05 | 2Q | 連 | 実 | 61,513 | 3,059 | 2,271 | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/05 | 2010/08 | 3Q | 連 | 実 | 97,170 | 5,592 | 4,284 | 3,825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/18 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 130,000 | 5,500 | 3,500 | 2,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/07 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 133,500 | 7,800 | 6,000 | 4,700 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/12/24 | 2010/11 | 年度 | 連 | 予 | 133,500 | 7,800 | 6,000 | 4,700 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/18 | 2010/11 | 年度 | 連 | 実 | 134,807 | 8,245 | 6,499 | 5,562 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/05 | 2011/02 | 1Q | 連 | 実 | 37,783 | 3,304 | 2,903 | 2,288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/18 | 2011/05 | 2Q | 連 | 予 | 78,000 | 5,800 | 4,600 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/06 | 2011/05 | 2Q | 連 | 実 | 78,918 | 7,175 | 6,348 | 5,129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/07 | 2011/08 | 3Q | 連 | 実 | 120,502 | 10,685 | 9,247 | 7,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/18 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 160,000 | 12,000 | 9,500 | 7,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/06 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/12/20 | 2011/11 | 年度 | 連 | 予 | 165,000 | 15,000 | 13,000 | 10,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/19 | 2011/11 | 年度 | 連 | 実 | 166,023 | 14,643 | 12,913 | 10,016 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/06 | 2012/02 | 1Q | 連 | 実 | 41,270 | 2,842 | 2,841 | 1,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/19 | 2012/05 | 2Q | 連 | 予 | 85,000 | 7,200 | 6,400 | 3,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/04 | 2012/05 | 2Q | 連 | 実 | 85,173 | 5,950 | 5,091 | 2,643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/05 | 2012/08 | 3Q | 連 | 実 | 129,068 | 8,454 | 7,024 | 3,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/19 | 2012/11 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 15,000 | 13,500 | 8,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/04 | 2012/11 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 13,000 | 11,400 | 6,300 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/15 | 2012/11 | 年度 | 連 | 実 | 172,259 | 10,639 | 9,111 | 4,585 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/05 | 2013/02 | 1Q | 連 | 実 | 39,553 | 2,358 | 2,348 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/15 | 2013/05 | 2Q | 連 | 予 | 82,500 | 4,800 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/03 | 2013/05 | 2Q | 連 | 実 | 82,834 | 5,257 | 5,346 | 2,266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/04 | 2013/08 | 3Q | 連 | 実 | 128,351 | 8,159 | 7,544 | 3,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/15 | 2013/11 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 11,500 | 10,000 | 6,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/03 | 2013/11 | 年度 | 連 | 予 | 175,000 | 13,000 | 12,000 | 6,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/16 | 2013/11 | 年度 | 連 | 実 | 175,697 | 12,338 | 11,698 | 6,706 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/03 | 2014/02 | 1Q | 連 | 実 | 58,029 | 4,836 | 4,482 | 2,167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/16 | 2014/05 | 2Q | 連 | 予 | 101,000 | 8,000 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/03 | 2014/05 | 2Q | 連 | 実 | 110,907 | 10,076 | 9,468 | 4,736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/02 | 2014/08 | 3Q | 連 | 実 | 163,292 | 14,446 | 13,798 | 7,617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/16 | 2014/11 | 年度 | 連 | 予 | 205,000 | 17,000 | 16,000 | 10,000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/03 | 2014/11 | 年度 | 連 | 予 | 215,000 | 19,500 | 18,500 | 10,500 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/15 | 2014/11 | 年度 | 連 | 実 | 218,225 | 18,574 | 18,419 | 9,934 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/02 | 2015/02 | 1Q | 連 | 実 | 51,603 | 4,636 | 4,261 | 2,766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/15 | 2015/05 | 2Q | 連 | 予 | 108,000 | 9,500 | 9,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/07 | 2015/05 | 2Q | 連 | 実 | 107,357 | 9,683 | 9,010 | 5,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/01 | 2015/08 | 3Q | 連 | 実 | 162,331 | 14,677 | 13,500 | 8,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/15 | 2015/11 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 20,500 | 19,500 | 12,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/14 | 2015/11 | 年度 | 連 | 実 | 218,535 | 18,945 | 17,316 | 11,593 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/04 | 2016/02 | 1Q | 連 | 実 | 51,999 | 3,384 | 2,152 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/14 | 2016/05 | 2Q | 連 | 予 | 108,000 | 8,500 | 8,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/06 | 2016/05 | 2Q | 連 | 実 | 106,201 | 6,445 | 4,358 | 2,705 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/03 | 2016/08 | 3Q | 連 | 実 | 158,228 | 8,727 | 5,346 | 3,003 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/14 | 2016/11 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 19,500 | 18,500 | 12,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/06 | 2016/11 | 年度 | 連 | 予 | 212,000 | 13,000 | 9,500 | 6,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2016/11 | 年度 | 連 | 実 | 211,449 | 11,139 | 7,765 | 3,929 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/04 | 2017/02 | 1Q | 連 | 実 | 54,665 | 3,736 | 3,273 | 2,665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2017/05 | 2Q | 連 | 予 | 111,600 | 7,000 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/05 | 2017/05 | 2Q | 連 | 実 | 114,485 | 7,723 | 6,793 | 4,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/05 | 2017/08 | 3Q | 連 | 実 | 173,952 | 11,826 | 10,664 | 7,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/11 | 2017/11 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 16,000 | 14,000 | 9,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/11 | 2017/11 | 年度 | 連 | 実 | 237,461 | 16,130 | 14,690 | 9,747 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/05 | 2018/02 | 1Q | 連 | 実 | 60,367 | 3,889 | 3,286 | 2,067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/11 | 2018/05 | 2Q | 連 | 予 | 122,500 | 8,500 | 7,800 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/05 | 2018/05 | 2Q | 連 | 実 | 124,638 | 8,115 | 7,072 | 4,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/04 | 2018/08 | 3Q | 連 | 実 | 187,835 | 12,208 | 10,941 | 7,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/11 | 2018/11 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 18,000 | 16,500 | 11,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/05 | 2018/11 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 18,000 | 16,500 | 11,000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/15 | 2018/11 | 年度 | 連 | 実 | 252,209 | 15,306 | 13,901 | 8,945 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/12 | 2019/02 | 1Q | 連 | 実 | 61,046 | 3,426 | 3,066 | 2,253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/15 | 2019/05 | 2Q | 連 | 予 | 128,000 | 8,000 | 7,300 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/04 | 2019/05 | 2Q | 連 | 実 | 127,165 | 7,481 | 6,604 | 4,212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/03 | 2019/08 | 3Q | 連 | 実 | 187,297 | 10,616 | 9,527 | 6,309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/15 | 2019/11 | 年度 | 連 | 予 | 260,000 | 17,000 | 15,500 | 10,500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2019/10/03 | 2019/11 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 13,500 | 12,100 | 8,100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/15 | 2019/11 | 年度 | 連 | 実 | 249,077 | 13,348 | 12,241 | 8,245 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/02 | 2020/02 | 1Q | 連 | 実 | 56,290 | 2,283 | 1,921 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/15 | 2020/05 | 2Q | 連 | 予 | 114,200 | 5,700 | 5,200 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/15 | 2020/05 | 2Q | 連 | 実 | 103,792 | 2,636 | 1,606 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/15 | 2020/08 | 3Q | 連 | 実 | 148,782 | 4,170 | 3,041 | 1,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/15 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 12,500 | 11,500 | 8,000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/15 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 3,500 | 2,200 | 800 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/10/15 | 2020/11 | 年度 | 連 | 予 | 196,000 | 5,800 | 4,300 | 1,800 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/14 | 2020/11 | 年度 | 連 | 実 | 201,055 | 6,850 | 5,508 | 2,458 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/02 | 2021/02 | 1Q | 連 | 実 | 53,072 | 2,416 | 2,295 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/14 | 2021/05 | 2Q | 連 | 予 | 101,000 | 3,400 | 2,800 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/14 | 2021/05 | 2Q | 連 | 実 | 112,047 | 6,435 | 6,505 | 4,474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/01/14 | 2021/11 | 年度 | 連 | 予 | 205,000 | 8,000 | 6,800 | 4,000 | 80 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/14 | 2021/11 | 年度 | 連 | 予 | 225,000 | 13,500 | 13,200 | 9,000 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2018/6に株式併合(10→1)
不二越