カーエアコン用コンプレッサー世界2位。欧州車中心。流通機器事業売却し、自動車事業に集中
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 231,371 | 2,616 | 2,310 | ▲3,099 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 117,000 | 1,000 | 500 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2006/11/06 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 118,532 | 3,054 | 2,024 | 2,157 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 6,000 | 2,000 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 242,517 | 6,751 | 4,500 | 2,576 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 125,000 | 3,500 | 3,500 | 1,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/11/05 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 134,679 | 6,105 | 5,682 | 2,740 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 250,000 | 7,500 | 7,000 | 2,500 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 263,728 | 10,715 | 9,140 | 5,019 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/08/06 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 65,759 | 2,010 | 2,933 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 133,000 | 3,500 | 3,000 | 500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/06 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 130,541 | 3,330 | 3,437 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/10 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 175,763 | 18 | ▲3,299 | ▲16,850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 11,000 | 9,500 | 4,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2008/11/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 245,000 | 4,500 | 4,000 | 500 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 217,000 | ▲4,000 | ▲6,000 | ▲25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 216,000 | ▲6,500 | ▲11,500 | ▲35,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 216,690 | ▲6,198 | ▲9,457 | ▲30,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/05 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 45,528 | 564 | 850 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 84,000 | ▲2,500 | ▲2,500 | ▲2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 93,000 | 800 | 1,200 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 93,224 | 956 | 1,554 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 141,454 | 3,090 | 3,821 | 2,190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 180,000 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/24 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 4,000 | 5,000 | 4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 194,696 | 5,203 | 6,630 | 4,410 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/05 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,205 | 3,377 | 3,627 | 3,986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 97,000 | 2,500 | 2,800 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 105,000 | 4,500 | 5,000 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/05 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 108,509 | 4,151 | 4,754 | 4,594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/09 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 160,410 | 4,874 | 5,647 | 5,176 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 190,000 | 5,000 | 5,500 | 4,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/05 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/11/05 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 210,000 | 6,500 | 7,500 | 6,000 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 216,539 | 5,377 | 6,380 | 6,087 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/05 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 55,269 | 321 | 448 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 112,000 | 1,000 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/07 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 108,967 | 1,070 | 1,266 | 1,225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/09 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 157,177 | ▲1,005 | ▲1,405 | ▲1,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 230,000 | 6,000 | 7,500 | 6,500 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/07 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 217,000 | 2,500 | 3,500 | 3,000 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 214,000 | 700 | 300 | 1,200 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 214,282 | 712 | 300 | 1,204 | 7.5 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 60,397 | ▲516 | ▲110 | ▲153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 120,000 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 119,927 | ▲438 | 306 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 175,708 | ▲2,212 | ▲719 | ▲615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 9,000 | 9,500 | 6,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/05 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 7,500 | 8,500 | 6,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 3,500 | 4,500 | 3,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 241,780 | ▲896 | 253 | 1,084 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/06 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 66,021 | 320 | 725 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 135,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 132,482 | 721 | 754 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 197,677 | 493 | 1,685 | 1,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 7,000 | 7,000 | 4,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/21 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 273,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 274,786 | 4,858 | 4,976 | 5,843 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 76,865 | 3,053 | 3,201 | 2,659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 143,000 | 2,500 | 2,500 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/09/19 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 150,000 | 4,500 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 154,866 | 4,965 | 5,957 | 3,985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 226,030 | 5,459 | 6,741 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 290,000 | 7,000 | 7,000 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/06 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 8,000 | 9,000 | 5,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 306,984 | 9,407 | 10,314 | 5,580 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 79,349 | 1,820 | 3,260 | 2,886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/11/09 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 149,587 | 2,242 | 3,276 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 215,114 | 1,120 | 2,794 | 1,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 310,000 | 10,000 | 11,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/09 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 295,000 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2016/03/07 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 295,000 | 6,000 | 9,000 | 7,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 294,237 | 5,494 | 6,138 | 6,965 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 69,659 | ▲984 | ▲3,041 | ▲2,131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 138,116 | ▲964 | ▲3,132 | ▲7,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/08 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 203,141 | ▲884 | ▲1,228 | ▲3,637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 7,500 | 9,000 | 7,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/07 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 5,000 | 3,500 | ▲3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 5,000 | 3,500 | ▲10,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/21 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 281,000 | 1,500 | ▲3,000 | ▲23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 282,061 | 1,582 | ▲2,262 | ▲22,488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/08 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 71,631 | 1,055 | 1,691 | 1,284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 141,504 | 1,841 | 2,623 | 2,391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/07 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 209,874 | 2,251 | 3,199 | 2,035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 285,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/07 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 285,000 | 7,000 | 7,500 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 287,609 | 5,469 | 4,411 | 4,255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 70,894 | 1,189 | 2,263 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 137,474 | 78 | ▲463 | ▲1,184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 201,310 | ▲848 | ▲1,306 | ▲1,887 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 295,000 | 7,000 | 7,000 | 4,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/07 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 3,000 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 274,000 | 700 | 300 | ▲23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 273,934 | 889 | 564 | ▲23,060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 64,792 | 752 | ▲1,781 | ▲1,959 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 127,988 | 148 | ▲2,676 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 166,541 | ▲1,888 | ▲5,046 | 12,210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 275,000 | 3,000 | 2,500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 204,880 | ▲3,401 | ▲9,735 | 2,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/06 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,915 | ▲4,710 | ▲6,803 | ▲7,474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/09 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 55,423 | ▲7,764 | ▲12,911 | ▲13,535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 94,496 | ▲9,697 | ▲15,985 | ▲16,840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/06/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 137,477 | ▲18,456 | ▲23,237 | ▲45,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/13 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/05/13 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
サンデンHD