農業機械、鋳鉄管とも国内トップ。建機、エンジンも主力。環境プラントは民需、海外を強化
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/12 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 1,051,040 | 113,500 | 140,406 | 81,034 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2006/05/12 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 540,000 | 72,000 | 42,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |
2006/11/07 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 549,039 | 71,011 | 76,727 | 44,332 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/05/12 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 1,090,000 | 131,500 | 77,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |
2007/05/11 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 1,127,456 | 130,347 | 131,565 | 76,457 | 12 | 0 | 5 | 0 |
2007/05/11 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 560,000 | 64,000 | 65,000 | 37,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2007/11/06 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 561,014 | 75,113 | 76,241 | 43,020 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/05/11 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 1,140,000 | 131,000 | 132,000 | 76,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/13 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 1,154,574 | 136,875 | 122,577 | 68,026 | 14 | 0 | 6 | 0 |
2008/08/06 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 261,887 | 34,550 | 37,467 | 20,037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/13 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 555,000 | 60,000 | 60,000 | 33,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 572,232 | 68,076 | 65,935 | 35,737 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009/02/10 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 841,645 | 96,291 | 85,333 | 46,480 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2008/05/13 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,120,000 | 110,000 | 110,000 | 63,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,135,000 | 110,000 | 105,000 | 58,000 | 未定 | 0 | 7 | 0 |
2009/02/10 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 1,100,000 | 105,000 | 92,000 | 50,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/05/13 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 1,107,482 | 102,815 | 83,259 | 48,064 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2009/08/06 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 195,326 | 10,276 | 10,749 | 5,557 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/13 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 480,000 | 28,000 | 27,500 | 15,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 444,634 | 33,132 | 33,287 | 19,313 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/02/09 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 673,053 | 51,959 | 53,039 | 30,935 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2009/05/13 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 1,020,000 | 70,000 | 69,500 | 40,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 950,000 | 70,000 | 71,000 | 41,500 | 未定 | 0 | 7 | 0 |
2010/02/09 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 950,000 | 70,000 | 71,000 | 41,500 | 12 | 0 | 7 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 930,644 | 69,702 | 73,483 | 42,326 | 12 | 0 | 7 | 0 |
2010/08/03 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 199,227 | 18,116 | 19,419 | 10,750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 450,000 | 40,000 | 41,500 | 24,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/02 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 449,046 | 43,169 | 43,041 | 25,710 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 679,984 | 68,951 | 72,212 | 44,070 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 90,000 | 90,000 | 52,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/02 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 90,000 | 90,000 | 52,000 | 未定 | 0 | 7 | 0 |
2011/02/04 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 960,000 | 90,000 | 90,000 | 52,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 933,685 | 86,111 | 91,300 | 54,822 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2011/08/02 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 215,082 | 21,910 | 23,006 | 13,611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 466,000 | 45,000 | 45,000 | 27,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/02 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 481,713 | 49,249 | 44,367 | 26,338 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 730,562 | 76,831 | 71,984 | 42,798 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2011/05/11 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/06/20 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/02 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 未定 | 0 | 7 | 0 |
2012/02/07 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 1,000,000 | 100,000 | 100,000 | 60,000 | 15 | 0 | 7 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 1,008,019 | 105,680 | 100,938 | 61,552 | 15 | 0 | 7 | 0 |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 240,469 | 22,012 | 22,042 | 12,835 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/07 | 2012/06 | 1Q | US | 遡 | 276,699 | 31,505 | 27,660 | 16,078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 550,000 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/02 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 546,473 | 53,635 | 51,977 | 30,632 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/11/08 | 2012/09 | 2Q | US | 遡 | 563,435 | 55,692 | 53,051 | 31,255 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 826,393 | 78,157 | 82,696 | 49,656 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/02/07 | 2012/12 | 3Q | US | 遡 | 861,713 | 79,739 | 82,088 | 48,538 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,150,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/02 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,150,000 | 105,000 | 105,000 | 65,000 | 未定 | 0 | 8 | 0 |
2013/02/06 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 1,160,000 | 107,000 | 110,000 | 68,000 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 1,167,628 | 113,161 | 120,463 | 73,688 | 17 | 0 | 8 | 0 |
2013/08/07 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 361,754 | 47,090 | 50,037 | 30,847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 660,000 | 78,000 | 80,000 | 50,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 729,000 | 100,000 | 105,000 | 67,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 729,057 | 100,324 | 105,968 | 67,404 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 1,085,867 | 144,650 | 155,495 | 96,009 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,400,000 | 160,000 | 165,000 | 100,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,480,000 | 190,000 | 195,000 | 117,500 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/07 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 1,500,000 | 196,000 | 206,000 | 122,500 | 28 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 1,508,590 | 202,431 | 211,293 | 131,661 | 28 | 0 | 10 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 360,725 | 52,432 | 53,357 | 33,425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 735,000 | 95,000 | 97,000 | 62,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 745,061 | 100,184 | 103,558 | 66,091 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 1,144,694 | 149,311 | 158,087 | 101,393 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,550,000 | 200,000 | 210,000 | 130,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2014/11/06 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,550,000 | 200,000 | 210,000 | 130,000 | 未定 | 0 | 12 | 0 |
2015/02/06 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 1,550,000 | 200,000 | 210,000 | 130,000 | 28 | 0 | 12 | 0 |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 1,586,937 | 204,145 | 211,259 | 140,012 | 28 | 0 | 12 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 412,091 | 60,104 | 64,119 | 40,627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 820,000 | 110,000 | 113,000 | 74,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 818,816 | 116,308 | 117,759 | 75,713 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2015/05/12 | 2015/12 | 年度 | US | 予 | 1,250,000 | 165,000 | 170,000 | 110,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2015/11/05 | 2015/12 | 年度 | US | 予 | 1,250,000 | 173,000 | 175,000 | 115,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2016/02/16 | 2015/12 | 年度 | US | 実 | 1,244,775 | 166,874 | 169,504 | 110,107 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 1Q | US | 実 | 405,369 | 57,452 | 54,333 | 36,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/16 | 2016/06 | 2Q | US | 予 | 880,000 | 117,000 | 120,000 | 77,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/05/10 | 2016/06 | 2Q | US | 予 | 860,000 | 112,000 | 113,000 | 73,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 2Q | US | 実 | 796,136 | 105,580 | 97,114 | 62,321 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/11/08 | 2016/09 | 3Q | US | 実 | 1,181,376 | 147,957 | 142,166 | 93,068 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/02/16 | 2016/12 | 年度 | US | 予 | 1,750,000 | 235,000 | 240,000 | 155,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/05/10 | 2016/12 | 年度 | US | 予 | 1,710,000 | 225,000 | 227,000 | 150,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/08/03 | 2016/12 | 年度 | US | 予 | 1,660,000 | 200,000 | 195,000 | 128,000 | 未定 | 0 | 14 | 0 |
2016/11/08 | 2016/12 | 年度 | US | 予 | 1,600,000 | 187,000 | 185,000 | 122,000 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2017/02/14 | 2016/12 | 年度 | US | 実 | 1,596,091 | 188,777 | 196,971 | 132,485 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 1Q | US | 実 | 402,823 | 39,350 | 40,929 | 27,584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2017/03 | 1Q | IFRS | 遡 | 404,858 | 40,254 | 43,883 | 29,416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/14 | 2017/06 | 2Q | US | 予 | 840,000 | 98,000 | 103,000 | 67,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/05/10 | 2017/06 | 2Q | US | 予 | 830,000 | 94,000 | 100,000 | 65,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2017/08/03 | 2017/06 | 2Q | US | 実 | 845,996 | 100,599 | 107,607 | 70,444 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/08/02 | 2017/06 | 2Q | IFRS | 遡 | 847,004 | 100,162 | 108,727 | 71,004 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/11/07 | 2017/09 | 3Q | US | 実 | 1,266,651 | 144,489 | 156,857 | 105,341 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/11/06 | 2017/09 | 3Q | IFRS | 遡 | 1,270,369 | 149,224 | 161,095 | 107,995 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/02/14 | 2017/12 | 年度 | US | 予 | 1,680,000 | 198,000 | 205,000 | 138,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/08/03 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 1,680,000 | 198,000 | 205,000 | 138,000 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2017/11/07 | 2017/12 | 年度 | US | 予 | 1,700,000 | 198,000 | 210,000 | 140,000 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2018/02/14 | 2017/12 | 年度 | US | 実 | 1,751,535 | 198,826 | 212,901 | 136,445 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2019/02/14 | 2017/12 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,751,038 | 199,952 | 214,007 | 134,160 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2018/05/10 | 2018/03 | 1Q | IFRS | 実 | 428,621 | 43,892 | 45,034 | 29,869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/14 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 予 | 920,000 | 109,000 | 112,000 | 77,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2018/08/02 | 2018/06 | 2Q | IFRS | 実 | 906,196 | 101,140 | 105,174 | 71,927 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 3Q | IFRS | 実 | 1,364,392 | 148,442 | 153,633 | 105,924 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/02/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,820,000 | 213,000 | 219,000 | 151,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/08/02 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,820,000 | 204,000 | 210,000 | 145,000 | 未定 | 0 | 16 | 0 |
2018/11/06 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,830,000 | 204,000 | 210,000 | 145,000 | 34 | 0 | 16 | 0 |
2019/02/14 | 2018/12 | 年度 | IFRS | 実 | 1,850,316 | 189,314 | 197,230 | 138,595 | 34 | 0 | 16 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 1Q | 連 | 実 | 480,712 | 52,881 | 54,164 | 37,282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/14 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 予 | 995,000 | 102,000 | 106,000 | 73,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 2Q | IFRS | 実 | 970,829 | 110,947 | 114,640 | 81,189 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2019/11/07 | 2019/09 | 3Q | IFRS | 実 | 1,460,750 | 166,184 | 171,287 | 122,440 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2019/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,970,000 | 200,000 | 208,000 | 145,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/08/07 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,970,000 | 200,000 | 208,000 | 145,000 | 未定 | 0 | 17 | 0 |
2019/11/07 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,920,000 | 200,000 | 208,000 | 145,000 | 36 | 0 | 17 | 0 |
2020/02/14 | 2019/12 | 年度 | IFRS | 実 | 1,920,042 | 201,654 | 209,022 | 149,061 | 36 | 0 | 17 | 0 |
2020/05/12 | 2020/03 | 1Q | IFRS | 実 | 439,543 | 30,458 | 31,030 | 20,756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/14 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 970,000 | 93,000 | 96,000 | 68,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2020/05/12 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2020/06 | 2Q | IFRS | 実 | 884,170 | 81,670 | 84,421 | 59,570 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2020/11/05 | 2020/09 | 3Q | IFRS | 実 | 1,356,794 | 129,887 | 138,740 | 96,468 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2020/02/14 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,950,000 | 200,000 | 207,000 | 148,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/05/12 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,780,000 | 150,000 | 155,000 | 110,000 | 未定 | 0 | 17 | 0 |
2020/11/05 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 予 | 1,830,000 | 170,000 | 180,000 | 125,000 | 36 | 0 | 17 | 0 |
2021/02/15 | 2020/12 | 年度 | IFRS | 実 | 1,853,234 | 175,284 | 185,899 | 128,524 | 36 | 0 | 17 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 1Q | IFRS | 実 | 537,686 | 77,723 | 78,318 | 52,041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/15 | 2021/06 | 2Q | IFRS | 予 | 1,040,000 | 120,000 | 123,000 | 88,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2021/02/15 | 2021/12 | 年度 | IFRS | 予 | 2,050,000 | 220,000 | 225,000 | 158,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
クボタ