油圧ショベル軸に建機で国内2位、世界で3位圏。鉱山機械も展開。日立製作所と連携強化
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/26 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 626,457 | 57,177 | 45,783 | 24,223 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2006/04/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 343,700 | 22,600 | 9,400 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2006/10/26 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 351,890 | 35,479 | 30,114 | 13,704 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2006/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 710,000 | 56,000 | 29,000 | 22 | 0 | 11 | 0 | |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 756,463 | 78,352 | 70,010 | 36,502 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 423,500 | 40,600 | 36,300 | 16,200 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2007/10/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 415,926 | 50,985 | 46,661 | 23,335 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 870,000 | 90,000 | 80,000 | 43,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 940,537 | 108,458 | 100,564 | 55,985 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2008/07/28 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 233,881 | 24,352 | 26,994 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 490,000 | 46,600 | 44,000 | 25,700 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 454,052 | 47,129 | 45,452 | 22,225 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2009/01/28 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 600,161 | 56,747 | 54,789 | 25,451 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,020,000 | 109,000 | 101,000 | 58,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2008/10/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 940,000 | 94,000 | 90,000 | 48,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2009/01/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 781,000 | 50,000 | 46,000 | 20,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2009/04/27 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 744,167 | 48,836 | 47,805 | 18,253 | 44 | 0 | 22 | 0 |
2009/07/27 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 132,302 | ▲2,438 | ▲4,098 | ▲8,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 285,000 | 0 | ▲5,500 | ▲12,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/07/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 270,000 | 0 | ▲5,500 | ▲8,500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/10/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 272,317 | 945 | ▲2,633 | ▲7,298 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2010/01/27 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 413,749 | 1,832 | ▲904 | ▲8,766 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2009/04/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 27,000 | 20,000 | 7,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2009/07/27 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 590,000 | 24,000 | 15,600 | 5,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 605,788 | 19,669 | 19,166 | 4,019 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2010/07/27 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 167,339 | 4,300 | 4,093 | 1,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 346,000 | 11,200 | 7,000 | 200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/10/22 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 346,100 | 12,200 | 11,900 | 3,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/10/27 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 346,100 | 12,261 | 11,983 | 3,104 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2011/01/26 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 530,128 | 22,812 | 20,773 | 6,048 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2010/04/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 740,000 | 40,000 | 30,000 | 7,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2010/10/22 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 750,000 | 40,000 | 35,000 | 10,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/04/26 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 773,769 | 41,511 | 41,912 | 11,088 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2011/07/27 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 176,038 | 8,215 | 7,682 | 2,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/26 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/05/26 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 392,000 | 14,000 | 10,000 | 1,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 384,000 | 16,500 | 12,500 | 3,800 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 364,901 | 20,443 | 17,837 | 5,481 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/01/26 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 553,282 | 31,895 | 29,650 | 12,086 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2011/05/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 900,000 | 65,000 | 56,000 | 23,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/10/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 860,000 | 65,000 | 56,000 | 23,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/01/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 810,000 | 60,000 | 56,000 | 25,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/04/25 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 817,143 | 54,837 | 51,711 | 23,036 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/25 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 200,619 | 13,265 | 7,636 | 5,343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 424,000 | 23,000 | 16,500 | 10,000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/07/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 390,000 | 23,000 | 16,500 | 18,500 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/10/25 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 376,866 | 20,941 | 13,728 | 16,108 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/01/30 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 554,486 | 28,322 | 19,780 | 12,749 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 880,000 | 78,000 | 68,000 | 35,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/07/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 820,000 | 72,000 | 62,000 | 40,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/10/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 740,000 | 56,000 | 45,000 | 33,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 772,355 | 51,496 | 36,391 | 23,464 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/07/29 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 186,557 | 9,559 | 2,809 | ▲1,105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 395,000 | 28,000 | 21,000 | 13,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2013/10/28 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 373,744 | 25,037 | 16,752 | 10,699 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2014/01/28 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 557,862 | 40,237 | 32,109 | 17,110 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 830,000 | 83,000 | 69,000 | 37,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2014/04/24 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 802,988 | 69,163 | 53,671 | 28,939 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2015/06/23 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 802,988 | 74,863 | 60,252 | 35,747 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2014/07/29 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 187,699 | 11,573 | 11,133 | 5,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/28 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 187,699 | 13,239 | 13,091 | 5,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/24 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 390,000 | 31,000 | 28,000 | 19,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/07/29 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 365,000 | 22,000 | 21,000 | 10,000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2014/10/28 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 389,142 | 25,364 | 24,919 | 11,125 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/10/27 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 389,142 | 28,995 | 28,182 | 13,238 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/01/28 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 579,773 | 38,575 | 36,574 | 15,305 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/28 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 579,773 | 44,525 | 41,363 | 20,821 | 0 | 0 | 0 | |
2014/04/24 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 800,000 | 80,000 | 75,000 | 45,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2014/07/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 740,000 | 60,000 | 55,000 | 30,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 815,792 | 54,345 | 52,738 | 22,945 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/06/23 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 815,792 | 63,131 | 58,953 | 26,023 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/07/28 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 177,355 | 4,949 | 4,947 | 2,797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/27 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 380,000 | 18,500 | 15,500 | 5,500 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/10/27 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 365,090 | 16,035 | 10,894 | 6,844 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/28 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 549,142 | 12,274 | 4,525 | ▲37 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2015/04/27 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 810,000 | 54,000 | 49,000 | 27,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2015/10/27 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 780,000 | 30,000 | 21,000 | 13,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2016/01/28 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 760,000 | 30,000 | 19,500 | 9,500 | 未定 | 0 | 30 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 758,331 | 34,052 | 24,517 | 8,804 | 40 | 0 | 30 | 0 |
2016/07/27 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 161,302 | 2,449 | 1,470 | ▲1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 345,000 | 6,200 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/27 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 335,000 | 6,200 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 334,937 | 6,026 | 3,645 | 2,265 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/01/30 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 507,006 | 11,013 | 9,407 | 2,528 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 720,000 | 36,000 | 23,000 | 8,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/07/27 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 28,000 | 15,000 | 5,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2016/10/27 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 700,000 | 28,000 | 15,000 | 5,000 | 未定 | 0 | 4 | 0 |
2017/04/26 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 753,947 | 28,265 | 23,859 | 8,022 | 12 | 0 | 4 | 0 |
2017/07/27 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 211,499 | 16,763 | 17,376 | 9,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 訂 | 211,499 | 13,213 | 13,826 | 7,112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/26 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/10/25 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 440,276 | 37,614 | 40,106 | 25,545 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2018/10/25 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 440,276 | 34,221 | 36,713 | 23,226 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2018/01/29 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 683,902 | 66,049 | 69,187 | 42,909 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019/01/30 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 683,902 | 65,763 | 68,901 | 42,709 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2017/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 810,000 | 46,000 | 37,000 | 18,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/10/25 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 890,000 | 57,000 | 51,000 | 30,000 | 未定 | 0 | 36 | 0 |
2018/01/29 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 930,000 | 77,000 | 77,000 | 46,000 | 未定 | 0 | 36 | 0 |
2018/04/26 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 959,153 | 93,582 | 95,612 | 60,004 | 85 | 0 | 36 | 0 |
2018/07/25 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 240,211 | 27,586 | 25,026 | 15,711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/26 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2018/10/25 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 490,413 | 53,358 | 48,714 | 30,243 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 743,192 | 85,115 | 78,886 | 51,307 | 0 | 0 | 43 | 0 |
2018/04/26 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 950,000 | 84,000 | 80,000 | 49,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2018/10/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 980,000 | 91,000 | 84,000 | 51,000 | 未定 | 0 | 43 | 0 |
2019/01/30 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,000,000 | 100,000 | 92,000 | 58,000 | 未定 | 0 | 43 | 0 |
2019/04/24 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,033,703 | 116,841 | 102,702 | 68,542 | 100 | 0 | 43 | 0 |
2019/07/25 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 234,696 | 22,902 | 21,626 | 13,646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/24 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/10/28 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 480,559 | 44,965 | 41,130 | 25,196 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2020/01/29 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 687,188 | 58,742 | 55,837 | 35,112 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019/04/24 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 950,000 | 86,000 | 80,000 | 48,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2019/10/28 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 950,000 | 86,000 | 80,000 | 48,000 | 未定 | 0 | 36 | 0 |
2020/05/28 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 921,347 | 76,618 | 67,103 | 41,171 | 60 | 0 | 36 | 0 |
2020/07/27 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 170,157 | 2,940 | 1,787 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/28 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/27 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 360,902 | 10,939 | 4,779 | 211 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 558,727 | 18,298 | 11,833 | 3,126 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/05/28 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 770,000 | 40,000 | 34,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/10/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 770,000 | 40,000 | 34,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 10 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 813,331 | 32,710 | 25,578 | 10,340 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2021/07/28 | 2021/06 | 1Q | IFRS | 実 | 228,136 | 11,838 | 12,005 | 7,127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/27 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2021/04/27 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 880,000 | 62,000 | 56,000 | 32,300 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2017/3期以降の営業利益は調整後営業利益(日立グループの業績評価指標)
日立建機