産業小型ボイラーで国内5割超占有。メンテが安定収益源。ランドリー機器事業買収。海外開拓
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/17 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 64,919 | 8,459 | 9,308 | 5,282 | 42 | 0 | 20 | 0 |
2006/05/17 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 33,700 | 4,725 | 2,725 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
2006/11/09 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 34,219 | 4,662 | 5,126 | 3,050 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2006/05/17 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,400 | 9,450 | 5,450 | 42 | 0 | 21 | 0 | |
2007/05/08 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,349 | 9,464 | 10,550 | 6,058 | 47 | 0 | 21 | 0 |
2007/05/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 36,900 | 5,150 | 5,450 | 3,150 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2007/10/31 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 34,745 | 4,556 | 5,178 | 3,093 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2007/05/08 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 73,800 | 10,300 | 10,900 | 6,300 | 48 | 0 | 24 | 0 |
2008/05/01 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,070 | 10,092 | 10,715 | 6,304 | 49 | 0 | 24 | 0 |
2008/07/25 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,951 | 1,356 | 1,820 | 1,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/01 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 38,000 | 4,500 | 4,900 | 2,800 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2008/10/29 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,587 | 4,172 | 4,572 | 2,597 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2009/02/02 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 52,757 | 6,712 | 6,645 | 3,773 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2008/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 76,000 | 9,000 | 9,800 | 5,600 | 50 | 0 | 24 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 72,419 | 8,843 | 9,017 | 5,296 | 50 | 0 | 24 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,114 | 513 | 898 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 36,400 | 2,850 | 3,275 | 1,900 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/10/21 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 31,800 | 2,150 | 2,750 | 1,550 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/11/02 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 31,819 | 2,155 | 2,768 | 1,576 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/02/01 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 47,203 | 3,181 | 4,051 | 2,258 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,800 | 5,700 | 6,550 | 3,800 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/02/01 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 65,300 | 5,100 | 6,200 | 3,600 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 66,354 | 4,795 | 5,859 | 3,274 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/08/02 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,416 | 599 | 904 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 34,800 | 2,700 | 3,100 | 1,900 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/10/21 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 32,500 | 2,170 | 2,450 | 1,200 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 32,451 | 2,180 | 2,490 | 1,202 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2011/02/01 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 48,172 | 3,256 | 3,796 | 1,929 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 72,500 | 5,900 | 6,750 | 4,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2010/10/21 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 68,000 | 5,200 | 5,950 | 3,100 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2011/05/02 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 67,904 | 5,097 | 5,856 | 3,065 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2011/08/01 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,981 | 990 | 1,276 | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/02 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 35,500 | 2,400 | 2,750 | 1,700 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 35,152 | 2,866 | 3,270 | 1,742 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/02/06 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 52,441 | 3,621 | 4,306 | 2,182 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2011/05/02 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 74,000 | 5,800 | 6,500 | 4,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 74,593 | 6,012 | 7,002 | 3,577 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2012/08/06 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,402 | 1,309 | 1,751 | 1,222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,000 | 3,300 | 3,600 | 2,200 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 37,297 | 3,626 | 4,197 | 2,781 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2013/02/04 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 54,937 | 5,171 | 6,121 | 3,914 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,000 | 6,800 | 7,500 | 4,600 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 78,157 | 7,441 | 8,859 | 5,187 | 41 | 0 | 20 | 0 |
2013/08/05 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 15,786 | 1,004 | 1,440 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 39,800 | 3,800 | 4,300 | 2,600 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2013/11/05 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 38,018 | 3,656 | 4,395 | 2,712 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2014/02/03 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 57,769 | 5,800 | 6,821 | 4,127 | 0 | 0 | 21 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 83,000 | 8,000 | 9,000 | 5,400 | 42 | 0 | 21 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 85,535 | 8,965 | 10,298 | 6,288 | 55 | 0 | 21 | 0 |
2014/08/04 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 16,471 | 1,096 | 1,386 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 43,200 | 4,400 | 4,900 | 3,100 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2014/11/04 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 40,504 | 3,921 | 4,558 | 2,858 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2015/02/02 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 62,053 | 5,985 | 7,255 | 4,544 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 9,200 | 10,300 | 6,500 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2014/09/01 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,000 | 9,200 | 10,300 | 6,500 | 34.7 | 0 | 26 | 0 |
2015/05/14 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 90,424 | 9,011 | 10,799 | 7,464 | 37 | 0 | 26 | 0 |
2015/08/03 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,485 | 1,262 | 1,676 | 1,070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/14 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 45,600 | 4,400 | 5,000 | 3,500 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/11/02 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 46,585 | 4,584 | 4,925 | 3,254 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/02/01 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 70,841 | 7,285 | 7,909 | 5,402 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/14 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 95,000 | 9,500 | 10,800 | 7,500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 99,019 | 10,220 | 10,887 | 7,476 | 21 | 0 | 10 | 0 |
2016/08/01 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 19,839 | 1,008 | 981 | 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/07 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 19,738 | 1,620 | 1,428 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 50,000 | 5,000 | 5,400 | 3,700 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 46,804 | 4,501 | 4,696 | 3,028 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/11/06 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 46,793 | 5,778 | 5,664 | 3,836 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 71,378 | 7,316 | 8,325 | 5,528 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/02/05 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 71,268 | 9,146 | 9,634 | 6,625 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 104,000 | 10,400 | 11,400 | 7,800 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2017/05/15 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 102,549 | 10,577 | 11,913 | 8,163 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2018/05/15 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 102,324 | 12,401 | 12,898 | 9,012 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2017/08/07 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 20,802 | 2,139 | 2,284 | 1,518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/15 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 51,000 | 1,300 | 5,700 | 3,800 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017/11/06 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 55,166 | 6,692 | 6,909 | 4,794 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2018/02/05 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 86,263 | 10,696 | 11,045 | 7,737 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2017/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 110,000 | 11,800 | 12,600 | 8,700 | 24 | 0 | 11 | 0 |
2017/11/06 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 120,000 | 14,000 | 14,300 | 9,700 | 26 | 0 | 11 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 124,883 | 13,868 | 14,183 | 10,363 | 28 | 0 | 11 | 0 |
2018/08/06 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 28,755 | 3,103 | 3,299 | 2,389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 63,500 | 7,000 | 7,100 | 5,000 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2018/11/05 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 65,632 | 8,022 | 8,310 | 5,933 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019/02/04 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 97,488 | 12,257 | 12,627 | 9,049 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 135,000 | 14,800 | 15,000 | 10,700 | 29 | 0 | 12 | 0 |
2018/11/05 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 137,000 | 15,200 | 15,700 | 11,300 | 31 | 0 | 14 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 138,880 | 16,682 | 17,130 | 12,280 | 33 | 0 | 14 | 0 |
2019/08/07 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 27,265 | 2,561 | 2,646 | 1,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 68,000 | 8,300 | 8,400 | 6,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/11/05 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 67,714 | 8,726 | 8,848 | 6,392 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/02/03 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 101,062 | 13,385 | 13,643 | 9,864 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 144,000 | 17,500 | 17,800 | 12,800 | 35 | 0 | 16 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 143,645 | 18,540 | 18,756 | 13,746 | 37 | 0 | 16 | 0 |
2020/08/05 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 27,646 | 2,531 | 2,640 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 63,000 | 6,800 | 7,000 | 4,900 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020/11/05 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 61,579 | 8,020 | 8,109 | 5,762 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 94,507 | 12,763 | 12,967 | 9,416 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 139,000 | 15,000 | 15,300 | 11,000 | 30 | 0 | 未定 | 0 |
2020/08/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 139,000 | 15,000 | 15,300 | 11,000 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2020/11/05 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 131,000 | 15,000 | 15,300 | 11,000 | 30 | 0 | 14 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 134,732 | 17,858 | 18,165 | 12,695 | 35 | 0 | 14 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 66,500 | 8,600 | 8,700 | 6,300 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 141,500 | 18,400 | 18,700 | 13,500 | 36 | 0 | 16 | 0 |
2014/10に株式分割(1→3)
三浦工