石油給湯器で首位級。太陽熱温水器や冷暖房機などへも展開。環境配慮型製品に注力。好財務
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/02/20 | 2005/12 | 年度 | 個 | 実 | 44,080 | 3,724 | 5,302 | 3,085 | 26 | 0 | 12 | 0 |
2006/02/20 | 2006/06 | 中間 | 個 | 予 | 22,500 | 2,550 | 1,600 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2006/02/20 | 2006/12 | 年度 | 個 | 予 | 46,000 | 5,350 | 3,350 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2007/02/20 | 2006/12 | 年度 | 個 | 実 | 46,989 | 3,587 | 5,342 | 3,176 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2007/02/20 | 2007/06 | 中間 | 個 | 予 | 23,800 | 2,600 | 1,600 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2006/08/04 | 2006/06 | 中間 | 個 | 実 | 22,932 | 1,765 | 2,576 | 1,551 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2007/08/08 | 2007/06 | 中間 | 連 | 実 | 27,156 | 1,072 | 1,992 | 1,010 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2007/02/20 | 2007/12 | 年度 | 個 | 予 | 48,500 | 5,300 | 3,300 | 28 | 0 | 14 | 0 | |
2008/02/18 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 56,529 | 2,926 | 4,612 | 1,801 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2008/02/18 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 27,000 | 1,300 | 2,000 | 1,150 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2008/08/01 | 2008/06 | 中間 | 連 | 実 | 26,785 | 638 | 1,187 | 361 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2008/02/18 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 57,000 | 3,600 | 4,900 | 3,050 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2009/02/16 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 54,602 | 2,229 | 2,401 | 446 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 11,500 | 396 | 1,078 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/16 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 24,500 | 500 | 800 | 300 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 22,000 | 230 | 1,050 | 370 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009/08/04 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 22,087 | 233 | 1,054 | 274 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009/10/26 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 34,089 | 1,098 | 1,768 | 850 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2009/02/16 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 52,500 | 2,250 | 2,900 | 1,700 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2009/08/04 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 48,500 | 1,850 | 2,750 | 1,450 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2010/02/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 47,815 | 2,665 | 3,301 | 1,743 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 12,408 | 1,160 | 1,463 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/12 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 22,500 | 950 | 1,700 | 950 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2010/04/30 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 1,200 | 1,900 | 1,100 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 1,600 | 2,200 | 1,300 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2010/08/03 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 23,184 | 1,668 | 2,257 | 1,329 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 35,868 | 2,802 | 3,598 | 2,116 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2010/02/12 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 49,000 | 3,200 | 4,300 | 2,600 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2010/08/03 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 49,500 | 4,300 | 5,500 | 3,400 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2011/02/10 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 50,393 | 4,746 | 5,927 | 3,292 | 29 | 0 | 14 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 13,099 | 1,508 | 1,845 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/10 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 23,500 | 1,800 | 2,350 | 1,350 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 2,600 | 3,300 | 1,900 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/08/02 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 25,038 | 2,617 | 3,379 | 1,930 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/11/11 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 37,333 | 3,783 | 4,780 | 2,904 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2011/02/10 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 51,500 | 4,900 | 6,200 | 3,650 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2011/08/02 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 52,500 | 5,900 | 7,300 | 4,300 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/02/10 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 51,512 | 5,709 | 7,138 | 4,207 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 12,330 | 1,294 | 1,691 | 1,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/10 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 24,000 | 2,200 | 2,900 | 1,700 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/27 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 22,500 | 1,700 | 2,600 | 1,600 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/08/01 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 22,625 | 1,756 | 2,871 | 1,724 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 33,972 | 2,612 | 4,000 | 2,261 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2012/02/10 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 52,000 | 5,800 | 7,200 | 4,300 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2012/07/27 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 48,500 | 4,500 | 5,700 | 3,200 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/02/07 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 47,818 | 4,634 | 6,293 | 3,530 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 11,496 | 1,126 | 1,489 | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/07 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 23,000 | 1,900 | 3,000 | 1,800 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 21,571 | 1,698 | 2,584 | 1,677 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 33,701 | 2,874 | 4,155 | 2,610 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2013/02/07 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 49,000 | 4,900 | 6,600 | 3,800 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2013/08/02 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 47,000 | 4,600 | 6,300 | 3,700 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 48,246 | 4,948 | 6,770 | 4,242 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2014/05/01 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 13,809 | 1,716 | 2,128 | 1,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/07 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 22,700 | 1,900 | 2,800 | 1,800 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/08/01 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 23,412 | 1,903 | 3,214 | 2,116 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 34,824 | 2,700 | 4,428 | 2,867 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2014/02/07 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 50,000 | 5,300 | 7,000 | 4,400 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/02/10 | 2014/12 | 年度 | 連 | 実 | 47,665 | 4,121 | 6,812 | 4,684 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/05/01 | 2015/03 | 1Q | 連 | 実 | 10,464 | 499 | 1,463 | 757 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/10 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 22,200 | 1,500 | 2,700 | 1,900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/07/17 | 2015/06 | 2Q | 連 | 予 | 19,000 | 200 | 1,700 | 900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/08/03 | 2015/06 | 2Q | 連 | 実 | 19,137 | 183 | 1,684 | 956 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/11/02 | 2015/09 | 3Q | 連 | 実 | 29,834 | 713 | 2,523 | 1,531 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2015/02/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 4,200 | 6,900 | 4,700 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2015/07/17 | 2015/12 | 年度 | 連 | 予 | 43,000 | 2,400 | 5,000 | 3,100 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2016/02/10 | 2015/12 | 年度 | 連 | 実 | 42,780 | 2,169 | 4,398 | 2,785 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2016/05/02 | 2016/03 | 1Q | 連 | 実 | 10,954 | 804 | 1,081 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/10 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,000 | 900 | 1,700 | 1,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 2Q | 連 | 予 | 19,500 | 600 | 1,200 | 900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2016/08/02 | 2016/06 | 2Q | 連 | 実 | 19,523 | 628 | 1,263 | 955 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2016/11/02 | 2016/09 | 3Q | 連 | 実 | 29,541 | 987 | 2,039 | 1,505 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2016/02/10 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | 3,000 | 4,600 | 3,100 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2016/07/29 | 2016/12 | 年度 | 連 | 予 | 43,500 | 2,700 | 4,200 | 2,900 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/02/09 | 2016/12 | 年度 | 連 | 実 | 42,282 | 2,417 | 4,082 | 3,041 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/05/02 | 2017/03 | 1Q | 連 | 実 | 10,400 | 512 | 863 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/09 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 19,500 | 650 | 1,400 | 1,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 2Q | 連 | 予 | 19,100 | 400 | 1,300 | 1,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/08/01 | 2017/06 | 2Q | 連 | 実 | 19,110 | 416 | 1,341 | 1,020 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 3Q | 連 | 実 | 29,006 | 579 | 1,947 | 1,468 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/02/09 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 43,500 | 2,700 | 4,300 | 3,100 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/07/28 | 2017/12 | 年度 | 連 | 予 | 43,000 | 2,500 | 4,300 | 3,100 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2018/02/09 | 2017/12 | 年度 | 連 | 実 | 42,057 | 1,769 | 3,610 | 2,589 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2018/05/01 | 2018/03 | 1Q | 連 | 実 | 11,157 | 416 | 797 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/09 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,600 | 600 | 1,500 | 1,100 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/07/30 | 2018/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,700 | 200 | 1,100 | 800 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/08/01 | 2018/06 | 2Q | 連 | 実 | 20,785 | 237 | 1,161 | 861 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/11/01 | 2018/09 | 3Q | 連 | 実 | 31,646 | 517 | 1,864 | 1,366 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/02/09 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 46,000 | 2,500 | 4,200 | 2,900 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2018/07/30 | 2018/12 | 年度 | 連 | 予 | 46,000 | 1,800 | 3,700 | 2,600 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 年度 | 連 | 実 | 45,725 | 2,008 | 3,730 | 2,670 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2019/05/08 | 2019/03 | 1Q | 連 | 実 | 11,031 | 449 | 725 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2019/06 | 2Q | 連 | 予 | 21,500 | 600 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,300 | 300 | 1,100 | ▲50 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/08/01 | 2019/06 | 2Q | 連 | 実 | 20,315 | 368 | 1,155 | ▲59 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/11/01 | 2019/09 | 3Q | 連 | 実 | 31,939 | 1,097 | 2,206 | 693 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/02/08 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 48,000 | 2,900 | 4,600 | 3,200 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2019/07/30 | 2019/12 | 年度 | 連 | 予 | 46,000 | 2,200 | 3,800 | 1,800 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 年度 | 連 | 実 | 45,228 | 2,345 | 3,905 | 1,836 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2020/05/14 | 2020/03 | 1Q | 連 | 実 | 10,614 | 422 | 683 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2020/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,000 | 400 | 1,200 | 900 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/08/04 | 2020/06 | 2Q | 連 | 実 | 19,723 | 459 | 1,266 | 747 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/11/06 | 2020/09 | 3Q | 連 | 実 | 29,987 | 910 | 2,124 | 1,427 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/02/07 | 2020/12 | 年度 | 連 | 予 | 45,500 | 2,500 | 4,100 | 2,900 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 年度 | 連 | 実 | 43,515 | 2,296 | 3,830 | 2,607 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2021/05/12 | 2021/03 | 1Q | 連 | 実 | 11,692 | 837 | 1,214 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2021/06 | 2Q | 連 | 予 | 20,600 | 700 | 1,500 | 1,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/02/05 | 2021/12 | 年度 | 連 | 予 | 45,000 | 2,600 | 4,200 | 2,900 | 32 | 0 | 16 | 0 |
長府製