アルミ建材大手で住宅用サッシ国内3位。形材、店舗什器も併営。国内外買収による成長志向
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(三協・立山ホールディングス)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/07/28 | 2006/05 | 年度 | 連 | 実 | 340,615 | 3,288 | 2,236 | 1,509 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/07/28 | 2006/11 | 中間 | 連 | 予 | 174,000 | 500 | 100 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |
2007/01/24 | 2006/11 | 中間 | 連 | 実 | 177,104 | 2,566 | 1,702 | 139 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2006/07/28 | 2007/05 | 年度 | 連 | 予 | 353,000 | 5,000 | 3,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 | |
2007/07/18 | 2007/05 | 年度 | 連 | 実 | 358,478 | 3,362 | 2,019 | 316 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/07/18 | 2007/11 | 中間 | 連 | 予 | 174,000 | 2,600 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/01/22 | 2007/11 | 中間 | 連 | 実 | 169,399 | 2,396 | 1,528 | 82 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2007/07/18 | 2008/05 | 年度 | 連 | 予 | 364,000 | 6,000 | 4,000 | 1,600 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/07/15 | 2008/05 | 年度 | 連 | 実 | 335,439 | 1,938 | 404 | ▲2,623 | 4 | 0 | 2.5 | 0 |
2008/10/08 | 2008/08 | 1Q | 連 | 実 | 64,693 | ▲2,820 | ▲3,121 | ▲3,492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/15 | 2008/11 | 2Q | 連 | 予 | 157,000 | 1,500 | 700 | ▲400 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2008/12/25 | 2008/11 | 2Q | 連 | 予 | 145,500 | ▲2,700 | ▲3,400 | ▲4,800 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2009/01/09 | 2008/11 | 2Q | 連 | 実 | 145,537 | ▲2,643 | ▲3,363 | ▲4,838 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/07 | 2009/02 | 3Q | 連 | 実 | 204,955 | ▲6,610 | ▲7,798 | ▲11,026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/15 | 2009/05 | 年度 | 連 | 予 | 337,000 | 4,400 | 2,800 | 800 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2009/01/09 | 2009/05 | 年度 | 連 | 予 | 302,000 | 2,300 | 900 | ▲800 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/07 | 2009/05 | 年度 | 連 | 予 | 281,000 | ▲7,000 | ▲8,500 | ▲16,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/26 | 2009/05 | 年度 | 連 | 予 | 277,800 | ▲7,700 | ▲9,300 | ▲19,300 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/15 | 2009/05 | 年度 | 連 | 実 | 277,767 | ▲7,642 | ▲9,332 | ▲19,246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/07 | 2009/08 | 1Q | 連 | 実 | 56,177 | 443 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/15 | 2009/11 | 2Q | 連 | 予 | 126,000 | 2,320 | 1,200 | 800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/12/22 | 2009/11 | 2Q | 連 | 予 | 125,000 | 3,000 | 2,300 | 1,400 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/01/08 | 2009/11 | 2Q | 連 | 実 | 124,934 | 2,983 | 2,296 | 1,407 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/06 | 2010/02 | 3Q | 連 | 実 | 184,840 | 3,250 | 1,916 | 1,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/15 | 2010/05 | 年度 | 連 | 予 | 261,000 | 5,480 | 3,400 | 2,700 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/01/08 | 2010/05 | 年度 | 連 | 予 | 252,000 | 5,200 | 3,400 | 2,200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/14 | 2010/05 | 年度 | 連 | 実 | 257,402 | 4,784 | 3,391 | 2,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/06 | 2010/08 | 1Q | 連 | 実 | 59,185 | 1,035 | 646 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/14 | 2010/11 | 2Q | 連 | 予 | 126,000 | 2,900 | 1,800 | 1,100 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/12/22 | 2010/11 | 2Q | 連 | 予 | 128,700 | 3,200 | 2,300 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/12 | 2010/11 | 2Q | 連 | 実 | 128,731 | 3,215 | 2,324 | 1,024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/05 | 2011/02 | 3Q | 連 | 実 | 194,610 | 6,506 | 5,283 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/14 | 2011/05 | 年度 | 連 | 予 | 257,000 | 6,600 | 4,300 | 3,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/12/22 | 2011/05 | 年度 | 連 | 予 | 257,000 | 6,600 | 4,300 | 3,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/12 | 2011/05 | 年度 | 連 | 予 | 258,000 | 6,400 | 4,300 | 2,400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/05 | 2011/05 | 年度 | 連 | 予 | 258,000 | 7,600 | 5,800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/27 | 2011/05 | 年度 | 連 | 予 | 260,000 | 7,900 | 6,400 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/12 | 2011/05 | 年度 | 連 | 実 | 260,978 | 7,906 | 6,410 | 635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/12 | 2011/08 | 1Q | 連 | 実 | 63,425 | 2,121 | 1,825 | 1,280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/12 | 2011/11 | 2Q | 連 | 予 | 128,200 | 2,900 | 1,800 | 1,400 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/10/12 | 2011/11 | 2Q | 連 | 予 | 131,000 | 3,600 | 2,800 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12/21 | 2011/11 | 2Q | 連 | 予 | 136,000 | 5,200 | 4,500 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/10 | 2011/11 | 2Q | 連 | 実 | 135,177 | 5,290 | 4,565 | 3,169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 2012/02 | 3Q | 連 | 実 | 201,268 | 7,830 | 6,733 | 5,090 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/12 | 2012/05 | 年度 | 連 | 予 | 260,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/10/12 | 2012/05 | 年度 | 連 | 予 | 260,000 | 6,000 | 4,000 | 3,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/10 | 2012/05 | 年度 | 連 | 予 | 267,000 | 8,400 | 6,900 | 4,600 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 2012/05 | 年度 | 連 | 予 | 269,000 | 9,000 | 7,600 | 5,200 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/06/04 | 2012/05 | 年度 | 連 | 予 | 270,000 | 9,400 | 8,000 | 4,000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/12 | 2012/05 | 年度 | 連 | 実 | 272,554 | 10,398 | 9,037 | 4,609 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/12 | 2012/08 | 1Q | 連 | 実 | 63,291 | 2,932 | 2,878 | 2,744 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/12 | 2012/11 | 2Q | 連 | 予 | 138,000 | 4,200 | 3,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/03 | 2012/11 | 2Q | 連 | 予 | 135,000 | 6,000 | 5,500 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/11 | 2012/11 | 2Q | 連 | 実 | 135,762 | 6,263 | 5,904 | 5,121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/05 | 2013/02 | 3Q | 連 | 実 | 198,343 | 8,980 | 8,278 | 7,390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/12 | 2013/05 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 9,000 | 7,600 | 6,800 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/31 | 2013/05 | 年度 | 連 | 予 | 280,000 | 9,000 | 7,600 | 6,800 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/05 | 2013/05 | 年度 | 連 | 予 | 271,000 | 10,000 | 9,300 | 8,200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/24 | 2013/05 | 年度 | 連 | 予 | 271,500 | 12,000 | 11,000 | 11,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/12 | 2013/05 | 年度 | 連 | 実 | 271,757 | 12,073 | 11,009 | 11,635 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/08 | 2013/08 | 1Q | 連 | 実 | 64,034 | 2,344 | 2,172 | 2,091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/12 | 2013/11 | 2Q | 連 | 予 | 142,000 | 6,400 | 5,800 | 5,200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/01/10 | 2013/11 | 2Q | 連 | 実 | 141,282 | 7,584 | 7,124 | 6,263 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/04/04 | 2014/02 | 3Q | 連 | 実 | 212,315 | 12,023 | 11,130 | 8,259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/12 | 2014/05 | 年度 | 連 | 予 | 286,000 | 12,000 | 11,000 | 9,500 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/04/04 | 2014/05 | 年度 | 連 | 予 | 290,000 | 15,000 | 13,600 | 11,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/07/11 | 2014/05 | 年度 | 連 | 実 | 295,236 | 16,613 | 15,553 | 12,698 | 35 | 0 | 10 | 0 |
2014/10/06 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 67,092 | 2,989 | 2,922 | 2,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/11 | 2014/11 | 2Q | 連 | 予 | 145,000 | 7,500 | 7,000 | 5,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/01/09 | 2014/11 | 2Q | 連 | 実 | 142,839 | 6,670 | 6,209 | 4,841 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/04/06 | 2015/02 | 3Q | 連 | 実 | 212,412 | 7,581 | 6,921 | 5,942 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2014/07/11 | 2015/05 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 15,000 | 14,000 | 9,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2015/01/09 | 2015/05 | 年度 | 連 | 予 | 300,000 | 10,500 | 9,500 | 7,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2015/07/10 | 2015/05 | 年度 | 連 | 実 | 292,391 | 8,541 | 7,928 | 5,949 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2015/10/05 | 2015/08 | 1Q | 連 | 実 | 79,288 | 153 | 101 | ▲76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/10 | 2015/11 | 2Q | 連 | 予 | 175,000 | 3,500 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/12/25 | 2015/11 | 2Q | 連 | 予 | 167,000 | 2,200 | 1,600 | 90 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/01/08 | 2015/11 | 2Q | 連 | 実 | 167,930 | 2,263 | 1,666 | 96 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/04/04 | 2016/02 | 3Q | 連 | 実 | 246,826 | 3,888 | 3,181 | 1,328 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2015/07/10 | 2016/05 | 年度 | 連 | 予 | 355,000 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2015/12/25 | 2016/05 | 年度 | 連 | 予 | 340,000 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2016/06/30 | 2016/05 | 年度 | 連 | 予 | 332,000 | 6,200 | 5,300 | 90 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2016/07/12 | 2016/05 | 年度 | 連 | 実 | 332,168 | 6,251 | 5,395 | 94 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2016/10/05 | 2016/08 | 1Q | 連 | 実 | 74,734 | 713 | 610 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/12 | 2016/11 | 2Q | 連 | 予 | 169,000 | 4,500 | 4,000 | 2,500 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/01/11 | 2016/11 | 2Q | 連 | 実 | 158,367 | 4,039 | 4,044 | 2,031 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/04/04 | 2017/02 | 3Q | 連 | 実 | 235,484 | 5,242 | 5,329 | 3,202 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/07/12 | 2017/05 | 年度 | 連 | 予 | 342,000 | 8,500 | 7,500 | 4,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2017/06/26 | 2017/05 | 年度 | 連 | 予 | 320,000 | 6,700 | 6,800 | 2,100 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2017/07/12 | 2017/05 | 年度 | 連 | 実 | 320,817 | 6,713 | 6,842 | 2,122 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2017/10/05 | 2017/08 | 1Q | 連 | 実 | 75,625 | 263 | 501 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/12 | 2017/11 | 2Q | 連 | 予 | 167,000 | 2,300 | 2,200 | 1,200 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/01/11 | 2017/11 | 2Q | 連 | 実 | 161,820 | 1,696 | 2,026 | 1,165 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/04/04 | 2018/02 | 3Q | 連 | 実 | 241,130 | 848 | 1,309 | 228 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/07/12 | 2018/05 | 年度 | 連 | 予 | 338,000 | 4,300 | 4,000 | 2,000 | 35 | 0 | 15 | 0 |
2018/01/11 | 2018/05 | 年度 | 連 | 予 | 336,000 | 2,500 | 2,800 | 1,200 | 未定 | 0 | 15 | 0 |
2018/06/25 | 2018/05 | 年度 | 連 | 予 | 328,000 | 1,200 | 1,500 | ▲600 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2018/07/12 | 2018/05 | 年度 | 連 | 実 | 328,409 | 1,201 | 1,536 | ▲731 | 15 | 0 | 15 | 0 |
2018/10/04 | 2018/08 | 1Q | 連 | 実 | 79,339 | ▲666 | ▲523 | ▲750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/12 | 2018/11 | 2Q | 連 | 予 | 173,000 | 1,400 | 1,500 | 300 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/01/10 | 2018/11 | 2Q | 連 | 実 | 170,029 | 1,216 | 1,445 | 219 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/04/04 | 2019/02 | 3Q | 連 | 実 | 251,930 | 518 | 765 | ▲417 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2018/07/12 | 2019/05 | 年度 | 連 | 予 | 347,000 | 1,900 | 2,000 | 200 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2019/04/04 | 2019/05 | 年度 | 連 | 予 | 338,000 | 300 | 400 | ▲1,400 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2019/07/11 | 2019/05 | 年度 | 連 | 実 | 337,789 | 738 | 616 | ▲1,419 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2019/10/04 | 2019/08 | 1Q | 連 | 実 | 75,066 | ▲437 | ▲517 | ▲1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/11 | 2019/11 | 2Q | 連 | 予 | 167,000 | 2,900 | 2,800 | 1,200 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/01/09 | 2019/11 | 2Q | 連 | 実 | 161,996 | 2,975 | 2,931 | 1,103 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020/04/02 | 2020/02 | 3Q | 連 | 実 | 236,314 | 1,878 | 1,900 | ▲649 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/07/11 | 2020/05 | 年度 | 連 | 予 | 338,000 | 4,000 | 3,700 | 1,400 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2020/04/02 | 2020/05 | 年度 | 連 | 予 | 318,000 | 2,500 | 1,800 | 非開示 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2020/06/23 | 2020/05 | 年度 | 連 | 予 | 313,000 | 2,000 | 1,600 | ▲1,600 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2020/07/09 | 2020/05 | 年度 | 連 | 実 | 313,691 | 2,015 | 1,611 | ▲1,533 | 15 | 0 | 10 | 0 |
2020/10/06 | 2020/08 | 1Q | 連 | 実 | 66,378 | ▲262 | 126 | ▲603 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/09 | 2020/11 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/06 | 2020/11 | 2Q | 連 | 予 | 140,000 | 300 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/12/15 | 2020/11 | 2Q | 連 | 予 | 144,000 | 1,900 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021/01/08 | 2020/11 | 2Q | 連 | 実 | 145,012 | 1,991 | 2,384 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/05 | 2021/02 | 3Q | 連 | 実 | 217,897 | 2,582 | 3,177 | 1,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/09 | 2021/05 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/10/06 | 2021/05 | 年度 | 連 | 予 | 289,000 | 300 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2021/04/05 | 2021/05 | 年度 | 連 | 予 | 296,000 | 2,500 | 2,700 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/13 | 2021/05 | 年度 | 連 | 実 | 301,184 | 4,568 | 5,251 | 1,683 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021/07/13 | 2021/11 | 2Q | 連 | 予 | 161,000 | 2,400 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021/07/13 | 2022/05 | 年度 | 連 | 予 | 320,000 | 3,900 | 3,100 | 400 | 15 | 0 | 5 | 0 |
2012/5に株式併合(8.663→1)
2012/12に三協・立山ホールディングスと合併、同日前は三協・立山ホールディングスの計数
三協立山