製錬、環境・リサイクル、金属加工、電子材料、熱処理が主力。貴金属回収に強み。磁性鉄粉首位級
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/11 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 316,388 | 36,897 | 33,177 | 14,532 | 14 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/11 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 158,000 | 17,000 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/11/13 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 217,683 | 23,286 | 23,918 | 13,864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 313,000 | 34,000 | 15,000 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/14 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 458,701 | 48,733 | 49,717 | 26,337 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/14 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 215,000 | 24,000 | 24,000 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/08 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 237,212 | 27,360 | 27,446 | 12,118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 410,000 | 41,000 | 41,000 | 20,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 475,826 | 44,319 | 44,888 | 24,520 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/04 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 114,106 | 11,901 | 12,551 | 7,521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 225,000 | 18,000 | 18,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 215,000 | 10,000 | 10,000 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/11/11 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 215,193 | 11,566 | 11,297 | 5,287 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/09 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 290,726 | ▲4,965 | ▲7,911 | ▲16,710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 40,000 | 40,000 | 22,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 400,000 | 22,000 | 22,000 | 12,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/20 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 345,000 | ▲8,000 | ▲10,000 | ▲18,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 345,000 | ▲8,000 | ▲12,500 | ▲25,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 346,885 | ▲8,497 | ▲13,350 | ▲28,138 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 63,139 | 4,290 | 3,530 | 1,633 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 105,000 | ▲1,000 | ▲2,000 | ▲2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 129,000 | 5,000 | 4,500 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/10 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 129,602 | 5,279 | 4,777 | 1,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/08 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 210,784 | 9,374 | 9,135 | 3,860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/11 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 240,000 | 5,000 | 3,000 | 1,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 278,000 | 11,000 | 10,000 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 304,000 | 13,500 | 13,000 | 5,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 307,462 | 13,701 | 13,809 | 4,359 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 94,603 | 10,081 | 10,632 | 6,522 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 160,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 180,000 | 12,500 | 13,000 | 6,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/11 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 181,049 | 14,036 | 14,578 | 7,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 279,458 | 18,933 | 19,785 | 9,795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 340,000 | 18,000 | 18,000 | 9,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 360,000 | 22,500 | 23,000 | 11,500 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/17 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 379,816 | 22,924 | 23,371 | 8,521 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/08 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 93,270 | 4,891 | 3,928 | 1,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/17 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 160,000 | 5,700 | 5,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/14 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 188,000 | 11,000 | 10,000 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 188,907 | 10,829 | 9,834 | 4,766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 290,870 | 16,330 | 15,470 | 6,494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/17 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 360,000 | 19,000 | 20,000 | 10,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 390,000 | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 392,468 | 22,009 | 20,918 | 10,610 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/08 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 98,397 | 8,215 | 8,695 | 5,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 204,000 | 8,300 | 8,700 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 204,000 | 11,000 | 11,500 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 193,242 | 1,318 | 12,338 | 5,831 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/08 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 298,545 | 16,398 | 17,960 | 9,739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 430,000 | 23,000 | 24,000 | 12,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 419,390 | 24,564 | 27,277 | 15,213 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/08 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 108,658 | 9,152 | 10,775 | 7,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 216,000 | 12,500 | 13,500 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/11 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 211,000 | 16,000 | 17,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 211,885 | 16,356 | 17,853 | 11,733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/04 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 328,433 | 23,124 | 25,699 | 16,953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 450,000 | 29,000 | 31,000 | 18,000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/11 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 426,000 | 30,500 | 33,000 | 19,000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 443,985 | 31,794 | 35,055 | 23,310 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/08 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 109,671 | 9,398 | 10,183 | 7,030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 225,000 | 16,500 | 17,000 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 223,640 | 16,812 | 18,492 | 12,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/06 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 345,670 | 27,461 | 30,640 | 20,440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 470,000 | 36,500 | 38,000 | 25,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 464,219 | 39,094 | 42,037 | 26,543 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 107,806 | 11,576 | 12,000 | 6,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 214,000 | 18,500 | 18,500 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/06 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 208,272 | 20,251 | 20,607 | 12,061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 310,626 | 28,113 | 28,232 | 16,987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 445,000 | 42,500 | 42,500 | 27,000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/06 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 418,000 | 38,500 | 38,500 | 22,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 410,000 | 35,500 | 35,000 | 21,000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 406,598 | 35,067 | 35,056 | 21,826 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/05 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 93,750 | 7,620 | 6,803 | 4,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 185,000 | 11,500 | 10,500 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/14 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 185,000 | 13,500 | 13,500 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/07 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 184,758 | 13,333 | 13,586 | 9,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/06 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 287,697 | 20,683 | 22,734 | 16,297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 385,000 | 29,000 | 29,000 | 20,000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/14 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 408,000 | 34,000 | 27,000 | 26,500 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 410,503 | 33,990 | 36,504 | 26,169 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 110,127 | 8,230 | 9,084 | 6,173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 208,000 | 15,000 | 16,000 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 219,302 | 14,672 | 17,258 | 11,733 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/09 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 338,630 | 23,285 | 27,716 | 19,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/09 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 434,000 | 34,000 | 36,500 | 26,000 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 454,754 | 30,948 | 36,355 | 24,693 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/08 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 115,152 | 6,908 | 8,599 | 6,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 229,000 | 14,500 | 17,500 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/29 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 221,800 | 9,300 | 12,800 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 221,828 | 9,367 | 12,848 | 8,889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 336,363 | 12,771 | 16,946 | 10,687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 475,000 | 32,000 | 38,000 | 26,500 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2018/10/29 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 455,000 | 24,500 | 30,000 | 21,000 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 450,000 | 20,000 | 25,000 | 16,500 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 452,928 | 18,671 | 24,309 | 14,986 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 116,234 | 6,897 | 7,661 | 4,852 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 217,000 | 8,500 | 10,800 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/12 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 230,782 | 11,078 | 12,453 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/12 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 352,747 | 17,601 | 20,438 | 13,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 455,000 | 24,500 | 30,000 | 20,000 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 485,130 | 25,955 | 28,996 | 17,395 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 115,411 | 4,929 | 3,372 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/26 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/08/07 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 227,500 | 6,600 | 3,400 | ▲1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 252,500 | 12,600 | 9,300 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 252,479 | 12,619 | 9,328 | 1,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 403,593 | 23,735 | 21,698 | 8,473 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/26 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 563,600 | 31,300 | 29,000 | 12,000 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/03/22 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 582,800 | 37,100 | 35,000 | 15,700 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 588,003 | 37,454 | 37,200 | 21,824 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 310,000 | 21,000 | 23,500 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 640,000 | 44,000 | 50,000 | 30,000 | 95 | 0 | 0 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
DOWA