がん治療ワクチン創薬ベンチャー。大手製薬と開発提携。東大医科研発。会社計画は非開示
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 事業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 個 | 実 | 1,164 | ▲833 | ▲544 | ▲525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/11/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 573 | ▲437 | ▲430 | ▲428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,485 | ▲795 | ▲815 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/05/18 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 804 | ▲1,348 | ▲1,311 | ▲1,323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2007/11/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 84 | ▲895 | ▲884 | ▲898 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/18 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 952 | ▲1,507 | ▲1,507 | ▲1,503 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,972 | ▲385 | ▲314 | ▲202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/01 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 79 | ▲626 | ▲624 | ▲632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 222 | ▲1,288 | ▲1,267 | ▲1,277 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 493 | ▲1,807 | ▲1,761 | ▲1,759 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,292 | ▲1,402 | ▲1,364 | ▲1,478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/02 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,038 | 3 | 40 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/03/16 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,280 | 33 | 77 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,327 | 27 | 119 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,327 | 17 | 119 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 296 | ▲767 | ▲757 | ▲758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,134 | ▲1,239 | ▲1,216 | ▲1,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,651 | ▲1,075 | ▲1,044 | ▲1,128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,450 | 248 | 299 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,430 | 260 | 450 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/05 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,630 | 318 | 558 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/17 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,257 | 318 | 588 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 273 | ▲799 | ▲819 | ▲841 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/17 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,843 | ▲496 | ▲498 | ▲498 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 3,833 | 59 | 63 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/17 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,131 | 497 | 863 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/01 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,319 | 101 | 499 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,361 | 223 | 640 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,361 | 223 | 640 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 337 | ▲1,018 | ▲1,018 | ▲1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 978 | ▲1,522 | ▲1,512 | ▲1,507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/03 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,457 | ▲2,147 | ▲2,132 | ▲2,174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,994 | 867 | 1,122 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/24 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,223 | 1,184 | 1,255 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 6,223 | 1,184 | 1,255 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 354 | ▲741 | ▲733 | ▲745 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/11/02 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,131 | ▲1,125 | ▲1,117 | ▲1,119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/01 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,738 | ▲1,586 | ▲1,582 | ▲1,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 6,278 | 1,266 | 1,266 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/29 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,500 | ▲1,100 | ▲1,100 | ▲1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,277 | ▲1,113 | ▲1,113 | ▲1,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 211 | ▲1,064 | ▲1,060 | ▲1,051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/11/01 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 333 | ▲2,084 | ▲2,075 | ▲2,014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 764 | ▲2,997 | ▲2,986 | ▲2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,756 | 324 | 324 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,000 | ▲3,500 | ▲3,500 | ▲3,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,017 | ▲3,785 | ▲3,767 | ▲3,676 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 304 | ▲333 | ▲306 | ▲168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 351 | ▲1,080 | ▲1,055 | ▲747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 398 | ▲1,605 | ▲1,584 | ▲993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/03/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 760 | ▲2,040 | ▲2,020 | ▲1,450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 769 | ▲1,962 | ▲1,939 | ▲1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 206 | ▲672 | ▲673 | ▲540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 208 | ▲1,473 | ▲1,469 | ▲1,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 210 | ▲2,269 | ▲2,263 | ▲2,123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 266 | ▲2,980 | ▲2,963 | ▲2,788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 0 | ▲783 | ▲770 | ▲764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/11/04 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 34 | ▲1,519 | ▲1,502 | ▲1,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 234 | ▲2,195 | ▲2,208 | ▲2,199 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 286 | ▲3,004 | ▲3,008 | ▲3,002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 200 | ▲593 | ▲590 | ▲568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/11/02 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 201 | ▲1,425 | ▲1,422 | ▲1,367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 203 | ▲2,217 | ▲2,215 | ▲2,146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 211 | ▲2,988 | ▲2,977 | ▲2,851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/10 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 13 | ▲712 | ▲717 | ▲647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 24 | ▲1,725 | ▲1,734 | ▲1,542 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/08 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 247 | ▲2,146 | ▲2,152 | ▲1,894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 280 | ▲2,953 | ▲2,959 | ▲2,934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 55 | ▲617 | ▲616 | ▲645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 104 | ▲1,218 | ▲1,218 | ▲1,256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/07 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 161 | ▲1,735 | ▲1,738 | ▲1,775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 670 | ▲510 | ▲640 | ▲655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 316 | ▲2,189 | ▲2,197 | ▲2,238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 41 | ▲399 | ▲398 | ▲318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 100 | ▲838 | ▲835 | ▲756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 160 | ▲1,266 | ▲1,261 | ▲1,182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/08 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 332 | ▲1,637 | ▲1,639 | ▲1,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10に株式分割(1→500)
OTS