婦人下着首位。傘下に下着通販・小売りのピーチ・ジョン。デサントと商品開発などで業務提携
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | US | 実 | 164,122 | 1,333 | 3,466 | 2,821 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | US | 予 | 84,500 | 8,000 | 8,100 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/10 | 2006/09 | 中間 | US | 実 | 83,928 | 9,181 | 9,674 | 6,226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | US | 予 | 168,000 | 12,600 | 12,900 | 8,000 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/10 | 2007/03 | 年度 | US | 実 | 166,410 | 12,896 | 13,920 | 9,029 | 22 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/10 | 2007/09 | 中間 | US | 予 | 85,000 | 9,200 | 9,700 | 6,250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/11/09 | 2007/09 | 中間 | US | 実 | 84,475 | 8,980 | 10,199 | 1,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/10 | 2008/03 | 年度 | US | 予 | 170,000 | 13,500 | 14,500 | 9,800 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/09 | 2008/03 | 年度 | US | 実 | 165,761 | 13,540 | 14,353 | 4,966 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | US | 実 | 42,004 | 2,397 | 1,861 | 1,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/09 | 2008/09 | 2Q | US | 予 | 92,000 | 7,400 | 5,800 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | US | 実 | 89,585 | 8,133 | 6,610 | 4,103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | US | 実 | 135,379 | 12,232 | 9,963 | 6,409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/09 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 183,000 | 12,500 | 11,200 | 7,000 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 178,000 | 11,500 | 9,500 | 5,800 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | US | 予 | 173,000 | 9,600 | 7,300 | 5,000 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/03 | 年度 | US | 実 | 172,276 | 10,129 | 7,627 | 5,230 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | US | 実 | 37,741 | 1,020 | 290 | 530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 86,000 | 4,700 | 3,300 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/09 | 2009/09 | 2Q | US | 予 | 81,600 | 3,900 | 3,200 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | US | 実 | 81,527 | 3,789 | 2,980 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | US | 実 | 124,571 | 6,051 | 5,520 | 3,764 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/08 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 171,000 | 7,200 | 5,800 | 3,800 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | US | 予 | 167,000 | 3,800 | 3,100 | 2,100 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/03 | 年度 | US | 実 | 163,297 | 3,810 | 3,123 | 2,524 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | US | 実 | 40,989 | 2,501 | 1,894 | 1,064 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 87,000 | 3,800 | 3,800 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/26 | 2010/09 | 2Q | US | 予 | 85,800 | 6,100 | 5,300 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | US | 実 | 85,884 | 6,153 | 5,332 | 2,782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | US | 実 | 128,373 | 9,195 | 8,717 | 4,637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/11 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 172,000 | 5,000 | 5,100 | 3,200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 168,000 | 5,600 | 5,100 | 3,200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 年度 | US | 予 | 165,700 | 4,200 | 3,700 | 2,600 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/03 | 年度 | US | 実 | 165,726 | 4,255 | 3,739 | 2,615 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | US | 実 | 41,845 | 3,521 | 3,959 | 2,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 85,300 | 4,700 | 4,900 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 86,000 | 6,000 | 6,500 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/25 | 2011/09 | 2Q | US | 予 | 87,800 | 8,100 | 8,000 | 4,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | US | 実 | 87,819 | 8,121 | 8,045 | 4,626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | US | 実 | 132,144 | 11,888 | 11,594 | 7,345 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/13 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 167,000 | 6,500 | 6,800 | 4,000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 167,700 | 7,800 | 8,400 | 5,200 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | US | 予 | 171,000 | 9,500 | 9,200 | 5,400 | 23 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/03 | 年度 | US | 実 | 171,897 | 10,377 | 10,207 | 6,913 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | US | 実 | 43,362 | 3,939 | 3,921 | 2,752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2012/09 | 2Q | US | 予 | 92,500 | 7,500 | 7,700 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | US | 実 | 90,876 | 8,522 | 8,465 | 5,158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | US | 実 | 135,547 | 11,532 | 11,602 | 7,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/15 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 185,000 | 11,500 | 12,000 | 7,600 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | US | 予 | 177,000 | 8,000 | 10,500 | 7,600 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/03 | 年度 | US | 実 | 177,154 | 8,099 | 10,544 | 7,623 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | US | 実 | 47,961 | 5,038 | 5,575 | 3,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2013/09 | 2Q | US | 予 | 97,000 | 8,550 | 8,550 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/31 | 2013/09 | 2Q | US | 実 | 98,550 | 9,702 | 10,222 | 6,539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | US | 実 | 145,975 | 13,771 | 15,004 | 9,497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/14 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 192,000 | 11,500 | 12,000 | 8,000 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2013/10/31 | 2014/03 | 年度 | US | 予 | 193,000 | 12,700 | 13,200 | 9,400 | 28 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 年度 | US | 実 | 193,781 | 13,860 | 15,033 | 10,106 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | US | 実 | 46,010 | 3,268 | 4,702 | 3,023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/09 | 2Q | US | 予 | 100,000 | 8,500 | 10,000 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/31 | 2014/09 | 2Q | US | 実 | 96,190 | 8,395 | 10,123 | 6,530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | US | 実 | 143,980 | 6,047 | 8,542 | 5,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 196,000 | 13,500 | 15,400 | 10,500 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/01/30 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 192,000 | 5,800 | 9,800 | 6,300 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 年度 | US | 予 | 191,700 | 7,000 | 11,300 | 8,400 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/03 | 年度 | US | 実 | 191,765 | 7,082 | 11,342 | 8,444 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | US | 実 | 49,854 | 4,432 | 5,390 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2015/09 | 2Q | US | 予 | 106,000 | 9,000 | 9,300 | 6,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | US | 実 | 105,715 | 9,676 | 10,646 | 7,482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | US | 実 | 154,017 | 12,692 | 14,213 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/11 | 2016/03 | 年度 | US | 予 | 205,000 | 14,000 | 14,500 | 10,000 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 年度 | US | 実 | 202,917 | 13,865 | 14,957 | 11,159 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | US | 実 | 48,440 | 2,780 | 6,887 | 4,942 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 104,000 | 6,000 | 10,000 | 6,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | US | 予 | 102,400 | 7,900 | 11,900 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | US | 実 | 102,412 | 7,887 | 11,887 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | US | 実 | 149,019 | 11,175 | 16,543 | 12,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 203,000 | 10,000 | 14,500 | 10,000 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/31 | 2017/03 | 年度 | US | 予 | 198,000 | 10,500 | 14,500 | 11,000 | 33 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/03 | 年度 | US | 実 | 195,881 | 11,065 | 16,569 | 12,525 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | US | 実 | 48,674 | 4,781 | 5,644 | 3,941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2017/06 | 1Q | US | 遡 | 48,674 | 4,430 | 5,644 | 3,941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/10 | 2017/09 | 2Q | US | 予 | 103,000 | 8,300 | 9,000 | 6,200 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | US | 実 | 101,976 | 10,092 | 11,005 | 7,437 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2018/10/31 | 2017/09 | 2Q | US | 遡 | 101,976 | 9,511 | 11,005 | 7,439 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | US | 実 | 148,416 | 13,056 | 14,833 | 9,868 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/01/31 | 2017/12 | 3Q | US | 遡 | 148,416 | 12,246 | 14,833 | 9,868 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2017/05/10 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 200,000 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2017/07/31 | 2018/03 | 年度 | US | 予 | 200,000 | 11,500 | 12,500 | 9,000 | 54 | 0 | 18 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | US | 実 | 195,725 | 12,534 | 14,286 | 9,745 | 54 | 0 | 18 | 0 |
2019/05/15 | 2018/03 | 年度 | US | 遡 | 195,725 | 11,494 | 14,286 | 9,745 | 54 | 0 | 18 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 49,373 | 4,394 | 8,921 | 6,289 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | US | 予 | 103,000 | 8,000 | 9,500 | 7,000 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | US | 実 | 101,815 | 8,994 | 16,311 | 11,391 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | US | 実 | 147,247 | 11,174 | 5,681 | 4,342 | 0 | 0 | 36 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | US | 予 | 200,000 | 10,000 | 13,000 | 10,000 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 194,000 | 4,800 | 2,200 | 300 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2019/05/15 | 2019/03 | 年度 | US | 実 | 194,201 | 4,879 | 2,203 | 341 | 72 | 0 | 36 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | US | 実 | 47,313 | 3,644 | 1,520 | 1,192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/15 | 2019/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | US | 実 | 101,450 | 9,495 | 9,326 | 6,668 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | US | 実 | 144,031 | 9,801 | 15,669 | 11,014 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2019/05/15 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 200,000 | 11,000 | 12,000 | 9,000 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/01/31 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 191,000 | 7,000 | 9,500 | 6,500 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/05/12 | 2020/03 | 年度 | US | 予 | 186,000 | 6,600 | 4,300 | 3,400 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | US | 実 | 186,760 | 6,632 | 4,359 | 3,472 | 60 | 0 | 40 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | US | 実 | 28,551 | ▲4,472 | ▲2,918 | ▲3,195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | US | 予 | 70,500 | ▲3,200 | ▲2,500 | ▲2,400 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | US | 実 | 73,155 | 1,276 | 3,603 | 1,782 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | US | 実 | 114,901 | 3,956 | 10,873 | 4,972 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 158,000 | ▲5,000 | ▲3,700 | ▲3,700 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 156,000 | ▲1,000 | 300 | ▲500 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/11 | 2021/03 | 年度 | US | 予 | 152,000 | ▲1,100 | 10,800 | 7,000 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | US | 実 | 152,204 | ▲1,115 | 10,792 | 7,025 | 40 | 0 | 20 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | US | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 20 | 0 | |||
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | US | 予 | 184,000 | 6,000 | 7,900 | 5,500 | 50 | 0 | 20 | 0 |
2017/10に株式併合(2→1)
ワコールHD