百貨店の大丸と松坂屋が統合。子会社にパルコ。大型複合施設「ギンザシックス」が17年4月開業
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(大丸)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/11 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 822,584 | 30,678 | 30,170 | 16,025 | 10 | 0 | 4.5 | 0 |
2006/04/11 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 402,000 | 13,500 | 13,000 | 6,700 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/10/10 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 401,919 | 13,909 | 13,536 | 6,860 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2006/04/11 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 832,000 | 33,500 | 32,500 | 17,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2007/04/09 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 837,032 | 34,671 | 33,353 | 17,304 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2007/04/09 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 412,750 | 14,400 | 14,300 | 7,300 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/10/15 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 409,003 | 14,086 | 13,927 | 7,953 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2007/04/09 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 6 | 0 | |||
2007/09/03 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,043,200 | 42,400 | 41,500 | 22,100 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/14 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,016,402 | 39,717 | 39,812 | 20,538 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/14 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 580,000 | 17,100 | 15,000 | 9,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/10/14 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 553,372 | 14,647 | 14,667 | 4,506 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/04/14 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,195,000 | 43,000 | 43,400 | 23,500 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/04/14 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,096,690 | 28,092 | 28,289 | 7,170 | 8 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/07/10 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 234,701 | 2,855 | 3,150 | 1,742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/14 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 485,000 | 4,000 | 4,500 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/10 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 485,000 | 4,000 | 4,500 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/25 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 479,800 | 6,700 | 7,800 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/13 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 479,829 | 6,745 | 7,861 | 3,133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/08 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 710,047 | 8,972 | 10,119 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/14 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 990,000 | 12,000 | 12,500 | 5,000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/10 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 990,000 | 12,000 | 12,500 | 5,600 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/09/25 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 987,000 | 14,700 | 15,500 | 6,500 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/08 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 972,000 | 14,700 | 15,500 | 6,500 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/29 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 982,500 | 18,500 | 19,900 | 8,000 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/13 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 982,533 | 18,584 | 19,966 | 8,167 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/29 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 226,954 | 3,074 | 333 | 1,877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/13 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 472,000 | 5,300 | 5,600 | 2,500 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/06/29 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 466,000 | 6,000 | 6,900 | 3,200 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/10/12 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 466,612 | 7,356 | 8,217 | 3,671 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/12/28 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 687,750 | 9,282 | 10,208 | 4,749 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/04/13 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 970,000 | 19,000 | 18,800 | 9,200 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/06/29 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 959,000 | 19,000 | 18,800 | 9,200 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2010/10/12 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 958,000 | 19,000 | 19,400 | 9,700 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/04/12 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 950,102 | 20,323 | 21,092 | 8,862 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/06/28 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 220,161 | 2,385 | 2,577 | ▲871 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/12 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 452,000 | 3,500 | 3,600 | 200 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/06/28 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 455,000 | 5,500 | 5,500 | 700 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/09/26 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 455,400 | 7,200 | 7,700 | 2,200 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/10/11 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 455,440 | 7,243 | 7,710 | 2,282 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/12/27 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 678,502 | 10,218 | 10,954 | 4,050 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/04/12 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 938,000 | 14,000 | 13,700 | 4,500 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/06/28 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 944,000 | 17,500 | 17,200 | 6,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/09/26 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 945,000 | 19,300 | 19,500 | 7,600 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2011/12/27 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 945,000 | 20,500 | 20,700 | 17,600 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/04/10 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 941,415 | 21,594 | 22,941 | 18,804 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |
2012/06/25 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 223,704 | 4,237 | 5,271 | 1,793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/10 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 463,000 | 9,000 | 9,100 | 3,700 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/09 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 457,122 | 9,156 | 11,007 | 3,905 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/12/25 | 2012/11 | 2Q | 連 | 実 | 754,924 | 15,450 | 17,104 | 6,539 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/04/10 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 973,000 | 26,000 | 26,000 | 12,300 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2012/10/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,105,000 | 31,800 | 32,200 | 12,700 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/04/09 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,092,756 | 30,857 | 32,202 | 12,183 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/06/25 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 275,293 | 8,800 | 8,269 | 18,143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/09 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 550,000 | 15,500 | 13,700 | 20,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/08 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 558,693 | 17,925 | 16,893 | 20,464 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/12/26 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 831,046 | 25,236 | 23,946 | 23,323 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/04/09 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,150,000 | 40,000 | 37,000 | 29,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/08 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,160,000 | 42,500 | 40,000 | 29,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/10 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,146,319 | 41,816 | 40,502 | 31,568 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2014/06/26 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 285,316 | 10,448 | 10,485 | 4,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/25 | 2014/05 | 1Q | 連 | 遡 | 285,316 | 10,518 | 10,555 | 4,968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/10 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 562,000 | 17,400 | 16,200 | 6,600 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/10/07 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 557,625 | 18,406 | 17,909 | 7,801 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/10/06 | 2014/08 | 2Q | 連 | 遡 | 557,625 | 18,405 | 17,908 | 7,801 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/12/25 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 828,616 | 25,146 | 24,142 | 10,135 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2015/12/25 | 2014/11 | 3Q | 連 | 遡 | 828,616 | 25,363 | 24,359 | 10,269 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2014/04/10 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,172,000 | 43,000 | 41,000 | 19,000 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2014/10/07 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,161,000 | 43,000 | 41,000 | 19,000 | 18 | 0 | 6 | 0 |
2015/04/09 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,149,529 | 42,091 | 40,404 | 19,918 | 19 | 0 | 6 | 0 |
2016/04/07 | 2015/02 | 年度 | 連 | 遡 | 1,149,529 | 42,167 | 40,480 | 19,967 | 19 | 0 | 6 | 0 |
2015/06/25 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 285,585 | 10,676 | 12,622 | 17,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/09 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 571,000 | 19,500 | 17,900 | 16,500 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/06/25 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 571,000 | 19,500 | 19,900 | 16,500 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/10/06 | 2015/08 | 2Q | 連 | 実 | 573,310 | 21,713 | 23,071 | 15,008 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/12/25 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 849,333 | 30,936 | 31,833 | 18,445 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/04/09 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,177,000 | 45,000 | 42,500 | 28,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/06/25 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,177,000 | 45,000 | 44,500 | 28,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/10/06 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,180,000 | 47,000 | 46,500 | 25,500 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/04/07 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,163,564 | 48,038 | 47,910 | 26,313 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2016/06/28 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 268,776 | 9,318 | 8,736 | 8,484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/06/28 | 2016/05 | 1Q | IFRS | 遡 | 109,678 | 9,500 | 9,606 | 7,081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/07 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 570,500 | 21,800 | 20,000 | 13,400 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/10/04 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 539,297 | 19,000 | 17,694 | 12,836 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017/10/10 | 2016/08 | 2Q | IFRS | 遡 | 221,249 | 21,494 | 21,367 | 13,849 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/12/27 | 2016/11 | 3Q | 連 | 実 | 799,088 | 26,828 | 25,932 | 16,101 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2017/12/26 | 2016/11 | 3Q | IFRS | 遡 | 324,368 | 29,305 | 30,011 | 19,047 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2016/04/07 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,175,000 | 50,000 | 48,000 | 28,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2016/10/04 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 1,117,000 | 45,000 | 44,000 | 25,500 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2017/04/10 | 2017/02 | 年度 | 連 | 実 | 1,108,512 | 44,580 | 44,425 | 26,950 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2018/04/10 | 2017/02 | 年度 | IFRS | 遡 | 452,505 | 41,727 | 42,608 | 27,052 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2017/06/28 | 2017/05 | 1Q | IFRS | 実 | 114,084 | 12,992 | 13,668 | 8,720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/10 | 2017/08 | 2Q | IFRS | 予 | 227,000 | 21,000 | 21,350 | 12,800 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/10/06 | 2017/08 | 2Q | IFRS | 予 | 234,500 | 26,600 | 25,900 | 16,300 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/10/10 | 2017/08 | 2Q | IFRS | 実 | 234,510 | 26,680 | 25,918 | 16,315 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/12/26 | 2017/11 | 3Q | IFRS | 実 | 342,495 | 37,860 | 37,727 | 23,713 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2017/04/10 | 2018/02 | 年度 | IFRS | 予 | 469,000 | 44,500 | 44,700 | 26,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2017/10/06 | 2018/02 | 年度 | IFRS | 予 | 472,000 | 49,000 | 47,000 | 28,500 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2018/04/10 | 2018/02 | 年度 | IFRS | 実 | 469,915 | 49,546 | 48,271 | 28,486 | 35 | 0 | 16 | 0 |
2018/06/28 | 2018/05 | 1Q | IFRS | 実 | 111,073 | 12,998 | 13,212 | 8,342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/10 | 2018/08 | 2Q | IFRS | 予 | 234,000 | 24,000 | 24,700 | 15,300 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/10/09 | 2018/08 | 2Q | IFRS | 実 | 227,206 | 24,218 | 25,064 | 15,910 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/12/27 | 2018/11 | 3Q | IFRS | 実 | 333,608 | 33,853 | 34,898 | 22,077 | 0 | 0 | 17 | 0 |
2018/04/10 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 予 | 485,000 | 48,500 | 49,600 | 30,500 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2018/10/09 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 予 | 475,000 | 48,500 | 49,600 | 30,500 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2019/02/28 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 予 | 461,000 | 39,600 | 40,800 | 26,300 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2019/04/09 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 実 | 459,840 | 40,891 | 42,126 | 27,358 | 35 | 0 | 17 | 0 |
2019/06/28 | 2019/05 | 1Q | IFRS | 実 | 112,482 | 12,794 | 12,150 | 7,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/09 | 2019/08 | 2Q | IFRS | 予 | 229,000 | 23,600 | 22,400 | 13,800 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/10/08 | 2019/08 | 2Q | IFRS | 実 | 225,664 | 25,175 | 23,960 | 14,367 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/12/26 | 2019/11 | 3Q | IFRS | 実 | 361,767 | 37,042 | 34,897 | 20,997 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2019/04/09 | 2020/02 | 年度 | IFRS | 予 | 500,000 | 48,500 | 45,500 | 28,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2019/10/08 | 2019/02 | 年度 | IFRS | 予 | 492,000 | 47,000 | 43,700 | 25,800 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2020/03/16 | 2020/02 | 年度 | IFRS | 予 | 480,600 | 40,300 | 37,000 | 21,000 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2020/04/10 | 2020/02 | 年度 | IFRS | 実 | 480,621 | 40,286 | 37,161 | 21,251 | 36 | 0 | 18 | 0 |
2020/06/29 | 2020/05 | 1Q | IFRS | 実 | 63,459 | ▲27,103 | ▲28,492 | ▲20,334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/10 | 2020/08 | 2Q | IFRS | 予 | 182,000 | 0 | ▲1,500 | ▲1,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2020/06/29 | 2020/08 | 2Q | IFRS | 予 | 140,000 | ▲30,000 | ▲33,000 | ▲23,700 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/09/29 | 2020/08 | 2Q | IFRS | 予 | 147,400 | ▲20,600 | ▲22,700 | ▲16,300 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/10/13 | 2020/08 | 2Q | IFRS | 実 | 147,471 | ▲20,637 | ▲22,760 | ▲16,311 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/12/28 | 2020/11 | 3Q | IFRS | 実 | 230,699 | ▲18,483 | ▲21,593 | ▲15,632 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2020/04/10 | 2021/02 | 年度 | IFRS | 予 | 411,000 | 12,000 | 8,700 | 5,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2020/06/29 | 2021/02 | 年度 | IFRS | 予 | 332,000 | ▲30,000 | ▲35,900 | ▲26,000 | 27 | 0 | 9 | 0 |
2020/09/29 | 2021/02 | 年度 | IFRS | 予 | 337,500 | ▲20,600 | ▲25,600 | ▲18,600 | 27 | 0 | 9 | 0 |
2021/03/25 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 319,000 | ▲24,200 | ▲28,600 | ▲26,000 | 27 | 0 | 9 | 0 |
2021/04/13 | 2021/02 | 年度 | IFRS | 実 | 766,297 | ▲24,265 | ▲28,672 | ▲26,193 | 27 | 0 | 9 | 0 |
2021/06/29 | 2021/05 | 1Q | IFRS | 実 | 74,097 | ▲3,819 | ▲4,413 | ▲3,062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/13 | 2021/08 | 2Q | IFRS | 予 | 470,000 | 4,000 | 1,800 | 1,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2021/06/29 | 2021/08 | 2Q | IFRS | 予 | 165,000 | ▲2,500 | ▲4,300 | ▲3,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2021/04/13 | 2022/02 | 年度 | IFRS | 予 | 1,005,000 | 11,000 | 6,600 | 4,000 | 29 | 0 | 14 | 0 |
2021/06/29 | 2022/02 | 年度 | IFRS | 予 | 365,000 | 5,500 | 2,000 | 1,000 | 29 | 0 | 14 | 0 |
2007/9に大丸と松坂屋ホールディングスの共同株式移転により設立。同日前は大丸の計数。
2014/9に株式併合(2→1)
2020/2に公開買付等によりパルコを完全子会社化
Jフロント