調味料国内最大手。アミノ酸技術で飼料・医薬など多角化。海外で家庭用食品拡大。M&A積極
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 事業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/12 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,106,807 | 60,322 | 61,448 | 34,912 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2006/05/12 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 580,000 | 23,500 | 23,000 | 11,000 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2006/11/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 574,385 | 27,634 | 27,278 | 13,615 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2006/05/12 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,180,000 | 71,500 | 69,000 | 35,500 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,158,510 | 63,800 | 61,589 | 30,229 | 15 | 0 | 7 | 0 |
2007/05/11 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 600,000 | 30,500 ~32,500 | 28,000 ~30,000 | 10,500 ~11,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/11/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 609,603 | 28,547 | 27,473 | 13,966 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2007/05/11 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,210,000 | 75,000 ~80,000 | 70,000 ~75,000 | 33,500 ~36,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,216,572 | 60,523 | 55,736 | 28,229 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/08/11 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 301,422 | 7,963 | 10,247 | 3,752 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/09 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 626,409 | 20,251 | 18,814 | ▲4,855 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 626,409 | 20,251 | 18,814 | ▲4,855 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/02/02 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 924,211 | 33,713 | 20,469 | ▲4,309 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2008/05/09 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,272,500 ~1,277,500 | 65,000 ~70,000 | 61,000 ~66,000 | 30,000 ~33,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,240,000 | 50,000 | 47,000 | 5,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,195,000 | 40,000 | 25,000 | ▲13,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,190,271 | 40,827 | 25,926 | ▲10,227 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 285,634 | 15,187 | 17,471 | 10,685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/14 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2009/11/06 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 584,795 | 33,074 | 36,179 | 21,670 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/02/01 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 892,028 | 59,158 | 62,979 | 37,230 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2009/05/14 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,195,000 | 42,000 | 36,000 | 10,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2009/11/06 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,180,000 | 49,000 | 49,000 | 10,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/02/01 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,180,000 | 66,000 | 68,000 | 15,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/05/10 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,170,876 | 64,034 | 67,621 | 16,646 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 304,382 | 21,835 | 22,373 | 6,773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/10 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2010/11/04 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 615,801 | 41,762 | 42,159 | 17,632 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 929,778 | 65,706 | 66,875 | 32,623 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2010/05/10 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,234,000 | 57,000 | 55,000 | 23,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2010/11/04 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,207,000 | 66,000 | 64,000 | 24,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,207,000 | 69,000 | 69,000 | 27,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,207,695 | 69,374 | 70,499 | 30,400 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 296,395 | 21,672 | 22,634 | 13,940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/09 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2011/11/04 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 604,110 | 42,594 | 44,132 | 25,715 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 913,936 | 66,865 | 69,951 | 41,995 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2011/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,245,000 | 69,100 | 69,000 | 37,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2011/11/04 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,220,000 | 71,000 | 72,000 | 38,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,197,313 | 72,584 | 75,919 | 41,754 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 296,725 | 19,271 | 20,854 | 10,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 遡 | 250,994 | 19,271 | 20,854 | 10,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2012/11/05 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 598,860 | 36,887 | 39,257 | 41,106 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/11/06 | 2012/09 | 2Q | 連 | 遡 | 505,921 | 36,887 | 39,257 | 41,106 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 890,692 | 60,931 | 65,766 | 54,447 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2014/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 遡 | 746,856 | 60,931 | 65,766 | 54,447 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2012/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,221,000 | 73,500 | 76,500 | 44,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2012/11/05 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,221,000 | 73,500 | 76,500 | 47,000 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,172,442 | 71,232 | 77,167 | 48,373 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2014/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 遡 | 948,967 | 71,232 | 77,167 | 48,373 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 242,080 | 14,445 | 16,389 | 11,329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 遡 | 233,706 | 15,262 | 17,206 | 11,924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 487,084 | 29,521 | 32,886 | 22,179 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | 連 | 遡 | 468,907 | 29,744 | 33,110 | 22,342 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 742,322 | 50,812 | 56,791 | 37,049 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/01/30 | 2013/12 | 3Q | 連 | 遡 | 713,222 | 50,497 | 56,476 | 36,817 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,019,000 | 75,000 | 79,000 | 49,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2013/11/06 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,032,000 | 68,000 | 74,000 | 48,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/02/14 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,023,000 | 62,000 | 68,000 | 43,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 991,332 | 62,548 | 69,541 | 42,795 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 遡 | 951,359 | 61,807 | 68,800 | 42,159 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 227,583 | 13,312 | 15,477 | 10,946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||
2014/11/06 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 467,622 | 28,588 | 31,909 | 20,747 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 731,443 | 53,559 | 59,830 | 39,843 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,008,000 | 70,000 | 75,000 | 44,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2014/11/06 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,008,000 | 70,000 | 75,000 | 44,000 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2015/03/27 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,008,000 | 70,000 | 75,000 | 44,000 | 24 | 0 | 10 | 0 |
2015/05/08 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,006,630 | 74,519 | 82,808 | 46,495 | 24 | 0 | 10 | 0 |
2015/07/31 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 292,265 | 23,802 | 25,882 | 32,532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/28 | 2015/06 | 1Q | 連 | 遡 | 291,883 | 23,191 | 25,271 | 32,128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 589,848 | 48,081 | 50,592 | 42,507 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/11/08 | 2015/09 | 2Q | 連 | 遡 | 589,583 | 47,244 | 49,754 | 41,957 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 903,248 | 80,166 | 84,046 | 80,870 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017/01/31 | 2015/12 | 3Q | 連 | 遡 | 902,600 | 78,991 | 82,871 | 80,063 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/05/08 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,263,000 | 82,000 | 85,000 | 50,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/08/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,263,000 | 82,000 | 85,000 | 65,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,263,000 | 86,000 | 89,000 | 67,500 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/03/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,263,000 | 86,000 | 89,000 | 67,500 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/05/10 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,185,980 | 91,045 | 94,333 | 63,592 | 28 | 0 | 13 | 0 |
2017/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 遡 | 1,184,100 | 90,880 | 94,168 | 63,427 | 28 | 0 | 13 | 0 |
2017/06/23 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,149,427 | 98,144 | 98,778 | 71,292 | 28 | 0 | 13 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 262,918 | 20,551 | 23,055 | 13,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/07/31 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 262,866 | 24,187 | 23,187 | 13,583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/10 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2016/11/08 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 522,559 | 39,157 | 42,438 | 25,036 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 522,454 | 46,103 | 44,027 | 27,032 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 811,775 | 68,889 | 74,269 | 45,358 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/01/31 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 811,613 | 79,438 | 77,636 | 48,828 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2016/05/10 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,186,000 | 91,000 | 91,600 | 51,000 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,095,000 | 81,500 | 83,700 | 44,500 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/15 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,091,414 | 85,339 | 90,270 | 52,595 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/06/23 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,091,195 | 96,852 | 86,684 | 53,065 | 30 | 0 | 15 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 267,749 | 24,448 | 25,964 | 16,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/31 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 258,638 | 23,436 | 23,961 | 15,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/15 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2017/11/07 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 546,770 | 48,395 | 49,866 | 31,296 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/11/07 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 528,503 | 47,062 | 47,567 | 31,301 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 859,804 | 82,861 | 82,257 | 55,071 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/01/31 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 832,344 | 80,873 | 79,370 | 55,457 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2017/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,187,000 | 102,000 | 57,000 | 30 | 0 | 15 | 0 | |
2018/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,150,209 | 97,322 | 85,445 | 60,741 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2019/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,114,784 | 95,672 | 80,819 | 60,124 | 32 | 0 | 15 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 271,482 | 21,743 | 21,940 | 13,707 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2018/11/07 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 546,493 | 44,572 | 44,006 | 26,083 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 846,482 | 74,286 | 44,418 | 22,351 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2018/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,184,000 | 103,000 | 61,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2018/11/07 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,155,200 | 95,700 | 55,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,146,000 | 86,200 | 21,600 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,127,483 | 92,635 | 54,202 | 29,698 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2020/05/25 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,114,308 | 93,237 | 54,698 | 29,698 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2019/07/30 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 266,882 | 27,805 | 26,992 | 16,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/30 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 263,735 | 27,611 | 26,828 | 16,476 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 538,717 | 48,060 | 21,386 | 7,088 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 532,266 | 47,654 | 20,992 | 7,049 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 831,800 | 84,011 | 49,274 | 23,169 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/01/29 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 822,422 | 83,353 | 48,607 | 23,110 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,171,000 | 97,000 | 50,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2019/11/06 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,138,500 | 88,000 | 18,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2020/05/25 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,100,039 | 99,236 | 48,795 | 18,837 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2020/07/30 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 247,927 | 33,819 | 34,751 | 22,353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/25 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2020/11/04 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 511,382 | 61,940 | 59,954 | 36,661 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 794,939 | 99,967 | 95,941 | 62,657 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/05/25 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,048,000 | 78,000 | 22,500 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2020/07/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,057,000 | 90,000 | 32,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2020/11/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,066,000 | 100,000 | 36,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2021/01/29 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,075,000 | 110,000 | 43,000 | 32 | 0 | 16 | 0 | |
2021/05/10 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,071,453 | 113,136 | 98,320 | 59,416 | 42 | 0 | 16 | 0 |
2021/05/10 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||
2021/05/10 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,113,000 | 115,000 | 60,000 | 44 | 0 | 22 | 0 |
味の素