総合商社。03年に日商岩井とニチメンが統合。自動車、航空、肥料に強み。持分で鉄鋼、LNG
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 4,972,059 | 76,202 | 78,773 | 43,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 2,500,000 | 38,000 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/10/31 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 2,529,244 | 39,321 | 46,394 | 31,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,200,000 | 83,000 | 49,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,218,153 | 77,932 | 89,535 | 58,766 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/27 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 2,740,000 | 40,000 | 45,000 | 3,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 2,802,456 | 45,701 | 53,243 | 35,444 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/04/27 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,580,000 | 86,000 | 92,000 | 60,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,771,028 | 92,363 | 101,480 | 62,693 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,407,178 | 23,550 | 28,519 | 16,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 2,800,000 | 41,000 | 41,000 | 25,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/10/29 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 2,905,109 | 50,001 | 55,502 | 35,912 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 4,210,238 | 64,878 | 63,818 | 27,278 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,800,000 | 95,000 | 100,000 | 60,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2008/10/29 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,800,000 | 90,000 | 95,000 | 60,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 5,370,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 未定 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,166,482 | 52,006 | 33,636 | 19,001 | 5.5 | 0 | 4.5 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 897,121 | ▲2,907 | ▲5,095 | ▲1,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,886,398 | 5,400 | 1,547 | 20,008 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,869,018 | 10,874 | 6,570 | 8,047 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,750,000 | 56,000 | 45,000 | 20,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,020,000 | 35,000 | 22,000 | 27,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 3,920,000 | 21,000 | 13,000 | 8,500 | 未定 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,844,418 | 16,128 | 13,702 | 8,794 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 958,289 | 6,619 | 10,796 | 6,554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,965,179 | 17,378 | 22,161 | 9,119 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,958,905 | 27,968 | 33,771 | 14,775 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,210,000 | 40,000 | 26,000 | 11,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,180,000 | 40,000 | 40,000 | 12,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 4,014,639 | 37,519 | 45,316 | 15,981 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,109,645 | 11,016 | 11,190 | 6,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2011/11/01 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 2,195,704 | 22,723 | 23,776 | 10,281 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2012/02/01 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 3,300,577 | 38,605 | 38,474 | ▲13,458 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,380,000 | 50,000 | 46,000 | 16,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2011/12/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,380,000 | 50,000 | 46,000 | ▲12,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2012/05/08 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 4,494,237 | 64,522 | 62,228 | ▲3,649 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/06/25 | 2012/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 4,321,734 | 57,472 | 58,457 | ▲1,040 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2012/08/02 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 1,001,595 | 7,803 | 6,878 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/06 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 1,010,607 | 9,019 | 9,787 | 6,977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/08 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | |||
2012/11/02 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,952,570 | 16,812 | 15,781 | 3,015 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/11/06 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 1,969,827 | 19,420 | 19,386 | 12,390 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/02/05 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 2,948,144 | 23,710 | 19,753 | 11,038 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2014/02/07 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 2,952,520 | 27,000 | 24,630 | 12,426 | 0 | 0 | 1.5 | 0 |
2012/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,300,000 | 52,000 | 50,000 | 20,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2012/11/02 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 4,100,000 | 36,000 | 32,000 | 10,000 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/05/08 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 3,955,907 | 33,305 | 34,478 | 14,263 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/06/25 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 実 | 3,934,456 | 25,493 | 28,052 | 13,448 | 3 | 0 | 1.5 | 0 |
2013/08/06 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,007,422 | 11,184 | 13,966 | 7,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/08 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
2013/11/06 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 実 | 2,002,158 | 21,320 | 26,301 | 13,994 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014/02/07 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 実 | 3,062,228 | 31,116 | 37,793 | 20,855 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2013/05/08 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,280,000 | 38,000 | 45,000 | 25,000 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2014/05/08 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 実 | 4,046,577 | 23,694 | 44,033 | 27,250 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2014/08/04 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 946,862 | 9,833 | 14,864 | 8,891 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/08 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | |||
2014/11/05 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,944,836 | 18,868 | 28,315 | 16,736 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 3,062,228 | 31,116 | 37,793 | 20,855 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |
2014/05/08 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,230,000 | 40,000 | 55,000 | 33,000 | 5 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/05/07 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 4,105,295 | 33,550 | 52,584 | 33,075 | 6 | 0 | 2.5 | 0 |
2015/08/04 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,030,091 | 7,960 | 15,065 | 10,598 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/07 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2015/11/05 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 2,015,907 | 16,512 | 27,728 | 20,612 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/02/03 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 3,024,447 | 27,200 | 40,402 | 32,208 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2015/05/07 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,400,000 | 40,500 | 58,500 | 40,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2015/11/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,250,000 | 40,500 | 58,500 | 40,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2016/05/09 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 4,006,649 | 29,242 | 44,269 | 36,526 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2016/08/02 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 896,291 | 8,579 | 9,584 | 8,420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/09 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2016/11/02 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 1,776,674 | 16,213 | 19,516 | 15,359 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2017/02/03 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 2,749,296 | 34,370 | 39,750 | 30,082 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2016/05/09 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,330,000 | 44,000 | 53,000 | 40,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2016/11/02 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 3,930,000 | 45,000 | 53,000 | 40,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2017/05/01 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 3,745,549 | 51,618 | 57,955 | 40,760 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2017/08/02 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 1,000,697 | 14,122 | 19,058 | 14,615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/01 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2017/11/02 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 2,044,315 | 29,905 | 37,915 | 27,241 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2018/02/02 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 3,139,354 | 47,089 | 60,838 | 44,769 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2017/05/01 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,100,000 | 55,000 | 69,000 | 50,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2017/11/02 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,100,000 | 56,000 | 70,000 | 50,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2018/02/02 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 4,200,000 | 61,000 | 80,000 | 56,000 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2018/05/01 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 4,209,077 | 59,838 | 80,343 | 56,842 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2018/08/01 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 467,910 | 27,269 | 19,759 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/01 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |||
2018/11/01 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 941,783 | 51,500 | 37,147 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,410,630 | 74,225 | 53,711 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |
2018/05/01 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 63,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | ||
2018/11/01 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 70,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 | ||
2019/02/05 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 70,000 | 17 | 0 | 7.5 | 0 | ||
2019/05/08 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,856,190 | 94,882 | 70,419 | 17 | 0 | 7.5 | 0 | |
2019/08/01 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 437,426 | 18,133 | 14,258 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/08 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | |||
2019/11/01 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 893,832 | 35,259 | 29,157 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,318,598 | 46,798 | 37,487 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | |
2019/05/08 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 72,000 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | ||
2020/02/05 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 66,000 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | ||
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,754,825 | 75,528 | 60,821 | 17 | 0 | 8.5 | 0 | |
2020/08/04 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 349,280 | 2,574 | 2,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/04/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 744,622 | 11,997 | 9,147 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2021/02/03 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,159,653 | 24,092 | 16,718 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2020/04/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/08/04 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 30,000 | 10 | 0 | 5 | 0 | ||
2021/04/30 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,602,485 | 37,420 | 27,001 | 10 | 0 | 5 | 0 | |
2021/04/30 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
2021/04/30 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 53,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
双日