開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/02/15 | 2005/12 | 年度 | 連 | 実 | 61,108 | 9,836 | 3,992 | 3,861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/02/15 | 2006/06 | 中間 | 連 | 予 | 32,500 | 2,300 | 2,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/08/11 | 2006/06 | 中間 | 連 | 実 | 31,152 | 5,648 | 3,779 | 3,379 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/02/15 | 2006/12 | 年度 | 連 | 予 | 69,700 | 8,500 | 8,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/02/15 | 2006/12 | 年度 | 連 | 実 | 66,764 | 12,463 | 9,289 | 8,670 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/15 | 2007/06 | 中間 | 連 | 予 | 34,800 | 3,400 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08/10 | 2007/06 | 中間 | 連 | 実 | 34,651 | 6,192 | 4,635 | 4,824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/15 | 2007/12 | 年度 | 連 | 予 | 78,200 | 9,800 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/02/14 | 2007/12 | 年度 | 連 | 実 | 73,392 | 13,376 | 10,046 | 9,546 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/02/14 | 2008/06 | 中間 | 連 | 予 | 36,900 | 5,880 | 4,640 | 3,360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/14 | 2008/06 | 中間 | 連 | 実 | 36,192 | 4,847 | 3,351 | 3,989 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2008/02/14 | 2008/12 | 年度 | 連 | 予 | 82,000 | 14,700 | 11,600 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2008/12 | 年度 | 連 | 実 | 79,215 | 12,845 | 9,873 | 10,723 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2009/05/14 | 2009/03 | 1Q | 連 | 実 | 15,355 | ▲58 | ▲764 | ▲210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 36,200 | 4,500 | 3,000 | 2,100 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2009/08/03 | 2009/06 | 2Q | 連 | 予 | 38,400 | 4,700 | 3,400 | 3,200 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2009/08/13 | 2009/06 | 2Q | 連 | 実 | 38,453 | 4,744 | 3,410 | 3,240 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2009/11/12 | 2009/09 | 3Q | 連 | 実 | 60,158 | 8,280 | 6,425 | 5,221 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2009/02/13 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 79,200 | 12,600 | 9,600 | 7,700 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2009/08/13 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 81,000 | 12,800 | 9,900 | 8,000 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2009/11/12 | 2009/12 | 年度 | 連 | 予 | 82,300 | 13,000 | 10,600 | 8,700 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2010/02/15 | 2009/12 | 年度 | 連 | 実 | 82,335 | 12,914 | 10,486 | 8,633 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2010/05/13 | 2010/03 | 1Q | 連 | 実 | 15,432 | ▲395 | ▲2,370 | ▲2,531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/15 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 39,400 | 5,050 | 3,850 | 3,500 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2010/04/27 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 39,400 | 5,050 | 2,450 | 4,850 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2010/07/14 | 2010/06 | 2Q | 連 | 予 | 37,340 | 4,060 | 1,530 | 16,530 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2010/08/11 | 2010/06 | 2Q | 連 | 実 | 37,347 | 4,069 | 1,532 | 16,535 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2010/11/08 | 2010/09 | 3Q | 連 | 実 | 57,764 | 6,946 | 3,744 | 17,785 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2010/02/15 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 84,000 | 14,400 | 12,100 | 11,000 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2010/04/27 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 84,000 | 14,400 | 10,750 | 12,800 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2010/07/14 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 81,940 | 13,410 | 9,830 | 17,500 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2010/12/17 | 2010/12 | 年度 | 連 | 予 | 79,700 | 11,700 | 8,000 | 15,300 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2011/02/08 | 2010/12 | 年度 | 連 | 実 | 79,519 | 11,552 | 7,846 | 15,297 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2011/05/09 | 2011/03 | 1Q | 連 | 実 | 12,853 | ▲1,401 | ▲2,047 | ▲2,185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/08 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 37,300 | 4,800 | 3,700 | 3,000 | 0 | 0 | 1250 | 0 |
2011/05/09 | 2011/06 | 2Q | 連 | 予 | 32,000 | 1,400 | 300 | ▲1,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/08/08 | 2011/06 | 2Q | 連 | 実 | 31,414 | 1,400 | 259 | ▲2,022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/09 | 2011/09 | 3Q | 連 | 実 | 50,416 | 3,403 | 1,702 | ▲938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/08 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 80,000 | 13,400 | 11,200 | 7,000 | 2500 | 0 | 1250 | 0 |
2011/05/09 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 74,500 | 10,000 | 7,800 | 2,300 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/09 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 74,500 | 10,000 | 7,800 | 2,300 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2012/01/13 | 2011/12 | 年度 | 連 | 予 | 70,700 | 7,200 | 4,900 | 2,000 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 2011/12 | 年度 | 連 | 実 | 70,758 | 7,224 | 4,932 | 2,273 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/10 | 2012/03 | 1Q | 連 | 実 | 13,774 | ▲1,142 | ▲1,681 | ▲1,576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 2012/06 | 2Q | 連 | 予 | 36,500 | 4,000 | 2,400 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 2Q | 連 | 実 | 34,647 | 2,892 | 1,869 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/08 | 2012/09 | 3Q | 連 | 実 | 55,114 | 5,987 | 4,374 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/08 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 79,500 | 12,700 | 10,100 | 6,500 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/12 | 年度 | 連 | 予 | 76,300 | 10,300 | 8,000 | 4,000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/07 | 2012/12 | 年度 | 連 | 実 | 75,718 | 10,212 | 7,806 | 3,417 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/13 | 2013/03 | 1Q | 連 | 実 | 14,985 | ▲37 | ▲1,006 | ▲790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/07 | 2013/06 | 2Q | 連 | 予 | 35,900 | 3,200 | 2,100 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/08 | 2013/06 | 2Q | 連 | 実 | 36,143 | 4,275 | 2,979 | 2,219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/11 | 2013/09 | 3Q | 連 | 実 | 55,839 | 7,027 | 5,222 | 3,015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/07 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 77,900 | 10,500 | 8,400 | 4,800 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/20 | 2013/12 | 年度 | 連 | 予 | 77,900 | 10,500 | 8,400 | 4,800 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 年度 | 連 | 実 | 76,598 | 10,701 | 8,551 | 5,978 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/03 | 1Q | 連 | 実 | 13,859 | ▲990 | ▲2,063 | ▲2,141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/06 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 37,100 | 4,400 | 2,800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/06 | 2Q | 連 | 予 | 35,800 | 3,700 | 2,300 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/06 | 2014/06 | 2Q | 連 | 実 | 35,554 | 3,828 | 2,507 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 3Q | 連 | 実 | 55,585 | 6,895 | 5,213 | 2,072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/06 | 2014/12 | 年度 | 連 | 予 | 80,100 | 12,600 | 10,100 | 4,400 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/13 | 2014/12 | 4Q | 連 | 予 | 78,400 | 11,800 | 9,500 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/09 | 2014/12 | 4Q | 連 | 実 | 76,614 | 11,705 | 9,738 | 3,529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/19 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 93,200 | 11,100 | 8,400 | 3,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 90,866 | 10,931 | 8,726 | 3,395 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/06 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 22,125 | 5,052 | 4,822 | 2,770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 42,600 | 8,200 | 7,700 | 4,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 79,600 | 11,900 | 10,700 | 5,400 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/7に株式分割(1→100)
2015/7に株式交換により平和の完全子会社化されたため上場廃止。