ゲームSNSからスマホアプリに転換。任天堂と提携。自動車、医療関連も。傘下にプロ野球球団
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/25 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 5,358 | 1,216 | 1,216 | 1,208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/25 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 3,200 | 530 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/10/25 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 5,342 | 1,841 | 1,871 | 1,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 7,600 | 1,480 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/25 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 14,181 | 4,506 | 4,621 | 2,539 | 520 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 10,000 | 2,500 | 2,500 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/10/25 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 12,008 | 4,735 | 4,818 | 2,371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 23,500 | 7,000 | 7,000 | 3,600 | 745 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 29,736 | 12,662 | 12,820 | 6,776 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
2008/07/28 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 9,009 | 4,270 | 4,337 | 2,395 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 19,500 | 8,500 | 8,500 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/28 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 17,702 | 7,721 | 7,845 | 4,303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/01/28 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 27,095 | 11,683 | 11,872 | 6,524 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 42,000 | 17,500 | 17,600 | 8,800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 37,000 | 14,500 | 14,600 | 7,800 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 37,607 | 15,843 | 16,099 | 7,956 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/28 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 8,810 | 3,137 | 3,257 | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 19,000 | 7,000 | 7,100 | 3,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/27 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 17,375 | 6,221 | 6,380 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/01 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 29,031 | 11,446 | 11,656 | 6,486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 43,000 | 16,000 | 16,200 | 8,500 | 1800 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/16 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 47,000 | 20,000 | 20,200 | 10,500 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 48,105 | 21,265 | 21,518 | 11,371 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 23,000 | 11,000 | 11,050 | 5,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 24,193 | 11,989 | 11,952 | 6,526 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 50,000 | 24,000 | 24,000 | 13,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/01 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 51,278 | 25,614 | 25,363 | 14,165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/01 | 2010/12 | 3Q | 連 | 予 | 81,000 | 39,500 | 39,300 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/01 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 80,772 | 40,359 | 40,147 | 22,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2010/11/01 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/02/01 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 113,000 | 55,500 | 55,300 | 30,700 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 112,728 | 56,096 | 56,258 | 31,603 | 34 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 33,000 | 13,300 | 13,300 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/16 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 34,500 | 15,800 | 15,800 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 34,649 | 15,809 | 15,757 | 9,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/09 | 2011/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 34,639 | 15,024 | 15,659 | 8,336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 71,000 | 32,500 | 32,500 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 69,339 | 31,216 | 30,482 | 17,647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/06 | 2011/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 69,336 | 29,773 | 29,244 | 15,244 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 予 | 105,000 | 46,000 | 44,400 | 24,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/07 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 103,493 | 44,766 | 43,225 | 23,730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/07 | 2011/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 103,672 | 42,668 | 42,435 | 21,722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/02/07 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 144,000 | 61,500 | 60,300 | 32,600 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 145,729 | 63,415 | 62,660 | 34,485 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2012/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 146,501 | 60,262 | 60,349 | 31,137 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/06/14 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 予 | 46,700 | 17,500 | 9,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/08/09 | 2012/06 | 1Q | IFRS | 実 | 47,590 | 18,392 | 18,065 | 9,993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2012/08/09 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 予 | 97,100 | 37,900 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/11/06 | 2012/09 | 2Q | IFRS | 実 | 97,886 | 38,788 | 38,134 | 21,731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/11/06 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 予 | 155,000 | 58,000 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/02/07 | 2012/12 | 3Q | IFRS | 実 | 150,212 | 58,644 | 58,628 | 33,457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/09 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/02/07 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 予 | 206,000 | 78,500 | 44,800 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
2013/05/09 | 2013/03 | 年度 | IFRS | 実 | 202,467 | 76,840 | 79,215 | 45,581 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 予 | 53,900 | 17,400 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/08/08 | 2013/06 | 1Q | IFRS | 実 | 52,158 | 16,991 | 17,581 | 9,575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/08/08 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 予 | 103,100 | 33,700 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/11/07 | 2013/09 | 2Q | IFRS | 実 | 99,802 | 32,058 | 32,733 | 18,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/07 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 予 | 143,100 | 43,800 | 26,100 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2014/02/05 | 2013/12 | 3Q | IFRS | 実 | 141,513 | 43,505 | 45,418 | 26,164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/09 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/02/05 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 予 | 182,600 | 53,000 | 31,500 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
2014/05/09 | 2014/03 | 年度 | IFRS | 実 | 181,313 | 53,198 | 54,920 | 31,661 | 37 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/06 | 2Q | IFRS | 予 | 36,600 | 6,500 | 4,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/08/06 | 2014/06 | 1Q | IFRS | 実 | 35,819 | 6,975 | 6,722 | 3,769 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2014/08/05 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 予 | 71,400 | 12,700 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | IFRS | 実 | 71,826 | 14,980 | 15,856 | 9,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 予 | 106,600 | 20,600 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | IFRS | 実 | 106,275 | 20,147 | 22,389 | 12,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/09 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/02/05 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 予 | 142,600 | 24,800 | 14,400 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
2015/05/12 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 実 | 142,419 | 24,764 | 28,443 | 14,950 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 予 | 37,700 | 3,400 | 1,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/07/27 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 予 | 37,700 | 4,000 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/08/07 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 実 | 37,721 | 4,008 | 4,519 | 2,049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015/08/07 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 予 | 74,500 | 10,600 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2015/11/11 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 実 | 74,866 | 11,379 | 12,005 | 6,777 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/11 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 予 | 108,200 | 14,400 | 8,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 実 | 108,705 | 14,689 | 16,146 | 8,361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/12 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/02/05 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 予 | 143,700 | 19,900 | 11,800 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
2016/05/11 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 143,709 | 19,816 | 20,853 | 11,325 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 予 | 38,200 | 6,600 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/08/10 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 38,284 | 7,354 | 7,039 | 5,168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2016/08/10 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 76,800 | 15,000 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/11/04 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 76,513 | 15,213 | 15,148 | 11,229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/04 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 予 | 108,900 | 22,300 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/02/08 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 108,720 | 18,663 | 20,980 | 28,803 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/02/08 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 140,000 | 20,900 | 28,400 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
2017/05/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 143,806 | 23,178 | 25,628 | 30,826 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 予 | 36,400 | 7,500 | 7,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 36,455 | 6,396 | 8,083 | 5,322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/08/09 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 72,800 | 14,200 | 10,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/11/09 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 73,314 | 13,658 | 16,071 | 10,346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/09 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 予 | 106,600 | 16,800 | 12,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/12/27 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 予 | 107,400 | 27,500 | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/02/08 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 106,132 | 26,234 | 29,183 | 22,776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/11 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/02/08 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 138,600 | 26,900 | 23,600 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
2018/05/10 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 139,390 | 27,503 | 30,390 | 22,981 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 33,916 | 5,114 | 7,490 | 5,231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/11/08 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 68,215 | 10,674 | 14,145 | 9,666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 94,646 | 8,583 | 11,595 | 8,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 150,000 | 15,500 | 11,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/05 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 125,800 | 13,600 | 10,500 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |
2019/02/07 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 125,800 | 13,600 | 10,500 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 124,116 | 13,512 | 18,069 | 12,709 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 31,383 | 2,319 | 3,863 | 2,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/11/06 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 65,250 | 5,044 | 7,528 | 4,799 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 91,162 | ▲44,161 | ▲39,212 | ▲50,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/02/05 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 121,387 | ▲45,676 | ▲40,235 | ▲49,166 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/05 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 30,041 | 12,570 | 14,462 | 9,902 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 68,796 | 20,919 | 26,097 | 19,154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 102,924 | 25,320 | 30,513 | 21,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/07 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 136,971 | 22,495 | 31,259 | 25,630 | 32 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/07 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/05/07 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/6に株式分割(1→300)
DeNA