都市ガス最大手。電力と合わせ総合エネルギー企業化。海外ガス田開発も。地域冷暖房に注力
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/27 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,266,501 | 112,345 | 98,669 | 62,114 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/04/27 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 589,000 | 35,000 | 21,000 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | |
2006/10/30 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 603,509 | 62,792 | 55,598 | 36,054 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
2006/04/27 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,370,000 | 134,000 | 126,000 | 82,000 | 7 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/04/26 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,376,958 | 162,315 | 156,039 | 100,699 | 8 | 0 | 3.5 | 0 |
2007/04/26 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 636,000 | 30,000 | 26,000 | 20,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/10/29 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 636,911 | 33,191 | 31,712 | 19,828 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2007/04/26 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,419,000 | 113,000 | 105,000 | 73,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/04/25 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,487,496 | 70,048 | 66,832 | 42,487 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/29 | 2008/03 | 1Q | 連 | 実 | 377,198 | 17,486 | 16,045 | 16,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/25 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 754,000 | 11,000 | 8,000 | 10,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/29 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 760,000 | ▲7,000 | ▲9,000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/17 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 757,000 | ▲9,000 | ▲11,000 | ▲1,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 740,057 | ▲9,555 | ▲11,462 | ▲1,675 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,161,370 | ▲13,980 | ▲18,074 | ▲7,377 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2008/04/25 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,712,000 | 75,000 | 68,000 | 50,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/07/29 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,802,000 | ▲17,000 | ▲23,000 | ▲7,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,781,000 | 10,000 | 4,000 | 9,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,699,000 | 50,000 | 42,000 | 33,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/04/17 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,687,000 | 64,000 | 56,000 | 41,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,660,162 | 65,204 | 58,337 | 41,708 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 342,433 | 50,200 | 52,304 | 33,242 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 635,000 | 30,000 | 26,000 | 16,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 629,000 | 42,000 | 39,000 | 24,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/20 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 632,000 | 46,000 | 50,000 | 33,000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 632,074 | 46,444 | 50,594 | 32,743 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 965,373 | 43,508 | 47,397 | 31,657 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,381,000 | 73,000 | 64,000 | 42,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,414,000 | 72,000 | 64,000 | 42,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2009/10/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,407,000 | 72,000 | 72,000 | 48,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,410,000 | 84,000 | 84,000 | 55,000 | 8 | 0 | 4 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,415,718 | 85,229 | 83,519 | 53,781 | 9 | 0 | 4 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 366,430 | 41,582 | 41,405 | 25,228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 688,000 | 33,000 | 31,000 | 19,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2010/10/19 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 703,000 | 47,000 | 45,000 | 24,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 701,322 | 48,059 | 45,869 | 25,569 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,068,500 | 68,298 | 68,180 | 41,270 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,551,000 | 108,000 | 102,000 | 65,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,525,000 | 116,000 | 112,000 | 68,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,524,000 | 114,000 | 113,000 | 71,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/03/25 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,533,000 | 119,000 | 118,000 | 98,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,535,242 | 122,451 | 121,548 | 95,467 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 376,768 | 16,631 | 16,344 | 8,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 753,000 | 9,000 | 6,000 | 2,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 750,000 | 2,000 | 1,000 | ▲2,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/10/03 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 745,000 | ▲1,000 | ▲2,000 | ▲8,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/10/31 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 748,378 | 1,739 | 1,931 | ▲4,959 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,169,916 | 6,980 | 5,215 | ▲1,064 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,752,000 | 57,000 | 52,000 | 33,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,705,000 | 61,000 | 58,000 | 37,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2011/10/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,714,000 | 61,000 | 58,000 | 32,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/01/31 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,729,000 | 70,000 | 68,000 | 33,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/04/17 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,764,000 | 77,000 | 74,000 | 44,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,754,257 | 77,075 | 75,620 | 46,060 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 442,659 | 45,810 | 49,547 | 31,790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 859,000 | 30,000 | 29,000 | 19,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/07/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 863,000 | 53,000 | 54,000 | 32,000 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 863,719 | 65,068 | 67,070 | 39,984 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,335,427 | 99,001 | 101,750 | 64,044 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,914,000 | 99,000 | 96,000 | 63,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/07/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,844,000 | 140,000 | 138,000 | 88,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2012/10/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,890,000 | 152,000 | 154,000 | 99,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,934,000 | 142,000 | 144,000 | 93,000 | 9 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,915,639 | 145,633 | 147,453 | 101,678 | 10 | 0 | 4.5 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 473,623 | 39,934 | 39,613 | 26,047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/26 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 995,000 | 64,000 | 60,000 | 40,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 942,000 | 67,000 | 61,000 | 40,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 933,506 | 68,508 | 64,971 | 42,783 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/01/31 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,435,330 | 87,834 | 83,163 | 55,176 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2013/04/26 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,116,000 | 161,000 | 155,000 | 101,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/07/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,096,000 | 161,000 | 155,000 | 101,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2013/10/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,080,000 | 159,000 | 153,000 | 103,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/01/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,086,000 | 150,000 | 143,000 | 97,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/28 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,112,117 | 166,044 | 159,613 | 108,451 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 534,039 | 60,011 | 59,618 | 44,755 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/28 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,043,000 | 61,000 | 60,000 | 50,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 1,033,000 | 63,000 | 62,000 | 53,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 1,031,048 | 74,584 | 72,607 | 57,030 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/01/30 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,580,129 | 56,747 | 51,472 | 37,788 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2014/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,298,000 | 130,000 | 123,000 | 94,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/07/31 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,288,000 | 133,000 | 126,000 | 97,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,291,000 | 145,000 | 137,000 | 103,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/01/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,307,000 | 175,000 | 167,000 | 122,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/10 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,307,000 | 175,000 | 167,000 | 93,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 2,292,548 | 171,753 | 168,169 | 95,828 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 487,380 | 94,538 | 93,391 | 73,410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 882,000 | 106,000 | 103,000 | 79,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/07/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 882,000 | 96,000 | 92,000 | 70,000 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 901,418 | 110,061 | 107,000 | 80,600 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2016/01/29 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,339,907 | 128,412 | 125,378 | 78,900 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,889,000 | 140,000 | 134,000 | 101,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/07/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,932,000 | 140,000 | 134,000 | 101,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2015/10/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,896,000 | 168,000 | 162,000 | 122,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2016/01/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,895,000 | 188,000 | 181,000 | 122,000 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,884,656 | 192,008 | 188,809 | 111,936 | 11 | 0 | 5 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 375,716 | 47,101 | 47,203 | 39,187 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 718,000 | 26,000 | 22,000 | 16,000 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/07/29 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 709,000 | 23,000 | 20,000 | 15,000 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/10/21 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 707,000 | 36,000 | 34,000 | 26,000 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/10/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 707,780 | 36,207 | 34,384 | 26,496 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/01/31 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,086,075 | 28,162 | 25,574 | 17,441 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,581,000 | 48,000 | 40,000 | 35,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/07/29 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,591,000 | 48,000 | 40,000 | 35,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2016/10/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,596,000 | 56,000 | 48,000 | 41,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/01/31 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,617,000 | 53,000 | 46,000 | 41,000 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,587,085 | 58,365 | 55,688 | 53,134 | 11 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 404,100 | 34,673 | 35,887 | 27,855 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | |||
2017/10/27 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 790,329 | 44,211 | 42,605 | 31,959 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,221,491 | 68,029 | 65,329 | 48,360 | 0 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,813,000 | 82,000 | 75,000 | 55,000 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
2017/07/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,808,000 | 84,000 | 80,000 | 61,000 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
2018/01/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,805,000 | 97,000 | 92,000 | 70,000 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
2018/04/20 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,777,000 | 116,000 | 111,000 | 74,000 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
2018/04/27 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,777,344 | 116,302 | 111,546 | 74,987 | 33 | 0 | 5.5 | 0 |
2018/07/27 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 401,434 | 23,274 | 24,028 | 37,713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/27 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 27.5 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 832,378 | 20,576 | 19,699 | 26,919 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,326,626 | 27,746 | 26,217 | 34,646 | 0 | 0 | 27.5 | 0 |
2018/04/27 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,954,000 | 93,000 | 93,000 | 88,000 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,014,000 | 84,000 | 83,000 | 83,000 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,001,000 | 90,000 | 89,000 | 87,000 | 55 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,962,308 | 93,704 | 89,386 | 84,555 | 60 | 0 | 27.5 | 0 |
2019/07/29 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 467,218 | 44,021 | 48,390 | 34,927 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2019/10/30 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 910,481 | 46,169 | 48,347 | 28,349 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,362,084 | 54,779 | 56,914 | 33,657 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 2,043,000 | 122,000 | 120,000 | 86,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2019/10/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,995,000 | 113,000 | 114,000 | 77,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/01/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,974,000 | 113,000 | 114,000 | 77,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/23 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,925,000 | 101,000 | 102,000 | 43,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/28 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,925,235 | 101,508 | 102,735 | 43,382 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2020/07/29 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 415,654 | 27,447 | 28,040 | 16,354 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/28 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 828,071 | 51,644 | 49,760 | 29,350 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/28 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,233,505 | 65,717 | 62,392 | 45,399 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2020/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 60 | 0 | 30 | 0 | |||
2020/07/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 73,000 | 60 | 0 | 30 | 0 | ||
2020/10/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,774,000 | 87,000 | 80,000 | 56,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/01/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,801,000 | 79,000 | 68,000 | 49,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,765,146 | 77,675 | 70,500 | 49,505 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/07/28 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 408,211 | 25,192 | 23,100 | 15,808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/28 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 30 | 0 | |||
2021/04/28 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,816,000 | 87,000 | 72,000 | 52,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2021/07/28 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,952,000 | 92,000 | 83,000 | 60,000 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2017/10に株式併合(5→1)
東ガス