北陸3県に供給。志賀原発2基が11年から停止続く。現在は石炭火力主体。水力比率も高い
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/10 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 480,813 | 55,166 | 31,563 | 19,941 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/10 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 245,000 | 26,000 | 16,000 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
2006/10/31 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 244,799 | 36,795 | 26,951 | 16,071 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2006/05/10 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 490,000 | 40,000 | 24,000 | 50 | 0 | 25 | 0 | |
2007/05/09 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 485,698 | 55,358 | 33,168 | 17,259 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/09 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 225,000 | 17,000 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/10/31 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 231,337 | 20,940 | 13,524 | 9,196 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2007/05/09 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 21,000 | 5,000 | 2,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 477,911 | 27,669 | 12,568 | 7,355 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/31 | 2008/03 | 1Q | 連 | 実 | 115,499 | ▲5,463 | ▲8,807 | ▲5,095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 10,000 | 3,000 | 2,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 250,000 | 5,000 | ▲2,000 | ▲1,000 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/31 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 254,063 | 2,524 | ▲5,921 | ▲3,264 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 385,691 | 5,919 | ▲8,203 | ▲2,838 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 530,000 | 32,000 | 18,000 | 11,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/07/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 535,000 | 19,000 | 5,000 | 3,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2008/10/31 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 535,000 | 12,000 | ▲4,000 | ▲3,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 529,000 | 23,000 | 5,000 | 6,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 524,600 | 26,180 | 8,322 | 7,484 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/07/31 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 116,546 | 13,098 | 9,958 | 7,517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 27,000 | 20,000 | 12,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/10/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 237,830 | 27,715 | 21,885 | 15,239 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/01/28 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 343,163 | 28,230 | 19,358 | 13,941 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2009/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 49,000 | 35,000 | 22,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 480,000 | 49,000 | 35,000 | 22,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/01/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 465,000 | 34,000 | 20,000 | 14,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/04/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 471,422 | 40,994 | 26,949 | 16,933 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/07/30 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 113,132 | 18,206 | 15,701 | 7,632 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 220,000 | 21,000 | 15,000 | 7,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/07/30 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 225,000 | 24,000 | 18,000 | 9,500 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/10/29 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 246,224 | 32,990 | 24,472 | 12,254 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/01/31 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 364,356 | 41,512 | 29,900 | 14,848 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/04/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 460,000 | 46,000 | 33,000 | 19,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/07/30 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 465,000 | 49,000 | 36,000 | 21,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2010/10/29 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 480,000 | 54,000 | 38,000 | 21,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2011/01/31 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 54,000 | 38,000 | 21,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2011/04/27 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 494,165 | 49,989 | 35,626 | 19,087 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 112,965 | 10,638 | 8,273 | 4,816 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 230,000 | 非開示 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2011/10/27 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 241,506 | 15,276 | 9,488 | 3,849 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2012/01/31 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 361,358 | 18,144 | 9,986 | ▲3,011 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2011/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 非開示 | 50 | 0 | 25 | 0 | ||
2012/03/30 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 493,000 | 10,000 | ▲1,000 | ▲6,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2012/04/26 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 495,118 | 11,661 | 1,036 | ▲5,288 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2012/07/30 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 116,711 | 16,794 | 14,471 | 8,888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/26 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 235,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2012/07/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 240,000 | 24,000 | 19,000 | 11,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/10/30 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 249,564 | 23,651 | 18,739 | 12,147 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 365,090 | 21,353 | 13,891 | 9,100 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2012/04/26 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 480,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2012/07/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2012/10/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 0 | ▲10,000 | ▲7,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 485,000 | 5,000 | ▲5,000 | ▲4,000 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2013/04/16 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 492,000 | 11,500 | 1,500 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2013/04/25 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 492,487 | 11,758 | 1,713 | 98 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2013/07/30 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 115,374 | 3,991 | 1,458 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/25 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 246,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2013/07/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 246,000 | 17,000 | 12,000 | 7,500 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 251,382 | 22,450 | 17,251 | 8,704 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2014/01/30 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 371,252 | 20,778 | 13,119 | 4,997 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2013/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 497,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2013/10/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 502,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 25 | 0 | ||
2014/01/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 505,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 25 | 0 | ||
2014/04/25 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 509,638 | 19,855 | 9,896 | 2,516 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2014/07/30 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 123,829 | 12,799 | 10,444 | 6,986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/25 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 255,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2014/07/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 256,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 263,404 | 27,212 | 17,891 | 10,130 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 388,860 | 31,314 | 19,217 | 10,003 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2014/04/25 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2014/07/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 525,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 530,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 25 | 0 | ||
2015/01/29 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 530,000 | 32,000 | 15,000 | 5,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2015/04/28 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 532,760 | 39,959 | 22,331 | 8,990 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2015/07/28 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 127,242 | 9,735 | 7,424 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/28 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 265,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 267,670 | 25,240 | 20,445 | 11,350 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/01/28 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 397,791 | 33,243 | 26,190 | 13,789 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2015/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 550,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2016/01/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 545,000 | 34,000 | 25,000 | 11,000 | 未定 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 544,568 | 38,124 | 28,041 | 12,891 | 50 | 0 | 25 | 0 |
2016/07/28 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 124,237 | 4,447 | 2,352 | 1,602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 265,000 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | ||
2016/10/27 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 262,434 | 10,884 | 6,412 | 4,190 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2017/01/30 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 390,626 | 8,010 | 1,324 | ▲438 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2016/04/27 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 540,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2017/01/30 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 545,000 | 10,000 | 2,000 | ▲1,000 | 35 | 0 | 25 | 0 |
2017/04/26 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 542,572 | 10,539 | 2,012 | ▲622 | 35 | 0 | 25 | 0 |
2017/07/28 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 133,069 | 5,286 | 3,254 | 1,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/26 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2017/09/25 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2017/10/30 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 286,286 | 7,926 | 2,569 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/01/31 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 428,873 | 9,890 | 1,844 | ▲156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/26 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 580,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2017/09/25 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 580,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/10/30 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 585,000 | 9,000 | 0 | ▲3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/25 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 596,283 | 14,826 | 2,671 | ▲485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/07/26 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 141,156 | 11,550 | 9,327 | 6,564 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/25 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 307,245 | 18,982 | 14,863 | 9,912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/01/31 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 452,834 | 10,233 | 4,772 | 2,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019/01/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 625,000 | 12,000 | 4,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 622,930 | 12,824 | 6,656 | 2,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 148,277 | 7,138 | 5,648 | 4,007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2019/07/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 310,495 | 19,489 | 16,261 | 10,742 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/31 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 458,295 | 26,986 | 22,321 | 14,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/25 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | ||
2019/07/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 26,000 | 20,000 | 12,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2020/01/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 26,000 | 20,000 | 12,000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 628,039 | 29,461 | 23,236 | 13,433 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2020/07/29 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 147,311 | 16,595 | 15,401 | 11,227 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
2020/10/29 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 307,494 | 28,151 | 25,121 | 17,218 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2021/01/28 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 448,262 | 20,588 | 16,315 | 10,448 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020/04/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10 | 0 | 5 | 0 | |||
2021/01/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 620,000 | 10,000 | 5,000 | 2,000 | 10 | 0 | 5 | 0 |
2021/03/24 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 630,000 | 17,000 | 12,000 | 6,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 639,445 | 17,828 | 12,354 | 6,834 | 15 | 0 | 5 | 0 |
2021/07/29 | 2021/06 | 1Q | 連 | 実 | 122,321 | 6,454 | 5,343 | 3,883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/28 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | |||
2021/04/28 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 520,000 | 17,000 | 10,000 | 5,000 | 15 | 0 | 7.5 | 0 |
北陸電