地方圏主体に戸建て中古再生事業を全国展開。業界トップ。ニトリHDと17年資本業務提携
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(やすらぎ)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売 上 高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/02/15 | 2006/01 | 年度 | 連 | 実 | 66,338 | 5,963 | 4,858 | 2,697 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2006/02/15 | 2006/07 | 中間 | 連 | 予 | 36,100 | 2,130 | 1,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/08/09 | 2006/07 | 中間 | 連 | 実 | 36,033 | 3,437 | 2,791 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/02/15 | 2007/01 | 年度 | 連 | 予 | 80,600 | 5,660 | 2,780 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2007/02/16 | 2007/01 | 年度 | 連 | 実 | 76,028 | 4,708 | 2,832 | 1,494 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/16 | 2007/07 | 中間 | 連 | 予 | 32,220 | 850 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/08/10 | 2007/07 | 中間 | 連 | 実 | 30,563 | 2,131 | 1,419 | ▲1,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/02/16 | 2008/08 | 年度 | 連 | 予 | 71,000 | 3,400 | 1,800 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2008/02/15 | 2008/08 | 年度 | 連 | 実 | 53,717 | 2,417 | 900 | ▲1,636 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2008/02/15 | 2008/07 | 中間 | 連 | 予 | 21,750 | 1,020 | 360 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/11 | 2008/07 | 中間 | 連 | 実 | 20,241 | 856 | 436 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/02/15 | 2009/01 | 年度 | 連 | 予 | 45,460 | 2,980 | 1,660 | 890 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/01 | 年度 | 連 | 実 | 41,393 | 2,263 | 1,341 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/22 | 2009/04 | 1Q | 連 | 実 | 12,346 | 942 | 762 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2009/07 | 2Q | 連 | 予 | 20,150 | 760 | 320 | ▲80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/18 | 2009/07 | 2Q | 連 | 予 | 23,040 | 860 | 470 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/20 | 2009/07 | 2Q | 連 | 実 | 23,047 | 864 | 473 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/11/16 | 2009/10 | 3Q | 連 | 実 | 32,390 | 772 | 242 | ▲409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/13 | 2010/01 | 年度 | 連 | 予 | 39,000 | 1,290 | 370 | ▲470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/16 | 2010/01 | 年度 | 連 | 予 | 39,800 | 780 | 200 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/22 | 2010/01 | 年度 | 連 | 実 | 39,812 | 784 | 167 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/28 | 2010/04 | 1Q | 連 | 実 | 9,253 | 895 | 757 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/22 | 2010/07 | 2Q | 連 | 予 | 15,800 | 680 | 370 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/20 | 2010/07 | 2Q | 連 | 予 | 17,610 | 1,300 | 1,090 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/27 | 2010/07 | 2Q | 連 | 実 | 17,619 | 1,302 | 1,094 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11/22 | 2010/10 | 3Q | 連 | 実 | 25,679 | 1,777 | 1,462 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/22 | 2011/01 | 年度 | 連 | 予 | 32,490 | 1,430 | 830 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/20 | 2011/01 | 年度 | 連 | 予 | 34,300 | 2,050 | 1,550 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/21 | 2011/01 | 年度 | 連 | 予 | 34,300 | 2,050 | 1,550 | 730 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/25 | 2011/01 | 年度 | 連 | 実 | 33,383 | 2,069 | 1,688 | 855 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/27 | 2011/04 | 1Q | 連 | 実 | 7,554 | 310 | 190 | ▲30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/25 | 2011/07 | 2Q | 連 | 予 | 17,030 | 960 | 800 | 420 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/08/11 | 2011/07 | 2Q | 連 | 予 | 14,500 | 850 | 650 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/26 | 2011/07 | 2Q | 連 | 実 | 14,508 | 880 | 656 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/11/25 | 2011/10 | 3Q | 連 | 実 | 20,573 | 938 | 605 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/25 | 2012/01 | 年度 | 連 | 予 | 35,000 | 2,160 | 1,830 | 910 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/08/11 | 2012/01 | 年度 | 連 | 予 | 29,820 | 1,290 | 920 | 280 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/14 | 2012/01 | 年度 | 連 | 予 | 27,440 | 1,200 | 790 | 210 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/24 | 2012/01 | 年度 | 連 | 実 | 27,445 | 1,210 | 804 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/29 | 2012/04 | 1Q | 連 | 実 | 6,529 | 492 | 197 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/24 | 2012/07 | 2Q | 連 | 予 | 13,510 | 480 | 260 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/24 | 2013/01 | 年度 | 連 | 予 | 29,670 | 1,760 | 1,340 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 33,482 | 3,466 | 3,341 | 2,224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/06 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 51,886 | 5,662 | 5,140 | 3,442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 67,988 | 7,030 | 6,443 | 4,490 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 69,202 | 7,374 | 6,789 | 4,548 | 26 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/03 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 20,206 | 2,259 | 2,214 | 1,544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 37,613 | 3,999 | 3,879 | 2,590 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2018/11/06 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 39,818 | 4,503 | 4,403 | 3,005 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2019/02/05 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 61,213 | 7,217 | 7,057 | 4,787 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 77,420 | 8,502 | 8,266 | 5,525 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2019/05/10 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 81,356 | 9,104 | 8,740 | 5,926 | 52 | 0 | 26 | 0 |
2019/08/06 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 23,314 | 2,621 | 2,565 | 1,721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/10 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 43,842 | 5,045 | 4,915 | 3,312 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2019/11/07 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 47,418 | 5,588 | 5,479 | 3,690 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2020/02/06 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 66,599 | 7,612 | 7,451 | 5,014 | 0 | 0 | 27 | 0 |
2019/05/10 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,872 | 10,356 | 10,094 | 6,805 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2020/04/28 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 89,978 | 10,121 | 9,895 | 5,190 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2020/05/11 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 89,978 | 10,121 | 9,895 | 5,190 | 54 | 0 | 27 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 22,500 | 2,417 | 2,355 | 1,533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/11 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 41,859 | 4,339 | 4,223 | 2,855 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
2020/10/27 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 49,261 | 5,705 | 5,583 | 3,711 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
2020/11/06 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 49,261 | 5,705 | 5,583 | 3,711 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 75,470 | 9,026 | 8,858 | 5,924 | 0 | 0 | 13.5 | 0 |
2020/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,206 | 10,128 | 9,896 | 6,691 | 27 | 0 | 13.5 | 0 |
2021/04/27 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 90,206 | 10,128 | 9,896 | 6,691 | 29.5 | 0 | 13.5 | 0 |
2021/05/11 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 97,735 | 11,343 | 11,125 | 7,440 | 29.5 | 0 | 13.5 | 0 |
2021/05/11 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 50,665 | 6,207 | 6,097 | 4,073 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/05/11 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 103,622 | 1,509 | 12,293 | 8,210 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2012/7にマネジメント・バイアウトにより上場廃止。旧商号やすらぎ
2017/12に再上場
2020/4に株式分割(1→2)
カチタス