開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/12 | 2006/02 | 年度 | 個 | 実 | 15,025 | 3,446 | 3,427 | 2,412 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/12 | 2006/08 | 中間 | 個 | 予 | 8,054 | 1,800 | 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/10/10 | 2006/08 | 中間 | 個 | 実 | 8,465 | 1,890 | 1,896 | 1,156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/12 | 2007/02 | 年度 | 個 | 予 | 16,600 | 4,000 | 2,204 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/10 | 2007/02 | 年度 | 個 | 実 | 17,699 | 3,996 | 4,011 | 1,809 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/10 | 2007/08 | 中間 | 個 | 予 | 9,400 | 1,500 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/10/09 | 2007/08 | 中間 | 個 | 実 | 9,618 | 1,544 | 1,549 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/10 | 2008/02 | 年度 | 個 | 予 | 19,000 | 3,000 | 1,700 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2008/04/10 | 2008/02 | 年度 | 個 | 実 | 19,329 | 2,781 | 2,792 | 1,745 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/10 | 2008/08 | 中間 | 個 | 予 | 9,730 | 1,090 | 1,090 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/10/09 | 2008/08 | 中間 | 個 | 実 | 9,691 | 1,404 | 1,409 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/10 | 2009/02 | 年度 | 個 | 予 | 19,500 | 2,000 | 2,000 | 1,200 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/09 | 2009/02 | 年度 | 個 | 実 | 19,182 | 2,419 | 2,428 | 1,437 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2009/06/30 | 2009/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,690 | 209 | 210 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/09 | 2009/08 | 2Q | 個 | 予 | 9,195 | 585 | 585 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/01 | 2009/08 | 2Q | 個 | 実 | 9,286 | 616 | 621 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/12/29 | 2009/11 | 3Q | 個 | 実 | 13,875 | 1,289 | 1,296 | 754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/09 | 2010/02 | 年度 | 個 | 予 | 18,500 | 1,350 | 1,350 | 800 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/08 | 2010/02 | 年度 | 個 | 実 | 18,368 | 1,432 | 1,440 | 823 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2010/07/01 | 2010/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,524 | 710 | 712 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/08 | 2010/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,700 | 350 | 350 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/24 | 2010/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,830 | 1,240 | 1,240 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/09/30 | 2010/08 | 2Q | 個 | 実 | 8,839 | 1,244 | 1,249 | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/12/27 | 2010/11 | 3Q | 個 | 実 | 13,125 | 1,639 | 1,643 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/08 | 2011/02 | 年度 | 個 | 予 | 17,150 | 200 | 200 | 120 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/12/27 | 2011/02 | 年度 | 個 | 予 | 17,150 | 1,000 | 1,000 | 580 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/22 | 2011/02 | 年度 | 個 | 予 | 17,200 | 1,800 | 1,800 | 1,000 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2011/02 | 年度 | 個 | 実 | 17,240 | 1,829 | 1,834 | 1,018 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/06/28 | 2011/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,097 | 561 | 563 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2011/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,100 | 690 | 690 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/27 | 2011/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,190 | 1,320 | 1,320 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/10/03 | 2011/08 | 2Q | 個 | 実 | 8,197 | 1,324 | 1,328 | 761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/12/29 | 2011/11 | 3Q | 個 | 実 | 12,301 | 1,713 | 1,718 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/08 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 16,100 | 1,000 | 1,000 | 545 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2011/09/27 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 16,100 | 2,000 | 2,000 | 1,150 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/27 | 2012/02 | 年度 | 個 | 予 | 16,400 | 3,200 | 3,205 | 1,740 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/09 | 2012/02 | 年度 | 個 | 実 | 16,415 | 3,222 | 3,228 | 1,740 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2012/07/02 | 2012/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,155 | 571 | 573 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/09 | 2012/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,140 | 1,080 | 1,080 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/10/02 | 2012/08 | 2Q | 個 | 実 | 8,296 | 1,228 | 1,232 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/12/25 | 2012/11 | 3Q | 個 | 実 | 12,516 | 1,857 | 1,862 | 1,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/09 | 2013/02 | 年度 | 個 | 予 | 16,500 | 2,800 | 2,800 | 1,680 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2013/02 | 年度 | 個 | 実 | 16,726 | 2,513 | 2,518 | 1,399 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2013/06/25 | 2013/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,245 | 743 | 744 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2013/08 | 2Q | 個 | 予 | 8,400 | 1,550 | 1,550 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/30 | 2013/08 | 2Q | 個 | 実 | 8,500 | 1,878 | 1,881 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/12/24 | 2013/11 | 3Q | 個 | 実 | 12,817 | 2,492 | 2,495 | 1,520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/08 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 17,000 | 2,750 | 2,750 | 1,600 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2013/09/30 | 2014/02 | 年度 | 個 | 予 | 17,300 | 3,100 | 3,100 | 1,850 | 15 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 2014/02 | 年度 | 個 | 実 | 17,294 | 3,325 | 3,329 | 2,034 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2014/07/01 | 2014/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,591 | 662 | 664 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 2014/08 | 2Q | 個 | 予 | 9,115 | 1,630 | 1,630 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/10/01 | 2014/08 | 2Q | 個 | 実 | 9,115 | 1,613 | 1,614 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/12/25 | 2014/11 | 3Q | 個 | 実 | 13,713 | 2,523 | 2,524 | 1,452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/07 | 2015/02 | 年度 | 個 | 予 | 18,750 | 3,500 | 3,500 | 2,150 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2015/02 | 年度 | 個 | 実 | 18,428 | 3,663 | 3,664 | 2,150 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/06/30 | 2015/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,902 | 1,027 | 1,028 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2015/08 | 2Q | 個 | 予 | 9,550 | 1,890 | 1,890 | 1,140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/01 | 2015/08 | 2Q | 個 | 実 | 9,703 | 2,088 | 2,091 | 1,267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/12/25 | 2015/11 | 3Q | 個 | 実 | 14,561 | 2,830 | 2,832 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/08 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 19,360 | 3,800 | 3,800 | 2,300 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2015/10/01 | 2016/02 | 年度 | 個 | 予 | 19,650 | 3,900 | 3,900 | 2,350 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/07 | 2016/02 | 年度 | 個 | 実 | 19,500 | 3,837 | 3,840 | 2,333 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2016/07/01 | 2016/05 | 1Q | 個 | 実 | 4,957 | 915 | 915 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/07 | 2016/08 | 2Q | 個 | 予 | 10,250 | 1,670 | 1,670 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/09/26 | 2016/08 | 2Q | 個 | 予 | 9,880 | ▲2,080 | ▲2,080 | ▲1,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/10/03 | 2016/08 | 2Q | 個 | 実 | 9,879 | ▲2,077 | ▲2,076 | ▲1,545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/12/27 | 2016/11 | 3Q | 個 | 実 | 14,897 | ▲1,034 | ▲1,033 | ▲851 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/07 | 2017/02 | 年度 | 個 | 予 | 20,890 | 3,900 | 3,900 | 2,350 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2016/09/26 | 2017/02 | 年度 | 個 | 予 | 20,135 | 160 | 160 | 80 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2017/03/31 | 2017/02 | 年度 | 個 | 予 | 19,990 | 300 | 300 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/07 | 2017/02 | 年度 | 個 | 実 | 19,997 | 301 | 304 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2017/06/30 | 2017/05 | 1Q | 個 | 実 | 5,176 | 900 | 903 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/07 | 2017/08 | 2Q | 個 | 予 | 10,130 | 1,900 | 1,900 | 1,220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/09/29 | 2017/08 | 2Q | 個 | 実 | 10,108 | 1,831 | 1,838 | 1,249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/12/27 | 2017/11 | 3Q | 個 | 実 | 15,094 | 2,808 | 2,809 | 1,910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/07 | 2018/02 | 年度 | 個 | 予 | 20,525 | 4,000 | 4,000 | 2,550 | 25 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/06 | 2018/02 | 年度 | 個 | 予 | 20,525 | 4,000 | 4,000 | 2,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/06 | 2018/02 | 年度 | 個 | 実 | 20,103 | 3,831 | 3,835 | 2,599 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/06 | 2018/08 | 2Q | 個 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2018/04/06 | 2019/02 | 年度 | 個 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2006/3に株式分割(1→2)
2018/4に株式交換によりユニー(株)(ユニー・ファミリーマートホールディングスの連結子会社)の完全子会社化されたため上場廃止