宅配便首位、全国に約3700拠点擁し国内シェア約42%。企業物流を育成、働き方改革推進中
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/28 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,144,960 | 68,721 | 71,194 | ▲23,968 | 20 | 0 | 9 | 0 |
2006/04/28 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 570,000 | 32,000 | 33,000 | 16,500 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/10/30 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 557,777 | 22,772 | 23,830 | 9,106 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2006/04/28 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,185,000 | 71,000 | 73,000 | 38,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2007/05/01 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,161,567 | 67,161 | 69,148 | 33,813 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2007/05/01 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 587,000 | 27,500 | 28,500 | 14,000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007/10/30 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 584,203 | 26,707 | 28,002 | 15,037 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2007/05/01 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,230,000 | 72,000 | 74,000 | 39,000 | 20 | 0 | 10 | 0 |
2008/04/30 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,225,973 | 68,180 | 70,594 | 35,352 | 22 | 0 | 10 | 0 |
2008/07/30 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 297,260 | 5,248 | 5,867 | 1,135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 620,000 | 28,000 | 29,000 | 15,500 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/07/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 620,000 | 26,000 | 27,000 | 12,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/10/16 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 616,000 | 19,500 | 20,300 | 8,500 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/10/30 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 619,986 | 19,714 | 20,403 | 8,638 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009/01/30 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 976,920 | 58,268 | 59,500 | 30,188 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2008/04/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,290,000 | 74,000 | 76,000 | 40,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2008/07/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,290,000 | 74,000 | 76,000 | 38,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2008/10/16 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,280,000 | 67,000 | 67,500 | 33,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/01/30 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,258,000 | 56,000 | 57,000 | 27,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/04/28 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,251,921 | 55,720 | 57,821 | 25,523 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/07/30 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 278,942 | 7,811 | 8,566 | 4,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/28 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 611,000 | 17,500 | 18,000 | 9,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009/07/30 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 586,000 | 20,000 | 21,000 | 10,500 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009/10/29 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 580,431 | 22,854 | 23,967 | 11,607 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2010/01/29 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 921,964 | 61,910 | 63,234 | 34,287 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2009/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,257,000 | 56,000 | 58,000 | 29,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/07/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,227,000 | 58,500 | 61,000 | 31,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2009/10/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,210,000 | 60,000 | 62,000 | 32,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2010/01/29 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,196,000 | 60,000 | 62,000 | 32,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2010/04/28 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,200,834 | 61,388 | 63,313 | 32,282 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2010/07/29 | 2010/06 | 1Q | 連 | 予 | 284,770 | 4,175 | 4,657 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 594,000 | 23,500 | 24,500 | 12,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2010/10/28 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 597,857 | 20,222 | 21,377 | 10,499 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2011/01/28 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 953,055 | 64,089 | 65,446 | 35,757 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2010/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,228,000 | 64,000 | 66,000 | 34,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2011/04/28 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,236,520 | 64,314 | 65,951 | 33,207 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2011/07/29 | 2011/06 | 1Q | 連 | 予 | 294,234 | 7,608 | 8,027 | 1,279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 596,000 | 13,500 | 14,000 | 3,400 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2011/07/29 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 612,000 | 22,000 | 22,500 | 6,500 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2011/10/28 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 613,526 | 22,676 | 23,307 | 5,877 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/01/30 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 971,698 | 64,218 | 65,121 | 24,216 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2011/04/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,240,000 | 55,000 | 56,500 | 22,500 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2011/07/29 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,262,000 | 65,000 | 66,000 | 27,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2011/10/28 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,265,000 | 67,000 | 68,000 | 27,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/01/30 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,265,000 | 67,000 | 68,000 | 21,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/04/27 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,260,832 | 66,650 | 67,902 | 19,786 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/07/31 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 298,807 | 5,151 | 5,675 | 2,226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/27 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 630,000 | 23,500 | 24,000 | 12,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/10/18 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 617,300 | 18,000 | 18,900 | 8,000 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/10/31 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 617,298 | 18,034 | 18,926 | 8,083 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2013/01/31 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 984,221 | 62,760 | 64,016 | 34,790 | 0 | 0 | 11 | 0 |
2012/04/27 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,308,000 | 70,000 | 71,000 | 39,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2012/10/18 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,308,000 | 70,000 | 71,000 | 38,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2013/01/31 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,283,000 | 67,000 | 68,000 | 36,000 | 22 | 0 | 11 | 0 |
2013/04/30 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,282,373 | 66,202 | 67,991 | 35,144 | 23 | 0 | 11 | 0 |
2013/07/31 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 314,551 | 9,136 | 9,412 | 4,772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 640,000 | 21,500 | 22,000 | 11,000 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/07/31 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 648,000 | 22,500 | 23,000 | 11,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/10/30 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 655,818 | 23,350 | 23,911 | 12,376 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/01/29 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,046,682 | 59,674 | 60,654 | 33,232 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2013/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,337,000 | 70,000 | 71,000 | 40,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2013/07/31 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,345,000 | 71,000 | 72,000 | 40,500 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/01/29 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,360,000 | 67,000 | 68,000 | 36,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/03/20 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,360,000 | 62,000 | 63,000 | 33,500 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,374,610 | 63,096 | 64,664 | 34,776 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/07/31 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 323,968 | 4,933 | 5,370 | 2,243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 688,000 | 21,000 | 21,500 | 11,500 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/10/30 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 673,237 | 21,284 | 22,322 | 12,149 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2015/01/29 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,069,009 | 64,591 | 66,344 | 39,128 | 0 | 0 | 12 | 0 |
2014/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,437,000 | 70,000 | 71,000 | 41,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2014/10/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,400,000 | 70,000 | 71,000 | 41,000 | 24 | 0 | 12 | 0 |
2015/04/30 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,396,708 | 68,947 | 70,889 | 37,533 | 25 | 0 | 12 | 0 |
2015/07/30 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 328,932 | 4,130 | 4,770 | 1,908 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/30 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 689,000 | 22,000 | 22,500 | 12,500 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/10/29 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 683,785 | 18,000 | 18,627 | 9,759 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/01/28 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,084,286 | 62,108 | 63,123 | 38,131 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2015/04/30 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,430,000 | 72,000 | 73,000 | 43,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2015/10/29 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,415,000 | 69,000 | 70,000 | 41,000 | 26 | 0 | 13 | 0 |
2016/04/28 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,416,413 | 68,540 | 69,426 | 39,424 | 28 | 0 | 13 | 0 |
2016/07/29 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 341,876 | 7,433 | 7,666 | 3,661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/28 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 710,000 | 20,000 | 20,000 | 11,000 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/07/29 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 710,000 | 21,000 | 21,000 | 11,500 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/10/31 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 706,689 | 20,943 | 20,916 | 11,554 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017/01/30 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,118,143 | 58,063 | 58,263 | 35,719 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2016/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,460,000 | 64,000 | 64,500 | 38,500 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2016/07/29 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,460,000 | 65,000 | 65,500 | 39,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/01/30 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,460,000 | 58,000 | 58,500 | 34,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/04/18 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,460,000 | 34,000 | 34,500 | 19,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/04/28 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,466,852 | 34,885 | 34,884 | 18,053 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/07/31 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 355,478 | ▲10,000 | ▲9,582 | ▲7,937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/28 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 708,000 | ▲3,000 | ▲3,000 | ▲6,000 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017/07/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 718,000 | ▲13,000 | ▲13,000 | ▲13,000 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 729,802 | ▲12,887 | ▲12,600 | ▲12,087 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2018/01/30 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,171,775 | 32,131 | 32,378 | 17,429 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2017/04/28 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,470,000 | 30,000 | 30,000 | 17,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/07/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,490,000 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2017/10/31 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,502,000 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2018/01/30 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,530,000 | 31,000 | 31,000 | 14,500 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2018/05/01 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,538,813 | 35,685 | 36,085 | 18,231 | 27 | 0 | 13 | 0 |
2018/07/31 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 380,690 | 9,578 | 9,429 | 4,096 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/09/14 | 2018/06 | 1Q | 連 | 訂 | 380,690 | 9,578 | 9,429 | 2,638 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/01 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 760,000 | 8,000 | 8,000 | 4,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018/07/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 780,000 | 15,000 | 15,000 | 9,000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018/10/31 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 789,131 | 23,435 | 22,756 | 9,981 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2019/01/30 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,257,610 | 74,343 | 73,644 | 43,194 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2018/05/01 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,600,000 | 58,000 | 58,000 | 36,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2018/07/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,615,000 | 61,000 | 61,000 | 36,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2018/10/31 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,620,000 | 66,000 | 66,000 | 37,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2019/01/30 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,630,000 | 67,000 | 67,000 | 37,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2019/04/18 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,625,000 | 58,000 | 54,000 | 25,000 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2019/04/26 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,625,315 | 58,345 | 54,259 | 25,682 | 28 | 0 | 14 | 0 |
2019/07/31 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 381,726 | ▲6,100 | ▲9,323 | ▲9,747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/26 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 807,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/07/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 807,000 | 12,000 | 9,000 | 1,000 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/10/31 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 800,126 | 6,213 | 2,730 | ▲3,459 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020/01/30 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,257,724 | 50,077 | 46,830 | 31,406 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2019/04/26 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,695,000 | 72,000 | 72,000 | 40,000 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2019/07/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,695,000 | 72,000 | 69,000 | 38,000 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2019/10/31 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,670,000 | 62,000 | 59,000 | 32,000 | 31 | 0 | 15 | 0 |
2020/01/30 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,630,000 | 40,000 | 37,000 | 20,000 | 41 | 0 | 15 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,630,146 | 44,701 | 40,625 | 22,324 | 41 | 0 | 15 | 0 |
2020/07/31 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 392,015 | 9,953 | 10,532 | 3,453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 805,000 | 24,000 | 24,000 | 14,000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/10/30 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 806,067 | 26,915 | 27,933 | 14,186 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2021/01/29 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 1,295,676 | 89,747 | 91,130 | 56,870 | 0 | 0 | 16 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 未定 | 0 | |||
2020/07/31 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,638,000 | 64,000 | 63,000 | 33,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2020/10/30 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,646,000 | 68,000 | 68,000 | 35,000 | 32 | 0 | 16 | 0 |
2021/01/29 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,680,000 | 82,000 | 82,000 | 43,000 | 35 | 0 | 16 | 0 |
2021/04/28 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,695,867 | 92,121 | 94,019 | 56,700 | 46 | 0 | 16 | 0 |
2021/04/28 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 840,000 | 28,000 | 28,000 | 6,000 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2021/04/28 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,775,000 | 95,000 | 95,000 | 53,000 | 46 | 0 | 23 | 0 |
ヤマトHD